Resultat – Veteran OL 3-stad LFK

2015-05-20
Lätt Kort (7 / 7) Tid Efter Bomtid
1. Berit Wik Stenungsunds OK 38:03 00:59
2. Kerstin Olausson Stenungsunds OK 38:24 +0:21 02:39
3. Lennart Wik Stenungsunds OK 38:39 +0:36 01:30
4. Vira Nordh Trollhättans SK 57:54 +19:51 10:34
5. Gerd Broback OK Flundrehof 1:02:56 +24:53 15:04
6. Bo Sandell Uddevalla OK 1:05:11 +27:08 19:53
  Marita Alexandersson Stenungsunds OK Felst.
Kort 2 (30 / 30) Tid Efter Bomtid
1. Atte Heikkilä OK Gipen 34:14 01:47
2. Gilbert Svensson Trollhättans SK 35:54 +1:40 01:06
3. Göran Nordh Trollhättans SK 36:01 +1:47 01:44
4. Barbro Andersson OK Skogshjortarna 36:16 +2:02 00:48
5. Rolf Jonasson Vänersborgs SK 37:05 +2:51 01:37
6. Göran Jönsson Trollhättans SOK 37:06 +2:52 02:24
7. Gunnar Larsson Uddevalla IS 38:12 +3:58 03:49
8. Gunnel Palgrim Vänersborgs SK 40:51 +6:37 05:52
9. Gerd Hallsten Vänersborgs SK 41:07 +6:53 04:07
10. Hans-Olof Andesson OK Skogshjortarna 41:20 +7:06 04:07
11. Lillemor Gunnarsson OK Gipen 42:30 +8:16 05:59
12. Kurt Johansson Uddevalla IS 44:01 +9:47 07:57
13. Gunnar Waern Trollhättans SOK 44:14 +10:00 05:33
14. Signe Nyman Uddevalla IS 45:27 +11:13 08:20
15. Inga Persson OK Landehof 46:37 +12:23 01:54
16. Britt-Marie Johansson Vänersborgs SK 48:11 +13:57 10:51
17. Berit Nilsson Uddevalla OK 49:45 +15:31 11:40
18. Gunnar Falkeby Ljungskile FK 51:03 +16:49 04:12
19. Eva Olofsson OK Flundrehof 54:17 +20:03 14:52
20. Bo Karlsson Trollhätta SOK 55:39 +21:25 11:51
21. Bertil Borglund Trollhättans SK 56:41 +22:27 11:06
22. B-O Broback OK Flundrehof 57:42 +23:28 13:10
23. Bibbi Gustavsson OK Gipen 1:00:49 +26:35 10:32
24. Stina Andersson Uddevalla OK 1:01:21 +27:07 10:42
25. Ing-Marie Gutke Uddevalla OK 1:02:07 +27:53 12:17
26. John Olsson Trollhättans SK 1:05:40 +31:26 04:20
27. Åke Oskarsson OK Skärmen 1:08:26 +34:12 18:15
28. Sune Nilsson Uddevalla OK 1:09:35 +35:21 19:59
29. Ingrid Borgliden Vänersborgs SK 1:14:05 +39:51 08:59
  Evert Jenhall OK Skogsvargarna Utg.
Mellan 3 (28 / 28) Tid Efter Bomtid
1. Bengt Larsson Trollhättans SOK 38:21 00:54
2. Matts Mattsson OK Gipen 39:33 +1:12 00:49
3. Ronny Andersson OK Skogshjortarna 40:41 +2:20 04:05
4. Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 41:26 +3:05 01:08
5. Andre Alexandersson Kungälvs OK 42:09 +3:48 00:58
6. Allsing Carlsson OK Skogsvargarna 42:37 +4:16 04:32
7. Börje Gustavsson Trollhättans SOK 42:55 +4:34 00:00
8. Bo Cederlöf Klubblös 43:07 +4:46 01:05
9. Jan Johansson Vänersborgs SK 43:42 +5:21 03:30
10. Yngve Alvén IK Wilske 46:13 +7:52 05:30
11. Kjell-Åke Isaksson OK Skogshjortarna 47:19 +8:58 03:16
12. Erling Olsson Uddevalla IS 47:47 +9:26 02:00
13. Kent-Erik Rosengren Trollhättans SK 49:24 +11:03 02:25
14. Lena Waern Trollhättans SOK 50:44 +12:23 01:17
15. Frank Johansson Uddevalla OK 51:44 +13:23 03:18
16. Hans Lindqvist Trollhättans SOK 52:09 +13:48 09:05
17. Bertil Hermansson Stenungsunds OK 53:02 +14:41 05:31
18. Tommy Gutke Uddevalla OK 53:30 +15:09 02:43
19. Göran Sandberg Uddevalla IS 53:51 +15:30 12:59
20. Tommy Åhsman Uddevalla OK 55:12 +16:51 03:05
21. Leif Johansson Trollhättans SOK 1:00:15 +21:54 14:38
22. Rolf Lundmark Klubblös 1:00:21 +22:00 12:35
23. Margareta Johansson Trollhättans SOK 1:01:50 +23:29 07:23
  Inga-Lill Nilsson Uddevalla OK Felst.
  Karin Cederföf Klubblös Felst.
  Kent Fredriksson OK Skogsvargarna Felst.
  Lennart Börjesson Stenungsunds OK Felst.
  Stefan Netz Trollhättans SOK Felst.
Lång 4 (16 / 16) Tid Efter Bomtid
1. Per Ivarsson Trollhättans SOK 41:36 01:08
2. Urban Larsson OK Gipen 42:17 +0:41 03:35
3. Stefan Hornebrant Trollhättans SOK 42:45 +1:09 01:49
4. Lennart Hermansson Stångenäs AIS 43:51 +2:15 01:06
5. Olof Karlsson Uddevalla OK 44:24 +2:48 00:00
6. Per-Arne Källén Uddevalla OK 44:49 +3:13 02:42
7. Gunnar Bejbom Uddevalla OK 45:11 +3:35 01:39
8. Yngve Nilsson OK Gipen 49:59 +8:23 01:32
9. Kristin Back Frisk Vänersborgs SK 51:26 +9:50 02:14
10. Jan-Erik Pålsson Uddevalla IS 52:46 +11:10 03:27
11. Arne Alexandersson Stenungsunds OK 53:15 +11:39 05:32
12. Ted Liivrand OK Skogshjortarna 54:24 +12:48 05:59
13. Leif Olofsson OK Flundrehof 55:28 +13:52 05:27
14. Kurt Fredrixon OK Skogshjortarna 57:41 +16:05 05:56
15. Lars-Olof Lannfelt OK Skogshjortarna 59:04 +17:28 10:00
16. Lennart Färjhage OK Gipen 1:03:08 +21:32 10:46

Skapad av MeOS 3.2.481: 2015-05-20 13:09:13