Resultat – Veteran OL 3-stad

2014-10-15
Kort (30 / 30) Tid Efter Bomtid
1. Lennart Börjesson Stenungsunds OK 26:02 01:01
2. Lillemor Gunnarsson OK Gipen 29:52 +3:50 01:13
3. Ove Kilborn Uddevalla IS 30:22 +4:20 01:16
4. Gunnar Johansson OK Gipen 30:57 +4:55 03:20
5. Sune Bryngelsson Trollhättans SOK 32:24 +6:22 01:37
6. Bo Carlsson Trollhättans SOK 32:32 +6:30 03:06
7. Claes Söderström OK Skogshjortarna 32:41 +6:39 03:18
8. Bengt Ljunggren OK Skogsvargarna 33:02 +7:00 07:16
9. Kent-Erik Rosengren Trollhättans SK 35:23 +9:21 06:01
10. Göran Jönsson Trollhättans SOK 35:27 +9:25 03:33
11. Gullveig Söderström OK Skogshjortarna 35:43 +9:41 04:40
12. Signe Nyman Uddevalla IS 35:53 +9:51 01:48
13. Jan Kjellström Svanesunds GIF 36:15 +10:13 04:09
14. Arne Claesson Ljungskile FK 36:16 +10:14 09:06
15. Sten Willstrand Trollhättans SK 36:22 +10:20 03:07
16. Gilbert Svensson Trollhättans SK 37:12 +11:10 05:19
17. Alf Lundström Ljungskile FK 38:34 +12:32 04:25
18. Göran Nordh Trollhättans SK 38:39 +12:37 05:41
19. Ing-Marie Gutke Uddevalla OK 39:05 +13:03 01:25
20. Margareta Johansson Trollhättans SOK 39:40 +13:38 06:45
21. Karleric Fransson Trollhättans SOK 40:17 +14:15 03:46
22. B-O Broback OK Flundrehof 42:17 +16:15 04:15
23. Inga Persson OK Landehof 43:52 +17:50 05:39
24. Stina Andersson Uddevalla OK 44:09 +18:07 02:06
25. Ragnar Hallsten OK Roto 53:07 +27:05 03:10
26. Bertil Borglund Trollhättans SK 54:50 +28:48 08:22
27. Gunnar Larsson Uddevalla IS 1:00:43 +34:41 26:26
  Karl-Erik Högnert OK Flundrehof Felst.
  Kurt Johansson Uddevalla IS Felst.
  Rune Andersson Uddevalla OK Felst.
Kort lätt (5 / 5) Tid Efter Bomtid
1. Marita Alexandersson Stenungsunds OK 40:24 00:00
2. Inga-Lill Kristiansson Trollhättans SOK 41:26 +1:02 00:00
3. John Olsson Trollhättans SK 55:23 +14:59 09:42
4. Gerd Broback OK Flundrehof 1:16:24 +36:00 24:44
5. Anita Nathanaelsson Ljungskile FK 1:20:18 +39:54 32:12
Lång (27 / 27) Tid Efter Bomtid
1. Jenny Nyman Vänersborgs SK 31:01 00:00
2. Rickard Börjesson Vänersborgs SK 32:14 +1:13 02:38
3. Per Ivarsson Trollhättans SOK 32:44 +1:43 01:22
4. Urban Larsson OK Gipen 33:25 +2:24 00:51
5. Kalle Johansson OK Skogshjortarna 33:58 +2:57 00:20
6. Jan-Åke Sörliklev Trollhättans SOK 34:46 +3:45 02:02
7. Arne Alexandersson Stenungsunds OK 35:03 +4:02 02:02
8. Anders Axelsson Trollhättans SOK 36:31 +5:30 03:24
9. Lars Johansson OK Skogshjortarna 36:42 +5:41 01:57
10. Lennart Hermansson Stångenäs AIS 37:57 +6:56 01:23
11. Stefan Hornebrant Trollhättans SOK 38:53 +7:52 02:59
12. Rune Sandberg Uddevalla OK 39:53 +8:52 05:19
13. Olof Karlsson Uddevalla OK 40:41 +9:40 04:12
14. Per Fredriksson OK Skogshjortarna 40:42 +9:41 00:00
15. Bengt Johansson OK Skogshjortarna 42:21 +11:20 05:48
16. Gunnar Bejbom Uddevalla OK 42:29 +11:28 06:43
17. Mårten Svensson OK Gipen 42:44 +11:43 02:06
18. Bo Karlsson Ljungskile FK 43:36 +12:35 05:41
19. Yngve Nilsson OK Gipen 44:11 +13:10 00:44
20. Jan-Erik Pålsson Uddevalla IS 44:13 +13:12 02:11
21. Kurt Fredrixon OK Skogshjortarna 45:43 +14:42 04:27
22. Anders Berglund OK Skogshjortarna 46:34 +15:33 04:47
23. Lars Ljungberg Trollhättans SOK 49:42 +18:41 06:44
24. Leif Olofsson OK Flundrehof 52:03 +21:02 07:35
25. Lennart Färjhage OK Gipen 52:05 +21:04 09:38
26. Gunnar Persson Svanesunds GIF 1:01:39 +30:38 09:47
  Bengt Larsson Arboga OK Utg.
Mellan (28 / 28) Tid Efter Bomtid
1. Ronny Andersson OK Skogshjortarna 31:11 00:59
2. Kjell-Åke Isaksson OK Skogshjortarna 31:55 +0:44 00:21
3. Börje Gustavsson Trollhättans SOK 35:01 +3:50 01:14
4. Kjell Enbom Trollhättans SOK 35:46 +4:35 01:55
5. Göran Sandberg Uddevalla IS 36:53 +5:42 04:34
6. Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 36:54 +5:43 02:56
7. Matts Mattsson OK Gipen 39:02 +7:51 01:19
8. Allsing Carlsson OK Skogsvargarna 39:42 +8:31 07:10
9. Göte Natanaelsson Ljungskile FK 39:46 +8:35 02:58
10. Leif Johansson Trollhättans SOK 40:35 +9:24 03:05
11. Kalevi Mononen OK Gipen 41:06 +9:55 05:50
11. Kristina Nilsson OK Skärmen 41:06 +9:55 03:56
13. Atte Heikkilä OK Gipen 42:13 +11:02 03:29
14. Knut Nilsson OK Skärmen 42:31 +11:20 03:54
15. Inga-Lill Wahlberg Vänersborgs SK 42:56 +11:45 04:58
16. Tore Pettersson OK Gipen 43:09 +11:58 04:22
17. Tommy Åhsman Uddevalla OK 43:10 +11:59 02:41
18. Inga-Lill Nilsson Uddevalla OK 44:20 +13:09 04:34
19. Eva Isaksson OK Skogshjortarna 44:51 +13:40 05:34
20. Gunnar Christiansson Trollhättans SK 45:58 +14:47 05:33
21. Lars-Erik Kristiansson Trollhättans SOK 46:47 +15:36 05:34
22. Tommy Gutke Uddevalla OK 47:41 +16:30 07:46
23. Lars Holm OK Gipen 48:25 +17:14 07:19
24. Eva Olofsson OK Flundrehof 50:31 +19:20 06:56
25. Barbro Andersson OK Skogshjortarna 51:10 +19:59 06:09
26. Lena Waern Trollhättans SOK 53:08 +21:57 08:21
27. Eva Lindahl OK Gipen 54:55 +23:44 10:55
  Per-Arne Källén Uddevalla OK Felst.

Skapad av MeOS 3.1.391 (U2): 2014-10-15 14:28:48