Resultat – Veteran-OL 2014-08-06

2014-08-01
Kort lätt (5 / 5) Tid Efter Bomtid
1. Inger Alice Eismark IFK Göteborg 50:43 07:20
2. Christina Wernersson OK Orinto 56:45 +6:02 15:22
3. Gerd Broback OK Flundrehof 1:02:43 +12:00 09:59
4. John Olsson Trollhättans SK 1:13:28 +22:45 21:26
  Vira Nordh Trollhättans SK Utg.
Kort (32 / 33) Tid Efter Bomtid
1. Bengt Ljunggren OK Skogsvargarna 39:34 03:26
2. Göran Nordh Trollhättans SK 42:35 +3:01 05:09
3. Lisbeth Bernhed Tolered-Utby Ol-klubb 43:34 +4:00 06:54
4. Ulla Lindhe IK Stern 45:15 +5:41 04:13
5. Lillemor Gunnarsson OK Gipen 45:54 +6:20 01:32
6. Lars Åke Hedbom Göteborg-Majorna OK 46:17 +6:43 01:32
7. Barbro Andersson OK Skogshjortarna 46:39 +7:05 05:37
8. Signe Nyman Uddevalla IS 46:59 +7:25 01:36
9. Gilbert Svensson Trollhättans SK 47:30 +7:56 00:37
10. Gunnel Hedbom Göteborg-Majorna OK 48:25 +8:51 05:30
11. Lisbeth Johansson OK Skogshjortarna 49:09 +9:35 04:34
12. Gunnar Persson Svanesunds GIF 49:35 +10:01 13:14
13. Alf Lundström Ljungskile FK 51:32 +11:58 06:06
14. Göran Jönsson Trollhättans SOK 56:44 +17:10 02:52
15. Görel Nordin Vänersborgs SK 56:47 +17:13 00:35
16. Ing-Marie Gutke Uddevalla OK 1:01:08 +21:34 04:54
17. Lars Renberg Klubblös 1:03:41 +24:07 14:42
18. Bengt Borg Göteborg-Majorna OK 1:05:14 +25:40 06:23
19. Arne Claesson Ljungskile FK 1:05:49 +26:15 26:13
20. Stina Andersson Uddevalla OK 1:07:49 +28:15 10:07
21. Lillemor Hallin OK Landehof 1:11:44 +32:10 04:47
22. Bo Karlsson Trollhättans SOK 1:13:41 +34:07 18:52
23. Eva Olofsson OK Flundrehof 1:26:19 +46:45 30:06
24. Rolf Jonasson Vänersborgs SK 1:31:34 +52:00 35:56
25. Bertil Borglund Trollhättans SK 1:36:06 +56:32 27:41
  Ingrid Borgliden Vänersborgs SK Felst.
  Kurt Johansson Uddevalla IS Felst.
  Magnar Ervik IK Stern Felst.
  Birgit Tisell IK Stern Utg.
  Björn Broman Göteborg-Majorna OK Utg.
  Gunnar Larsson Uddevalla IS Utg.
  Ove Kilborn Uddevalla IS Utg.
Mellan (36 / 36) Tid Efter Bomtid
1. Kent Kardell Ljungskile FK 31:12 02:46
2. Hans Andersson Strinning Attunda OK 38:39 +7:27 00:43
3. Lars Johansson OK Skogshjortarna 39:27 +8:15 01:52
4. Göte Natanaelsson Ljungskile FK 41:48 +10:36 03:02
5. Hans C Johansson IK Stern 43:18 +12:06 04:08
6. Ronny Andersson OK Skogshjortarna 43:30 +12:18 05:55
7. Allsing Carlsson OK Skogsvargarna 44:12 +13:00 04:14
8. Kent Carlgren OK Skogshjortarna 44:46 +13:34 05:47
9. Liselotte Melin-Larsson Ljungskile FK 46:27 +15:15 04:17
10. Lennart Bernhed Tolered-Utby Ol-klubb 49:05 +17:53 07:12
11. Kjell Pettersson OK Gipen 49:31 +18:19 07:18
12. Kalevi Mononen OK Gipen 49:55 +18:43 06:17
13. Kurt-Åke Karlsson Sjövalla FK 50:01 +18:49 04:45
14. Knut Nilsson OK Skärmen 51:42 +20:30 06:15
15. Gunnar Johansson OK Gipen 51:55 +20:43 08:38
16. Börje Gustavsson Trollhättans SOK 52:28 +21:16 10:44
17. Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 54:36 +23:24 09:34
18. Sven Persson Ljungskile FK 55:32 +24:20 03:31
19. Tommy Gutke Uddevalla OK 56:19 +25:07 07:30
20. Matts Mattsson OK Gipen 56:32 +25:20 12:51
21. Tore Pettersson OK Gipen 57:47 +26:35 09:21
22. Lena Waern Trollhättans SOK 58:05 +26:53 07:15
23. Margareta Johansson Trollhättans SOK 58:26 +27:14 07:55
24. Leif Johansson Trollhättans SOK 58:49 +27:37 12:48
25. Lars-Erik Kristiansson Trollhättans SOK 59:23 +28:11 06:10
26. Lars Holm OK Gipen 1:01:56 +30:44 12:01
27. Göran Sandberg Uddevalla IS 1:03:06 +31:54 20:35
28. Ann-Britt Johansson IK Stern 1:04:37 +33:25 09:13
29. Sten Emanuelsson Vänersborgs SK 1:04:49 +33:37 11:33
30. Kent-Erik Rosengren Trollhättans SK 1:06:36 +35:24 12:11
31. Gunnar Waern Trollhättans SOK 1:07:22 +36:10 09:38
32. Evert Jenhall OK Skogsvargarna 1:12:53 +41:41 16:53
33. Kristina Nilsson OK Skärmen 1:15:41 +44:29 20:17
  Conny Wernersson OK Orinto Felst.
  Göran Leffler Lerums SOK Felst.
  Gudrun Broman Göteborg-Majorna OK Utg.
Lång (23 / 23) Tid Efter Bomtid
1. Per Ivarsson Trollhättans SOK 39:31 01:54
2. Anders Spånér Göteborg-Majorna OK 41:14 +1:43 01:07
3. Urban Larsson OK Gipen 43:20 +3:49 02:01
4. Lennart Hermansson Stångenäs AIS 43:53 +4:22 03:39
5. Peter Strömdahl OK Skogsvargarna 47:53 +8:22 03:21
6. Bo Karlsson Ljungskile FK 48:22 +8:51 02:57
7. Rune Sandberg Uddevalla OK 48:26 +8:55 04:59
8. Henrik Hvoslef IK Stern 51:05 +11:34 03:01
9. Ingemar Lindblom OK Orinto 53:12 +13:41 01:39
10. Håkan Larsson Ljungskile FK 53:25 +13:54 08:34
11. Göran Bengtsson Tockarps IK 58:18 +18:47 06:27
12. Jan-Erik Pålsson Uddevalla IS 1:00:38 +21:07 05:31
13. Ingemar Svensson Lunds OK 1:05:37 +26:06 11:40
14. Birgitta Stenström Vänersborgs SK 1:08:59 +29:28 06:11
15. Kent Fredriksson OK Skogsvargarna 1:09:25 +29:54 07:54
16. Andre Alexandersson Kungälvs OK 1:10:00 +30:29 14:53
17. Lennart Almström IK Stern 1:10:40 +31:09 15:29
18. Kurt Fredrixon OK Skogshjortarna 1:11:00 +31:29 14:39
19. Leif Olofsson OK Flundrehof 1:22:34 +43:03 20:23
  Gunnar Bejbom Uddevalla OK Felst.
  Olof Karlsson Uddevalla OK Felst.
  Lars-Olof Lannfelt OK Skogshjortarna Utg.
  Mårten Svensson OK Gipen Utg.

Skapad av MeOS 3.1.391 (U2): 2014-08-06 14:17:14