Resultat – Veteran 12-09-05 Upphärad

2012-09-05
Kort (29/29) Tid Efter Bomtid
1. Bengt Ljunggren OK Skogsvargarna 27:25 00:38
2. KarlErik Fransson Trollhättans SOK 27:49 +0:24 00:38
3. Göran Sandberg Uddevalla IS 29:14 +1:49 05:10
4. Bo Sandell Uddevalla OK 32:14 +4:49 00:28
5. Lars Bohlin Uddevalla IS 34:40 +7:15 04:18
6. Kristina Johansson Vänersborgs SK 36:03 +8:38 02:46
7. Göran Nordh Trollhättans SK 36:07 +8:42 02:12
8. Göte Natanaelsson Ljungskile FK 36:42 +9:17 08:29
9. Erling Olsson Uddevalla IS 38:20 +10:55 06:03
10. Sune Nilsson Uddevalla OK 38:50 +11:25 04:23
11. Signe Nyman Uddevalla IS 38:53 +11:28 03:44
12. Lillemor Gunnarsson OK Gipen 39:09 +11:44 03:34
13. Rune Andersson Uddevalla OK 39:11 +11:46 02:44
14. Görel Nordin Vänersborgs SK 39:13 +11:48 02:38
15. Bror Svensson Uddevalla IS 39:54 +12:29 02:14
16. Stina Andersson Uddevalla OK 39:59 +12:34 03:22
17. Ulf Smedberg Trollhättans SOK 40:31 +13:06 04:12
18. Bo Karlsson Trollhättans SOK 42:08 +14:43 06:44
19. Gilbert Svensson Trollhättans SK 42:54 +15:29 11:21
20. Kurt Johansson Uddevalla IS 43:51 +16:26 05:53
21. Roland Helgesson Trollhättans SOK 46:20 +18:55 06:57
22. Britt-Marie Johansson Vänersborgs SK 47:07 +19:42 11:16
23. Vira Nordh Trollhättans SK 48:41 +21:16 04:19
24. Barbro Svensson Uddevalla IS 50:11 +22:46 06:39
25. Barbro Smedberg Trollhättans SOK 56:20 +28:55 05:08
26. Ingalill Kristiansson Trollhättans SOK 57:12 +29:47 06:09
27. Ingrid Borgliden Vänersborgs SK 58:21 +30:56 10:27
28. Ingvar Green Ljungskile FK 1:07:16 +39:51 12:05
  Nils Andersson Trollhättans SOK Felst.
Mellan (32/32) Tid Efter Bomtid
1. Kent Kardell Ljungskile FK 29:05 03:55
2. Bo Karlsson Ljungskile FK 30:47 +1:42 02:35
3. Göran Jönsson Trollhättans SOK 34:01 +4:56 01:21
4. Matts Mattsson OK Gipen 34:23 +5:18 00:24
5. Tore Pettersson OK Gipen 35:18 +6:13 00:34
6. Kenneth Jonsson Vänersborgs SK 36:29 +7:24 01:43
7. Bror Palgrim Vänersborgs SK 36:32 +7:27 01:33
8. Lennart Karlsson Trollhättans SOK 38:38 +9:33 02:08
9. Jan Johansson Vänersborgs SK 39:43 +10:38 07:49
10. Leif Johansson Trollhättans SOK 39:44 +10:39 02:24
11. Ingalill Wahlberg Vänersborgs SK 40:14 +11:09 04:09
12. Gunnar Christiansson Trollhättans SK 41:13 +12:08 04:40
13. Lars-Erik Kristiansson Trollhättans SOK 41:33 +12:28 02:29
14. Gunnel Palgrim Vänersborgs SK 43:14 +14:09 05:04
15. Sten Emaanuelsson Vänersborgs SK 43:18 +14:13 02:55
16. Lena Waern Trollhättans SOK 43:47 +14:42 04:35
17. Jörgen Pihl OK Skogshjortarna 44:40 +15:35 08:52
18. Kent Carlgren OK Skogshjortarna 44:52 +15:47 08:54
19. Arne Claesson Ljungskile FK 45:00 +15:55 07:54
20. Alf Lundström Ljungskile FK 45:32 +16:27 07:18
21. Margareta Johansson Trollhättans SOK 45:57 +16:52 06:55
22. Jan Kjellström Frölunda OL 46:00 +16:55 03:55
23. Kent-Erik Rosengren Trollhättans SOK 46:30 +17:25 06:48
24. Kristina Nilsson OK Skärmen 46:42 +17:37 06:34
25. Allsing Carlsson OK Skogsvargarna 47:01 +17:56 14:48
26. Frank Johansson Uddevalla OK 47:09 +18:04 05:43
26. Gunnar Waern Trollhättans SOK 47:09 +18:04 06:08
28. Kent Fredriksson OK Skogsvargarna 48:56 +19:51 15:44
29. Gunvor Jonsson Vänersborgs SK 49:10 +20:05 03:32
30. Ove Kilborn Uddevalla IS 50:37 +21:32 07:19
  Atte Heikkilä OK Gipen Felst.
  Berit Nilsson Uddevalla OK Felst.
Lång (21/21) Tid Efter Bomtid
1. Per Ivarsson Trollhättans SOK 38:14 00:29
2. Per-Arne Källén Uddevalla OK 38:40 +0:26 01:38
3. Yngve Nilsson OK Gipen 45:51 +7:37 03:18
4. Göran Rubendahl OK Skogshjortarna 46:27 +8:13 01:22
5. Olof Karlsson Uddevalla OK 46:33 +8:19 03:11
6. Per-Arne Johansson Vänersborgs SK 46:57 +8:43 05:48
7. Lennart Hermansson Stångenäs AIS 47:23 +9:09 07:49
8. Ronny Andersson OK Skogshjortarna 47:33 +9:19 02:25
9. Stig-Arne Östlund Uddevalla OK 47:58 +9:44 02:34
10. Kjell-Åke Isaksson OK Skogshjortarna 48:07 +9:53 03:41
11. Anders Berglund OK Skogshjortarna 49:03 +10:49 02:38
12. Lars Johansson OK Skogshjortarna 49:30 +11:16 04:16
13. Jan-Erik Pålsson Uddevalla IS 51:36 +13:22 05:35
14. Bertil Hermansson Stenungsunds OK 52:27 +14:13 02:00
15. Ingemar Wiklund OK Skogsvargarna 57:43 +19:29 11:28
16. Lennart Färjhage OK Gipen 59:07 +20:53 11:55
17. Lennart Börjesson Stenungsunds OK 59:59 +21:45 09:52
18. Kurt Fredrixon OK Skogshjortarna 1:00:44 +22:30 11:32
19. Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 1:01:22 +23:08 06:39
20. Gunnar Persson Svanesunds GIF 1:03:08 +24:54 07:17
21. Birgitta Stenström Vänersborgs SK 1:04:28 +26:14 09:52

Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2012-09-05 11:35:37