Resultat – Veteran OL

2012-05-23
Kort (29/29) Tid Efter Bomtid
1. Bengt Ljunggren OK Skogsvargarna 29:32 00:43
2. Rolf Jonasson Vänersborgs SK 31:43 +2:11 01:59
3. Bo Westerberg Vänersborgs SK 32:44 +3:12 02:13
4. KarlErik Fransson Trollhättans SOK 32:46 +3:14 00:48
5. Gilbert Svensson Trollhättans SK 36:59 +7:27 00:53
6. Kristina Johansson Vänersborgs SK 37:41 +8:09 01:56
7. Lars Bolin Uddevalla IS 39:20 +9:48 03:29
8. Signe Nyman Uddevalla IS 40:29 +10:57 01:18
9. Bertil Sjöström OK Flundrehof 41:34 +12:02 02:14
10. Sune Nilsson Uddevalla OK 42:56 +13:24 02:00
11. Britt-Marie Johansson Vänersborgs SK 43:17 +13:45 06:04
12. Ulf Smedberg Trollhättans SOK 44:37 +15:05 01:14
13. Görel Nordin Vänersborgs SK 46:36 +17:04 06:58
14. Eva Olofsson OK Flundrehof 47:42 +18:10 07:22
15. Frank Johansson Uddevalla OK 47:56 +18:24 04:24
16. Lisbeth Johansson OK Skogshjortarna 48:06 +18:34 05:45
17. Eila Heikkilä OK Gipen 48:33 +19:01 07:42
18. Nils Andersson Trollhättans SOK 49:53 +20:21 07:28
19. Gerd Hallsten Vänersborgs SK 50:15 +20:43 07:26
20. Barbro Svensson Uddevalla IS 51:54 +22:22 08:29
21. Bror Svensson Uddevalla IS 53:26 +23:54 07:47
22. John Olsson Trollhättans SK 1:02:27 +32:55 06:21
23. Ingvar Green Ljungskile FK 1:06:49 +37:17 05:34
24. Stina Andersson Uddevalla OK 1:08:03 +38:31 21:21
  Barbro Smedberg Trollhättans SOK Felst.
  Bibbi Gustavsson OK Gipen Felst.
  Inga-Lill Kristiansson Trollhättans SOK Felst.
  Ingrid Borgliden Vänersborgs SK Felst.
  Lillemor Gunnarsson OK Gipen Felst.
Mellan (29/29) Tid Efter Bomtid
1. Jan-Erik Pålsson Uddevalla IS 38:21 01:26
2. Lars Johansson OK Skogshjortarna 41:45 +3:24 01:57
3. Liselotte Melin-Larsson Ljungskile FK 42:52 +4:31 03:22
4. Allsing Carlsson OK Skogsvargarna 43:06 +4:45 05:44
5. Leif Johansson Trollhättans SOK 43:40 +5:19 02:44
6. Atte Heikkilä OK Gipen 44:11 +5:50 06:02
7. Matts Mattsson OK Gipen 44:54 +6:33 01:34
8. Inga-Lill Nilsson Uddevalla OK 45:53 +7:32 03:29
9. Lars-Erik Kristiansson Trollhättans SOK 46:26 +8:05 01:12
10. Kent Carlgren OK Skogshjortarna 49:55 +11:34 08:35
11. Gunnel Palgrim Vänersborgs SK 50:00 +11:39 03:14
12. Tore Pettersson OK Gipen 50:57 +12:36 04:30
13. Tord Lööv Stångenäs AIS 50:58 +12:37 02:26
14. Berit Nilsson Uddevalla OK 52:00 +13:39 03:38
15. Kalevi Mononen OK Gipen 52:41 +14:20 11:07
16. Kent Fredriksson OK Skogsvargarna 53:15 +14:54 08:49
17. Leif Ove Kilborn Uddevalla IS 58:23 +20:02 07:00
18. Lena Waern Trollhättans SOK 1:00:27 +22:06 11:57
19. Margareta Johansson Trollhättans SOK 1:01:58 +23:37 11:34
20. Kent-Erik Rosengren Trollhättans SK 1:02:49 +24:28 11:57
21. Rune Andersson Uddevalla OK 1:05:42 +27:21 04:09
22. Sten Emanuelsson Vänersborgs SK 1:07:34 +29:13 08:20
23. Inga-Lill wahberg Vänersborgs SK 1:07:49 +29:28 21:05
24. Gunnar Johansson OK Gipen 1:08:51 +30:30 21:19
25. Gunnar Waern Trollhättans SOK 1:12:10 +33:49 23:08
26. Evert Jenhall OK Skogsvargarna 1:23:00 +44:39 27:23
  Ing-Marie Gutke Uddevalla OK Felst.
  Jan Johansson Vänersborgs SK Felst.
  Said Johansson Uddevalla IS Felst.
Lang (27/27) Tid Efter Bomtid
1. Bo Karlsson Ljungskile FK 31:51 00:00
2. Jan-Åke Sörliklev Trollhättans SOK 40:45 +8:54 00:55
3. Gunnar Bejbom Uddevalla OK 45:18 +13:27 04:18
4. Håkan Larsson Ljungskile FK 46:07 +14:16 03:31
5. Lennart Hermansson Stångenäs AIS 47:36 +15:45 06:57
6. Olof Karlsson Uddevalla OK 49:04 +17:13 06:55
7. Per-Arne Johansson Vänersborgs SK 49:29 +17:38 02:11
8. Yngve Nilsson OK Gipen 50:57 +19:06 04:05
9. Lars Ljungberg Trollhättans SOK 51:28 +19:37 07:31
10. Anders Berglund OK Skogshjortarna 51:51 +20:00 04:05
11. Lars-Olof Lannfelt OK Skogshjortarna 51:55 +20:04 04:19
12. Ingemar Wiklund OK Skogsvargarna 51:58 +20:07 04:01
13. Kurt Fredrixon OK Skogshjortarna 52:16 +20:25 05:11
14. Lennart Färjhage OK Gipen 55:53 +24:02 08:29
15. Leif Olofsson OK Flundrehof 56:32 +24:41 02:36
16. Bertil Hermansson Stenungsunds OK 56:55 +25:04 06:55
17. Birgitta Stenström Vänersborgs SK 57:13 +25:22 05:08
18. Andre Alexandersson Kungälvs OK 58:26 +26:35 02:06
19. Bror Palgrim Vänersborgs SK 58:53 +27:02 09:02
20. Thore Nilsson Uddevalla OK 1:00:10 +28:19 03:11
21. Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 1:04:29 +32:38 05:48
22. Tommy Gutke Uddevalla OK 1:07:24 +35:33 07:27
23. Göran Jönsson Trollhättans SOK 1:09:19 +37:28 10:39
24. Göran Leffler Lerums SOK 1:10:49 +38:58 07:58
25. Jan Larsson Främmestads IK 1:12:06 +40:15 12:12
26. Ander Tallhage Klubblös 1:19:22 +47:31 19:13
  Gunnar Persson Svanesunds GIF Felst.

Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2012-05-23 20:03:20