VETERAN ORIENTERING 09-11-19
HJORTGÅRDEN  ALINGSÅS
Långa banan 4,2 km
Namn Klubb, sportidentnr Tid
1 Roland Nilsson Falköping  227878 42,24
2 Per Arne Källén Udevalla  570818 42,50
3 Lars Finbom Landehof  14594 42,59
4 Anders Carlsson GMOK  228722 47,49
5 Stig-Ove Toll Stern  14266 48,42
6 L-G Axmalm SAIK  724000 50,39
7 Olof Karlsson Uddevalla  30302 52,12
8 Lennart Hörje Ravinen  15015 52,47
9 Matts Mattsson Gipen  26326 54,46
10 Karl-Inge Karlsson Istrum  241542 56,39
11 Nisse Gunnarsson Gipen  26327 56,59
12 Ingemar Holmberg Hagen  30690 59,12
13 Tore Pettersson Gipen  26328 59,12
14 Christina Schedwin Herkules  226999 61,21
15 Bengt-Rune Wallström Uven  14332 65,53
16 Ingrid Rex Wallström Uven  11311 65,53
17 Lars Wahlström Istrum  25613 67,20
18 Lennart Färjhage Gipen  26624 69,29
19 Sören Haglund Kullingshof  27183 69,57
20 Göran Leffler Lerum  262442 70,22
21 Lennart Almström Stern  14267 74,19
22 Lennart Karlsson TSOK  28492 77,20
23 Björn Ahlnér GMOK  14062 77,57
24 Leif Rydberg Istrum  341268 79,12
25 Åke Johansson LVSK  421594 88,15
26 Gunnar Olausson LVSK  12486 88,50
27 Stig-Olof Pettersson LVSK  227019 103,10
28 Bengt Inghammar GMOK  228711 Brutit
Mellan banan 3,1 km
Namn Klubb, sportidentnr Tid
1 Kent Kardell Ljungskile  500718 38,47
2 Bo Leuchovius GMOK  344936 42,11
3 Tommy Gutke Uddevalla  420030 49,00
4 Yngve Malmlöf Falköping  36943 54,18
5 Björn Broman GMOK  11004 54,48
6 Atte Heikkilä Gipen  26620 54,57
7 Gunnar Waern TSOK  439388 55,28
8 Gudrun Broman GMOK  11979 57,20
9 Rolf Gabrielsson Falköping  30674 57,52
10 Ingemar Öberg Kullingshof  29969 58,42
11 Ragnar Bewert  Landehof  202441 63,56
12 Sten Carlsson SAIK 14722 64,05
13 Eva Höije Ravinen  15039 65,03
14 Stig Hjerp Istrum  263606 65,15
15 C-H Hallberg Uven  14328 65,20
16 Gunnar Johansson Gipen  26606 67,29
17 Anne-Marie Carlsson SAIK  234242 68,15
18 Inger Hallberg Uven 14327 71,10
19 Lars Renberg Astra Zenica  13975 73,13
20 Lena Waern TSOK  306505 74,43
21 Bengt Borg GMOK  14008 77,35
22 Birgitta Parkner Landehof  14595 78,17
23 Lennart Bernhed Tolered  260914 Brutit
Korta banan 2,2 km
Namn Klubb, sportidentnr Tid
1 Gunnel Börjesson Uven  14326 42,48
2 Göran Nordh Trollh SK  306661 46,52
3 Lisbeth Bernhed Tolered  30143 48,05
4 Birgitta Jonsson Ryda  260963 52,30
5 A-L Berglund SAIK  14729 53,07
6 Nils Andersson TSOK  228732 55,58
7 Vera Lång GMOK  14037 62,40
8 Vira Nordh Trollh SK  25571 65,44