Max
  Veteran OL 3-stads ( m.fl ) orienterarnas veteranövningar Min
                                                                              
  Antal  startande     2014  
  Arrangör Kort-lätt Kort Mellan Lång Total                                                                          
2014-03-26 Svanesunds GIF  2 13 22 18 55
2014-04-02 OK Skogsvargarna 9 29 40 24 102
2014-04-09 OK Flundrehof 3 16 33 18 70
2014-04-16 Trollhättans SOK 7 25 36 29 97
2014-04-23 Uddevalla  OK 9 19 33 10 71
2014-04-30 Ljungskile FK 10 27 27 14 78
2014-05-07 OK  Roto 5 24 25 16 70
2014-05-14 Trollhättans SK 7 25 36 21 89
2014-05-21 Vänersborgs SK 6 26 31 18 81
2014-05-28 OK Gipen 7 20 21 20 68
2014-06-04 Uddevalla IS 8 25 35 29 97
   
  Summa våren 2014 73 249 339 217 878
  Snitt Våren  2014 79,82/gång  
   
2014-08-06 Stenungsunds OK 5 32 36 23 96
2014-08-13 Stångenäs AIS 9 16 26 18 69
2014-08-20 OK Gipen 5 22 26 13 66
2014-08-27 Uddevalla IS 11 29 28 13 81
2014-09-03 Trollhättans SOK 9 27 28 14 78
2014-09-10 OK Flundrehof 5 26 32 22 85
2014-09-17 OK Skogshjortarna 10 25 31 21 87
2014-09-24 OK Skogsvargarna 7 21 28 20 76
2014-10-01 Uddevalla  OK 6 25 28 17 76
2014-10-08 Trollhättans SK 7 28 39 28 102
2014-10-15 Vänersborgs SK 5 30 28 27 90
   
  Summa höst 2014 79 281 330 216 906
  Snitt Hösten  2014 82,36 / gång  
  Totalt  2014 152 530 669 433 1784
   
Totalt  2014 81,09 /gång  
  22 st Träffar  
            "Loffe"