VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
Se också winsplit-online.
D21L  7370 m                                               35   38   46   50   55      57   62   65   67   73     128  113  115  119  123     100          Starttid
                     Sträcklängder:                       720  160  390  540  500     300  550  690  190  370    1080  630  170  190  390     350  150
  1 Lina Bäckström         OK Linné              54.33   5.09 1.19 3.29 3.52 4.00    2.47 3.37 3.58 1.39 2.36    9.29 3.53 1.02 2.06 3.01    1.58 0.38    10.14    
  2 Carina Svensson        Eksjö SOK             54.44   5.25 1.12 3.09 4.04 4.12    2.29 3.54 3.59 1.24 2.35    8.54 4.24 1.02 2.23 3.08    1.54 0.36    10.18    
  3 Emma Engstrand         Stora Tuna IK         56.27   5.21 1.17 2.44 4.24 3.59    2.37 3.49 5.44 1.28 2.44    9.17 5.01 1.02 2.05 2.28    1.54 0.33    11.02    
  4 Pia Birkebaek          Stora Tuna IK         57.54   6.31 1.27 2.54 4.04 4.24    2.41 3.42 4.32 1.34 2.44    9.57 4.13 1.04 2.33 2.57    1.59 0.38    10.44    
  5 Annika Björk           OK Linné              58.39   5.29 1.19 2.57 4.14 4.10    2.54 4.05 4.27 1.31 2.53    9.38 5.13 1.16 2.43 3.02    2.08 0.40    10.50    
  6 Angela Bergström       Stora Tuna IK         60.06   6.52 1.21 3.18 4.20 4.12    2.49 3.57 4.26 1.39 3.19    9.30 4.35 1.09 3.05 2.52    2.01 0.41    10.28    
  7 Stina Granefelt        OK Tyr                60.09   6.04 1.29 3.15 4.24 4.36    2.54 3.59 4.39 1.26 2.58    9.49 4.56 1.16 2.27 3.09    2.08 0.40    11.10    
  8 Linda Fahlen           OK Djerf              60.19   5.33 1.24 3.15 4.18 3.47    3.12 3.57 4.10 1.34 2.51    8.57 7.51 1.18 2.08 3.26    1.57 0.41     9.58    
  9 Ingela Rolands         Insjöns IF            60.56   5.32 1.28 3.30 4.30 3.55    3.02 4.53 4.09 1.27 3.13    9.53 5.10 1.13 2.42 3.36    2.02 0.41    10.20    
 10 Rebecka Österberg      OK Linné              61.15   5.45 1.25 3.25 4.08 5.45    2.51 4.24 4.11 1.46 2.39    9.50 5.39 1.13 2.21 3.03    2.10 0.40    10.38    
 11 Jenny Nyman            Vänersborgs SK        61.31   6.28 1.21 3.24 3.53 3.52    2.47 4.25 6.26 1.45 2.51   10.19 4.11 1.08 2.46 3.13    2.02 0.40    11.00    
 12 Malin Jonsson          OK Tyr                61.35   6.17 1.52 3.29 4.23 4.46    3.06 3.52 4.34 1.30 2.58    9.05 4.14 1.17 2.37 4.55    1.58 0.42    10.46    
 13 Helena Sönsteröd       Stora Tuna IK         61.54   5.56 1.32 3.23 4.00 6.03    2.59 3.54 5.38 1.33 2.55   10.25 4.30 1.00 2.12 3.15    1.58 0.41    10.40    
 14 Therése Andersson      Ryda SK               62.08   6.00 1.27 3.26 6.33 4.39    3.20 4.06 4.21 1.34 3.08    9.14 4.36 1.18 2.14 3.21    2.07 0.44    10.42    
 15 Heli Marjomaa          Stigsökarna           64.04   5.59 2.09 3.38 4.58 7.08    3.03 3.52 4.37 1.28 3.18    9.31 4.40 1.10 2.56 2.53    2.03 0.41    10.24    
 16 Karolina Samuelsson    Sundbybergs IK        64.38   5.37 1.54 5.14 4.41 4.36    3.13 4.13 4.39 1.48 3.00   11.03 4.27 1.07 3.03 3.13    2.09 0.41    10.22    
 17 Helena Backlund        Gävle OK              65.04   7.06 1.37 3.19 4.46 4.21    2.53 4.24 5.51 1.35 3.03   10.44 4.59 1.18 2.59 3.10    2.13 0.46    10.58    
 18 Linda Nordin           Sundbybergs IK        66.01  12.21 1.18 3.18 4.34 4.28    2.52 4.02 4.30 1.31 2.47   10.00 5.10 1.07 2.20 2.57    2.05 0.41    11.04    
 19 Elsa Törnros           Tumba-Mälarhöjden OK  66.42   6.26 1.35 3.22 5.12 5.18    3.22 4.16 4.33 1.25 3.03    9.46 7.20 1.13 2.55 4.11    2.01 0.44    10.02    
 20 Malin Sand             Uddevalla OK          66.59   5.16 8.09 3.57 3.51 4.18    2.54 4.19 4.04 1.34 3.36   10.32 4.38 1.35 2.18 3.05    2.09 0.44    11.16    
 21 Johanna Karlsson       Köpings-Kolsva OK     67.15   7.15 1.22 3.34 4.46 5.17    2.51 5.09 4.50 1.27 3.17    9.51 6.29 1.14 2.25 4.39    2.11 0.38    10.16    
 22 Therese Persson        OK Tyr                67.16   6.21 1.36 3.37 4.24 4.34    3.42 4.34 4.51 2.07 2.46    9.39 9.04 1.13 2.30 3.11    2.18 0.49    10.12    
 23 Lisa Gustafsson        Köpings-Kolsva OK     67.41   9.56 1.37 3.23 4.43 4.40    3.05 4.34 5.42 1.57 2.48   11.07 4.25 1.07 2.42 3.06    2.06 0.43    11.08    
 24 Karin Andersson        Västerås SOK          68.35   6.36 1.43 3.46 4.50 6.04    3.25 4.39 4.58 1.54 3.12   12.12 5.06 1.16 2.38 3.13    2.20 0.43    11.14    
 25 Linda Sjögren          IFK Hedemora OK       68.46   6.09 1.25 3.34 4.41 4.28    3.58 4.03 5.08 1.49 3.29    9.51 9.22 1.11 2.54 4.02    2.00 0.42    10.00    
 26 Britt-Marie Erlandsson Stigsökarna           69.14   6.24 2.49 3.39 5.49 4.56    3.16 5.01 4.52 1.46 3.37   10.15 6.18 1.21 2.39 3.22    2.28 0.42    10.56    
 27 Stina  Strömstedt      IFK Moras OK          69.58   6.01 1.37 3.08 4.53 8.56    2.44 4.38 5.32 2.15 3.00   12.51 5.18 1.09 2.26 2.54    1.53 0.43    11.06    
 28 Carine Hansen          Halden SK             70.10   5.50 1.31 3.51 5.18 4.07    3.48 4.46 5.01 1.41 3.03   12.00 7.23 1.20 3.04 4.36    2.09 0.42     9.56    
 29 Kristin Backåkers      IFK Hedemora OK       70.31   7.16 1.30 4.48 4.55 5.31    2.55 4.20 7.55 2.07 3.17   10.11 5.08 1.24 2.16 3.59    2.12 0.47    10.04    
 30 Ida Hördegård          IFK Göteborg          71.34   7.39 1.42 4.02 5.31 4.28    3.24 4.36 5.02 1.41 4.37   10.26 7.19 1.29 3.12 3.19    2.15 0.52    10.36    
 31 Ingela Eriksson        Gävle OK              71.57   6.14 1.31 3.56 4.48 5.07    3.13 4.17 5.56 1.41 4.22   14.37 5.55 1.19 2.36 3.26    2.14 0.45    10.10    
 32 Susanne Svensson       Kungälvs OK           74.20   6.47 1.52 4.49 5.10 6.03    3.57 4.46 5.02 1.49 3.19   11.32 7.39 1.18 3.06 3.49    2.32 0.50    10.34    
 33 Lina Lindberg          Gävle OK              74.21   8.59 1.28 3.58 7.18 4.57    3.48 4.19 5.26 2.14 3.23   10.47 7.06 1.31 2.39 3.22    2.23 0.43    10.26    
 34 Jessica Ekberg         OK Skogshjortarna     75.29   7.18 1.43 4.09 5.19 4.31    3.17 4.59 5.18 1.56 3.36   12.12 9.42 1.23 3.01 3.43    2.29 0.53     9.54    
 35 Åsa Johansson          Tullinge SK           76.26   7.29 1.52 3.50 5.46 4.29    4.24 4.13 4.42 2.10 3.24   17.28 5.58 1.23 2.59 3.22    2.16 0.41    11.24    
 36 Åsa Jernberg           Gävle OK              76.26   7.14 1.33 4.01 7.11 4.45    3.37 4.29 5.48 1.45 3.48   12.51 8.54 1.33 2.35 3.30    2.12 0.40    10.54    
 37 Lina Åkesson           OK Skogshjortarna     77.17  17.31 1.14 3.21 4.44 5.14    3.12 4.57 6.37 1.48 3.18   10.19 5.00 1.18 2.28 3.31    2.04 0.41    10.06    
 38 Lisa Johansson         OK Tyr                78.05   7.21 1.57 4.00 5.17 5.20    3.50 5.14 5.31 2.21 3.30   11.42 8.34 1.19 3.08 6.02    2.11 0.48    10.30    
 39 Emma Arlebo            KFUM Örebro OK        78.31   7.32 1.19 3.21 7.28 5.12    3.16 6.25 5.23 2.00 3.43   12.54 9.13 1.27 2.48 3.17    2.28 0.45    10.48    
Utg Anette Carlsson        Almby IK              46.48   6.43 1.39 5.26 4.53 4.43    3.18                                                        20.06    10.08    Utg:62,65.. saknas 
Utg Karolina Norin         IFK Göteborg          51.22   7.47 2.52 4.12 4.57 6.52    4.06 7.00                                                   13.36    11.22    Utg:65,67.. saknas 
Utg Josefina Norin         IFK Göteborg          55.45   6.27 1.36 3.42 5.22 5.57    3.22 4.55           2.54                                     0.49    11.12    Utg:65,128.. saknas 
Utg Erika Svennberg        IF Hagen              76.48   8.20 1.3226.41 7.13 7.15                                                                25.47    10.52    Utg:57,62.. saknas 
EjS Charlotta Högberg      Rånäs OK             
EjS Stina Jansson          Främmestads IK       

H21L 11850 m 31 32 33 34 37 40 51 53 55 57 58 59 62 136 72 81 129 130 94 91 113 115 119 125 100 Starttid Sträcklängder: 250 590 290 970 570 240 970 230 570 300 610 180 380 820 320 330 1090 280 360 350 870 170 190 470 300 150
  1 Rikard Claesson      IFK Göteborg          72.36   1.53 3.30 1.37 6.03 3.27    1.44 6.11 1.15 3.19 2.02    3.19 2.22 2.34 4.07 2.29    1.56 6.07 2.21 2.06 1.59    4.31 0.58 1.55 2.54 1.24    0.33    10.46    
  2 Andreas Kallin       Hestra IF             73.39   1.59 3.42 1.36 6.06 3.51    1.27 6.23 1.17 3.10 2.05    3.29 1.15 2.19 4.36 2.14    1.58 6.25 2.03 2.09 2.03    5.18 0.55 2.00 3.13 1.32    0.34    11.06    
  3 Staffan Eriksson     Malungs OK Skogsmård  73.50   1.55 3.45 1.39 6.20 3.38    1.31 7.04 1.22 3.25 2.13    3.28 1.18 2.25 4.32 2.19    2.01 6.03 1.54 2.13 2.02    5.10 0.54 1.37 3.04 1.27    0.31    11.35    
  4 Oscar Arlebo         KFUM Örebro OK        74.04   1.54 4.00 1.42 5.26 3.36    2.02 5.44 1.26 2.55 2.29    3.41 1.08 2.20 4.21 1.58    1.59 6.58 2.14 2.47 1.47    5.43 0.54 1.51 3.00 1.39    0.30    11.29    
  5 Lasse Jansson        Gävle OK              74.45   2.16 3.24 1.38 6.40 3.34    1.58 6.13 1.55 2.56 2.07    3.22 1.15 2.24 4.32 2.12    2.04 6.04 2.13 2.12 2.05    5.23 0.56 1.58 3.14 1.36    0.34    11.05    
  6 Marcus Kullman       IFK Hedemora OK       75.38   1.57 3.32 1.45 6.15 3.59    2.35 6.54 1.20 3.18 2.19    3.28 1.22 2.34 4.27 2.17    2.06 5.58 1.59 2.31 2.09    5.00 0.56 1.46 3.07 1.31    0.33    11.47    
  7 Tommy Andersson      Vänersborgs SK        75.46   2.08 3.34 1.57 6.23 3.38    1.55 6.44 1.21 3.25 2.09    3.40 1.22 2.22 4.33 2.15    2.02 6.06 2.11 2.10 2.04    5.33 1.00 1.57 3.06 1.35    0.36    11.04    
  8 Johan Pettersson     Hagaby GOIF           75.53   1.48 3.33 1.39 6.00 3.43    1.46 6.45 1.59 3.33 2.22    3.32 1.57 2.40 4.57 2.04    2.18 6.23 2.34 1.55 2.03    4.56 0.53 1.41 2.58 1.23    0.31    10.08    
  9 Klas Dahlberg        IFK Göteborg          76.35   2.19 3.42 1.51 5.53 3.40    2.00 6.54 1.48 3.29 1.59    3.45 1.16 2.32 4.44 2.17    2.08 6.45 2.11 2.29 1.58    4.42 1.05 1.48 3.10 1.33    0.37     9.57    
 10 Niklas Lindberg      Malungs OK Skogsmård  76.54   1.48 3.38 3.19 6.20 3.32    2.49 5.59 1.12 3.07 2.06    3.12 1.06 2.18 6.16 2.09    1.57 6.32 2.05 2.28 2.17    5.00 0.55 1.49 2.59 1.31    0.30    11.40    
 11 Jörgen Nilsson       OK Tyr                77.06   2.29 3.52 1.36 6.15 3.28    1.47 6.33 1.27 3.18 2.28    3.26 1.16 2.23 4.19 2.27    2.07 6.38 1.59 2.57 2.22    5.24 0.58 2.01 3.13 1.50    0.33    11.09    
 12 Johan Greger Larsson IFK Göteborg          77.44   2.14 3.35 1.36 5.55 3.20    2.51 6.16 1.22 4.07 2.15    3.40 1.25 2.33 4.56 2.17    2.07 6.19 2.03 2.45 2.13    5.52 1.01 1.54 3.03 1.33    0.32    10.15    
 13 Henrik Råberg        OK Tyr                78.12   2.10 4.01 1.49 6.02 3.47    1.37 6.24 1.26 3.30 2.22    3.57 1.19 2.34 5.00 2.31    2.21 6.25 2.09 2.41 2.24    5.01 1.04 1.54 3.21 1.44    0.39    11.52    
 14 Martin Ivarsson      OK Tyr                78.36   2.36 3.47 2.10 5.29 3.19    1.36 7.53 1.23 5.10 2.12    3.45 1.17 2.19 4.26 2.09    1.58 6.12 1.54 2.10 2.10    5.44 1.01 2.11 3.34 1.39    0.32    10.21    
 15 Henrik Wass          IF Hagen              79.04   2.15 4.13 2.35 6.37 3.31    1.36 6.32 1.18 3.30 2.07    3.44 1.13 2.36 4.22 2.41    2.26 7.35 2.04 2.14 1.59    5.27 0.58 2.20 3.11 1.25    0.35    10.37    
 16 Magnus Cederlöf      IFK Hedemora OK       79.57   3.46 4.23 1.47 5.50 3.56    1.53 6.48 1.20 3.22 2.19    4.04 1.25 2.37 4.36 2.46    2.18 6.55 2.04 2.14 2.12    5.11 1.00 1.54 3.07 1.35    0.35    11.16    
 17 Erik Groth           KFUM Örebro OK        80.04   4.49 3.32 1.41 6.37 3.31    1.47 6.21 1.20 3.26 2.13    3.48 1.10 2.34 4.16 3.05    2.17 7.26 2.05 2.14 1.57    5.28 1.11 1.48 3.19 1.34    0.35    10.36    
 18 Jonas Haraldsson     IFK Lidingös SOK      80.27   2.42 4.27 1.51 5.41 4.04    1.31 7.26 1.24 3.16 2.35    3.49 1.30 2.37 5.28 2.35    2.15 6.22 3.42 2.07 2.07    4.59 0.53 1.55 3.01 1.41    0.29    10.04    
 19 Mikael Jansson       Stora Tuna IK         81.00   2.36 3.52 2.04 8.23 4.15    2.14 7.39 1.37 3.31 2.11    3.45 1.17 2.20 4.24 2.22    2.01 6.17 2.09 2.07 2.04    5.25 1.03 2.02 3.09 1.37    0.36    10.59    
 20 Martin Juhlin        Västerås SOK          81.14   2.08 3.42 1.52 6.50 3.55    1.57 6.57 1.30 3.51 2.28    3.53 1.59 2.41 4.35 2.35    2.13 6.54 2.12 2.21 2.16    5.34 1.04 2.11 3.20 1.36    0.40    11.00    
 21 Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK              81.48   2.43 3.49 1.40 5.47 3.59    1.37 6.43 2.02 3.23 2.28    3.41 1.44 2.41 4.56 2.12    2.17 8.05 2.01 3.14 2.20    5.25 1.04 2.18 3.21 1.37    0.41    10.07    
 22 Albin Arlebo         KFUM Örebro OK        82.11   2.02 4.33 2.03 6.35 3.59    2.07 6.57 1.20 3.31 3.25    3.50 1.21 2.51 4.36 2.40    2.47 6.33 2.11 2.30 2.20    5.05 1.10 1.58 3.27 1.42    0.38    10.42    
 23 Magnus Borgström     Sundbybergs IK        83.01   2.26 3.46 1.50 6.23 4.12    1.37 8.17 1.19 3.28 2.30    3.58 1.17 2.48 4.47 2.15    2.14 7.22 1.59 2.37 2.08    6.28 1.01 2.30 3.27 1.44    0.38    11.25    
 24 Henric Brohede       Kils OK               83.28   2.30 3.50 1.39 5.40 3.47    1.35 6.39 1.25 8.41 2.13    3.50 1.57 2.38 4.25 2.08    2.28 6.37 2.10 2.39 2.29    5.10 1.01 2.06 3.31 1.41    0.39    11.45    
 25 Stefan Hellberg      Sundbybergs IK        83.28   2.09 5.09 2.06 6.30 3.59    2.17 6.51 1.23 3.22 2.30    3.38 1.19 2.27 5.01 2.22    2.07 7.03 2.15 2.17 1.56    7.03 0.58 2.38 3.48 1.43    0.37    11.23    
 26 Erik Jonsson         OK Linné              83.41   5.17 4.03 2.07 7.46 3.46    1.51 6.04 1.44 4.42 2.18    3.19 1.59 2.38 4.17 3.02    2.12 6.44 2.09 2.07 2.04    5.17 0.58 2.01 3.11 1.32    0.33    10.56    
 27 Niklas Ingelsson     Storviks IF           84.15   3.31 4.02 1.51 6.34 3.48    1.31 8.39 1.24 4.28 2.15    3.35 1.13 2.33 4.33 2.14    2.08 7.34 2.10 2.17 2.25    5.59 1.02 2.11 3.37 2.06    0.35    11.30    
 28 Mathias Häggblom     OK Klyftamo           84.31   2.38 4.19 1.40 7.13 4.18    1.50 7.46 1.47 3.30 2.34    4.24 1.42 2.39 4.35 2.31    2.18 7.25 2.19 2.19 2.21    5.30 1.03 2.03 3.30 1.37    0.40    10.14    
 29 Jan Johansson        KFUM Örebro OK        84.36   2.05 3.50 1.47 6.21 4.04    1.46 7.21 1.27 3.25 2.36    3.51 1.38 2.38 4.43 2.23    2.17 7.11 2.22 3.21 2.43    6.37 1.08 2.16 4.02 2.02    0.42    11.02    
 30 Max Karle            OK Skogshjortarna     84.55   2.26 3.59 1.40 6.14 3.53    1.36 8.32 1.28 3.42 2.32    3.50 1.41 2.36 4.47 2.31    2.14 7.08 2.33 3.11 2.38    6.42 1.00 2.24 3.29 1.34    0.35    10.45    
 31 Anders Carlsson      Vänersborgs SK        85.06   2.34 3.54 1.52 6.25 4.00    1.58 7.45 1.40 3.34 2.32    4.00 1.25 3.16 5.24 2.33    2.40 7.23 2.27 2.30 2.21    5.33 1.05 2.15 3.41 1.41    0.38    10.50    
 32 Urban André          IFK Hedemora OK       85.20   2.41 3.45 1.44 6.33 3.28    1.44 7.18 1.20 4.56 2.17    3.57 1.37 2.39 4.50 2.41    2.46 9.38 2.31 2.15 2.21    6.03 0.58 1.52 3.13 1.37    0.36    10.38    
 33 Johan Hellman        OK Tyr                86.08   2.13 3.53 2.57 5.40 3.41    5.09 8.19 1.44 3.50 2.27    3.51 1.24 2.44 4.46 2.46    2.18 7.37 2.15 2.12 2.11    5.05 1.04 2.08 3.38 1.41    0.35    11.49    
 34 Erik Aamot           OK Skogshjortarna     86.10   4.03 3.58 1.43 5.42 4.11    2.13 7.23 1.41 4.20 2.15    3.54 1.18 2.55 4.51 2.25    2.17 6.50 2.34 2.23 2.29    6.25 1.08 2.27 4.08 1.56    0.41    11.42    
 35 Thomas Åberg         Storviks IF           86.18   3.55 4.02 1.56 6.03 3.38    2.00 6.49 2.06 4.06 2.33    4.25 1.32 2.49 5.26 2.41    2.10 7.02 3.07 2.29 2.27    6.32 1.05 1.52 3.21 1.39    0.33    10.16    
 36 Robert Pedersen      IFK Hedemora OK       87.47   2.23 3.39 1.51 7.10 3.42    1.36 8.31 1.33 4.25 2.19    3.49 1.22 2.54 4.59 2.47    3.03 8.11 2.38 2.45 2.22    6.32 1.04 2.15 3.43 1.41    0.33    11.31    
 37 Jörgen Fröyd         Nydalens SK           87.52   3.19 6.07 1.58 7.04 4.23    2.21 7.56 1.40 4.47 2.29    3.54 1.58 2.33 4.27 2.54    2.10 6.55 2.11 2.25 2.07    5.40 0.59 2.10 3.22 1.28    0.35    10.53    
 38 Jonas Eriksson       Rånäs OK              88.06   4.13 4.04 2.14 7.10 4.09    1.43 7.54 1.31 4.00 2.47    4.19 1.27 3.15 5.08 2.34    2.16 7.52 2.11 2.24 2.22    5.35 1.09 2.02 3.26 1.43    0.38    11.38    
 39 Erik Råberg          OK Tyr                88.09   2.24 4.03 2.14 7.08 4.06    1.52 7.55 1.25 4.03 4.23    4.00 1.44 2.38 4.51 2.53    3.41 7.22 2.33 2.21 2.19    5.19 0.55 2.11 3.28 1.43    0.38    10.31    
 40 Anders Holm          KFUM Örebro OK        88.16   2.15 4.14 1.59 7.35 3.43    2.19 7.15 1.35 3.58 2.51    6.58 1.22 2.36 4.39 3.17    3.00 7.07 2.23 2.27 2.06    5.39 1.07 2.06 3.22 1.42    0.41    11.08    
 41 Per Johansson        Motala AIF OL         88.24   2.52 4.27 1.54 6.25 4.06    2.23 7.52 1.44 5.15 2.20    3.53 1.25 2.52 5.28 2.26    2.20 7.39 2.25 2.34 2.41    6.26 1.06 2.00 3.26 1.46    0.39    10.26    
 42 Calle Olsson         KFUM Örebro OK        88.31   2.31 4.17 1.49 7.57 4.25    1.46 7.12 1.28 5.03 2.39    3.59 1.34 2.47 4.45 2.56    2.28 7.26 2.34 2.36 2.28    7.05 1.06 1.53 3.31 1.41    0.35    10.28    
 43 Per Sjögren          KFUM Örebro OK        88.48   2.54 5.03 2.03 7.17 4.11    1.48 7.50 1.34 4.19 4.49    3.44 3.53 3.17 4.21 2.37    2.11 7.05 2.06 2.07 2.04    5.17 1.00 2.02 3.08 1.33    0.35    10.51    
 44 Anders Carlsson      IFK Hedemora OK       89.11   2.47 4.46 1.5310.13 4.11    1.48 9.17 1.35 3.50 3.01    4.35 1.41 2.27 4.30 2.20    2.09 6.26 2.03 2.37 2.12    5.43 1.00 2.19 3.35 1.36    0.37    11.37    
 45 Per-Anders Eggertsen IF Hagen              89.14   7.24 4.58 2.01 8.54 3.43    1.58 6.05 1.44 4.27 2.24    3.28 1.56 2.37 4.29 2.48    2.09 6.58 2.12 2.15 2.15    5.36 1.02 2.16 3.18 1.36    0.41    10.52    
 46 Richard Tengström    Vänersborgs SK        89.19   2.13 4.20 1.53 6.34 4.31    1.58 7.49 2.05 6.08 2.51    4.15 1.27 4.46 4.52 2.27    2.28 7.23 2.20 2.16 2.21    5.28 1.06 2.05 3.27 1.37    0.39    10.09    
 47 Filip Svensson       Istrums SK            89.22   3.25 4.04 2.47 6.19 4.40    1.41 7.10 1.43 3.36 2.39    3.59 1.45 4.00 7.14 2.33    2.37 7.06 2.31 2.23 2.22    5.46 1.03 2.05 3.37 1.43    0.34    10.22    
 48 Rickard Wass         IF Hagen              89.45   2.46 4.22 3.43 6.27 3.53    1.52 7.36 1.30 3.47 3.49    4.05 1.19 2.47 4.45 2.27    2.25 7.38 2.32 2.40 2.25    7.31 0.55 2.16 3.42 1.57    0.36    11.21    
 49 Richard Hejdenberg   Gävle OK              90.06   2.01 4.36 1.58 6.15 4.22    1.49 8.48 1.29 3.49 4.21    4.31 1.32 3.23 4.57 2.36    2.24 8.45 2.14 2.48 2.06    5.36 1.06 2.12 3.53 1.55    0.40    11.15    
 50 Mats O Olsson        Kungälvs OK           90.14   3.05 4.00 3.48 6.24 4.33    1.33 7.37 1.40 3.29 2.51    3.52 1.30 2.50 4.50 2.36    2.32 7.27 2.40 2.28 2.54    6.48 1.09 2.26 4.21 2.10    0.41    11.28    
 51 Johan Hedlöf         Rånäs OK              90.44   2.21 4.39 2.00 6.35 4.19    1.50 7.53 2.02 4.12 2.33    3.59 1.24 2.48 5.08 3.02    3.31 8.16 2.25 2.32 2.29    6.54 1.12 2.21 4.09 1.38    0.32    10.48    
 52 Daniel Härtelt       Halden SK             90.58   3.36 8.12 2.00 6.04 3.49    1.48 6.58 2.00 4.11 2.35    4.11 1.40 3.03 5.15 2.46    2.16 7.14 2.22 2.46 2.28    6.31 1.11 2.00 3.48 1.38    0.36    10.12    
 53 Fredrik Karlsson     Göteborg/Majorna OK   91.21   2.31 4.06 2.01 6.54 4.47    2.16 8.23 1.39 4.04 2.29    4.21 1.38 3.16 5.24 3.01    2.37 7.24 3.12 2.49 2.52    5.27 1.10 2.54 3.46 1.42    0.38     9.56    
 54 Niklas Åhsman        Nybro OK              91.21   2.18 4.02 1.54 7.00 5.14    1.53 8.49 1.41 4.10 2.36    4.21 1.36 3.14 5.04 2.29    2.26 8.06 2.35 2.39 2.18    5.52 1.12 2.39 4.15 2.17    0.41    10.32    
 55 Niklas Henriksson    OK Linné              91.24   4.59 4.13 1.54 6.51 4.02    1.46 8.03 1.26 3.42 2.29    3.50 1.24 3.08 8.13 2.43    2.34 7.15 2.33 2.32 2.19    6.37 1.09 1.52 3.38 1.36    0.36    10.29    
 56 Lars Jonhed          KFUM Örebro OK        91.38   2.35 4.02 2.00 7.46 5.04    2.10 7.47 1.38 4.06 2.57    4.44 1.54 3.15 4.59 2.46    2.42 7.31 2.33 3.08 2.31    5.57 1.01 2.29 3.44 1.44    0.35    10.44    
 57 Andreas Wikström     Uddevalla OK          91.41   2.27 4.01 3.23 6.24 3.54    2.14 7.09 1.27 3.46 3.39    4.07 2.56 2.52 5.18 2.47    3.04 7.16 2.36 2.29 2.29    7.45 1.03 2.09 3.45 2.04    0.37    10.41    
 58 Torbjörn Olsson      Sundbybergs IK        92.00   2.58 5.17 1.59 7.58 4.34    1.47 7.50 2.31 3.51 2.42    4.10 1.40 3.32 4.56 2.29    2.25 7.47 2.38 2.55 2.28    6.02 1.04 2.27 3.26 1.53    0.41    10.30    
 59 Klas Backlund        Gävle OK              92.16   3.02 5.09 1.57 6.38 4.26    2.11 8.21 1.39 3.55 2.44    4.15 1.44 3.13 5.13 3.02    2.37 8.43 2.39 2.34 2.25    5.51 1.14 2.27 3.51 1.49    0.37    10.47    
 60 Andreas  Eriksson    OK Hammaren           92.17   2.19 4.00 3.36 6.46 4.52    1.41 7.46 1.56 3.47 2.58    4.17 1.38 3.50 5.11 2.58    2.18 8.36 2.55 2.34 2.34    5.39 1.12 2.24 3.56 2.00    0.34    11.22    
 61 Per Jonhed           KFUM Örebro OK        92.25   2.23 4.27 2.03 7.09 4.31    3.02 8.28 2.18 3.44 2.30    4.24 1.45 2.53 5.41 2.43    2.41 7.40 2.53 2.46 2.26    6.27 1.10 2.06 3.45 1.52    0.38    10.11    
 62 Roger Andersson      Rånäs OK              92.32   2.47 4.16 2.15 7.02 3.59    2.28 8.13 1.47 3.51 2.58    4.41 1.32 3.20 5.28 2.39    2.33 7.40 2.36 3.58 2.55    5.47 1.07 2.22 3.46 1.53    0.39    11.50    
 63 Erik Sisell          OK Södertörn          93.08   2.48 4.06 2.0310.09 4.09    2.13 7.48 1.31 4.04 2.45    3.59 1.33 2.58 5.29 2.40    2.27 7.30 2.35 2.33 2.33    7.33 1.10 2.18 3.42 1.51    0.41    11.18    
 64 Johan Fégar          Göteborg/Majorna OK   93.21   2.31 4.25 1.49 6.52 4.13    1.58 7.51 1.36 3.22 2.42    3.49 1.27 2.44 5.57 2.41    4.00 8.23 3.23 2.47 2.40    6.58 1.10 2.54 4.22 2.00    0.47    11.44    
 65 Anders Westberg      IF Hagen              93.46   2.35 4.15 2.12 7.33 4.34    2.15 8.18 2.13 3.55 2.37    5.08 2.05 3.17 5.33 2.41    2.35 8.40 2.16 2.25 2.21    5.59 1.12 2.35 3.56 1.55    0.41    11.34    
 66 Jonas Andersson      IF Thor               94.21   2.31 4.35 2.08 8.42 4.49    1.51 8.36 1.40 4.05 2.42    4.23 1.43 3.04 5.48 2.34    2.55 7.41 2.25 2.35 2.51    6.41 1.16 2.14 3.49 1.59    0.44    10.02    
 67 Erik Stålnacke       Norbergs OK           94.52   6.22 4.08 2.03 7.26 4.37    2.07 7.41 1.51 3.59 2.49    4.23 1.49 3.21 6.05 2.37    2.24 7.32 2.33 2.32 2.56    5.44 1.06 2.18 4.04 1.50    0.35    11.27    
 68 Anders Kolmskog      Sundbybergs IK        95.05   3.24 4.16 2.00 7.37 4.46    3.01 8.02 1.34 4.06 2.55    4.29 1.33 3.07 6.11 2.22    2.44 8.20 2.24 2.53 2.33    6.16 1.13 2.37 4.02 1.56    0.44    11.39    
 69 Daniel Gustavsson    KFUM Örebro OK        95.37   2.11 5.16 2.07 6.21 4.22    1.52 8.30 1.37 4.03 4.14    4.34 1.36 3.18 5.17 3.17    2.59 9.12 2.34 2.36 2.25    6.06 1.07 2.55 4.29 1.54    0.45    11.14    
 70 Per Andersson        Vänersborgs SK        96.29   2.37 4.54 2.04 8.16 4.44    1.59 7.39 2.22 4.11 2.53    4.24 1.42 3.06 5.32 3.14    2.57 8.19 2.41 2.58 2.42    6.42 1.11 2.20 4.10 2.18    0.34    10.06    
