VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Näl 2001-09-24   Banläggare: Ulf Nyström
VAC  4250 m                       41   42   43   44   45      46   47   48   49   50      51          Starttid
                Sträcklängder:   480  340  260  420  800     370  430  220  330  150     250  200
  1 Mats Kristiansson   27.16   2.20 2.28 1.41 3.44 4.05    1.59 2.15 1.18 3.59 1.04    1.30 0.53    17.31:40 
  2 Peter Gross         30.41   2.19 2.42 2.18 3.58 5.22    2.31 2.43 1.35 3.04 1.09    2.06 0.54    17.20:32 
  3 Lasse Ekberg        31.14   2.38 2.33 2.15 2.59 4.53    2.54 2.54 2.08 3.29 1.22    2.03 1.06    17.14:54 
  4 Janne Mattsson      31.35   2.24 2.30 2.49 3.26 4.23    2.27 2.39 2.16 4.36 1.16    1.47 1.02    17.25:10 
  5 Henry Gross         33.49   2.34 2.40 2.11 3.26 4.18    2.13 3.18 4.07 5.01 1.19    1.49 0.53    17.16:08 
  6 Leif Johansson      33.55   3.13 2.42 2.18 3.20 5.27    3.38 3.21 1.50 3.17 1.18    2.15 1.16    17.17:49 
  7 Tomas Karlsson      36.41   2.47 2.38 2.50 3.32 5.40    2.58 3.11 2.01 5.59 1.23    2.24 1.18    17.09:43 
  8 Göran Nord          38.01   3.14 2.52 2.30 6.20 5.29    2.54 3.03 2.11 3.05 1.28    3.45 1.10    17.09:45 
  9 Ingemar Eriksson    38.48   3.16 3.09 2.29 3.57 6.01    4.54 3.31 2.23 3.42 1.41    2.22 1.23    17.23:50 
 10 Bengt Larsson       38.51   3.24 2.59 2.34 5.21 5.40    2.50 3.27 2.35 4.45 1.32    2.29 1.15    17.09:54 
 11 Magnus Hallqvist    39.13   2.38 2.55 2.13 3.21         8.05 3.10 2.38 4.08 5.54    2.59 1.12    17.12:37 
 12 Bengt Hallén        39.57   3.32 3.18 3.17 3.45 6.07    3.36 3.36 2.51 3.53 1.37    2.56 1.29    17.11:25 
 13 Erik Aspelin        40.05   3.42 3.34 3.02 4.16 4.44    2.58 3.04 2.51 5.46 2.36    2.28 1.04    17.27:09 
 14 Börje Sundberg      40.34   3.13 3.29 2.38 3.59 5.57    3.50 4.03 2.20 4.37 1.53    3.07 1.28    17.11:05 
 15 Lotta Österman      41.54   3.07 3.23 4.13 4.44 6.27    4.08 3.53 2.20 3.56 1.49    2.33 1.21    17.30:18 
 16 Torgny Grönlund     45.48   2.53 3.26 2.36 4.07 5.26    2.53 4.25 4.29 7.50 4.06    2.27 1.10    17.10:18 
 17 Lennart Tång        46.10   3.31 3.08 7.36 4.36 8.33    3.04 3.31 2.34 3.46 1.55    2.38 1.18    17.25:50 
 18 Gunther Gross       46.51   3.43 3.23 2.37 4.13 5.26    2.47 4.34 4.28 7.49 4.05    2.29 1.17    17.09:32 
 19 Gunnar Söderlund    49.14   3.56 4.53 3.43 4.00 7.16    4.08 4.51 3.49 5.15 1.42    4.14 1.27    17.12:42 
 20 SvenOlof Hedberg    49.55   3.13 3.38 2.51 4.30 5.21    5.40 3.56 3.03 6.36 7.36    2.19 1.12    17.05:06 
 21 Gunnar Waern        53.12   3.44 3.49 3.0612.51 6.13    3.37 4.18 3.24 5.40 2.01    2.57 1.32    17.16:11 
 22 Börje Gustafsson    56.37   4.27 3.40 3.42 7.21 9.05    4.18 6.44 3.28 6.15 2.59    3.00 1.38    17.53:10 
 23 Lena Waern          69.50   4.19 4.40 3.4714.55 7.46    4.31 5.00 3.4613.33 2.15    3.31 1.47    17.40:02 

Ö 4250 m 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Starttid Sträcklängder: 480 340 260 420 800 370 430 220 330 150 250 200
  1 Johan Åhlund          27.21   2.23 2.04 1.53 3.15 4.16    2.20 3.04 1.33 2.27 1.11    1.58 0.57    17.23:37 
  2 PerArne Johansson     32.28   2.36 2.45 2.11 4.29 5.21    2.32 3.10 1.52 3.03 1.22    2.02 1.05    18.17:22 
  3 Per Ivarsson          32.49   2.45 3.09 2.27 3.45 5.12    2.21 2.45 2.24 3.08 1.33    2.16 1.04    17.16:13 
  4 Sören Knuts           45.40   3.19 4.16 5.05 5.19 5.57    3.48 4.52 2.13 5.13 1.36    2.46 1.16    18.04:08 
  5 Margareta Johansson   47.35   4.17 3.34 3.34 5.43 7.53    4.04 4.01 2.40 5.39 1.43    3.01 1.26    17.11:18 
  6 Catharina Carlsson    47.45   3.26 3.41 2.59 7.39 6.48    3.51 4.27 3.29 5.24 1.38    2.54 1.29    17.13:26 
  7 Anton Cederbom        53.03   3.21 4.29 3.23 9.27 8.01    4.18 4.34 3.41 5.22 1.50    3.14 1.23    17.08:11 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post