Ursand 01-06-11 Banläggare: Tomas Andersson
VAC 5010 m 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Starttid
Sträcklängder: 470 220 540 310 650 490 600 620 530 360 220
1 Anders Larsson 43.33 3.54 2.21 4.28 6.47 4.30 4.16 5.09 4.31 3.58 2.32 1.07 20.42:09
2 Tomas Karlsson 44.50 3.52 2.49 4.24 3.20 5.00 4.19 6.12 4.56 5.15 3.22 1.21 20.45:35
3 Ulf Johansson 46.30 6.16 3.37 4.45 3.20 4.51 4.21 5.52 4.25 5.00 2.42 1.21 20.39:14
4 Göran Nord 48.38 4.28 3.07 4.34 3.15 5.05 4.23 8.58 5.24 4.51 3.13 1.20 20.41:49
5 David Alm 49.03 3.44 2.30 4.28 2.55 4.57 8.57 5.32 6.08 5.09 3.29 1.14 20.36:27
6 Börje Sundberg 49.25 4.12 2.47 4.59 5.17 5.03 6.18 5.32 5.52 4.44 3.22 1.19 20.36:50
7 Bengt Hallén 50.05 4.57 3.34 5.29 3.36 5.37 5.14 5.40 5.41 5.38 3.02 1.37 20.35:53
8 Ingemar Eriksson 50.09 4.43 2.34 5.11 3.03 5.15 5.52 5.39 6.21 6.25 3.16 1.50 20.35:44
9 Sören Knuts 51.57 4.17 4.43 4.27 4.17 5.56 7.11 5.28 5.28 5.45 2.55 1.30 20.38:25
10 Lasse Ekberg 58.19 4.35 1.46 4.27 3.10 4.38 4.3213.4012.50 4.39 2.40 1.22 20.27:25
11 Torgny Grönlund 58.50 4.54 2.45 6.12 3.09 6.53 5.05 7.23 6.2210.57 3.47 1.23 20.30:47
12 Gunnar Waern 59.37 5.34 3.07 6.06 3.48 7.17 5.56 6.59 7.19 6.33 5.13 1.45 20.30:05
13 Bengt Larsson 68.19 14.59 3.21 5.00 3.31 8.40 5.04 8.44 6.51 6.48 3.48 1.33 20.17:44
14 Börje Gustafsson 74.14 5.14 5.05 6.24 4.06 8.39 7.41 8.33 7.4212.46 5.52 2.12 20.16:13
15 Lena Waern 84.13 6.02 5.19 6.36 5.03 8.31 6.57 8.38 7.51 8.1319.04 1.59 20.06:51
16 Olle Ryrå 100.13 6.22 3.38 8.0726.06 6.57 6.1312.4810.1312.59 4.57 1.53 19.45
Utg Leif Johansson 56.55 22.44 5.12 7.15 3.07 20.29:21 Utg:53,54.. saknas
Fel Ulf Olsson 89.44 8.32 6.49 9.01 4.28 9.51 10.3319.50 6.52 3.15 19.55:23 Fel: 58 saknas
| | | | Ö 5010 m 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Starttid
Sträcklängder: 470 220 540 310 650 490 600 620 530 360 220
1 Tommy Andersson 30.59 3.12 1.46 3.10 1.45 3.22 2.56 3.48 3.52 3.27 2.37 1.04 20.54:14
2 Rikard Tengström 33.36 3.19 2.57 3.20 2.31 3.33 3.34 3.48 3.52 3.16 2.16 1.10 20.56:16
3 Anders Ryvallius 33.48 3.10 1.39 3.17 1.53 4.11 3.13 3.32 4.04 4.53 2.42 1.14 20.52:18
4 Martin Ivarsson 34.32 3.11 1.47 3.20 2.08 4.11 4.09 3.39 3.43 4.58 2.25 1.01 21.00:59
5 LarsG Johansson 35.51 4.00 2.14 5.39 1.53 3.43 3.38 3.58 3.32 3.44 2.21 1.09 20.53:55
6 Tomas Johansson 35.54 3.36 1.42 3.30 2.50 4.15 3.28 5.15 4.03 3.38 2.33 1.04 20.54:56
7 Robert Enbom 36.00 3.44 2.07 3.25 2.07 4.00 4.32 3.29 3.53 4.57 2.37 1.09 20.54:11
8 Staffan Johansson 38.04 3.58 2.27 4.01 3.12 3.49 4.05 4.55 3.58 4.06 2.21 1.12 20.52:19
9 Jörgen Hallén 38.34 3.11 2.47 3.49 2.40 4.26 3.57 5.02 4.32 4.25 2.32 1.13 20.46:55
10 Per Ivarsson 40.14 4.10 2.38 3.47 2.54 4.06 4.09 4.18 4.58 5.19 2.39 1.16 20.49:56
11 Kent Skärberg 42.39 3.33 2.38 4.09 3.39 3.37 3.42 6.07 4.23 7.12 2.28 1.11 20.48:37
12 Anders Kjellberg 43.17 5.28 1.36 4.17 2.26 6.05 5.19 5.09 4.22 4.19 2.59 1.17 20.42:32
13 Lasse Hogedal 45.23 4.48 1.58 4.26 3.48 4.37 4.38 4.58 5.44 5.35 3.19 1.32 20.45:13
14 Henry Gross 45.28 4.02 2.24 4.27 3.18 5.04 4.40 5.48 5.48 5.39 3.09 1.09 20.44:01
15 Anton Cerderbom 47.11 5.00 2.32 4.34 3.12 5.06 4.37 5.50 5.47 5.42 3.14 1.37 20.42:33
16 Yvonne Fjordside 52.08 7.46 3.06 4.40 2.50 7.40 5.12 4.46 5.00 6.05 3.26 1.37 20.33:17
17 Peter Gross 53.01 8.31 3.47 3.41 3.45 4.48 3.57 5.2310.27 4.29 2.53 1.20 20.33:23
18 Hasse Ekberg 57.34 3.55 1.46 4.28 3.07 4.20 4.5013.4112.49 4.41 2.32 1.25 20.28:22
19 Per Lidén 63.27 5.59 3.53 6.39 4.16 6.49 6.54 7.16 7.24 7.10 5.05 2.02 20.26:58
20 Margareta Johansson 79.20 16.24 3.35 5.50 4.14 6.34 6.22 7.51 8.4813.21 4.33 1.48 20.10:52
| | | | | Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten. |