VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Vänersborgs Skidstuga 2004-08-23   Banläggare: Bengt Larsson
VAC  4330 m                           51   52   53   54   55      56   57   58   59   60             Starttid
                    Sträcklängder:   500  200  450  600  250     300  430  410  720  280     190
  1 Peter Gross             33.26   2.58 1.15 2.29 6.39 2.03    2.58 2.53 4.20 4.33 2.02    1.16    17.19:37 
  2 Henry Gross             36.44   4.47 1.31 2.31 6.27 2.08    3.04 3.04 2.40 6.41 2.30    1.21    17.22:55 
  3 Lasse Ekberg            38.19   4.02 1.40 2.47 6.18 2.27    3.26 3.31 4.02 6.16 2.29    1.21    17.29:23 
  4 Kent Skärberg           38.36   5.15 2.02 3.32 4.55 4.31    2.57 3.30 3.22 5.21 2.10    1.01    17.52:18 
  5 Johan Ockborn           38.47   6.08 1.20 2.51 5.09 2.08    3.28 4.31 3.13 5.53 2.35    1.31    17.47:11 
  6 Erik Aspelin            40.39   4.27 3.21 2.56 6.47 3.08    3.12 3.45 2.47 6.26 2.39    1.11    17.37:37 
  7 Tomas Karlsson          41.17   4.28 2.20 2.57 8.11 2.35    3.11 3.59 3.24 5.56 2.51    1.25    17.31:40 
  8 Leif Åhlgård            41.17   4.53 2.28 3.22 7.46 2.14    3.17 3.47 2.52 6.26 2.35    1.37    17.19:42 
  9 Börje Sundberg          41.53   4.30 1.17 3.22 5.34 2.26    4.35 4.27 3.47 7.10 3.21    1.24    17.24:45 
 10 Ingemar Eriksson        46.59   5.17 1.40 3.20 5.44 2.43    5.54 4.46 4.00 7.27 4.11    1.57    17.23:26 
 11 Lars Pejryd             47.47   8.10 1.58 3.32 5.36 3.09    3.24 3.46 7.55 6.17 2.38    1.22    17.38:14 
 12 Leif "Loffe"Johansson   48.48   4.22 2.48 4.2510.41 2.59    3.46 4.02 3.31 6.55 3.31    1.48    17.12:20 
 13 Magnus Blom             49.09   6.11 2.44 3.24 7.19 3.22    4.32 5.13 4.09 7.28 3.18    1.29    17.21:01 
 14 Martin Derén            49.28   6.19 2.46 3.21 7.21 3.18    4.32 5.06 4.16 7.35 3.21    1.33    17.21:04 
 15 Lennart Tång            49.35   4.59 2.16 5.29 7.33 4.02    4.28 4.34 3.45 8.35 2.24    1.30    17.15:10 
 16 Göran Nord              49.37   5.41 1.42 3.4810.51 2.41    3.45 5.25 4.00 7.14 3.11    1.19    17.41:14 
 17 Ulf Johansson           49.42   3.33 1.50 3.20 7.43 6.11   10.38 3.54 2.52 5.44 2.43    1.14    17.27:43 
 18 Torgny Almgren          52.47   4.0311.32 3.24 5.13 3.12    3.09 3.52 8.02 6.07 2.37    1.36    17.33:21 
 19 Sven-Olov Hedberg       52.49   6.23 2.00 4.2810.51 3.17    4.01 4.30 5.04 8.12 2.53    1.10    17.16:53 
 20 Gunter Gross            53.11   5.35 2.18 4.33 8.00 4.10    4.33 5.13 5.30 8.21 3.00    1.58    17.12:48 
 21 Evert Jenhall           54.26   5.19 2.30 5.18 8.02 3.48    4.41 6.12 4.38 8.55 3.17    1.46    17.14:19 
 22 Bengt Hallen            54.59   7.22 2.04 4.2510.40 3.47    4.13 4.53 3.51 7.58 3.58    1.48    17.15:37 
 23 Per Bäck                56.57   8.22 3.48 3.43 9.03 2.45    6.21 4.40 5.04 7.54 3.36    1.41    17.14:46 
 24 Gunnar Waern            67.30   4.59 2.48 5.4014.13 3.42    9.45 6.43 3.58 8.40 4.42    2.20    17.27:16 
 25 Lena Waern              73.37   8.24 2.16 4.2918.33 3.44    5.54 6.21 5.0011.47 4.35    2.34    17.20:39 
 26 Ulf Olsson              80.29   9.19 3.44 4.4317.22 4.50    5.58 8.10 8.2710.13 5.12    2.31    17.18:28 
 27 Ingemar Olsson          82.55   9.02 3.03 5.2115.37 7.16    7.14 6.5610.21 9.35 6.32    1.58    17.15:47 
Fel Patrik Svantesson       30.43   3.00 1.10 2.18              2.37 3.04 2.57 4.55 2.10    1.18    17.30:06 Fel: 54 saknas 

Ö 4330 m 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Starttid Sträcklängder: 500 200 450 600 250 300 430 410 720 280 190
  1 Tomas Andersson     31.54   3.07 1.16 2.39 4.56 3.02    2.36 2.49 2.41 5.13 2.28    1.07    18.15:49 
  2 Per Ivarsson        37.16   3.49 1.57 4.30 4.30 2.15    3.01 3.30 4.10 5.43 2.24    1.27    17.27:08 
  3 Lars Hogedal        42.26   5.11 4.14 2.49 8.33 2.29    3.11 3.31 2.52 5.40 2.40    1.16    17.34:48 
  4 Fredrik Johansson   49.36   6.37 2.38 3.28 7.22 3.16    4.34 5.09 4.00 7.39 3.17    1.36    17.20:50 
  5 Sören Knuts         54.24   7.21 4.25 3.10 6.01 6.34    4.14 5.46 4.05 7.19 3.17    2.12    17.39:20 
  6 Sten Emanuelsson    61.31   5.16 4.26 4.4310.18 3.58    5.00 6.56 4.49 9.37 4.06    2.22    17.17:24 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post