Nordkroken 02-06-03 Banläggare: Peter Strömdal
VAC 3595 m 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 96 Starttid
Sträcklängder: 110 210 215 120 460 210 350 430 180 160 500 160 80 170 240
1 Anders Larsson 26.10 0.50 1.56 1.18 1.24 3.03 1.40 2.19 3.32 1.18 0.58 3.09 1.27 0.35 1.22 1.19 17.42:16
2 Tomas Karlsson 31.28 0.47 2.09 1.22 1.13 3.28 1.57 2.39 4.13 1.51 1.13 3.37 2.51 0.45 1.35 1.48 17.26:12
3 Göran Nord 32.30 0.52 2.04 1.45 1.35 4.13 1.56 2.42 4.12 1.27 1.13 3.44 2.38 0.57 1.44 1.28 17.24:53
4 Henry Gross 32.40 0.47 3.23 1.33 1.04 4.48 1.32 2.32 3.22 1.31 0.56 4.43 2.05 1.15 2.02 1.07 17.18:27
5 Magnus Hallqvist 33.34 0.54 1.53 1.17 2.16 4.29 2.16 3.02 3.38 1.37 1.19 4.45 1.45 0.42 2.06 1.35 17.18:07
6 Leif Johansson 34.27 1.00 2.16 2.18 1.22 3.47 2.02 4.41 3.48 1.21 1.20 3.32 2.39 0.59 1.50 1.32 17.23:03
7 Peter Gross 35.17 0.51 2.13 1.15 1.10 4.12 2.24 5.20 5.07 1.39 1.01 3.11 2.31 1.21 2.00 1.02 17.15:51
8 Ingemar Eriksson 36.30 0.59 2.18 1.37 1.30 4.02 2.12 3.33 4.14 2.49 1.22 3.58 3.16 0.55 1.52 1.53 17.33:54
9 Börje Sundberg 36.41 0.54 2.26 1.18 1.40 6.02 2.22 3.38 4.12 2.03 1.11 4.15 1.53 0.52 2.14 1.41 17.12:03
10 Bengt Larsson 37.01 1.11 2.31 1.28 1.31 4.58 2.26 3.35 4.16 1.53 1.26 5.38 1.45 0.49 1.50 1.44 17.16:43
11 Erik Aspelin 37.08 1.15 2.36 2.11 1.28 5.01 2.11 5.44 3.53 1.58 1.10 3.18 2.04 0.43 2.07 1.29 17.03:50
12 Günther Gross 38.52 1.09 2.24 2.10 1.29 5.55 2.12 4.32 4.16 2.07 1.17 4.12 1.53 1.13 2.06 1.57 17.10:11
13 Lennart Tång 39.24 1.40 2.26 2.11 1.29 5.51 2.16 4.31 4.17 2.06 1.15 4.13 1.53 1.14 2.05 1.57 17.09:44
14 Torgny Grönlund 44.15 1.02 2.13 2.09 1.24 4.50 2.1610.03 4.25 1.59 1.33 5.22 2.02 1.02 2.06 1.49 17.04:35
15 Bengt Hallén 45.20 1.20 3.09 1.50 2.01 6.48 2.34 5.52 4.56 2.04 1.32 4.37 3.31 0.53 2.15 1.58 17.14:25
16 Gunnar Waern 47.05 1.19 5.49 2.50 1.27 6.51 4.51 4.03 4.34 2.16 1.29 4.25 2.09 0.57 1.47 2.18 17.07:23
17 Börje Gustafsson 50.16 1.25 3.46 2.24 1.55 6.19 3.14 4.49 7.32 2.53 1.55 5.41 2.23 1.12 1.50 2.58 17.22:07
18 Mats Ryd 50.29 1.15 3.15 2.06 2.21 6.19 3.28 6.54 5.44 2.26 1.49 5.19 2.37 1.03 3.23 2.30 17.00:41
19 Linda Ström 51.56 1.09 5.47 1.45 1.41 6.58 4.01 6.22 5.44 2.39 1.31 5.41 2.37 1.27 2.23 2.11 17.07:55
20 Lena Waern 57.29 2.12 3.10 1.50 1.4211.41 3.18 8.58 6.07 2.31 2.19 5.11 2.14 1.24 1.47 3.05 17.03:20
21 Göran Jonsson 82.12 1.30 3.20 1.46 1.56 6.09 6.1711.28 8.19 2.47 1.33 4.5825.31 1.18 2.39 2.41 17.38:24
Fel Ulf Johansson 32.04 1.00 2.04 1.37 1.25 4.20 2.02 3.42 4.07 1.42 1.06 3.23 2.28 1.21 17.09:21 Fel: 60 saknas
| | | | | Ö 3595 m 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 96 Starttid
Sträcklängder: 110 210 215 120 460 210 350 430 180 160 500 160 80 170 240
1 Tommy Andersson 22.31 0.43 2.07 1.08 0.53 2.44 1.37 2.01 2.52 1.12 0.49 2.41 1.01 0.34 0.56 1.13 17.55:36
2 Martin Ivarsson 26.10 0.58 2.01 1.05 0.54 3.36 1.34 2.14 2.59 1.32 1.11 3.16 1.37 0.36 1.18 1.19 17.14:23
3 Jenny Nyman 29.08 0.56 1.45 1.13 1.38 4.05 1.42 2.37 3.31 1.27 1.09 3.13 1.22 0.39 2.23 1.28 17.43:21
4 Lars Johansson 30.01 0.54 1.56 1.21 1.07 4.14 1.43 2.29 3.28 1.23 1.01 3.24 2.16 1.02 2.19 1.24 17.21:34
5 Daniel Axelsson 31.01 1.02 1.47 1.23 1.20 4.50 2.17 3.05 3.31 1.45 1.06 3.18 1.56 0.42 1.31 1.28 17.27:57
6 Jörgen Hallén 32.06 0.51 2.29 1.35 1.05 3.31 2.02 3.07 3.49 1.26 1.08 3.55 2.31 0.57 2.24 1.16 17.25:11
7 Britta Sahlin 32.31 1.02 2.05 1.30 1.44 3.47 1.50 3.45 3.48 1.32 1.02 4.02 1.51 0.53 1.54 1.46 17.31:30
8 Daniel Larsson 35.01 1.01 3.05 1.16 2.07 5.09 1.51 3.03 4.16 1.47 1.10 4.02 1.54 0.42 1.52 1.46 17.28:54
9 Per Ivarsson 35.10 1.05 2.21 1.23 1.23 4.08 1.57 6.33 4.50 1.45 1.08 3.33 1.22 0.47 1.23 1.32 17.16:53
10 Annette FalkLarsson 37.41 1.06 2.13 1.32 2.23 4.00 2.18 3.50 4.08 2.23 2.29 4.24 1.59 0.53 2.25 1.38 17.24:49
11 Julia Thorén 39.34 1.06 2.10 1.32 1.31 4.57 2.20 4.08 4.20 1.50 1.27 5.17 4.21 0.53 2.08 1.34 17.26:54
12 Sören Knuts 39.46 1.04 4.20 1.37 1.27 5.59 2.26 3.14 5.03 2.02 1.26 4.20 2.06 0.48 2.02 1.52 17.07:03
13 Per Lidén 45.41 1.41 3.11 1.48 1.52 5.57 3.09 6.07 4.56 2.20 1.41 4.46 2.46 1.03 2.26 1.58 17.13:57
14 Gunbritt Thorén 50.00 1.45 3.56 1.47 2.31 7.06 2.46 5.21 5.09 3.07 1.44 4.32 2.41 1.22 2.15 3.58 17.19:36
15 Margareta Johansson 59.42 1.28 4.54 2.09 3.04 7.00 2.37 7.54 4.58 5.39 1.51 5.09 2.39 3.46 4.18 2.16 17.17:51
Fel Patrik Niemi 57.28 1.05 2.01 1.47 1.29 8.10 2.2913.53 4.27 1.56 1.12 4.23 10.02 1.35 17.05:04 Fel: 59 saknas
| | | | Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten. |