VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Resultat Idre 3-dagars etapp 3 klassisk 030627 vid Idre Fjäll   2003-06-27 17:08

D21E  6510 m
  1  Tina Junegard             0022  Tullinge SK           15  59.16  G   9.1
  2  Laila B Höglund                 FK Herkules            6  66.32  S  10.2
  3  Anna Envall               0021  IK Hakarpspojkarna    14  67.13  S  10.3
  4  Annika Lundström          0046  Sundbybergs IK        15  68.59  S  10.6
  5  Anna Garin                      Strängnäs-Malmby Ori      69.39  S  10.7
  6  Anna Ställberg            0180  Tullinge SK           15  73.11  S  11.2
  7  Sofia Karlsson            0137  Tullinge SK           15  77.31  S  11.9
  8  Johanna Gunnarsson        0154  Kristinehamns OK      18  81.22  S  12.5
  9  Linn Axelsson                   Domnarvets GOIF        3  81.58  S  12.6
 10  Sara Lundblad             0182  Tullinge SK           15  85.42  B  13.2
 11  Natalie Egli                    Söders SOL                90.13     13.9
 12  Elisabet Enmark                 Gävle OK               5  91.10     14.0
 13  Sara Olsson               0356  FK Herkules            6  92.45     14.2
 14  Sara Grenmark                   Sundbybergs IK        15  96.09     14.8
 15  Anna Bigsten              0437  FK Herkules            6  96.24     14.8
     Malin Svensson                  Söders SOL               Utgått         
     Johanna Ring                    IFK Lidingö              Utgått         
     Yvonne Fjordside          0098  Sävedalens AIK         6 Utgått         
     Carina Svensson           0008  Eksjö SOK             14 Utgått         
     Annika Östman                   Sävedalens AIK         6 Utgått         
     Caroline Wilbois                Tullinge SK           15 Utgått         
     Annika Påhlstorp                Stora Tuna IK          3 Ej start       
     Emelie Holmström          0267  IK Gandvik            20 Ej start       
     Anette Granstedt          0001  IK Hakarpspojkarna    14 Ej start       

D20E  1150 m

D18E  5190 m
  1  Sofie Johansson           0278  Tierps SOK            17  53.04  G  10.2
  2  Linda Berg                0439  Bromma-Vällingby SOK  15  61.11  S  11.8
  3  Johanna Östlin            0306  Linköpings OK         23  61.34  S  11.9
  4  Frida Engqvist-Norman           Södertälje-Nykvarn    16  62.47  S  12.1
  5  Marie Therese Persson           Södertälje-Nykvarn    16  65.16  S  12.6

H21E  10380 m
  1  Anders Dalin              0033  Leksands OK            3  75.51  G   7.3
  2  Niklas Löwegren                 Stora Tuna IK          3  84.14  S   8.1
  3  Per Öberg                 0029  OK Hällen             16  86.03  S   8.3
  4  Fredrik Norman            0152  Tullinge SK           15  89.01  S   8.6
  5  Henrik Eriksson           0271  Linköpings OK         23  89.16  S   8.6
  6  Jon Andersson             0514  IFK Göteborg           6  94.27  S   9.1
  7  Jon Peterson              0377  IK Hakarpspojkarna    14  95.16  S   9.2
  8  Andreas Davidsson         0517  OK Klemmingen         16  99.41  S   9.6
  9  Martin Hogedal            0324  OK Orion               1 106.33  S  10.3
 10  Johnny Junegard                 Tullinge SK           15 113.45  B  11.0
 11  Per-Ove Kivisäkk          0627  Tullinge SK           15 118.59     11.5
 12  Stefan Hellberg           0260  Sundbybergs IK        15 119.45     11.5
     Bjarne Bäcklund           0632  IFK Göteborg           6 Felstämp       
     Mats Hellstadius          0034  Södertälje-Nykvarn    16 Felstämp       
     Erik Thorsson             0451  Tullinge SK           15 Utgått         
     Robbin Kantarp            0335  OK Hällen             16 Utgått         
     Jonas Martner                   Tolered-Utby OL        6 Utgått         
     Isak Bergman                    Bredaryds SOK         14 Ej start       
     Björn  Ljunggren                Söders SOL               Ej start       
     Stephen Palmer            0070  Malungs OK Skogsmård   3 Ej start       
     Peter Öberg               0016  OK Hällen             16 Ej start       
     Jacob Svensson                  OK Pan-Kristianstad      Ej start       
     Johan  Israelsson         0200  IFK Moras OK           3 Ej start       
     Christer Nygren                 IF Tor                   Ej start       
     Lars Åkerman              0087  Malungs OK Skogsmård   3 Ej start       
     Henrik Hellman            0946  OK Södertörn          15 Ej start       
     Philip von Rosen          0749  Bromma-Vällingby SOK  15 Ej start       
     Torbjörn Lännevall        0239  OK Roslagen           17 Ej start       
     Anders Hedman             0099  OK Hällen             16 Ej start       
     Kalle Dahlin                    Leksands OK            3 Ej start       
     Sven Olsson               0129  Leksands OK            3 Ej start       

H20E  7425 m
  1  Ulf Troeng                0408  Dalaportens OL         3  63.02  G   8.5
  2  Johan Axelsson            0689  Tierps SOK            17  92.09  B  12.4
     Marcus Eek                0706  Köping-Kolsva OK      21 Ej start       

H18E  7245 m
  1  Gustaf Goth               0635  Kvarnsvedens GOIF         65.13  G   9.0
  2  William Lind              0594  OK Landehof            6  72.26  G  10.0
  3  David Runemalm            0872  Nybro OK              14  73.27  S  10.1
  4  Magnus Carlstedt          0812  Sävedalens AIK         6  77.27  S  10.7
     Klas Englund              0645  Sundbybergs IK        15 Felstämp       
     Henrik Wiklund            0778  Bromma-Vällingby SOK  15 Felstämp       
     Mattias Jonsson                 Nybro OK              14 Felstämp       
     Thomas Eek                0979  Köping-Kolsva OK      21 Felstämp       
     Mattias Jonsson                 Nybro SK                 Ej start       
     Nicklas Wargbo            0696  IFK Hedemora OK        3 Ej start       
     Nils Björke                     Söders SOL               Ej start       
     Anders Håkansson          0613  IFK Hedemora OK        3 Ej start       

D10  2270 m
  1  Frida Blom                      Rehns BK               8  17.41       7.8
  2  Kajsa Spetz                     Ulricehamns OK        20  18.14       8.0
  3  Mathilda Holmström              OK Ravinen            15  18.44       8.3
  4  Moa Enmark                      Gävle OK               5  20.04       8.8
  5  Sally Jensen                    Köping-Kolsva OK      21  20.05       8.8
  6  Karolina Goth                   Kvarnsvedens GOIF         23.32      10.4
  7  Sofia  Kummel                   FK Herkules            6  36.55      16.3
     Sara Österholm                  Trosabygdens OK       16 Ej start        

D12  2760 m
  1  Tove Alexandersson              Stora Tuna IK          3  17.35       6.4
  2  Caisa Grape                     Stora Tuna IK          3  18.04       6.5
  3  Inda Garin                      Strängnäs-Malmby Ori      20.24       7.4
  4  Elin Sundqvist                  Tullinge SK           15  21.14       7.7
  5  Julia Bergström                 Nyköpings OK          16  21.16       7.7
  6  Julia Schneider                 FK Herkules            6  22.08       8.0
  7  Linne Nord                      Trosabygdens OK       16  23.12       8.4
  8  Jannie Östergård                Strängnäs-Malmby Ori      23.12       8.4
  9  Caroline Eriksson               Strängnäs-Malmby Ori      23.17       8.4
 10  Jennie Hasselgren               Järbo OK               5  24.52       9.0
 11  Karin Johansson                 FK Herkules            6  25.12       9.1
 12  Gabriella Holmström             OK Ravinen            15  26.43       9.7
 13  Pernilla Blom                   Rehns BK               8  27.53      10.1
 14  Karin Pettersson                Nyköpings OK          16  27.57      10.1

D14  3500 m
  1  Sara Garpenlund                 KFUM Örebro               32.31       9.3
  2  Angelica Rask                   OK Enen               17  33.50       9.7
  3  Emelie Östergård                Strängnäs-Malmby Ori      34.05       9.7
  4  Jenny Bengtsson                 Långhundra IF         17  36.07      10.3
  5  Katarina Gustafsson             Strängnäs-Malmby Ori      39.57      11.4
  6  Sanna Österholm                 Trosabygdens OK       16  46.14      13.2
  7  Johanna Lännevall               OK Roslagen           17  48.07      13.7
  8  Natalie Eriksson                Strängnäs-Malmby Ori      53.09      15.2
  9  Matilda Thorén                  Vänersborgs SK        20  74.48      21.4
     Elin Lind                       Tierps SOK            17 Utgått          
     Lisa Karlsson                   Länna IF              17 Ej start        
     Astrid Larsson                  Länna IF              17 Ej start        
     Elin Holmström                  OK Roslagen           17 Ej start        
     Jessica Dickfors                Dalaportens OL         3 Ej start        
     Annika  Helgesen                Järbo OK               5 Ej start        

D16  3825 m
  1  Sofia Larsson                   Hestra IF             20  42.00      11.0
  2  Emma Johansson                  Tierps SOK            17  44.00      11.5
  3  Joanna Larsson                  Bredareds IF          20  45.02      11.8
  4  Malin Sundqvist                 Tullinge SK           15  71.00      18.6
  5  Linn Rönnols                    Täby Orientering          81.31      21.3
     Julia Thorén                    Vänersborgs SK        20 Felstämp        
     Elin Pettersson                 Täby Orientering         Felstämp        
     Josefin Bengtsson               Långhundra IF         17 Ej start        
     Annelie Isaksson                OK Roslagen           17 Ej start        

D18  4180 m
     Linda Grape                     Länna IF              17 Utgått  G      

D21  4880 m
  1  Annika Westh              0340  Tibro AIK SOK         20  53.20  G  10.9
  2  Sara Björnberg                  KFUM Örebro               56.07  G  11.5
  3  Lena Högrell                    Jönköpings OK         14  56.55  G  11.7
  4  Maria Krafft-Helgesson          Hestra IF             20  59.32  G  12.2
  5  Louise Rundkvist                IK Hakarpspojkarna    14  59.58  G  12.3
  6  Annika Bygdén                   Södertälje-Nykvarn    16  60.49  S  12.5
  7  Therese Holmström               IK Gandvik            20  73.30  S  15.1

D21L  4795 m
  1  Sofia Heldt                     Södertälje-Nykvarn    16  49.23  G  10.3
  2  Anna-Karin Sundqvist            Tullinge SK           15  49.45  G  10.4

D21M  3670 m
  1  Johanna Hallqvist               Nitta IF              20  48.52  S  13.3
  2  Gith Eriksson                   Strängnäs-Malmby Ori      49.48  S  13.6
  3  Sussie Lindh                    Dalaportens OL         3  54.26  S  14.8
  4  Karin Rosén                     OK Alferna            12  54.43  S  14.9
  5  Veronika Spetz                  Nitta IF              20  59.37  B  16.2
  6  Helena Hallin                   Dalaportens OL         3  61.38  B  16.8

D35  4180 m
  1  Anna Backlund                   OK Södertörn          15  40.51  G   9.8
  2  Anette Palm                     Hjs-Vansbro OK         3  45.03  G  10.8
  3  Carina Sundbüe                  Strängnäs-Malmby Ori      46.01  S  11.0
  4  Margareta Löwegren              Stora Tuna IK          3  48.16  S  11.5
  5  Lotta Ljungåker                 Malungs OK Skogsmård   3  49.27  S  11.8
  6  Tina Helgman                    OK Hammaren            5  54.05  S  12.9
  7  Ann-Kristin Spetz               Ulricehamns OK        20  75.33     18.1
  8  Marie Bergström                 Nyköpings OK          16  89.38     21.4
     Lena Gumaelius                  Sundbybergs IK        15 Felstämp       
     Ann-Charlotte Johansson         IFK Göteborg           6 Felstämp       

D35M  3670 m
  1  Lotta  Stenström                Strängnäs-Malmby Ori      50.56  S  13.9
  2  Karina Wahl                     IK Vista              14  53.18  S  14.5
  3  Ingela Larsson                  Hestra IF             20  69.25  B  18.9
     Anette Klockar                  IFK Moras OK           3 Felstämp       
     Helena Andersson                Kinnaströms SK        20 Felstämp       

D40  4180 m
  1  Pia Boudrie                     Väsby OK              15  48.26  G  11.6
  2  Lena Sandgren                   OK Orion               1  51.17  G  12.3
  3  Lisbeth Bergagård               Tolered-Utby OL        6  51.25  G  12.3
  4  Helle Petersen                  OK Öst, Danmark           51.38  G  12.4
  5  Marie Högstrand                 OK Räven              20  52.06  G  12.5
  6  Carina Hill                     Tumba-Mälarhöjden OK  15  52.32  G  12.6
  7  Anne Udd                        Kinnaströms SK        20  53.15  G  12.7
  8  Lena Nord                       Trosabygdens OK       16  57.40  S  13.8
  9  Helen Glännefors                Söders SOL                62.09  S  14.9
 10  Maria Lännevall                 OK Roslagen           17  62.22  S  14.9
 11  Kristina Runemalm               Nybro OK              14  68.17  S  16.3
 12  Ann-Sofie Johansson             FK Herkules            6  88.58     21.3
 13  Helena Larsson                  Hestra IF             20  89.16     21.4
     Karin Östlin                    Björkfors GOIF        23 Felstämp       

D40M  3670 m
  1  Åsgerd Bergman                  OK Tranan             20  47.23  S  12.9
  2  Madeleine Andersson             Säterbygdens OK        3  58.44  B  16.0
  3  Unni Herrebröden                OK Öst, Norge             68.16  B  18.6
  4  Eva Bosröm                      Nynäshamns OK         15  88.16     24.1
     Irma Eriksson                   Strängnäs-Malmby Ori     Ej start       

D45  3690 m
  1  Britt-Mari Forsgren             OK Tisaren            12  41.27  G  11.2
  2  Birgitta Jansson                Garphyttans IF        12  41.54  G  11.4
  3  Inga-Lill Andersson             Midälva OK                48.00  S  13.0
  4  Yvonne Carlsson                 Köping-Kolsva OK      21  64.14     17.4
  5  Eva Andreasson                  Borås GIF             20  64.55     17.6
  6  Mervi Eronen                    Strängnäs-Malmby Ori      65.54     17.9
  7  Anna-Lena Mårtensson            Strängnäs-Malmby Ori      70.41     19.2

D50  3690 m
  1  Lena Jansson                    Arboga OK             21  37.13  G  10.1
  2  Gunilla Hogedal                 Vänersborgs SK        20  40.48  G  11.1
  3  Karin Öberg                     OK Hällen             16  45.15  S  12.3
  4  Karin Axelsson                  Finspångs SOK         23  45.42  S  12.4
  5  Ann-Marie Holmström             IK Gandvik            20  49.50  S  13.5
  6  Lena Hedman                     Vandrarringen         21  67.37     18.3
  7  Gunbritt Thorén                 Vänersborgs SK        20  72.03     19.5
     Lisbeth Damsgaard               Randers OK               Ej start       
     Kerstin Engstrand               Rehns BK               8 Ej start       

D55  3690 m
  1  Kerstin Spetz                   Nitta IF              20  50.19  G  13.6
  2  Harriet Gunnarsson              Storviks IF            5  52.54  G  14.3
  3  Kerstin Johansson               OK Mark               20  58.36  S  15.9
  4  Ewa Nordlund                    Länna IF              17  62.53  S  17.0
  5  Ros-Mari Karlsson               Nybro OK              14  73.00  B  19.8
  6  Karin Bergman                   Lunds OK              13  81.35     22.1
  7  Ingrid Carlstedt                Sävedalens AIK         6  96.51     26.2
     Ulla Lansner                    Säterbygdens OK        3 Ej start       

D60  3920 m
  1  Lena Leandersson                Älvdalens IF           3  46.54  G  12.0
  2  Solveig Dillman                 Hammarby IF               51.45  G  13.2
  3  Britt Ericson                   Hammarby IF               57.12  S  14.6
  4  Mari-Ann Wissting               OK Motala             23  58.35  S  14.9
  5  Maj Bodin                       OK Alferna            12  72.41     18.5
  6  Ann-Mari Nylin                  OK Motala             23  79.15     20.2
  7  Sonja Kivisäkk                  Tullinge SK           15 116.08     29.6
     Ann-Margret Persson             Gävle OK               5 Felstämp       
     Solveig Dillman                 Hammarby IF              Ej start       
     Britt Ericson                   Hammarby IF              Ej start       

D65  3920 m
  1  Marita Karlsson                 OK Alferna            12  72.43  G  18.6
  2  Gunnel Junegard                 OK Södertörn          15  76.50  G  19.6
  3  Margareta Sundberg              Snättringe SK         15  82.04  S  20.9
     Laila Grann                     Kristinehamns OK      18 Felstämp       

D70  3420 m
  1  Marianne Höglund                FK Herkules            6  63.46  G  18.6
  2  Maj Boudrie                     Väsby OK              15  79.46  S  23.3
  3  Britta Östlund                  Älvdalens IF           3  92.14  B  27.0

D75  3420 m
  1  Ellen Nöjd                      IF Hallby             14  73.33  G  21.5
  2  Astrid Andersson                Norrköpings AIS       23  74.30  G  21.8
  3  Britt Ardmar                    Finspångs SOK         23  76.30  G  22.4
  4  Karin Rehn                      Jönköpings OK         14 106.04  B  31.0
     Margit Larsson                  Finspångs AIK         23 Utgått         

H10  2270 m
  1  Anton Bergström                 Nyköpings OK          16  14.33       6.4
  2  Robin Höglund                   FK Herkules            6  14.45       6.5
  3  Jonathan Andersson              Säterbygdens OK        3  15.20       6.8
  4  Anton Helgman                   OK Hammaren            5  15.23       6.8
  5  Niklas Gustafsson               Strängnäs-Malmby Ori      15.59       7.0
  6  Martin Larsson                  Hestra IF             20  16.00       7.0
  7  Linus Wahl                      IK Vista              14  16.58       7.5
  8  Petter  Sundin                  Strängnäs-Malmby Ori      18.10       8.0
  9  Erik Thörn                      Enebybergs IF         15  19.32       8.6
 10  Torgny Palm                     Hjs-Vansbro OK         3  19.44       8.7
 11  Kevin Ståhl                     Järbo OK               5  28.39      12.6
     Magnus Glännefors               Söders SOL               Felstämp        
     Jens Sundbüe                    Strängnäs-Malmby Ori     Felstämp        
     Mårten Löwegren                 Stora Tuna IK          3 Felstämp        

H12  2760 m
  1  Martin Blomgren                 Stora Tuna IK          3  15.57       5.8
  2  Christer Garpenlund             KFUM Örebro               16.11       5.9
  3  Anton Sundin                    Strängnäs-Malmby Ori      16.21       5.9
  4  Tim Sundbüe                     Strängnäs-Malmby Ori      16.42       6.1
  5  Måns Sandgren                   OK Orion               1  16.54       6.1
  6  Johan Bergagård                 Tolered-Utby OL        6  16.58       6.1
  7  Marcus Allerhed                 IFK Moras OK           3  16.58       6.1
  8  Oscar Andersson                 Säterbygdens OK        3  17.01       6.2
  9  Johan Högstrand                 OK Räven              20  18.41       6.8
 10  Erik Jensen                     Köping-Kolsva OK      21  19.28       7.1
 11  Nils Spetz                      Ulricehamns OK        20  19.37       7.1
 12  Johan Löwegren                  Stora Tuna IK          3  22.55       8.3
 13  Albin Andersson                 Kinnaströms SK        20  24.47       9.0
 14  Marcus Ramström                 Strängnäs-Malmby Ori      25.27       9.2
     Jonas Dickfors                  Dalaportens OL         3 Ej start        

H14  3825 m
  1  David Bejmer                    Bromma-Vällingby SOK  15  36.43       9.6
  2  Simon Hollbeck                  Bromma-Vällingby SOK  15  37.15       9.7
  3  Olof Sandgren                   OK Orion               1  44.28      11.6
  4  Anders Boström                  Nynäshamns OK         15  45.13      11.8
  5  Christoffer Renman              OK Roslagen           17  45.42      11.9
  6  Henrik Berg                     Bromma-Vällingby SOK  15  46.10      12.1
  7  Andreas Allerhed                IFK Moras OK           3  46.36      12.2
  8  Peter Eriksson                  Linköpings OK         23  46.39      12.2
  9  Fredrik Grape                   Länna IF              17  47.30      12.4
 10  Tobias Carlsson                 Strängnäs-Malmby Ori      76.51      20.1
     Jonas Jensen                    Köping-Kolsva OK      21 Felstämp        
     Franciskus Johansson            OK Roslagen           17 Felstämp        
     Andreas Hedlund                 Järbo OK               5 Ej start        
     Tobias Lindberg                 OK Roslagen           17 Ej start        

H16  4400 m
  1  Linus Karlsson Mood             Länna IF              17  37.04       8.4
  2  Pelle Engstrand                 Rehns BK               8  37.15       8.5
  3  Carl-Johan Grape                Stora Tuna IK          3  38.09       8.7
  4  Johan Goth                      Kvarnsvedens GOIF         38.22       8.7
  5  Anton Östlin                    Linköpings OK         23  38.47       8.8
  6  Joel Lännevall                  OK Roslagen           17  45.19      10.3
  7  Roger Andersson                 Tierps SOK            17  45.32      10.3
  8  Tim Björkman                    OK Vilse 87            1  47.01      10.7
  9  Anders Lag                      Tierps SOK            17  49.28      11.2
 10  Petter Eriksson                 OK Rodhen             17  53.58      12.3
 11  David Holmström                 OK Roslagen           17  54.05      12.3
 12  Emil Hyttinen                   Eskilstuna OK             57.26      13.1
 13  Christofher Ramström            Strängnäs-Malmby Ori      57.32      13.1
 14  Åke Bjerregaard                 OK Roslagen           17  79.15      18.0
     Wilhelm Sandberg                OK Roslagen           17 Ej start        
     David Lingfors                  IF Hallby             14 Ej start        

H18  4780 m
  1  Per Andersson                   Midälva OK                62.01  G  13.0

H21  7085 m
  1  Dan Hedblom                     Dalaportens OL         3  73.22  G  10.4
  2  Torbjörn Olsson                 Sundbybergs IK        15  77.54  G  11.0
  3  Mattias Brandt                  Hällefors OK          12  84.39  S  11.9
  4  Willie Kantarp                  OK Hällen             16  93.32  S  13.2
     Johan Swartz                    OK Orion               1 Felstämp       
     Ola Carlsson                    Köping-Kolsva OK      21 Felstämp       

H21L  9875 m
  1  Per Backlund                    Söders SOL                89.55  G   9.1
  2  Pär Svensson                    Söders SOL                93.30  G   9.5
  3  Björn Silwén                    Snättringe SK         15 114.48  S  11.6
     Johan Gunnarsson                KFUM Örebro              Felstämp       
     Mikael Sundqvist                Tullinge SK           15 Felstämp       
     Frode Konst                     IL Tyrving               Ej start       
     Henrik Ortman                   Västerås SOK          21 Ej start       

H21M  5370 m
  1  Frans Spetz                     Nitta IF              20  64.40  S  12.0
  2  Börje  Pehrson                  IK Gandvik            20  79.24  B  14.8
  3  Fredrik Larsson                 Sundbybergs IK        15  96.49  B  18.0

H35  6795 m
  1  Kristian Palm             0427  IK Hakarpspojkarna    14  57.01  G   8.4
  2  Bo Granstedt                    IK Hakarpspojkarna    14  63.21  G   9.3
  3  Matti Envall              0221  IK Hakarpspojkarna    14  65.42  S   9.7
  4  Ingvar Åkesson                  IK Hakarpspojkarna    14  65.48  S   9.7
  5  Niklas Andersson                Kinnaströms SK        20  68.16  S  10.0
  6  Ulf K. Rask                     OK Enen               17  75.11  S  11.1
  7  Per-Eric Karlsson               OK Alferna            12  81.43  S  12.0
  8  Lars Helgesson                  Hestra IF             20  82.03  B  12.1
  9  Bengt  Bern                     FK Herkules            6  82.58  B  12.2
 10  Stefan Spetz                    Ulricehamns OK        20  98.49     14.5
     Kenneth Jönsson                 Tullinge SK           15 Utgått         
     Patrik Andersson                Säterbygdens OK        3 Ej start       
     Ola Jernström                   Dalaportens OL         3 Ej start       
     Magnus Runsvik                  OK Kåre                3 Ej start       
     Christer Allerhed               IFK Moras OK           3 Ej start       
     Michael Stockmayer              Västerås SOK          21 Ej start       

H35M  4425 m
  1  Lars G Johansson                Vänersborgs SK        20  63.49  S  14.4
     Leif  Östergård                 Strängnäs-Malmby Ori     Utgått         

H40  4780 m
  1  Mats Jönsson                    Malungs OK Skogsmård   3  37.30  G   7.8
  2  Leif Helgman                    OK Hammaren            5  38.33  G   8.1
  3  Thomas Johansson                IFK Moras OK           3  43.51  S   9.2
  4  Christer Eriksson               Tierps SOK            17  48.01  S  10.0
  5  Sune Södergrann                 Tullinge SK           15  48.42  S  10.2
  6  Gord Palm                       Hjs-Vansbro OK         3  60.52     12.7
  7  Peter Cederlöf                  Västerås SOK          21  63.48     13.3
     Jan Eric Goth                   Kvarnsvedens GOIF        Ej start       
     Lars Åke Dickfors               Dalaportens OL         3 Ej start       

H40M  3670 m
  1  Lennart Wahlgren                OK Linné              17  37.57  S  10.3
  2  Amund Herrebröden               OK Öst, Norge             40.58  S  11.2
  3  Anders Eriksson                 Strängnäs-Malmby Ori      41.00  S  11.2
  4  Öivind Eriksen                  OK Öst, Norge             44.15  S  12.1
  5  Lennart Gustafsson              Strängnäs-Malmby Ori      46.10  B  12.6
  6  Ronny Mangs                     Södertälje-Nykvarn    16  46.20  B  12.6
  7  Dag Sundin                      Strängnäs-Malmby Ori      54.05  B  14.7
  8  Kenneth Eriksson                Strängnäs-Malmby Ori      61.07     16.7
     Bjarne Jensen                   Köping-Kolsva OK      21 Felstämp       
     Robert Svensson                 Strängnäs-Malmby Ori     Ej start       

H45  4780 m
  1  Berth-Arne Bengtsson            Långhundra IF         17  40.25  G   8.5
  2  Roger Glännefors                Söders SOL                42.30  G   8.9
  3  Nils-Erik Bossel                Älvdalens IF           3  42.49  G   9.0
  4  Christer Bergagård              Tolered-Utby OL        6  44.24  G   9.3
  5  Per Olov Larsson                Hestra IF             20  45.36  G   9.5
  6  Bengt Peterson                  IK Hakarpspojkarna    14  48.21  S  10.1
  7  Robert Rylander                 Söders SOL                49.59  S  10.5
  8  Carl-Johan Högstrand            OK Räven              20  50.29  S  10.6
  9  Leif Grape                      Länna IF              17  70.44     14.8
 10  Torben W.Petersen               OK Öst, Danmark           73.32     15.4
 11  Javier Garin                    Strängnäs-Malmby Ori      84.17     17.6
     Björn Förberger                 OK Fryksdalen         18 Ej start       

H50  4880 m
  1  Kjell Olsson                    Dalaportens OL         3  44.48  G   9.2
  2  Kari Talltjärn                  OK Tor                16  45.26  G   9.3
  3  Pär Eriksson                    Linköpings OK         23  46.33  G   9.5
  4  Mats Andersson                  Midälva OK                47.30  G   9.7
  5  Johnny Svensson                 OK Vilse 87            1  48.23  G   9.9
  6  Hans Öberg                      OK Hällen             16  53.43  S  11.0
  7  Lasse Hogedal                   Vänersborgs SK        20  54.40  S  11.2
  8  Lasse Östlin                    Björkfors GOIF        23  55.21  S  11.3
  9  Sven Larsson                    Särna SK               3  60.50  S  12.5
 10  Jan Åsberg                      Häverödals SK         17  62.00  S  12.7
 11  Lars Erik Hermansson            OK Linné              17  65.43  B  13.5
 12  Björn Åhs                       Västerås SOK          21  76.29     15.7
 13  Nils-Olof Nöjd                  IK Hakarpspojkarna    14  85.14     17.5
     Åke Hellman                     OK Södertörn          15 Felstämp       
     Bo Davidsson                    Solna OK              15 Utgått         
     Mats Helgesen                   Järbo OK               5 Ej start       
     Gunnar Munktelius               Surahammars SOK       21 Ej start       
     Christer Engstrand              Rehns BK               8 Ej start       
     Matts Björke                    Söders SOL               Ej start       
     Tommy Eriksson                  Tullinge SK           15 Ej start       

H55  4400 m
  1  Bengt Bergman                   Lunds OK              13  38.40  G   8.8
  2  Lars Tuvesson                   Ulricehamns OK        20  39.59  G   9.1
  3  Björn Wissting                  OK Motala             23  40.41  G   9.2
  4  Bo-Göran Gunnarsson             OK Mark               20  40.47  G   9.3
  5  Göran Bengtsson                 IK Trenne Ullared      7  41.54  G   9.5
  6  Ingvar Svensson                 Söders SOL                42.13  G   9.6
  7  Ronnie McGrail                  Randers OK                43.14  S   9.8
  8  Hans Carlstedt                  Sävedalens AIK         6  46.04  S  10.5
  9  Leif Nordlund                   Länna IF              17  46.51  S  10.6
 10  Ingvar Bergman                  OK Tranan             20  47.16  S  10.7
 11  Jan-Ulf Karlsson                Nybro OK              14  56.32  B  12.8
 12  Ingvar Forsberg                 Ockelbo OK             5  56.48  B  12.9
     Anders Nilsson                  Gotlands Bro OK        4 Ej start       

H60  4400 m
  1  Åke Gatelid                     Gävle OK               5  39.21  G   8.9
  2  Henrik Bergman                  OK Tranan             20  41.08  G   9.3
  3  Sverre Johnsson                 OK Ravinen            15  42.45  G   9.7
  4  Sigurd Olsson                   Säterbygdens OK        3  49.06  S  11.2
  5  Lennart Bodin                   OK Alferna            12  49.20  S  11.2
  6  Rune Spetz                      Nitta IF              20  49.28  S  11.2
  7  Gunnar Bengtsson                Midälva OK                50.07  S  11.4
  8  Sture Bergström                 OK Hammaren            5  50.19  S  11.4
  9  Sven Leandersson                Älvdalens IF           3  50.42  S  11.5
 10  Bo Svensson                     Tockarps IK           13  53.02  S  12.1
 11  Karl-Robert Moqvist             OK Tor                16  55.45  S  12.7
 12  Leif Karlsson                   Nybro OK              14  56.09  B  12.8
 13  Bo Hansson                      Arboga OK             21  56.50  B  12.9
 14  Gunnar Bramsten                 Sundbybergs IK        15  58.06  B  13.2
 15  Kjell Wennergrund               Järbo OK               5  62.24     14.2
 16  Jan Åhs                         Norbergs OK           21  81.36     18.5
 17  Bo Hedman                       Vandrarringen         21  88.19     20.1
 18  Roger Jacobsson                 Frölunda OL            6  98.48     22.5
     Johnny Brandt                   Hällefors OK          12 Felstämp       
     Mats Lind                       Tierps SOK            17 Utgått         
     Bengt-Åke Andersson             Rånäs OK              17 Ej start       

H65  3690 m
  1  Rune Carlsson                   Sundbybergs IK        15  31.09  G   8.4
  2  Nils Grann                      Kristinehamns OK      18  38.06  S  10.3
  3  John Vallin                     OK Hedströmmen        21  38.24  S  10.4
  4  Lennart Karlen                  Västerås SOK          21  41.42  S  11.3
  5  Göran Karlsson                  OK Bävern             14  43.51  S  11.9
  6  Holger Persson                  OK Eken               23  47.01  B  12.7
  7  Enn Kivisäkk                    Tullinge SK           15  48.56     13.3
  8  Bo Löwegren                     Västerås SOK          21  49.40     13.5
  9  Börje Karlsson                  OK Tyr                18  49.45     13.5
 10  Bo Sundberg                     Snättringe SK         15  58.23     15.8
 11  Jouko Taskinen                  OK Kåre                3  73.29     19.9
     Bernt Thorén                    Vänersborgs SK        20 Ej start       
     Allan Haglund                   Gävle OK               5 Ej start       
     Eugeny Tarantsev                Ok Yeisk, Ryssland       Ej start       

H70  3420 m
  1  Göran Ekebjer                   OK Kåre                3  44.18  G  13.0
  2  Lars Magnusson                  Kristinehamns OK      18  50.49  S  14.9
  3  Kaj Nilsson                     Stora Tuna IK          3  54.01  S  15.8
  4  Alf Johansson                   Västerås SOK          21  57.46  S  16.9
