VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Resultat Idre 3-dagars etapp 1 klassisk 030624 vid Idre Fjäll   2003-07-04 21:26

D21E  6510 m
  1  Anette Granstedt          0001  IK Hakarpspojkarna    14  46.54  G   7.2
  2  Tina Junegard             0022  Tullinge SK           15  48.19  G   7.4
  3  Anna Envall               0021  IK Hakarpspojkarna    14  49.05  G   7.5
  4  Anna Garin                0103  Strängnäs-Malmby Ori      52.10  S   8.0
  5  Annika Lundström          0046  Sundbybergs IK        15  52.31  S   8.1
  6  Annika Östman             0273  Sävedalens AIK         6  53.55  S   8.3
  7  Laila B Höglund           0113  FK Herkules            6  54.30  S   8.4
  8  Sofia Karlsson            0137  Tullinge SK           15  54.38  S   8.4
  9  Anna Ställberg            0180  Tullinge SK           15  54.56  S   8.4
 10  Elisabet Enmark                 Gävle OK               5  56.32  S   8.7
 11  Carina Svensson           0008  Eksjö SOK             14  58.42  S   9.0
 12  Anna Bigsten              0437  FK Herkules            6  58.42  S   9.0
 13  Sara Olsson               0356  FK Herkules            6  59.40  S   9.2
 14  Sara Lundblad             0182  Tullinge SK           15  60.19  S   9.3
 15  Sara Grenmark             0125  Sundbybergs IK        15  60.24  S   9.3
 16  Johanna Gunnarsson        0154  Kristinehamns OK      18  61.36  S   9.5
 17  Linn Axelsson             0390  Domnarvets GOIF        3  62.19  S   9.6
 18  Natalie Egli              0280  Söders SOL                62.57  S   9.7
 19  Yvonne Fjordside          0098  Sävedalens AIK         6  67.14  B  10.3
 20  Malin Svensson            0345  Söders SOL                68.43  B  10.6
 21  Johanna Ring              0350  IFK Lidingö               69.29  B  10.7
     Caroline Wilbois          0561  Tullinge SK           15 Utgått         
     Emelie Holmström          0267  IK Gandvik            20 Ej start       

D18E  5190 m
  1  Sofie Johansson           0278  Tierps SOK            17  42.49  G   8.2
  2  Johanna Östlin            0306  Linköpings OK         23  55.12  S  10.6
  3  Marie Therese Persson     0925  Södertälje-Nykvarn    16  56.29  S  10.9
  4  Frida Engqvist-Norman     0667  Södertälje-Nykvarn    16  58.58  S  11.4
  5  Linda Berg                0439  Bromma-Vällingby SOK  15  68.48     13.3

H21E  10177 m
  1  Peter Öberg               0016  OK Hällen             16  58.28  G   5.7
  2  Anders Dalin              0033  Leksands OK            3  61.06  G   6.0
  3  Fredrik Norman            0152  Tullinge SK           15  67.44  S   6.7
  4  Anders Hedman             0099  OK Hällen             16  69.05  S   6.8
  5  Stephen Palmer            0070  Malungs OK Skogsmård   3  70.03  S   6.9
  6  Per Öberg                 0029  OK Hällen             16  70.59  S   7.0
  7  Isak Bergman              0100  Bredaryds SOK         14  71.23  S   7.0
  8  Jonas Martner             0454  Tolered-Utby OL        6  71.28  S   7.0
  9  Jon Andersson             0514  IFK Göteborg           6  71.49  S   7.1
 10  Andreas Davidsson         0517  OK Klemmingen         16  75.01  S   7.4
 11  Jon Peterson              0377  IK Hakarpspojkarna    14  76.45  S   7.5
 12  Erik Thorsson             0451  Tullinge SK           15  79.16  S   7.8
 13  Christer Nygren           0212  IF Tor                    79.32  S   7.8
 14  Robbin Kantarp            0335  OK Hällen             16  79.33  S   7.8
 15  Mats Hellstadius          0034  Södertälje-Nykvarn    16  80.48  S   7.9
 16  Henrik Hellman            0946  OK Södertörn          15  81.15  S   8.0
 17  Stefan Hellberg           0260  Sundbybergs IK        15  81.40  S   8.0
 18  Bjarne Bäcklund           0632  IFK Göteborg           6  85.12  B   8.4
 19  Martin Hogedal            0324  OK Orion               1  85.38  B   8.4
 20  Per-Ove Kivisäkk          0627  Tullinge SK           15  86.56  B   8.5
 21  Henrik Eriksson           0271  Linköpings OK         23  88.02  B   8.7
 22  Johan  Israelsson         0200  IFK Moras OK           3 108.40     10.7
     Niklas Löwegren                 Stora Tuna IK          3 Felstämp       
     Torbjörn Lännevall        0239  OK Roslagen           17 Felstämp       
     Sven Olsson               0129  Leksands OK            3 Utgått         
     Philip von Rosen          0749  Bromma-Vällingby SOK  15 Utgått         
     Björn  Ljunggren          0088  Söders SOL               Ej start       
     Johnny Junegard           1450  Tullinge SK           15 Ej start       
     Lars Åkerman              0087  Malungs OK Skogsmård   3 Ej start       
     Kalle Dahlin              0019  Leksands OK            3 Ej start       

H20E  8108 m
  1  Ulf Troeng                0408  Dalaportens OL         3  55.05  G   6.8
  2  Marcus Eek                0706  Köping-Kolsva OK      21  59.25  G   7.3
  3  Johan Axelsson            0689  Tierps SOK            17  61.10  G   7.5

H18E  6187 m
  1  Anders Håkansson          0613  IFK Hedemora OK        3  40.42  G   6.6
  2  Gustaf Goth               0635  Kvarnsvedens GOIF         40.50  G   6.6
  3  William Lind              0594  OK Landehof            6  41.41  G   6.7
  4  Klas Englund              0645  Sundbybergs IK        15  42.35  G   6.9
  5  Nicklas Wargbo            0696  IFK Hedemora OK        3  44.53  G   7.3
  6  Mattias Jonsson           8403  Nybro OK              14  45.16  G   7.3
  7  Henrik Wiklund            0778  Bromma-Vällingby SOK  15  45.59  G   7.4
  8  Magnus Carlstedt          0812  Sävedalens AIK         6  47.37  S   7.7
  9  David Runemalm            0872  Nybro OK              14  49.09  S   7.9
 10  Thomas Eek                0979  Köping-Kolsva OK      21  51.59  S   8.4
     Mattias Jonsson           8403  Nybro OK              14 Ej start       
     Nils Björke               0970  Söders SOL               Ej start       

D10  2115 m
  1  Moa Enmark                      Gävle OK               5  18.13       8.6
  2  Kajsa Spetz                     Ulricehamns OK        20  21.16      10.1
  3  Mathilda Holmström              OK Ravinen            15  21.37      10.2
  4  Frida Blom                      Rehns BK               8  22.15      10.5
  5  Sally Jensen                    Köping-Kolsva OK      21  23.27      11.1
  6  Karolina Goth                   Kvarnsvedens GOIF         25.56      12.3
  7  Sofia  Kummel                   FK Herkules            6  35.54      17.0
     Sara Österholm                  Trosabygdens OK       16 Ej start        

D12  2865 m
  1  Tove Alexandersson              Stora Tuna IK          3  20.46       7.2
  2  Caisa Grape                     Stora Tuna IK          3  22.04       7.7
  3  Elin Sundqvist                  Tullinge SK           15  24.36       8.6
  4  Inda Garin                      Strängnäs-Malmby Ori      28.13       9.8
  5  Jannie Östergård                Strängnäs-Malmby Ori      32.24      11.3
  6  Pernilla Blom                   Rehns BK               8  33.02      11.5
  7  Julia Schneider                 FK Herkules            6  33.45      11.8
  8  Linnea Nord                     Trosabygdens OK       16  34.12      11.9
  9  Karin Johansson                 FK Herkules            6  34.45      12.1
 10  Gabriella Holmström             OK Ravinen            15  35.31      12.4
 11  Karin Pettersson                Nyköpings OK          16  37.03      12.9
 12  Julia Bergström                 Nyköpings OK          16  37.35      13.1
 13  Caroline Eriksson               Strängnäs-Malmby Ori      51.30      18.0

D14  3310 m
  1  Jenny Bengtsson                 Långhundra IF         17  40.41      12.3
  2  Sara Garpenlund                 KFUM Örebro               40.45      12.3
  3  Sanna Österholm                 Trosabygdens OK       16  41.36      12.6
  4  Jessica Dickfors                Dalaportens OL         3  44.02      13.3
  5  Lisa Karlsson                   Länna IF              17  46.00      13.9
  6  Johanna Lännevall               OK Roslagen           17  46.02      13.9
  7  Katarina Gustafsson             Strängnäs-Malmby Ori      46.16      14.0
  8  Astrid Larsson                  Länna IF              17  47.41      14.4
  9  Natalie Eriksson                Strängnäs-Malmby Ori      47.58      14.5
 10  Emelie Östergård                Strängnäs-Malmby Ori      58.00      17.5
 11  Elin Holmström                  OK Roslagen           17  66.28      20.1
 12  Elin Lind                       Tierps SOK            17  68.57      20.8
 13  Angelica Rask                   OK Enen               17  71.38      21.6
 14  Matilda Thorén                  Vänersborgs SK        20  72.03      21.8

D16  3727 m
  1  Elin Pettersson                 Täby Orientering          32.14       8.6
  2  Joanna Larsson                  Bredareds IF          20  37.47      10.1
  3  Julia Thorén                    Vänersborgs SK        20  38.26      10.3
  4  Sofia Larsson                   Hestra IF             20  42.21      11.4
  5  Emma Johansson                  Tierps SOK            17  45.54      12.3
  6  Josefin Bengtsson               Långhundra IF         17  48.06      12.9
  7  Annelie Isaksson                OK Roslagen           17  50.14      13.5
  8  Malin Sundqvist                 Tullinge SK           15  59.49      16.0
     Linn Rönnols                    Täby Orientering         Utgått          

D18  4260 m
  1  Linda Grape                     Länna IF              17  62.28  G  14.7

D21  4913 m
  1  Maria Krafft-Helgesson          Hestra IF             20  49.17  G  10.0
  2  Sara Björnberg                  KFUM Örebro               57.40  S  11.7
  3  Annika Westh              0340  Tibro AIK SOK         20  58.40  S  11.9
  4  Lena Högrell                    Jönköpings OK         14  59.54  S  12.2
  5  Therese Holmström               IK Gandvik            20  69.40  S  14.2
     Louise Rundkvist                IK Hakarpspojkarna    14 Ej start       
     Annika Bygdén                   Södertälje-Nykvarn    16 Ej start       

D21L  5933 m
  1  Sofia Heldt                     Södertälje-Nykvarn    16  59.37  G  10.0
  2  Anna-Karin Sundqvist            Tullinge SK           15  65.07  G  11.0

D21M  3862 m
  1  Karin Rosén                     OK Alferna            12  55.42  S  14.4
  2  Helena Hallin                   Dalaportens OL         3  57.30  S  14.9
  3  Gith Eriksson                   Strängnäs-Malmby Ori      58.05  S  15.0
  4  Johanna Hallqvist               Nitta IF              20  62.11  S  16.1
  5  Sussie Lindh                    Dalaportens OL         3  62.51  S  16.3
  6  Veronika Spetz                  Nitta IF              20 123.17     31.9

D35  4260 m
  1  Anette Palm                     Hjs-Vansbro OK         3  38.16  G   9.0
  2  Carina Sundbüe                  Strängnäs-Malmby Ori      39.48  G   9.3
  3  Anna Backlund                   OK Södertörn          15  41.13  G   9.7
  4  Ann-Charlotte Johansson         IFK Göteborg           6  47.52  S  11.2
  5  Margareta Löwegren              Stora Tuna IK          3  47.57  S  11.3
  6  Marie Bergström                 Nyköpings OK          16  51.25  S  12.1
  7  Ann-Kristin Spetz               Ulricehamns OK        20  53.47  S  12.6
  8  Tina Helgman                    OK Hammaren            5  57.09  B  13.4
  9  Lena Gumaelius                  Sundbybergs IK        15  67.44     15.9
     Lotta Ljungåker                 Malungs OK Skogsmård   3 Ej start       

D35M  3862 m
  1  Lotta  Stenström                Strängnäs-Malmby Ori      57.02  S  14.8
  2  Helena Andersson                Kinnaströms SK        20  61.42  S  16.0
  3  Anette Klockar                  IFK Moras OK           3  63.34  S  16.5
  4  Karina Wahl                     IK Vista              14  67.34  S  17.5
  5  Ingela Larsson                  Hestra IF             20  67.54  S  17.6

D40  4260 m
  1  Marie Högstrand                 OK Räven              20  39.45  G   9.3
  2  Lena Sandgren                   OK Orion               1  40.20  G   9.5
  3  Anne Udd                        Kinnaströms SK        20  42.59  G  10.1
  4  Carina Hill                     Tumba-Mälarhöjden OK  15  43.41  G  10.3
  5  Helle Petersen                  OK Öst, Danmark           43.51  G  10.3
  6  Helena Larsson                  Hestra IF             20  45.45  S  10.7
  7  Maria Lännevall                 OK Roslagen           17  47.02  S  11.0
  8  Kristina Runemalm               Nybro OK              14  49.05  S  11.5
  9  Helen Glännefors                Söders SOL                51.38  S  12.1
 10  Lena Nord                       Trosabygdens OK       16  51.55  S  12.2
 11  Pia Boudrie                     Väsby OK              15  52.34  S  12.3
 12  Lisbeth Bergagård               Tolered-Utby OL        6  57.59  B  13.6
 13  Ann-Sofie Johansson             FK Herkules            6  61.33     14.4
     Karin Östlin                    Björkfors GOIF        23 Utgått         

D40M  3862 m
  1  Madeleine Andersson             Säterbygdens OK        3  52.42  S  13.6
  2  Åsgerd Bergman                  OK Tranan             20  70.48  B  18.3
  3  Unni Herrebröden                OK Öst, Norge             80.21     20.8
     Irma Eriksson                   Strängnäs-Malmby Ori     Utgått         
     Eva Bosröm                      Nynäshamns OK         15 Ej start       

D45  3787 m
  1  Birgitta Jansson                Garphyttans IF        12  45.41  G  12.1
  2  Britt-Mari Forsgren             OK Tisaren            12  47.58  G  12.7
  3  Mervi Eronen                    Strängnäs-Malmby Ori      48.59  G  12.9
  4  Yvonne Carlsson                 Köping-Kolsva OK      21  52.03  S  13.7
  5  Anna-Lena Mårtensson            Strängnäs-Malmby Ori      53.01  S  14.0
  6  Inga-Lill Andersson             Midälva OK                53.30  S  14.1
  7  Eva Andreasson                  Borås GIF             20  66.51  B  17.7

D50  3787 m
  1  Karin Axelsson                  Finspångs SOK         23  44.29  G  11.7
  2  Karin Öberg                     OK Hällen             16  45.27  G  12.0
  3  Gunilla Hogedal                 Vänersborgs SK        20  49.15  G  13.0
  4  Lena Jansson                    Arboga OK             21  51.10  S  13.5
  5  Lisbeth Damsgaard               Randers OK                52.45  S  13.9
  6  Lena Hedman                     Vandrarringen         21  54.58  S  14.5
  7  Ann-Marie Holmström             IK Gandvik            20  56.16  S  14.9
  8  Gunbritt Thorén                 Vänersborgs SK        20  56.36  S  14.9
     Kerstin Engstrand               Rehns BK               8 Ej start       

D55  3787 m
  1  Kerstin Johansson               OK Mark               20  55.26  G  14.6
  2  Harriet Gunnarsson              Storviks IF            5  58.53  G  15.5
  3  Ros-Mari Karlsson               Nybro OK              14  68.00  S  18.0
  4  Kerstin Spetz                   Nitta IF              20  74.18  S  19.6
  5  Ingrid Carlstedt                Sävedalens AIK         6  86.57     23.0
  6  Karin Bergman                   Lunds OK              13  88.40     23.4
  7  Ewa Nordlund                    Länna IF              17  92.00     24.3
  8  Ulla Lansner                    Säterbygdens OK        3 110.06     29.1

D60  3405 m
  1  Lena Leandersson                Älvdalens IF           3  40.05  G  11.8
  2  Solveig Dillman                 Hammarby IF               42.52  G  12.6
  3  Britt Ericson                   Hammarby IF               50.48  S  14.9
  4  Ann-Mari Nylin                  OK Motala             23  53.00  S  15.6
  5  Mari-Ann Wissting               OK Motala             23  55.31  S  16.3
  6  Maj Bodin                       OK Alferna            12  57.51  S  17.0
  7  Ann-Margret Persson             Gävle OK               5  63.14     18.6
     Sonja Kivisäkk                  Tullinge SK           15 Ej start       

D65  3405 m
  1  Marita Karlsson                 OK Alferna            12  55.32  G  16.3
  2  Margareta Sundberg              Snättringe SK         15  60.42  G  17.8
  3  Gunnel Junegard                 OK Södertörn          15  61.20  G  18.0
  4  Laila Grann                     Kristinehamns OK      18  75.08  S  22.1

D70  3210 m
  1  Britta Östlund                  Älvdalens IF           3  51.28  G  16.0
  2  Maj Boudrie                     Väsby OK              15  60.58  S  19.0
  3  Marianne Höglund                FK Herkules            6  63.33  S  19.8

D75  3210 m
  1  Astrid Andersson                Norrköpings AIS       23  46.00  G  14.3
  2  Britt Ardmar                    Finspångs SOK         23  54.28  S  17.0
  3  Ellen Nöjd                      IF Hallby             14  61.22  S  19.1
  4  Margit Larsson                  Finspångs SOK         23  63.33  S  19.8
  5  Karin Rehn                      Jönköpings OK         14  79.51     24.9

H10  2115 m
  1  Magnus Glännefors               Söders SOL                15.13       7.2
  2  Jonathan Andersson              Säterbygdens OK        3  15.37       7.4
  3  Anton Helgman                   OK Hammaren            5  16.01       7.6
  4  Mårten Löwegren                 Stora Tuna IK          3  16.42       7.9
  5  Martin Larsson                  Hestra IF             20  17.34       8.3
  6  Anton Bergström                 Nyköpings OK          16  18.17       8.6
  7  Petter  Sundin                  Strängnäs-Malmby Ori      18.36       8.8
  8  Linus Wahl                      IK Vista              14  19.00       9.0
  9  Niklas Gustafsson               Strängnäs-Malmby Ori      19.29       9.2
 10  Robin Höglund                   FK Herkules            6  19.50       9.4
 11  Erik Thörn                      Enebybergs IF         15  19.56       9.4
 12  Torgny Palm                     Hjs-Vansbro OK         3  25.19      12.0
     Jens Sundbüe                    Strängnäs-Malmby Ori     Ej start        

H12  2865 m
  1  Christer Garpenlund             KFUM Örebro               18.24       6.4
  2  Måns Sandgren                   OK Orion               1  20.43       7.2
  3  Johan Högstrand                 OK Räven              20  21.42       7.6
  4  Tim Sundbüe                     Strängnäs-Malmby Ori      22.30       7.9
  5  Johan Bergagård                 Tolered-Utby OL        6  22.56       8.0
  6  Martin Blomgren                 Stora Tuna IK          3  23.27       8.2
  7  Erik Jensen                     Köping-Kolsva OK      21  25.18       8.8
  8  Marcus Ramström                 Strängnäs-Malmby Ori      25.43       9.0
  9  Albin Andersson                 Kinnaströms SK        20  25.58       9.1
 10  Oscar Andersson                 Säterbygdens OK        3  26.49       9.4
 11  Marcus Allerhed                 IFK Moras OK           3  26.55       9.4
 12  Anton Sundin                    Strängnäs-Malmby Ori      26.57       9.4
 13  Nils Spetz                      Ulricehamns OK        20  29.26      10.3
 14  Johan Löwegren                  Stora Tuna IK          3  31.38      11.0
     Jonas Dickfors                  Dalaportens OL         3 Ej start        

H14  3727 m
  1  Henrik Berg                     Bromma-Vällingby SOK  15  29.07       7.8
  2  Simon Hollbeck                  Bromma-Vällingby SOK  15  35.13       9.4
  3  Christoffer Renman              OK Roslagen           17  35.24       9.5
  4  Andreas Allerhed                IFK Moras OK           3  42.42      11.5
  5  Anders Boström                  Nynäshamns OK         15  46.00      12.3
  6  Fredrik Grape                   Länna IF              17  48.20      13.0
  7  Franciskus Johansson            OK Roslagen           17  52.28      14.1
  8  Tobias Carlsson                 Strängnäs-Malmby Ori      68.56      18.5
  9  Tobias Lindberg                 OK Roslagen           17  74.35      20.0
 10  Jonas Jensen                    Köping-Kolsva OK      21  74.51      20.1
     David Bejmer                    Bromma-Vällingby SOK  15 Felstämp        
     Olof Sandgren                   OK Orion               1 Felstämp        
     Peter Eriksson                  Linköpings OK         23 Felstämp        

H16  4343 m
  1  Pelle Engstrand                 Rehns BK               8  34.00       7.8
  2  Linus Karlsson Mood             Länna IF              17  34.39       8.0
  3  Tim Björkman                    OK Vilse 87            1  35.10       8.1
  4  Christofher Ramström            Strängnäs-Malmby Ori      37.09       8.6
  5  Carl-Johan Grape                Stora Tuna IK          3  37.10       8.6
  6  Anton Östlin                    Linköpings OK         23  38.12       8.8
  7  Joel Lännevall                  OK Roslagen           17  39.57       9.2
  8  David Holmström                 OK Roslagen           17  39.58       9.2
  9  Johan Goth                      Kvarnsvedens GOIF         40.44       9.4
 10  Roger Andersson                 Tierps SOK            17  42.46       9.8
 11  Anders Lag                      Tierps SOK            17  43.05       9.9
 12  Emil Hyttinen                   Eskilstuna OK             48.06      11.1
 13  Åke Bjerregaard                 OK Roslagen           17  58.04      13.4
     Petter Eriksson                 OK Rodhen             17 Felstämp        
     Wilhelm Sandberg                OK Roslagen           17 Utgått          
     David Lingfors                  IF Hallby             14 Ej start        

H18  5663 m
  1  Per Andersson                   Midälva OK                74.46  G  13.2

H21  7643 m
  1  Dan Hedblom                     Dalaportens OL         3  64.06  G   8.4
  2  Willie Kantarp                  OK Hällen             16  71.53  G   9.4
  3  Torbjörn Olsson                 Sundbybergs IK        15  72.45  S   9.5
  4  Johan Swartz                    OK Orion               1  74.51  S   9.8
  5  Ola Carlsson                    Köping-Kolsva OK      21  86.12  S  11.3
  6  Mattias Brandt                  Hällefors OK          12  93.23  B  12.2

H21L  8955 m
  1  Per Backlund                    Söders SOL                59.24  G   6.6
  2  Johan Gunnarsson                KFUM Örebro               67.50  S   7.6
  3  Pär Svensson                    Söders SOL                69.56  S   7.8
  4  Björn Silwén                    Snättringe SK         15  82.52  S   9.3
     Mikael Sundqvist                Tullinge SK           15 Felstämp       
     Henrik Ortman                   Västerås SOK          21 Felstämp       

H21M  5400 m
  1  Börje  Pehrson                  IK Gandvik            20  73.18  S  13.6
     Fredrik Larsson                 Sundbybergs IK        15 Ej start       
     Frans Spetz                     Nitta IF              20 Ej start       

H35  6773 m
  1  Kristian Palm             0427  IK Hakarpspojkarna    14  44.55  G   6.6
  2  Magnus Runsvik                  OK Kåre                3  48.04  G   7.1
  3  Bo Granstedt                    IK Hakarpspojkarna    14  48.34  G   7.2
  4  Ingvar Åkesson                  IK Hakarpspojkarna    14  50.05  S   7.4
  5  Michael Stockmayer              Västerås SOK          21  51.48  S   7.6
  6  Lars Helgesson                  Hestra IF             20  52.58  S   7.8
  7  Matti Envall              0221  IK Hakarpspojkarna    14  56.14  S   8.3
  8  Ulf K. Rask                     OK Enen               17  58.53  S   8.7
  9  Kenneth Jönsson                 Tullinge SK           15  60.50  S   9.0
 10  Ola Jernström                   Dalaportens OL         3  61.17  S   9.0
 11  Stefan Spetz                    Ulricehamns OK        20  71.43     10.6
 12  Niklas Andersson                Kinnaströms SK        20  72.29     10.7
 13  Per-Eric Karlsson               OK Alferna            12  73.03     10.8
 14  Patrik Andersson                Säterbygdens OK        3  83.39     12.4
     Bengt  Bern                     FK Herkules            6 Felstämp       
     Christer Allerhed               IFK Moras OK           3 Utgått         

H35M  4425 m
  1  Lars G Johansson                Vänersborgs SK        20  47.53  S  10.8
  2  Leif  Östergård                 Strängnäs-Malmby Ori      65.49  B  14.9

H40  5663 m
  1  Leif Helgman                    OK Hammaren            5  41.42  G   7.4
  2  Mats Jönsson                    Malungs OK Skogsmård   3  47.02  S   8.3
  3  Sune Södergrann                 Tullinge SK           15  50.45  S   9.0
  4  Christer Eriksson               Tierps SOK            17  61.10  B  10.8
  5  Peter Cederlöf                  Västerås SOK          21  65.59     11.7
  6  Gord Palm                       Hjs-Vansbro OK         3  68.39     12.1
     Jan Eric Goth                   Kvarnsvedens GOIF        Ej start       
     Thomas Johansson                IFK Moras OK           3 Ej start       
     Lars Åke Dickfors               Dalaportens OL         3 Ej start       

H40M  3862 m
  1  Lennart Wahlgren                OK Linné              17  42.52  S  11.1
  2  Öivind Eriksen                  OK Öst, Norge             45.48  S  11.9
  3  Lennart Gustafsson              Strängnäs-Malmby Ori      50.23  S  13.0
  4  Dag Sundin                      Strängnäs-Malmby Ori      54.13  B  14.0
  5  Ronny Mangs                     Södertälje-Nykvarn    16  54.50  B  14.2
  6  Anders Eriksson                 Strängnäs-Malmby Ori      55.28  B  14.4
  7  Bjarne Jensen                   Köping-Kolsva OK      21  68.27     17.7
  8  Kenneth Eriksson                Strängnäs-Malmby Ori      69.00     17.9
  9  Amund Herrebröden               OK Öst, Norge             96.12     24.9
     Robert Svensson                 Strängnäs-Malmby Ori     Ej start       

H45  5663 m
  1  Roger Glännefors                Söders SOL                44.36  G   7.9
  2  Berth-Arne Bengtsson            Långhundra IF         17  48.42  G   8.6
  3  Javier Garin                    Strängnäs-Malmby Ori      49.04  G   8.7
  4  Nils-Erik Bossel                Älvdalens IF           3  50.37  S   8.9
  5  Bengt Peterson                  IK Hakarpspojkarna    14  53.40  S   9.5
  6  Carl-Johan Högstrand            OK Räven              20  65.35  B  11.6
  7  Leif Grape                      Länna IF              17  68.23     12.1
  8  Robert Rylander                 Söders SOL                74.34     13.2
  9  Björn Förberger                 OK Fryksdalen         18  83.14     14.7
 10  Torben W.Petersen               OK Öst, Danmark           96.56     17.1
     Christer Bergagård              Tolered-Utby OL        6 Felstämp       
     Per Olov Larsson                Hestra IF             20 Felstämp       

H50  4913 m
  1  Kari Talltjärn                  OK Tor                16  35.54  G   7.3
  2  Pär Eriksson                    Linköpings OK         23  36.01  G   7.3
  3  Kjell Olsson                    Dalaportens OL         3  38.32  G   7.8
  4  Tommy Eriksson                  Tullinge SK           15  39.35  G   8.1
  5  Lars Erik Hermansson            OK Linné              17  48.02  S   9.8
  6  Johnny Svensson                 OK Vilse 87            1  48.18  S   9.8
  7  Bo Davidsson                    Solna OK              15  48.49  S   9.9
  8  Hans Öberg                      OK Hällen             16  50.32  S  10.3
  9  Lasse Östlin                    Björkfors GOIF        23  51.07  B  10.4
 10  Björn Åhs                       Västerås SOK          21  51.38  B  10.5
 11  Lasse Hogedal                   Vänersborgs SK        20  54.40     11.1
 12  Jan Åsberg                      Häverödals SK         17  57.11     11.6
 13  Sven Larsson                    Särna SK               3  57.32     11.7
 14  Åke Hellman                     OK Södertörn          15  64.43     13.2
 15  Nils-Olof Nöjd                  IK Hakarpspojkarna    14  73.15     14.9
     Mats Andersson                  Midälva OK               Felstämp       
     Gunnar Munktelius               Surahammars SOK       21 Ej start       
     Lars Andersson                  IFK Göteborg           6 Ej start       
     Christer Engstrand              Rehns BK               8 Ej start       
     Matts Björke                    Söders SOL               Ej start       

H55  4343 m
  1  Bo-Göran Gunnarsson             OK Mark               20  34.15  G   7.9
  2  Ronnie McGrail                  Randers OK                34.33  G   8.0
  3  Ingvar Bergman                  OK Tranan             20  35.09  G   8.1
  4  Björn Wissting                  OK Motala             23  36.25  G   8.4
  5  Göran Bengtsson                 IK Trenne Ullared      7  37.22  G   8.6
  6  Ingvar Svensson                 Söders SOL                37.24  G   8.6
  7  Ingvar Forsberg                 Ockelbo OK             5  38.11  G   8.8
  8  Leif Nordlund                   Länna IF              17  39.48  S   9.2
  9  Anders Nilsson                  Gotlands Bro OK        4  39.50  S   9.2
 10  Bengt Bergman                   Lunds OK              13  40.08  S   9.2
 11  Lars Tuvesson                   Ulricehamns OK        20  43.40  S  10.1
 12  Hans Carlstedt                  Sävedalens AIK         6  52.06  B  12.0
 13  Jan-Ulf Karlsson                Nybro OK              14  53.28     12.3

H60  4343 m
  1  Sture Bergström                 OK Hammaren            5  35.57  G   8.3
  2  Sven Leandersson                Älvdalens IF           3  35.57  G   8.3
  3  Henrik Bergman                  OK Tranan             20  38.59  G   9.0
  4  Karl-Robert Moqvist             OK Tor                16  39.53  G   9.2
  5  Bo Hansson                      Arboga OK             21  41.18  S   9.5
  6  Sigurd Olsson                   Säterbygdens OK        3  42.01  S   9.7
  7  Leif Karlsson                   Nybro OK              14  44.45  S  10.3
  8  Rune Spetz                      Nitta IF              20  45.19  S  10.4
  9  Bo Svensson                     Tockarps IK           13  46.46  S  10.8
 10  Bo Hedman                       Vandrarringen         21  49.59  S  11.5
 11  Gunnar Bramsten                 Sundbybergs IK        15  50.53  S  11.7
 12  Lennart Bodin                   OK Alferna            12  55.03     12.7
 13  Johnny Brandt                   Hällefors OK          12  56.00     12.9
 14  Åke Gatelid                     Gävle OK               5  56.44     13.1
 15  Gunnar Bengtsson                Midälva OK                68.39     15.8
 16  Mats Lind                       Tierps SOK            17  71.14     16.4
 17  Roger Jacobsson                 Frölunda OL            6  78.54     18.2
 18  Jan Åhs                         Norbergs OK           21  86.15     19.9
     Åke Mjöberg                     Västerås SOK          21 Utgått         
     Bengt-Åke Andersson             Rånäs OK              17 Ej start       
     Sverre Johnsson                 OK Ravinen            15 Ej start       

H65  3787 m
  1  Rune Carlsson                   Sundbybergs IK        15  36.37  G   9.7
  2  John Vallin                     OK Hedströmmen        21  37.37  G   9.9
  3  Nils Grann                      Kristinehamns OK      18  38.51  G  10.3
  4  Göran Karlsson                  OK Bävern             14  51.10  S  13.5
  5  Lennart Karlen                  Västerås SOK          21  52.14  B  13.8
  6  Allan Haglund                   Gävle OK               5  54.32  B  14.4
  7  Bo Löwegren                     Västerås SOK          21  57.47     15.3
  8  Börje Karlsson                  OK Tyr                18  58.41     15.5
  9  Holger Persson                  OK Eken               23  58.54     15.6
 10  Jouko Taskinen                  OK Kåre                3  60.22     15.9
 11  Enn Kivisäkk                    Tullinge SK           15  64.37     17.1
 12  Bo Sundberg                     Snättringe SK         15  67.44     17.9
     Bernt Thorén                    Vänersborgs SK        20 Felstämp       
     Eugeny Tarantsev                Ok Yeisk, Ryssland       Ej start       

H70  3210 m
  1  Jonny Blomqvist                 Göteborg-Majorna OK    6  33.14  G  10.4
  2  Ingvar Törnström                Södertälje-Nykvarn    16  36.06  G  11.2
  3  Kaj Nilsson                     Stora Tuna IK          3  36.25  G  11.3
