VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Resultat Idresprinten sprint 030623 vid Idre Fjäll   2003-07-04 21:20

D21E  2760 m
  1  Anna Garin                0103  Strängnäs-Malmby Ori      16.52  G   6.1
  2  Anette Granstedt          0001  IK Hakarpspojkarna    14  17.44  G   6.4
  3  Yvonne Fjordside          0098  Sävedalens AIK         6  17.46  G   6.4
  4  Johanna Gunnarsson        0154  Kristinehamns OK      18  18.01  G   6.5
  5  Emma Andersson            0088  Sävedalens AIK         6  18.48  G   6.8
     Anna Envall               0021  IK Hakarpspojkarna    14 Felstämp       
     Lena Eliasson             0035  IK Hakarpspojkarna    14 Ej start       

D18E  2760 m
  1  Jenny Lönnkvist           8502  Tullinge SK           15  18.56  G   6.9
  2  Sofie Johansson           0278  Tierps SOK            17  19.40  G   7.1
     Johanna Östlin            0306  Linköpings OK         23 Ej start       

H21E  3045 m
  1  Peter Öberg               0016  OK Hällen             16  14.00  G   4.6
  2  Håkan Eriksson            0008  Malungs OK Skogsmård   3  14.22  G   4.7
  3  Anders Dahlin             0033  Leksands OK            3  14.43  G   4.8
  4  Anders Hedman             0099  OK Hällen             16  14.51  G   4.9
  5  Gustaf Goth               0635  Kvarnsvedens GOIF         16.36  S   5.5
  6  Torbjörn Lännevall        0239  OK Roslagen           17  16.41  S   5.5
  7  Clas Englund              0645  Sundbybergs IK        15  17.14  S   5.7
  8  Kristian Palm             0427  IK Hakarpspojkarna    14  17.28  S   5.7
  9  Robbin Kantarp            0335  OK Hällen             16  17.54  S   5.9
 10  Isak Bergman              0100  Bredaryds SOK         14  18.40  S   6.1
 11  Magnus Runsvik                  OK Kåre                3  18.47  S   6.2
 12  Johan Axelsson            0689  Tierps SOK            17  21.15      7.0
     Michael Stockmayer              Västerås SOK          21 Felstämp       
     Matti Envall              0221  IK Hakarpspojkarna    14 Utgått         
     Gustav Hall               0852  Dalaportens OL         3 Ej start       

H18E  3045 m
  1  Magnus Carlstedt          0812  Sävedalens AIK         6  16.44  G   5.5
  2  William Lind              0594  OK Landehof            6  17.08  G   5.6
  3  David Runemalm            0872  Nybro OK              14  17.54  G   5.9
  4  Mattias Jonsson           8403  Nybro OK              14  18.56  G   6.2
     Per Andersson                   Midälva OK               Felstämp       
     Erik Jadnert              1105  Malungs OK Skogsmård   3 Ej start       
     Ivan Forsgren             1179  OK Tisaren            12 Ej start       

D10  1620 m
  1  Kajsa Spetz                     Ulricehamns OK        20  18.21      11.3
  2  Sally Jensen                    Köping-Kolsva OK      21  21.23      13.2
  3  Karolina Goth                   Kvarnsvedens GOIF         24.46      15.3
  4  Maria Bengtsson                 Långhundra IF         17  30.06      18.6
  5  Evelina Thörn                   Enebybergs IF         15  33.08      20.5

D12  1620 m
  1  Caisa Grape                     Stora Tuna IK          3  10.33       6.5
  2  Maria Bois                      Malungs OK Skogsmård   3  11.02       6.8
  3  Inda Garin                      Strängnäs-Malmby Ori      15.36       9.6
  4  Jannie Östergård                Strängnäs-Malmby Ori      16.46      10.3
  5  Caroline Eriksson               Strängnäs-Malmby Ori      18.51      11.6

D14  2035 m
  1  Sara Garpenlund                 KFUM Örebro               14.41       7.2
  2  Elin Ström                      Tullinge SK           15  15.33       7.6
  3  Felicia Johansson               OK Roslagen           17  15.51       7.8
  4  Jessica Dickfors                Dalaportens OL         3  15.59       7.9
  5  Johanna Lönnkvist               Tullinge SK           15  16.59       8.3
  6  Elin Holmström                  OK Roslagen           17  17.54       8.8
  7  Katarina Gustafsson             Strängnäs-Malmby Ori      18.50       9.3
  8  Jenny Bengtsson                 Långhundra IF         17  18.56       9.3
  9  Emeli Pettersson                Tullinge SK           15  19.57       9.8
 10  Matilda Thorén                  Vänersborgs SK        20  21.31      10.6
 11  Emelie Östergård                Strängnäs-Malmby Ori      22.55      11.3
 12  Lilian Forsgren                 OK Tisaren            12  23.26      11.5
 13  Natalie Eriksson                Strängnäs-Malmby Ori      27.01      13.3
 14  Johanna Lännevall               OK Roslagen           17  27.50      13.7
     Ronja Hill                      Tumba-Mälarhöjden OK  15 Ej start        

D16  2035 m
  1  Julia Thorén                    Vänersborgs SK        20  15.11       7.5
  2  Elin Pettersson                 Täby Orientering          15.32       7.6
  3  Linn Pettersson                 Tullinge SK           15  16.54       8.3
  4  Emma Johansson                  Tierps SOK            17  18.36       9.1
  5  Josefin Bengtsson               Långhundra IF         17  19.25       9.5
  6  Johanna Hallberg                IFK Hedemora              20.24      10.0
  7  Linn Rönnols                    Täby Orientering          20.43      10.2
  8  Eva-Maj Johansson               Surahammars SOK       21  20.56      10.3
  9  Johanna Jansson                 Garphyttans IF        12  21.15      10.4
 10  Annelie Isaksson                OK Roslagen           17  23.52      11.7

D21  2320 m
  1  Annika Lundström          0046  Sundbybergs IK        15  15.06  G   6.5
  2  Maria Krafft-Helgesson          Hestra IF             20  17.04  G   7.4
  3  Johanna Hallqvist               Nitta IF              20  23.56  B  10.3
  4  Kerstin Spetz                   Nitta IF              20  24.41     10.6
  5  Sussie Lindh                    Dalaportens OL         3  25.48     11.1
  6  Helena Hallin                   Dalaportens OL         3  31.00     13.4
  7  Veronika Spetz                  Nitta IF              20  47.26     20.4
  8  Mathilda Spetz                  Nitta IF              20  49.28     21.3
     Ann-Kristin Spetz               Ulricehamns OK        20 Felstämp       
     Louise Rundkvist                IK Hakarpspojkarna    14 Ej start       

D35  2135 m
  1  Carina Sundbüe                  Strängnäs-Malmby Ori      15.11  G   7.1
  2  Lotta Ljungåker                 Malungs OK Skogsmård   3  23.18  B  10.9
  3  Lotta  Stenström                Strängnäs-Malmby Ori      24.25     11.4
  4  Anette Klockar                  IFK Moras OK           3  27.11     12.7
  5  Tina Helgman                    OK Hammaren            5  27.57     13.1

D40  2135 m
  1  Lena Sandgren                   OK Orion               1  18.23  G   8.6
  2  Helle Petersen                  OK Öst, Danmark           20.42  G   9.7
  3  Maria Lännevall                 OK Roslagen           17  22.15  S  10.4
  4  Carina Hill                     Tumba-Mälarhöjden OK  15  26.04  S  12.2
     Madeleine Andersson             Säterbygdens OK        3 Utgått         
     Kristina Runemalm               Nybro OK              14 Utgått         

D45  2135 m
  1  Britt-Mari Forsgren             OK Tisaren            12  22.27  G  10.5
  2  Inga-Lill Andersson             Midälva OK                25.16  G  11.8
  3  Eva Andreasson                  Borås GIF             20  25.48  G  12.1
  4  Anna-Lena Mårtensson            Strängnäs-Malmby Ori      29.37  S  13.9

D50  2135 m
  1  Lena Jansson                    Arboga OK             21  16.23  G   7.7
  2  Gunilla Hogedal                 Vänersborgs SK        20  22.07  S  10.4
  3  Karin Axelsson                  Finspångs SOK         23  23.02  S  10.8
  4  Gunbritt Thorén                 Vänersborgs SK        20  25.04  B  11.7
  5  Lisbeth Damsgaard               Randers OK                27.21     12.8
  6  Lena Hedman                     Vandrarringen         21  29.20     13.7
  7  Annelie Plahn                   OK Enen               17  31.32     14.8
     Lizkulla Pettersson             Kinnaströms SK        20 Ej start       

D55  2135 m
  1  Kerstin Johansson               OK Mark               20  26.00  G  12.2
  2  Ros-Mari Karlsson               Nybro OK              14  30.30  S  14.3
  3  Ingrid Carlstedt                Sävedalens AIK         6  33.39  S  15.8
  4  Ewa Nordlund                    Länna IF              17  34.47  S  16.3
  5  Unni Herrebröden                OK Öst, Norge             35.50  S  16.8

D60  2035 m
  1  Solveig Dillman                 Hammarby IF               25.47  G  12.7
  2  Britt Ericson                   Hammarby IF               26.30  G  13.0
  3  Maj Bodin                       OK Alferna            12  28.33  G  14.0
  4  Mari-Ann Wissting               OK Motala             23  29.25  S  14.5
  5  Ann-Mari Nylin                  OK Motala             23  39.18     19.3
     Lena Leandersson                Älvdalens IF           3 Ej start       

H10  1620 m
  1  Jonathan Andersson              Säterbygdens OK        3  15.51       9.8
  2  Johan Höglund                   FK Herkules            6  16.48      10.4
  3  Martin Larsson                  Hestra IF             20  18.10      11.2
  4  Jens Sundbüe                    Strängnäs-Malmby Ori      18.48      11.6
  5  Petter  Sundin                  Strängnäs-Malmby Ori      21.40      13.4
  6  Anton Helgman                   OK Hammaren            5  25.20      15.6
  7  Erik Thörn                      Enebybergs IF         15  27.10      16.8
  8  Niklas Gustafsson               Strängnäs-Malmby Ori      38.23      23.7
  9  Magnus Glännefors               Söders SOL                42.21      26.1
     Robin Höglund                   FK Herkules            6 Ej start        

H12  1620 m
  1  Christer Garpenlund             KFUM Örebro                9.18       5.7
  2  Martin Blomgren                 Stora Tuna IK          3  10.56       6.7
  3  Tim Sundbüe                     Strängnäs-Malmby Ori      11.00       6.8
  4  Marcus Allerhed                 IFK Moras OK           3  12.05       7.5
  5  Måns Sandgren                   OK Orion               1  12.21       7.6
  6  Nils Spetz                      Ulricehamns OK        20  12.26       7.7
  7  Erik Jensen                     Köping-Kolsva OK      21  13.01       8.0
  8  Johan Bergagård                 Tolered-Utby OL        6  13.13       8.2
  9  Marcus Ramström                 Strängnäs-Malmby Ori      13.39       8.4
 10  Jonas Dickfors                  Dalaportens OL         3  13.50       8.5
 11  Anton Sundin                    Strängnäs-Malmby Ori      17.41      10.9
 12  Joel Udd                        Kinnaströms SK        20  17.51      11.0
 13  Oscar Andersson                 Säterbygdens OK        3  21.14      13.1

H14  2035 m
  1  Victor Silvemark                Dalaportens OL         3  13.00       6.4
  2  Olof Sandgren                   OK Orion               1  16.12       8.0
  3  Anders Boström                  Nynäshamns OK         15  17.21       8.5
  4  Peter Eriksson                  Linköpings OK         23  18.27       9.1
  5  Andreas Allerhed                IFK Moras OK           3  20.15      10.0
  6  Rasmus Andersson                Säterbygdens OK        3  23.34      11.6
  7  Christoffer Renman              OK Roslagen           17  23.48      11.7
  8  Franciskus Johansson            OK Roslagen           17  27.18      13.4
  9  Jonas Jensen                    Köping-Kolsva OK      21  28.20      13.9
 10  Tobias Carlsson                 Strängnäs-Malmby Ori      30.12      14.8
 11  Tobias Lindberg                 OK Roslagen           17  33.31      16.5
     Oskar Backlund                  Dalaportens OL         3 Felstämp        

H16  2320 m
  1  Pelle Engstrand                 Rehns BK               8  12.46       5.5
  2  Johan Goth                      Kvarnsvedens GOIF         14.12       6.1
  3  Anders Lag                      Tierps SOK            17  14.15       6.1
  4  Petter Eriksson                 OK Rodhen             17  14.25       6.2
  5  Anton Östlin                    Linköpings OK         23  14.55       6.4
  6  Carl-Johan Grape                Stora Tuna IK          3  15.08       6.5
  7  Linus Karlsson Mood             Länna IF              17  15.22       6.6
  8  Emil Backlund                   Dalaportens OL         3  15.54       6.9
  9  Emil Hyttinen                   Eskilstuna OK             16.23       7.1
 10  David Holmström                 OK Roslagen           17  16.43       7.2
 11  Oskar Lundberg                  Dalaportens OL         3  17.58       7.7
 12  Roger Andersson                 Tierps SOK            17  18.10       7.8
 13  Åke Bjerregaard                 OK Roslagen           17  18.11       7.8
 14  Joel Lännevall                  OK Roslagen           17  18.14       7.9
 15  Wilhelm Sandberg                OK Roslagen           17  20.53       9.0
     Christofher Ramström            Strängnäs-Malmby Ori     Utgått          
     Stefan Jadnert                  Malungs OK Skogsmård   3 Ej start        

H18  2320 m
  1  Henrik Svensson                 Midälva OK                29.00  G  12.5

H21  2320 m
  1  Martin Hogedal                  OK Orion               1  13.25  G   5.8
  2  Ola Jernström                   Dalaportens OL         3  15.03  G   6.5
  3  Dan Hedblom                     Dalaportens OL         3  15.03  G   6.5
  4  Johan Swartz                    OK Orion               1  15.17  G   6.6
  5  Stefan Spetz                    Ulricehamns OK        20  19.23  S   8.4
  6  Rune Spetz                      Nitta IF              20  19.45  S   8.5
  7  Frans Spetz                     Nitta IF              20  20.36  B   8.9
  8  Anders  Wänstrand         1145  Rånäs OK              17  20.38  B   8.9
  9  Jörgen Spetz                    Nitta IF              20  21.45      9.4
 10  Björn Andersson                 Midälva OK                23.24     10.1
     Fredrik Larsson                 Sundbybergs IK        15 Felstämp       
     Magnus Hallqvist                Nitta IF              20 Felstämp       
     Frode Konst                     IL Tyrving               Ej start       

H35  2320 m
  1  Christer Allerhed               IFK Moras OK           3  17.12  G   7.4
  2  Leif  Östergård                 Strängnäs-Malmby Ori      24.24  S  10.5
     Ingvar Åkesson                  IK Hakarpspojkarna    14 Ej start       

H40  2320 m
  1  Mats Jönsson                    Malungs OK Skogsmård   3  14.15  G   6.1
  2  Leif Helgman                    OK Hammaren            5  14.23  G   6.2
  3  Thomas Johansson                IFK Moras OK           3  14.49  G   6.4
  4  Jan Eric Goth                   Kvarnsvedens GOIF         19.00  S   8.2
  5  Anders Eriksson                 Strängnäs-Malmby Ori      21.20  B   9.2
  6  Lennart Wahlgren                OK Linné              17  21.36  B   9.3
  7  Dag Sundin                      Strängnäs-Malmby Ori      22.00  B   9.5
  8  Lennart Gustafsson              Strängnäs-Malmby Ori      24.09     10.4
  9  Mikael Hill                     Tumba-Mälarhöjden OK  15  27.57     12.0
 10  Bjarne Jensen                   Köping-Kolsva OK      21  35.51     15.5
 11  Robert Svensson                 Strängnäs-Malmby Ori      38.44     16.7
     Kenneth Eriksson                Strängnäs-Malmby Ori     Ej start       
     Lars Åke Dickfors               Dalaportens OL         3 Ej start       

H45  2320 m
  1  Mats Lundberg                   Dalaportens OL         3  14.39  G   6.3
  2  Javier Garin                    Strängnäs-Malmby Ori      15.51  G   6.8
  3  Per-Olof Larsson                Hestra IF             20  17.30  S   7.5
  4  Torben W.Petersen               OK Öst, Danmark           24.01     10.4
  5  Björn Förbergerr                OK Fryksdalen         18  24.28     10.5

H50  2320 m
  1  Kari Talltjärn                  OK Tor                16  14.26  G   6.2
  2  Mats Andersson                  Midälva OK                15.39  G   6.7
  3  Lasse Östlin                    Björkfors GOIF        23  16.28  G   7.1
  4  Gunnar Munktelius               Surahammars SOK       21  16.49  G   7.2
  5  Lasse Hogedal                   Vänersborgs SK        20  17.41  S   7.6
  6  Per Ivarsson                    TSOK                      18.01  S   7.8
  7  Karl-Erik Andersson             IFK Moras OK           3  18.15  S   7.9
     Kjell Olsson                    Dalaportens OL         3 Ej start       
     Torgny Pettersson               Kinnaströms SK        20 Ej start       

H55  2135 m
  1  Bengt Bergman                   Lunds OK              13  14.16  G   6.7
  2  Ronnie McGrail                  Randers OK                15.14  G   7.1
  3  Ingvar Bergman                  OK Tranan             20  15.47  G   7.4
  4  Bo-Göran Gunnarsson             OK Mark               20  16.08  G   7.6
  5  Hans Carlstedt                  Sävedalens AIK         6  16.15  G   7.6
  6  Göran Bengtsson                 IK Trenne Ullared      7  16.55  G   7.9
  7  Björn Wissting                  OK Motala             23  18.05  S   8.5
  8  Öivind Eriksen                  OK Öst, Norge             18.43  S   8.8
  9  Leif Nordlund                   Länna IF              17  19.59  S   9.4
 10  Jan-Olov Rask                   OK Enen               17  21.13  B   9.9
     Jan-Ulf Karlsson                Nybro OK              14 Felstämp       

H60  2135 m
  1  Henrik Bergman                  OK Tranan             20  16.57  G   7.9
  2  Lennart Bodin                   OK Alferna            12  17.54  G   8.4
  3  Bo Svensson                     Tockarps IK           13  19.01  S   8.9
  4  Karl-Robert Moqvist             OK Tor                16  20.06  S   9.4
  5  Leif Karlsson                   Nybro OK              14  21.27  S  10.0
  6  Sture Bergström                 OK Hammaren            5  22.06  S  10.4
  7  Gunnar Bengtsson                Midälva OK                22.52  S  10.7
  8  Bo Hedman                       Vandrarringen         21  29.47     14.0
  9  Amund Herrebröden               OK Öst, Norge             31.07     14.6
     Rune Carlsson                   Sundbybergs IK        15 Felstämp       
     Åke Mjöberg                     Västerås SOK          21 Felstämp       
     Gunnar Bramsten                 Sundbybergs IK        15 Felstämp       

H65  2135 m
  1  Lennart Karlen                  Västerås SOK          21  19.03  G   8.9
  2  John Vallin                     OK Hedströmmen        21  20.22  G   9.5
  3  Göran Karlsson                  OK Bävern             14  22.03  S  10.3
  4  Bernt Thorén                    Vänersborgs SK        20  34.23     16.1
  5  Eugeny Tarantsev                Ok Yeisk, Ryssland        48.58     22.9

H70  2035 m
  1  Alf Johansson                   Västerås SOK          21  27.39  G  13.6
  2  Runar Forsström                 Järfälla OK           15  43.56     21.6

H75  2035 m
  1  Ture Gunnarsson                 Göteborg-Majorna OK    6  21.22  G  10.5
  2  Lars-Erik Jernström             Norbergs OK           21  23.10  G  11.4
  3  Margen Adolfsson                Björkfors GOIF        23  26.39  S  13.1
  4  Karl-Erik Fredemark             Vimmerby OK           14  29.19  S  14.4
  5  Nisse Bohman                    OK Kompassen          13  32.03  B  15.7

H80  2035 m
  1  Åke Andersson                   IFK Göteborg           6  27.58  G  13.7
     Einar Jading                    Västerviks OK         14 Ej start       

Webbansvarig Göran Nordh TSK  0520-31106 :  Skicka e-post