2023- 07-23 O-Ringen Åre, Etapp 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 36  
   
  Antal   
    Klass     Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 H 21 L 127 Christoffer Johansson 108,59 153 Niels Christian Hellerud 66,16 162
44 D 21 127 Maja Ingelsson 98,25 164 Ragnhild Eide 57,38 184
136 H 21 81 Eric Berlin 99,45 120 Anton Silier 62,10 264
137 D 21 K 123 Clara Berlin 86,21 141 Vilma Blennow 39,13 94
106 H 21 K 109 Olle Melén 83,21 150 Mikko Eerola 44,42 195
122 D 21 M 6 Linda Vesterberg 61,52 S 50 Lovise Fremstad 53,02 529
32 D 16 92 Karolina Knuts 80,10 J 123 Izabella Ljungberg 40,39 258
24 D 16 K 6 Olivia Gustafsson 59,04 J 17 Sanna Kallin 46,05 533
23 H 15 135 Daniel Wong Larsson 111,09 J 150 Mathias Leroyer 38,29 106
20 H 14 K 3 Oskar Gustafsson 34,10 J 43 Eemeli Hemminki 32,04 745
41 D 45 111 Caroline Andersson 71,38 113 Linda Rinaldo 34,19 26
13 D 50 K 54 Sofia Gustafsson 40,33 S 166 Louise Göthfors 28,39 541
10 H 50 K 72 Johan Ockborn 54,18 118 Jaani Lantela 32,09 316
18 H 55 60 Patrik Svantesson 51,10 B 189 Gjermund Urset 35,11 684
134 D 55 K 6 Agneta Berlin 35,54 G 141 Emma Smeland Nygårdseter 31,29 766
30 H 55 K 66 Mats Larsson 44,41 S 195 Nils Olsson 32,32 531
39 D 60 55 Gunnel Jernstig 71,08 61 Maria Bergfält 35,46 113
8 H 60 24 Håkan Schmidt 43,53 S 140 Joacim Ingelsson 33,54 830
33 H 60 73 Jörgen Hallén 53,15 140 Joacim Ingelsson 33,54 482
15 H 60 76 Ulf Nyström 53,46 140 Joacim Ingelsson 33,54 461
28 H 60 K 86 Sören Knuts 60,17 110 Johan Östberg 33,47 180
19 D 65 34 Catharina Carlsson 58,53 42 Kjellrun Sporild 34,10 209
3 H 65 7 Thomas Lundgren 38,29 G 67 Per Magnusson 34,29 897
12 H 65 39 Stefan Johansson 49,59 S 67 Per Magnusson 34,29 426
50 H 65 K 112 Peter Larsson 67,48 128 Jan Gottfridsson 34,21 105
97 H 65 M 8 Torbjörn Nyström 72,57 16 Stein Ødegård 51,44 318
38 U 2 66 Oscar Wong Larsson 49,59 J 148 Henrik Paulsrud 26,28 334
57 Ö L 3,5 1 Malte Andersson 38,25 B 166 Malte Andersson 38,25 39,46 199
135 Ö L 3,5 26 Arne Berlin 57,59 166 Malte Andersson 38,25 169
78 Ö L 3,5 29 Nina Schmidt 61,20 166 Malte Andersson 38,25 165
123 Ö L 5,0 5 Tomas Norrman 43,45 B 135 Herman Øen Paulsrud 37,28 193
69 Ö L 10,0 20 Lukas Englund 120,18 54 Martin Uglem 79,13 127
82 Ö M 3,3 97 Johan Moberg 57,01 273 Ester Blomster 33,43 129
75 Ö M 3,3 171 Bodil Ahlström 74,26 273 Ester Blomster 33,43 75
118 Ö M 3,3 187 Helene Svantesson 78,15 273 Ester Blomster 33,43 64
4 Ö S 5,0 11 Jonas Gustafsson 38,16 B 179 Jonathan Gunnarsson 32,08 188
                         
2023- 07-24 O-Ringen Åre, Etapp 2 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 38  
   
  Antal   
    Klass     Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 H 21 L 84 Christoffer Johansson 96,36 S 152 Isak Bergset 71,59 417
44 D 21 147 Maja Ingelsson 132,48 164 Ragnhild Eide 69,43 87
136 H 21 103 Eric Berlin 134,45 118 Markus Hederskog 69,31 108
137 D 21 K 102 Clara Berlin 73,34 142 Vilma Blennow 39,14 201
106 H 21 K 76 Olle Melén 82,13 149 Ludvig Eriksson 49,02 345
122 D 21 M 7 Linda Vesterberg 69,50 47 Lovise Fremstad 54,15 513
32 D 16 111 Karolina Knuts 86,36 J 124 Jana Rifa Bernardino 41,43 112
24 D 16 K 5 Olivia Gustafsson 45,11 J 17 Sanna Kallin 36,36 578
23 H 15 115 Daniel Wong Larsson 73,17 J 151 Mathias Leroyer 38,23 243
20 H 14 K 6 Oskar Gustafsson 33,39 J 42 Axel Danielsson 28,13 688
41 D 45 100 Caroline Andersson 78,02 114 Elin Tysk 42,39 130
13 D 50 K 61 Sofia Gustafsson 55,24 165 Louise Göthfors 34,26 506
10 H 50 K 37 Johan Ockborn 49,07 S 118 Johan Sundén 34,57 551
18 H 55 92 Patrik Svantesson 66,38 B 190 Gjermund Urset 44,49 518
134 D 55 K 8 Agneta Berlin 39,29 S 140 Isa Heggedal 35,00 755
30 H 55 K 144 Mats Larsson 63,19 193 Anders Östberg 31,02 206
39 D 60 38 Gunnel Jernstig 56,39 61 Laila Höglund 34,01 387
8 H 60 7 Håkan Schmidt 45,31 G 139 Anton Bjartnes 40,49 950
15 H 60 39 Ulf Nyström 54,21 S 139 Anton Bjartnes 40,49 721
33 H 60 96 Jörgen Hallén 73,28 139 Anton Bjartnes 40,49 314
28 H 60 K 77 Sören Knuts 60,07 110 Johan Östberg 32,19 245
19 D 65 29 Catharina Carlsson 55,20 41 Kjellrun Sporild 35,36 310
12 H 65 34 Stefan Johansson 64,04 B 67 Sören Jonsson 43,37 500
3 H 65 47 Thomas Lundgren 72,42 67 Sören Jonsson 43,37 309
50 H 65 K 117 Peter Larsson 71,57 130 Olov Öström 31,44 85
97 H 65 M 5 Torbjörn Nyström 56,18 16 Anders Bergström 40,07 424
38 U 2 43 Oscar Wong Larsson 37,28 J 169 Sebastian Larnefeldt Törnkvist 25,14 448
64 Ö L 2,5 es Veronica Ockborn 177 Anders Sandeberg 24,58  
57 Ö L 3,5 2 Malte Andersson 37,50 B 193 Arvid Zetterstrand 36,54 198
78 Ö L 3,5 29 Nina Schmidt 48,48 B 193 Arvid Zetterstrand 36,54 170
135 Ö L 3,5 94 Arne Berlin 67,47 193 Arvid Zetterstrand 36,54 103
123 Ö L 5,0 4 Tomas Norrman 50,47 B 141 Herman Øen Paulsrud 41,31 194
69 Ö L 10,0 20 Lukas Englund 103,41 83 Martin Uglem 68,55 152
118 Ö M 3,3 100 Helene Svantesson 59,54 308 Joel Jakobsson 31,30 135
82 Ö M 3,3 150 Johan Moberg 74,02 308 Joel Jakobsson 31,30 103
75 Ö M 3,3 es Bodil Ahlström 308 Joel Jakobsson 31,30  
138 Ö M 4,0 90 Fredrik Englund 64,16 197 Olle Dalin 35,26 109
4 Ö S 5,0 4 Jonas Gustafsson 43,56 B 231 Petter Jönsson 39,08 197
                         
2023- 07-26 O-Ringen Åre, Etapp 3 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Medel  
  H20 EL J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 41  
   
  Antal   
    Klass     Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 H 21 L 62 Christoffer Johansson 47,24 S 149 Fredric Portin 38,38 543
44 D 21 es Maja Ingelsson 162 Ragnhild Eide 40,05  
136 H 21 73 Eric Berlin 59,31 118 Anders Vister 37,23 309
137 D 21 K 98 Clara Berlin 52,40 140 Moa Enmark 29,02 213
106 H 21 K 121 Olle Melén 80,25 149 Mikko Eerola 30,43 135
122 D 21 M 10 Linda Vesterberg 48,04 47 Ebba Ganslandt 38,04 475
32 D 16 99 Karolina Knuts 63,41 J 122 Signe Eskilsson 33,17 195
24 D 16 K 5 Olivia Gustafsson 42,48 J 17 Lovisa Pihel 39,25 578
23 H 15 117 Daniel Wong Larsson 66,29 J 150 Mathias Leroyer 29,43 225
20 H 14 K 3 Oskar Gustafsson 31,19 J 39 Rasmus Dalgaard 25,59 740
41 D 45 97 Caroline Andersson 62,23 113 Sanna Paukkunen 32,30 149
13 D 50 K 32 Sofia Gustafsson 43,13 B 161 Louise Göthfors 29,29 642
10 H 50 K 27 Johan Ockborn 43,19 S 117 Martin Juhlin 32,45 617
18 H 55 25 Patrik Svantesson 36,43 S 187 Per| Olaussen 29,46 867
134 D 55 K 6 Agneta Berlin 33,55 G 137 Isa Heggedal 29,43 765
30 H 55 K 82 Mats Larsson 45,58 B 195 Johan Lundvall 29,23 465
39 D 60 50 Gunnel Jernstig 57,35 60 Laila Höglund 28,44 180
39 D 60 50 Gunnel Jernstig 57,35 60 Laila Höglund 28,44 180
8 H 60 9 Håkan Schmidt 39,02 S 139 Stefan Nyberg 33,26 936
15 H 60 42 Ulf Nyström 44,51 S 139 Stefan Nyberg 33,26 700
33 H 60 52 Jörgen Hallén 46,51 S 139 Stefan Nyberg 33,26 629
28 H 60 K 47 Sören Knuts 46,42 B 110 Dan Nilsson 31,03 461
19 D 65 36 Catharina Carlsson 57,43 42 Susanne Berglund 33,00 163
3 H 65 13 Thomas Lundgren 39,44 S 67 Ari Anjala 29,55 809
12 H 65 19 Stefan Johansson 43,06 B 67 Ari Anjala 29,55 721
50 H 65 K 128 Peter Larsson 71,34 131 Olov Öström 28,45 24
97 H 65 M 3 Torbjörn Nyström 39,10 S 15 Erland Jonsson 35,12 488
38 U 2 50 Oscar Wong Larsson 23,04 J 159 Robert Taba 14,47 413
64 Ö L 2,5 49 Veronica Ockborn 28,19 176 Petro Balabanov 17,09 145
57 Ö L 3,5 1 Malte Andersson 21,25 B 183 Malte Andersson 21,25 23,53 199
78 Ö L 3,5 25 Nina Schmidt 32,44 183 Malte Andersson 21,25 173
135 Ö L 3,5 63 Arne Berlin 38,34 183 Malte Andersson 21,25 132
123 Ö L 5,0 9 Tomas Norrman 34,35 129 Herman Øen Paulsrud 24,58 186
69 Ö L 10,0 32 Lukas Englund 63,48 70 Erik Widmark 41,19 110
75 Ö M 3,3 144 Bodil Ahlström 59,22 350 Fredrikke Baglo Bjørkeng 30,24 118
56 Ö M 3,3 307 Kristina Nyström 100,14 350 Fredrikke Baglo Bjørkeng 30,24 25
49 Ö S 3,5 197 Gunilla Edgren 55,36 300 Jakob Ingström 22,49 69
4 Ö S 5,0 3 Jonas Gustafsson 33,47 B 245 Erik Boman 31,56 198
118 Ö S 5,0 211 Helene Svantesson 66,44 245 Erik Boman 31,56 28
108 Ö S 5,0 216 Jonathan Mårtensson 91,28 245 Erik Boman 31,56 24
11 Ö S 7,5 20 Martin Schagerlind 45,02 124 Erik Hannrup 33,48 168
                         
2023- 07-27 O-Ringen Åre, Etapp 4 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Medel  
  H20 EL J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 41  
   
  Antal   
    Klass     Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 H 21 L 137 Christoffer Johansson 66,32 150 Fredric Portin 31,58 86
44 D 21 es Maja Ingelsson 164 Ingeborg Eide 31,52  
136 H 21 96 Eric Berlin 51,57 119 Oscar Sig Tranberg 29,36 160
137 D 21 K 119 Clara Berlin 67,04 141 Nelly Carlsson 29,05 113
106 H 21 K 85 Olle Melén 40,14 149 Ludvig Eriksson 25,26 303
122 D 21 M 9 Linda Vesterberg 33,21 S 46 Frida Kristiansson 27,38 485
32 D 16 103 Karolina Knuts 60,56 J 145 Izabella Ljungberg 27,06 295
24 D 16 K 7 Olivia Gustafsson 46,22 J 19 Lovisa Pihel 32,56 520
23 H 15 133 Daniel Wong Larsson 50,06 J 150 Arvid Tögenmark 22,45 119
20 H 14 K 20 Oskar Gustafsson 24,28 J 39 Eemeli Hemminki 16,58 400
41 D 45 96 Caroline Andersson 59,38 113 Sanna Paukkunen 29,02 158
13 D 50 K 44 Sofia Gustafsson 36,41 S 160 Jenny Håkansson 25,51 581
10 H 50 K 40 Johan Ockborn 40,31 S 118 Mattias Carlstein 28,10 531
18 H 55 20 Patrik Svantesson 32,28 S 184 Gjermund Urset 26,18 892
134 D 55 K 14 Agneta Berlin 32,30 S 136 Carina Sandberg 27,24 718
30 H 55 K 84 Mats Larsson 38,51 B 193 Nils Olsson 25,37 454
39 D 60 52 Gunnel Jernstig 56,40 60 Maria Bergfält 30,47 148
8 H 60 8 Håkan Schmidt 30,47 S 135 Håkan Svensson 26,18 941
15 H 60 55 Ulf Nyström 40,47 B 135 Håkan Svensson 26,18 596
33 H 60 64 Jörgen Hallén 43,10 135 Håkan Svensson 26,18 529
28 H 60 K 72 Sören Knuts 45,44 108 Johan Östberg 26,40 272
19 D 65 40 Catharina Carlsson 64,41 42 Lotta Linsefors 36,02 70
3 H 65 8 Thomas Lundgren 32,43 G 66 Per Magnusson 29,02 881
12 H 65 45 Stefan Johansson 48,43 66 Per Magnusson 29,02 328
50 H 65 K 119 Peter Larsson 55,33 130 Jörgen Ivarsson 25,46 73
97 H 65 M 3 Torbjörn Nyström 41,23 S 16 Erland Jonsson 37,06 494
38 U 2 24 Oscar Wong Larsson 23,49 J 165 Sebastian Larnefeldt Törnkvist 17,24 513
64 Ö L 2,5 60 Veronica Ockborn 25,37 197 Joakim Berglund 14,53 139
57 Ö L 3,5 3 Malte Andersson 21,21 B 166 Edvard Wistedt 20,43 196
135 Ö L 3,5 44 Arne Berlin 35,43 166 Edvard Wistedt 20,43 147
78 Ö L 3,5 48 Nina Schmidt 36,25 166 Edvard Wistedt 20,43 143
123 Ö L 5,0 3 Tomas Norrman 24,26 B 134 Herman Øen Paulsrud 21,19 196
69 Ö L 10,0 33 Lukas Englund 63,02 71 Martin Uglem 35,46 108
75 Ö M 3,3 130 Bodil Ahlström 41,30 315 Fredrikke Baglo Bjørkeng 19,55 118
118 Ö M 3,3 138 Helene Svantesson 42,04 315 Fredrikke Baglo Bjørkeng 19,55 113
56 Ö M 3,3 es Kristina Nyström 315 Fredrikke Baglo Bjørkeng 19,55  
49 Ö S 3,5 107 Gunilla Edgren 30,33 292 Emil Grönli 18,33 127
4 Ö S 5,0 1 Jonas Gustafsson 31,04 B 293 Jonas Gustafsson 31,04 32,04 199
11 Ö S 5,0 9 Martin Schagerlind 34,28 B 293 Jonas Gustafsson 31,04 194
7 Ö S 5,0 209 Johan Carlsson 62,51 293 Jonas Gustafsson 31,04 58
108 Ö S 5,0 263 Jonathan Mårtensson 94,03 293 Jonas Gustafsson 31,04 21
                         
2023- 07-28 O-Ringen Åre, Etapp 5 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 40  
   
  Antal   
    Klass     Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
36 H 21 L 99 Christoffer Johansson 85,59 S 145 Janne Ovaska 64,38 298
44 D 21 es Maja Ingelsson 154 Greta Halldén 55,20  
136 H 21 61 Eric Berlin 73,26 S 116 Anders Vister 54,10 383
137 D 21 K 117 Clara Berlin 75,00 128 Nelly Carlsson 40,20 65
106 H 21 K 111 Olle Melén 92,07 134 Anssi Huostila 45,42 124
122 D 21 M 4 Linda Vesterberg 53,07 S 45 Lovise Fremstad 46,26 548
32 D 16 87 Karolina Knuts 64,25 B 112 Izabella Ljungberg 36,27 230
24 D 16 K 7 Olivia Gustafsson 50,20 J 19 Anine Karlsson 37,57 520
23 H 15 72 Daniel Wong Larsson 51,58 S 146 Oliver Arnesson 38,19 510
20 H 14 K 15 Oskar Gustafsson 42,29 J 33 Eemeli Hemminki 29,01 447
41 D 45 104 Caroline Andersson 79,17 107 Elin Tysk 40,58 37
13 D 50 K 32 Sofia Gustafsson 43,10 S 151 Jenny Håkansson 35,11 632
10 H 50 K es Johan Ockborn 109 Anders Ahl 33,07  
18 H 55 14 Patrik Svantesson 39,44 G 181 Per Olaussen 37,20 923
134 D 55 K 14 Agneta Berlin 37,12 G 125 Anne Bodin 33,13 711
30 H 55 K 66 Mats Larsson 44,01 S 178 Nils Olsson 34,18 505
39 D 60 45 Gunnel Jernstig 65,27 59 Laila Höglund 38,36 250
8 H 60 10 Håkan Schmidt 43,46 S 129 Joacim Ingelsson 38,11 923
15 H 60 111 Ulf Nyström 75,44 129 Joacim Ingelsson 38,11 146
33 H 60 br Jörgen Hallén 129 Joacim Ingelsson 38,11  
28 H 60 K 57 Sören Knuts 49,18 82 Johan Östberg 31,54 251
19 D 65 35 Catharina Carlsson 60,20 B 41 Birgitta Andersson 39,45 167
3 H 65 23 Thomas Lundgren 50,19 S 65 Sören Jonsson 38,13 652
12 H 65 39 Stefan Johansson 55,56 B 65 Sören Jonsson 38,13 409
50 H 65 K es Peter Larsson 114 Jörgen Ivarsson 31,14  
97 H 65 M 3 Torbjörn Nyström 55,34 12 Ove Karlsson 43,37 462
38 U 2 76 Oscar Wong Larsson 34,54 J 169 Jonas Jarosius 20,40 332
64 Ö L 2,5 52 Veronica Ockborn 32,36 178 Vincent Ljungberg 18,45 142
57 Ö L 3,5 3 Malte Andersson 32,16 B 166 Nils Wistedt 32,08 196
78 Ö L 3,5 24 Nina Schmidt 41,43 B 166 Nils Wistedt 32,08 171
135 Ö L 3,5 41 Arne Berlin 47,40 166 Nils Wistedt 32,08 151
123 Ö L 5,0 5 Tomas Norrman 31,02 B 116 David Engström 27,35 191
69 Ö L 10,0 46 Lukas Englund 101,00 65 Erik Widmark 52,13 61
118 Ö M 3,3 212 Helene Svantesson 82,38 306 Klas Bogsjö 33,55 62
56 Ö M 3,3 248 Kristina Nyström 96,21 306 Klas Bogsjö 33,55 38
75 Ö M 3,3 es Bodil Ahlström 306 Klas Bogsjö 33,55  
138 Ö M 5,0 fel Fredrik Englund 136 Joel Ernstsson 38,22  
49 Ö S 3,5 153 Gunilla Edgren 53,13 256 Felix Frykfeldt 26,32 81
4 Ö S 5,0 11 Jonas Gustafsson 41,05 B 228 Øystein Pettersen 35,16 190
108 Ö S 5,0 187 Jonathan Mårtensson 80,09 228 Øystein Pettersen 35,16 37