2019- 04-05 DM-natt, Falköpings AIK Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 18  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
126 H 18 3 Hugo Mandinger 39,24 G 7 Olle Bergstedt 35,21 735
50 D 16 5 Agnes Eriksson 54,41 S 10 Lisa Åkesson 35,10 668
18 D 16 6 Alma Appelgren 54,53 S 10 Lisa Åkesson 35,10 592
200 D 16 br Linnea Solvang Stagg 10 Lisa Åkesson 35,10  
31 H 16 es Arvid Björk 15 Casper Skepp 35,38  
32 D 14 1 Alva Björk 25,29 E 6 Alva Björk 25,29 33,53 1015
201 H 14 1 Johan Eriksson 26,08 E 11 Johan Eriksson 26,08 26,21 983
191 H 40 8 Magnus Vedin 64,04 S 15 Andreas Johansson 48,38 630
29 D 45 1 Susanne Barkholt 33,28 G 9 Susanne Barkholt 33,28 37,32 1008
174 H 50 2 Patrik Svantesson 43,54 S 20 Jan Hilding 36,52 970
125 H 50 es Martin Mandinger 20 Jan Hilding 36,52  
97 H 55 2 Mats Kristiansson 42,10 G 24 Lars Holmberg 40,18 983
59 H 55 6 Jörgen Hallén 49,05 S 24 Lars Holmberg 40,18 848
154 H 55 14 Ulf Nyström 53,33 S 24 Lars Holmberg 40,18 580
69 H 60 10 Stefan Johansson 49,15 B 15 Ulf Palmér 33,34 525
86 H 75 14 Lennart Karlsson 45,00 B 18 Kalle Johansson 29,25 431
100 U 2 2 Lovisa Kristiansson 26,16 J 3 Gustaf Ingelsbo 19,06 300
49 Ö M 0 7 3 Martin Enström 29,47 B 8 Rebecka Rundblad 27,14 133
                         
2019- 04-06 Falköpings AIK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 38  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
99 D 21 es Josefine Kristiansson 9 Evelina Ericsson 38,16  
184 H 20 3 Eskil Tryggö 30,16 G 4 Hampus Nyström 28,50 400
185 H 18 3 Joar Tryggö 33,20 S 6 Gustav Ohlin 25,52 571
200 D 16 6 Linnea Solvang Stagg 46,17 S 16 Hanna Alsiö 33,57 647
18 D 16 9 Alma Appelgren 48,52 S 16 Hanna Alsiö 33,57 471
50 D 16 11 Agnes Eriksson 50,23 S 16 Hanna Alsiö 33,57 353
140 H 16 8 Olle Melén 33,24 S 13 Johan Mårtensson 24,43 429
17 H 16 K es Albin Appelgren 2 Alvin Rösehag 39,39  
201 H 14 3 Johan Eriksson 27,04 E 18 Isak Skoglund 26,21 842
12 H 14 8 Viggo Andersson 29,54 E 18 Isak Skoglund 26,21 579
159 H 14 10 Edvin Ockborn 31,27 G 18 Isak Skoglund 26,21 474
47 H 12 14 Lukas Englund 72,28 J 16 Hjalmar Ingelsbo 17,39 176
13 H 10 1 Malte Andersson 17,35 B 10 Malte Andersson 17,35 18,41 921
57 H 10 5 Oskar Gustafsson 25,18 B 10 Malte Andersson 17,35 545
10 D 40 7 Caroline Andersson 60,37 B 7 Jenny Johansson 39,55 125
191 H 40 9 Magnus Vedin 44,01 B 11 Robert Enbom 30,58 250
55 D 45 3 Sofia Gustafsson 44,28 S 9 Anette Carlsson 36,12 700
54 H 45 2 Jonas Gustafsson 27,30 G 19 Johan Ingemarsson 25,59 900
139 H 45 11 Jonas Melén 42,16 19 Johan Ingemarsson 25,59 450
168 D 55 12 Nina Schmidt 54,19 B 16 Lisel Arvidsson 35,42 294
183 D 55 13 Maria Tryggö 55,43 16 Lisel Arvidsson 35,42 235
97 H 55 1 Mats Kristiansson 34,32 G 23 Mats Kristiansson 34,32 35,03 964
167 H 55 5 Håkan Schmidt 36,11 G 23 Mats Kristiansson 34,32 792
59 H 55 6 Jörgen Hallén 37,10 G 23 Mats Kristiansson 34,32 750
154 H 55 21 Ulf Nyström 59,34 23 Mats Kristiansson 34,32 125
80 D 60 4 Catharina Karlsson 41,25 S 12 Inger Westerberg 31,19 692
190 D 75 3 Lena Waern 29,59 G 20 Ulla Lindhe 27,04 857
100 Ö M 0 2 2 Lovisa Kristiansson 28,43 B 8 Imre Iseborn 27,56 156
155 Ö M 0 3 17 Kristina Nyström 48,29 33 Rasmus Sterner 30,44 100
19 Ö M 0 3 es Cenny Appelgren 33 Rasmus Sterner 30,44  
20 Ö M 0 3 es Ulrika Appelgren 33 Rasmus Sterner 30,44  
158 Ö M 0 7 6 Johan Ockborn 39,45 B 67 Johan Falk 32,41 182
62 Ö M 0 7 17 Johan Hallman 44,07 67 Johan Falk 32,41 150
203 Ö M 0 7 18 Lars Berggren 44,18 67 Johan Falk 32,41 147
49 Ö M 0 7 27 Martin Enström 48,42 67 Johan Falk 32,41 121
46 Ö M 0 7 45 Fredrik Englund 58,17 67 Johan Falk 32,41 68
48 Ö M 0 7 49 Bodil Ahlström 61,35 67 Johan Falk 32,41 56
202 Ö M 0 8 12 Dag Tryggö 59,58 23 Alfred Pettersson 35,22 100
                         
2019- 04-06 Tolereds AIK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
148 H 55 9 Bengt Norrman 36,27 S 29 Per Sander 30,45 700
65 H 55 25 Stefan Hornebrant 60,56 29 Per Sander 30,45 167
145 H 60 2 Jerker Netz 32,34 G 13 Jörgen Ivarsson 29,30 857
103 H 60 13 Peter Larsson 54,02 13 Jörgen Ivarsson 29,30 71
37 H 65 5 Hans Ekberg 40,05 S 12 Hans Karlsson 33,59 615
                         
2019- 04-07 OK Landehof Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 21 19 Christoffer Johansson 97,04 B 26 Marcus Millegård 67,36 296
69 Ö M 0 8 17 Stefan Johansson 55,33 88 Albin Andersson 37,52 162
                         
2019- 04-13 Lerums SOK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 D 12 11 Olivia Gustafsson 41,35 S 22 Signe Kullman 32,28 522
57 H 10 8 Oskar Gustafsson 33,35 B 21 Axel Persson 25,25 636
55 D 45 9 Sofia Gustafsson 66,34 11 Åsa Nordberg 42,22 250
54 H 45 1 Jonas Gustafsson 47,43 G 31 Jonas Gustafsson 47,43 49,31 988
122 H 70 5 Leif Löf 51,44 G 16 Per-Arne Källén 48,55 706
                         
2019- 04-13 OK Tyr, Swedish League  Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Medel  
  H20 E J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 18  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
27 H 20 E 57 Eric Berlin 49,59 70 Filip Trofast 28,50 465
84 H 20 E 64 Oscar Karlsson 62,23 70 Filip Trofast 28,50 399
95 D 18 E 1 Malin Kristiansson 27,57 G 83 Malin Kristiansson 27,57 28,35 999
96 H 18 E 32 Linus Kristiansson 32,20 S 87 Axel Elmblad 25,01 758
71 H 21 L 67 Christoffer Johansson 42,46 S 96 Göran Winblad 32,06 286
199 H 21 35 Erik Skärberg 49,46 36 Niklas Olofsson 30,06 43
85 H 16 K 1 Ludvig Karlsson 44,31 1 400
32 D 14 1 Alva Björk 28,53 E 16 Alva Björk 28,53 29,50 952
191 H 40 4 Magnus Vedin 44,23 S 11 Patrik Söderqvist 36,33 667
25 D 50 2 Agneta Berlin 31,02 S 29 Anette Granstedt 26,16 933
92 D 50 27 Gitte Kristiansson 55,27 29 Anette Granstedt 26,16 100
91 H 50 8 Björn Kristiansson 29,38 S 44 Olov Vikström 24,40 822
59 H 55 15 Jörgen Hallén 35,44 S 47 Håkan Svensson 25,05 688
101 H 55 29 Hans Kööhler 44,24 47 Håkan Svensson 25,05 396
69 H 60 14 Stefan Johansson 39,48 S 23 Christer Skoog 28,56 417
28 Ö M 0 3 5 Arne Berlin 33,34 26 Simon Kringstad 24,11 163
138 Ö M 0 7 39 Bo Karlsson 46,29 97 Anders Södersten-Dahlgren 25,18 120
70 Ö M 0 7 46 Petra Johansson 48,12 97 Anders Södersten-Dahlgren 25,18 106
                         
2019- 04-14 OK Tyr, Swedish League  Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Lång  
  H20 E J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
27 H 20 E 40 Eric Berlin 85,50 S 63 Axel Granqvist 62,42 583
95 D 18 E 12 Malin Kristiansson 58,01 S 89 Klara Åkerman Sjöström 49,57 911
96 H 18 E 8 Linus Kristiansson 58,43 S 84 Viktor Svensk 50,18 937
71 H 21 L 69 Christoffer Johansson 97,11 S 81 Lucas Sundblad 74,32 147
199 H 21 23 Erik Skärberg 80,34 S 41 Niclas Jonasson 59,45 362
32 D 14 1 Alva Björk 30,11 E 16 Alva Björk 30,11 31,33 956
25 D 50 1 Agneta Berlin 39,51 G 20 Agneta Berlin 39,51 41,21 968
91 H 50 5 Björn Kristiansson 44,01 G 33 Tommy Lindberg 39,10 853
138 Ö M 0 7 39 Bo Karlsson 47,16 75 Michael Granqvist 26,54 97
41 Ö M 0 8 44 Lennart Ekvall 53,00 68 Thomas Landqvist 25,58 72
                         
2019- 04-14 Lerums SOK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
65 H 55 18 Stefan Hornebrant 61,07 26 Magnus Karlsson 36,36 333
145 H 60 2 Jerker Netz 38,12 G 14 Pierre Karlsson 37,06 867
37 H 65 9 Hans Ekberg 41,22 S 20 Bo Herdersson 32,59 571
122 H 70 3 Leif Löf 40,18 S 21 Rune Larsson 34,03 864
190 D 75 3 Lena Waern 47,15 G 9 Britt Rangert 46,11 700
                         
2019- 04-14 IK Gandvik Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 15  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 H 21 4 Simon Andersson 58,53 S 10 Filip Karlsson 51,06 636
18 D 16 4 Alma Appelgren 50,30 E 19 Hanna Alsiö 41,51 800
200 D 16 8 Linnea Solvang Stagg 55,01 S 19 Hanna Alsiö 41,51 600
50 D 16 14 Agnes Eriksson 58,45 S 19 Hanna Alsiö 41,51 300
130 D 16 es Hilda Martander 19 Hanna Alsiö 41,51  
140 H 16 10 Olle Melén 50,23 S 18 Anton Carlsson 36,40 474
159 H 14 7 Edvin Ockborn 32,39 S 14 Albin Sundström 23,21 533
12 H 14 11 Viggo Andersson 37,48 B 14 Albin Sundström 23,21 267
201 H 14 es Johan Eriksson 14 Albin Sundström 23,21  
191 H 40 8 Magnus Vedin 74,51 S 12 Robert Enbom 52,30 385
139 H 45 7 Jonas Melén 71,11 S 9 Fredrik Sundström 50,44 300
148 H 55 2 Bengt Norrman 44,04 G 12 Lars Holmberg 41,54 846
103 H 60 6 Peter Larsson 77,15 7 Mikael Johansson 42,26 250
38 H 65 9 Lars Ekberg 56,58 S 12 Thomas Sjöholm 40,39 308
150 Ö M 0 8 1 Elvira Björklund 34,11 B 19 Elvira Björklund 34,11 34,26 190
                         
2019- 04-18 OK Skogsvargarna, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 31  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 H 21 13 Simon Andersson 52,35 S 51 Max Peter Bejmer 43,13 750
136 H 21 30 Tobias Mattsson 60,52 S 51 Max Peter Bejmer 43,13 423
199 H 21 35 Erik Skärberg 63,27 B 51 Max Peter Bejmer 43,13 327
27 H 21 40 Eric Berlin 67,50 51 Max Peter Bejmer 43,13 231
71 H 21 44 Christoffer Johansson 73,41 51 Max Peter Bejmer 43,13 154
126 H 18 1 Hugo Mandinger 46,40 G 2 Hugo Mandinger 46,40 55,31 756
13 H 10 es Malte Andersson 4 Anton Arvidsson 14,13  
191 H 40 9 Magnus Vedin 55,12 S 15 Mattias Holmstrand 41,38 438
171 D 45 br Martina Dahlström Stigsson 11 Pia Johansson 38,49  
54 H 45 8 Jonas Gustafsson 44,38 G 25 Tommy Andersson 40,22 692
129 H 45 19 Olof Martander 61,12 B 25 Tommy Andersson 40,22 269
36 D 50 2 Gunilla Edgren 41,42 S 7 Jenny Nyman 31,52 750
125 H 50 15 Martin Mandinger 55,05 B 22 Ulrik Olsson 37,59 348
174 H 50 es Patrik Svantesson 22 Ulrik Olsson 37,59  
59 H 55 5 Jörgen Hallén 41,57 G 21 Vidar Benjaminsen 37,19 773
87 H 55 18 Sören Knuts 62,00 21 Vidar Benjaminsen 37,19 182
101 H 55 es Hans Kööhler 21 Vidar Benjaminsen 37,19  
80 D 60 9 Catharina Karlsson 52,11 10 Inger Westerberg 29,56 182
145 H 60 1 Jerker Netz 39,50 G 18 Jerker Netz 39,50 39,58 950
79 H 60 5 Johan Karlsson 43,03 G 18 Jerker Netz 39,50 737
69 H 60 7 Stefan Johansson 44,18 G 18 Jerker Netz 39,50 632
157 H 60 br Arne Nåbo 18 Jerker Netz 39,50  
45 H 60 br Thord Ekström 18 Jerker Netz 39,50  
58 H 65 13 Börje Gustavsson 69,31 17 Yngve Nilsson 44,06 278
122 H 65 br Leif Löf 17 Yngve Nilsson 44,06  
38 H 65 br Lars Ekberg 17 Yngve Nilsson 44,06  
37 H 65 br Hans Ekberg 17 Yngve Nilsson 44,06  
86 H 75 3 Lennart Karlsson 42,00 S 11 Kalle Johansson 32,52 750
120 H 75 9 Lars Ljungberg 52,46 11 Kalle Johansson 32,52 250
158 Ö M 0 8 1 Johan Ockborn 46,50 B 8 Johan Ockborn 46,50 55,30 178
10 Ö M 0 99 es Caroline Andersson 4 Emrik Lind 37,40  
                         
2019- 04-18 OK Skogsvargarna, natt, five-O Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
18 D 16 4 Alma Appelgren 55,40 10 Alina Niggli 34,41  
200 D 16 5 Linnea Solvang Stagg 55,44 10 Alina Niggli 34,41  
140 H 16 br Olle Melén 20 Lukas Larsson 37,52  
31 H 16 br Arvid Björk 20 Lukas Larsson 37,52  
131 D 14 4 Elsa Martander 37,18 9 Wilma Reinholdsson 34,42  
32 D 14 br Alva Björk 9 Wilma Reinholdsson 34,42  
201 H 14 3 Johan Eriksson 31,48 16 Karl Aderstedt Althoff 27,03  
159 H 14 7 Edvin Ockborn 32,59 16 Karl Aderstedt Althoff 27,03  
                         
2019- 04-19 OK Skogsvargarna Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 43  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
150 D 21 4 Elvira Björklund 22,00 B 10 Marthe Gløersen 17,58 636
126 H 18 4 Hugo Mandinger 16,19 B 12 Karl Petersén 15,17 692
186 H 18 5 Elias Thörnblad 16,39 B 12 Karl Petersén 15,17 615
200 D 16 8 Linnea Solvang Stagg 19,43 B 16 Vilde Margrethe Sæbbø 15,00 529
18 D 16 9 Alma Appelgren 20,31 B 16 Vilde Margrethe Sæbbø 15,00 471
130 D 16 10 Hilda Martander 22,02 B 16 Vilde Margrethe Sæbbø 15,00 412
140 H 16 3 Olle Melén 14,05 B 33 Lukas Larsson 12,18 912
112 H 16 28 Alfred Leon 23,06 J 33 Lukas Larsson 12,18 176
17 H 16 30 Albin Appelgren 32,46 J 33 Lukas Larsson 12,18 118
32 D 14 2 Alva Björk 14,19 B 36 Lisa Östensson 14,07 946
131 D 14 5 Elsa Martander 15,30 B 36 Lisa Östensson 14,07 865
201 H 14 5 Johan Eriksson 13,46 B 21 Karl Aderstedt Althoff 12,03 773
159 H 14 9 Edvin Ockborn 15,58 B 21 Karl Aderstedt Althoff 12,03 591
56 D 12 8 Olivia Gustafsson 14,46 B 21 Linn Enbom 11,17 636
106 H 12 14 Daniel Wong Larsson 20,43 J 17 Filip Valentin 11,28 222
132 D 10 8 Selma Martander 16,56 B 9 Elvira Åhlund 10,09 200
100 D 10 9 Lovisa Kristiansson 22,21 J 9 Elvira Åhlund 10,09 100
57 H 10 3 Oskar Gustafsson 10,30 B 12 Johannes Andersson 8,51 769
13 H 10 es Malte Andersson 12 Johannes Andersson 8,51  
191 H 40 7 Magnus Vedin 18,05 B 16 Robert Enbom 15,43 588
171 D 45 fel Martina Dahlström Stigsson 19 Ulrika Rundblad 15,54  
139 H 45 7 Jonas Melén 17,09 B 23 Jonas Buud 15,00 708
129 H 45 16 Olof Martander 19,52 B 23 Jonas Buud 15,00 333
135 D 50 5 Anna-Karin Mattsson 17,13 B 12 Katarina Rundström 14,32 615
134 H 50 6 Janne Mattsson 15,19 B 21 Mats Lilja 13,21 727
125 H 50 7 Martin Mandinger 15,28 B 21 Mats Lilja 13,21 682
168 D 55 5 Nina Schmidt 19,07 B 8 Annika Svensson 16,14 444
127 D 55 8 Margareta Mandinger 30,20 8 Annika Svensson 16,14 111
167 H 55 2 Håkan Schmidt 13,43 B 9 Andres Laas 13,20 800
148 H 55 3 Bengt Norrman 13,46 B 9 Andres Laas 13,20 700
65 H 55 8 Stefan Hornebrant 19,48 B 9 Andres Laas 13,20 200
146 D 60 5 Margareta Netz 19,59 B 10 Grete Synnøve Borge Hovi 16,24 545
69 H 60 9 Stefan Johansson 16,29 B 16 Sten Gustafsson 13,28 471
145 H 60 12 Jerker Netz 16,47 B 16 Sten Gustafsson 13,28 294
45 H 60 15 Thord Ekström 26,47 16 Sten Gustafsson 13,28 118
122 H 70 3 Leif Löf 12,24 B 9 Helge Revhaug 11,53 700
120 H 75 2 Lars Ljungberg 14,35 B 9 Åke Gatelid 13,35 800
86 H 75 5 Lennart Karlsson 17,37 B 9 Åke Gatelid 13,35 500
107 U 1 fel Oscar Wong Larsson 17 Solan Løken 9,52  
149 Ö M 0 3 11 Maria Björklund 24,29 18 Anders Blomqvist 12,56 84
20 Ö M 0 3 12 Ulrika Appelgren 25,45 18 Anders Blomqvist 12,56 74
152 Ö M 0 5 2 Anders Björklund 17,10 B 24 Fredrik Backman 16,54 184
49 Ö M 0 5 6 Martin Enström 19,55 B 24 Fredrik Backman 16,54 152
                         
2019- 04-20 Främmestads IK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 81  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 21 E 25 Christoffer Johansson 101,03 S 38 Fredrik Bakkman 86,21 487
31 H 20 E 3 Arvid Björk 78,59 S 21 Sander Arntzen 68,23 891
84 H 20 E 18 Oscar Karlsson 125,29 21 Sander Arntzen 68,23 345
27 H 20 E br Eric Berlin 21 Sander Arntzen 68,23  
95 D 18 E 6 Malin Kristiansson 55,35 G 20 Alva Sonesson 50,47 771
126 H 18 E 7 Hugo Mandinger 60,42 S 14 Søren Thrane Ødum 48,05 627
150 D 21 10 Elvira Björklund 69,49 S 30 Frida Bakkman 59,08 576
99 D 21 11 Josefine Kristiansson 69,50 S 30 Frida Bakkman 59,08 548
93 D 21 es Anna Kristiansson 30 Frida Bakkman 59,08  
16 H 21 10 Simon Andersson 73,02 S 41 Jens Wängdahl 62,32 648
136 H 21 18 Tobias Mattsson 77,07 S 41 Jens Wängdahl 62,32 486
199 H 21 25 Erik Skärberg 86,34 S 41 Jens Wängdahl 62,32 344
82 H 21 33 Pontus Karlsson 105,43 41 Jens Wängdahl 62,32 182
61 D 21 K 2 Amanda Hallén 50,28 G 9 Alice Axelsson 49,00 560
43 H 21 K 6 Erik Bäcklund Ekvall 70,13 S 11 Christoffer Ohlsson 61,37 350
18 D 16 18 Alma Appelgren 50,32 S 33 Vilde Margrethe Sæbbø 33,37 471
7 D 16 20 Ronja Andersson 51,21 S 33 Vilde Margrethe Sæbbø 33,37 412
200 D 16 30 Linnea Solvang Stagg 63,09 J 33 Vilde Margrethe Sæbbø 33,37 118
85 H 16 K 2 Ludvig Karlsson 49,11 J 3 Gustav Lidman 44,53 400
17 H 16 K 3 Albin Appelgren 73,26 J 3 Gustav Lidman 44,53 200
32 D 14 1 Alva Björk 30,43 E 35 Alva Björk 30,43 33,18 999
172 D 14 es Jennifer Stigsson 35 Alva Björk 30,43  
159 H 14 13 Edvin Ockborn 39,44 S 29 Ludwig Rosén 29,06 567
201 H 14 15 Johan Eriksson 40,46 S 29 Ludwig Rosén 29,06 500
8 H 14 28 Robin Andersson 82,06 J 29 Ludwig Rosén 29,06 67
56 D 12 9 Olivia Gustafsson 30,27 B 31 Helene Scheele 20,16 719
160 H 12 23 Melker Ockborn 64,38 J 23 Gustav Asp 21,00 42
100 D 10 12 Lovisa Kristiansson 33,15 J 12 Elvira Åhlund 15,25 77
57 H 10 6 Oskar Gustafsson 16,08 B 19 Anton Arvidsson 11,31 700
13 H 10 10 Malte Andersson 17,46 B 19 Anton Arvidsson 11,31 500
9 D 40 br Lena Andersson 24 Johanna Sundström 39,13  
10 D 40 es Caroline Andersson 24 Johanna Sundström 39,13  
191 H 40 15 Magnus Vedin 66,42 S 23 Henrik Pilvinge 50,40 375
55 D 45 28 Sofia Gustafsson 51,11 39 Eva Öhlund 31,00 300
171 D 45 29 Martina Dahlström Stigsson 51,31 39 Eva Öhlund 31,00 275
54 H 45 2 Jonas Gustafsson 42,13 G 55 Jonas Buud 40,23 964
6 H 45 43 Per-Fredrik Andersson 67,39 55 Jonas Buud 40,23 232
25 D 50 5 Agneta Berlin 33,46 S 33 Carina Svensson 28,31 853
92 D 50 23 Gitte Kristiansson 47,59 33 Carina Svensson 28,31 324
36 D 50 28 Gunilla Edgren 52,05 33 Carina Svensson 28,31 176
91 H 50 2 Björn Kristiansson 38,28 G 55 Thomas Asp 37,36 964
134 H 50 17 Janne Mattsson 45,03 S 55 Thomas Asp 37,36 696
174 H 50 23 Patrik Svantesson 47,29 S 55 Thomas Asp 37,36 589
125 H 50 38 Martin Mandinger 57,22 B 55 Thomas Asp 37,36 321
193 H 50 53 Bo Westerberg 80,36 55 Thomas Asp 37,36 54
168 D 55 10 Nina Schmidt 42,58 S 24 Helena Sellgren 35,17 600
148 H 55 2 Bengt Norrman 42,48 G 49 Kent Klasson 42,10 960
97 H 55 4 Mats Kristiansson 45,05 G 49 Kent Klasson 42,10 920
59 H 55 10 Jörgen Hallén 49,08 S 49 Kent Klasson 42,10 800
167 H 55 11 Håkan Schmidt 49,28 S 49 Kent Klasson 42,10 780
41 H 55 27 Lennart Ekvall 60,29 S 49 Kent Klasson 42,10 460
101 H 55 37 Hans Kööhler 65,12 49 Kent Klasson 42,10 260
65 H 55 44 Stefan Hornebrant 84,10 49 Kent Klasson 42,10 120
80 D 60 14 Catharina Karlsson 50,23 S 22 Inger Westerberg 35,59 391
145 H 60 5 Jerker Netz 41,44 G 36 Lars Mattsson 40,14 865
69 H 60 14 Stefan Johansson 47,14 S 36 Lars Mattsson 40,14 622
79 H 60 19 Johan Karlsson 49,46 S 36 Lars Mattsson 40,14 486
103 H 60 34 Peter Larsson 77,27 36 Lars Mattsson 40,14 81
45 H 60 35 Thord Ekström 81,08 36 Lars Mattsson 40,14 54
156 H 60 br Torbjörn Nyström 36 Lars Mattsson 40,14  
157 H 60 es Arne Nåbo 36 Lars Mattsson 40,14  
180 H 65 8 Jan-Åke Sörliklev 49,31 S 37 Göran Olsson 42,20 789
37 H 65 20 Hans Ekberg 54,47 S 37 Göran Olsson 42,20 474
58 H 65 32 Börje Gustavsson 72,38 37 Göran Olsson 42,20 158
38 H 65 fel Lars Ekberg 37 Göran Olsson 42,20  
118 H 65 br Matti Lindqvist 37 Göran Olsson 42,20  
76 D 75 5 Margareta Johansson 46,40 S 9 Ulla Lindhe 40,22 500
190 D 75 6 Lena Waern 48,26 S 9 Ulla Lindhe 40,22 400
86 H 75 14 Lennart Karlsson 61,37 21 Kalle Johansson 32,32 364
75 H 80 1 Leif Johansson 44,33 G 6 Leif Johansson 44,33 45,08 864
195 Ö M 0 3 6 Oskar Westerberg 35,19 B 61 Lisa Eriksson 30,56 181
28 Ö M 0 3 7 Arne Berlin 37,12 B 61 Lisa Eriksson 30,56 177
198 Ö M 0 3 37 Annelie Ekström 58,42 61 Lisa Eriksson 30,56 81
20 Ö M 0 3 44 Ulrika Appelgren 66,44 61 Lisa Eriksson 30,56 58
137 Ö M 0 7 28 Julia Mattsson 37,19 119 Gustav Hagström 21,25 153
135 Ö M 0 7 29 Anna-Karin Mattsson 37,21 119 Gustav Hagström 21,25 152
176 Ö M 0 7 53 Ida-Maria Svensson 44,34 119 Gustav Hagström 21,25 112
102 Ö M 0 7 115 Radka Kühnel 80,05 119 Gustav Hagström 21,25 8
48 Ö M 0 7 es Bodil Ahlström 119 Gustav Hagström 21,25  
49 Ö M 0 8 61 Martin Enström 58,32 81 Haakon Ingvaldsen 29,24 51
62 Ö M 0 8 fel Johan Hallman 81 Haakon Ingvaldsen 29,24  
                         
2019- 04-21 Uddevalla OK Klar
                         
