2018- 03-02 OK Pan-Kristianstad, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
54 D 16 es Moa Eriksson 17 Ida Eskilsson 38,10  
15 H 16 12 David Almén 49,49 S 17 Minna Palm 33,03 333
30 H 16 es Arvid Björk 17 Minna Palm 33,03  
31 D 14 es Alva Björk 11 Alma Svennerud 38,47  
28 D 45 es Susanne Barkholt Wiklund 5 Hanna Palm 47,35  
                         
2018- 03-03 OK Pan-Kristianstad Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
54 D 16 es Moa Eriksson 25 Hilda Holmqvist Johansson 25,53  
15 H 16 16 David Almén 41,10 S 31 Axel Elmblad 29,40 500
30 H 16 es Arvid Björk 31 Axel Elmblad 29,40  
31 D 14 es Alva Björk 14 Emmy Granstedt 32,41  
28 D 45 es Susanne Barkholt Wiklund 18 Hanna Palm 33,05  
113 H 55 16 Hans Kööhler 48,43 25 Håkan Svensson 26,02 385
66 H 55 es Jörgen Hallén 25 Håkan Svensson 26,02  
14 H 55 es Tomas Andersson 25 Håkan Svensson 26,02  
67 Ö M 0 3 es Annika Hallén 14 Matteo Moberg 39,58  
114 Ö M 0 7 25 Radka Kühnel 84,36 31 Andreas Moberg 28,50 44
                         
2018- 03-03 OK Pan-Kristianstad Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 15 David Almén 20,19 B 25 Axel Elmblad 13,06 423
                         
2018- 03-04 OK Pan-Kristianstad Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
54 D 16 es Moa Eriksson 24 Hilda Holmqvist Johansson 35,26  
15 H 16 19 David Almén 68,46 B 27 Axel Elmblad 39,52 321
30 H 16 es Arvid Björk 27 Axel Elmblad 39,52  
31 D 14 es Alva Björk 16 Hedda Kärner Grooss 39,56  
28 D 45 es Susanne Barkholt Wiklund 18 Hanna Palm 38,22  
113 H 55 18 Hans Kööhler 82,08 21 Håkan Svensson 44,59 182
66 H 55 es Jörgen Hallén 21 Håkan Svensson 44,59  
67 Ö M 0 3 es Annika Hallén 9 Kent R Nilsson 31,30  
114 Ö M 0 7 28 Radka Kühnel 87,33 32 Erik Kindlundh 33,52 30
                         
2018- 03-18 Falkenbergs OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 7 David Almén 1,85 M 20 Hugo Ericsson 1,56 667
                         
2018- 03-24 OK Skogsfalken Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 10 David Almén 27,56 E 24 Maxim Omelchenko 22,36 600
                         
2018- 03-25 OK Skogsfalken Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
15 H 16 11 David Almén 46,52 E 22 Maxim Omelchenko 38,18 522
                         
2018- 03-29 OK Skogsvargarna, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 38  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
106 D 21 5 Ida Kristiansson 61,34 S 18 Elin Classon 54,14 737
32 D 21 10 Louise Borg 65,52 S 18 Elin Classon 54,14 474
175 D 21 17 Sara Schmidt 75,22 S 18 Elin Classon 54,14 105
81 H 21 32 Christoffer Johansson 81,32 33 Anders Nordberg 50,00 59
68 D 21 K 2 Amanda Hallén 66,55 S 2 Marte Narum 48,59 267
191 H 20 2 Eskil Tryggö 46,11 G 4 Hampus Nyström 45,12 600
108 H 18 4 Linus Kristiansson 40,36 G 12 Isak Jonsson 36,33 692
192 H 18 9 Joar Tryggö 56,35 12 Isak Jonsson 36,33 308
93 H 18 10 Oscar Karlsson 60,29 12 Isak Jonsson 36,33 231
10 H 12 2 Viggo Andersson 18,24 G 3 Liam Hogedal 18,05 500
7 D 40 9 Lena Andersson 72,00 9 Anja Wingstedt 39,11 100
178 D 45 3 Martina Dahlström Stigsson 51,29 S 7 Jenny Nyman 39,33 625
61 H 45 2 Jonas Gustafsson 44,50 G 24 Björn Mårtensson 43,19 920
92 H 45 21 Sven Arne Karlsson 67,40 24 Björn Mårtensson 43,19 160
137 H 45 23 Olof Martander 71,46 24 Björn Mårtensson 43,19 80
24 D 50 2 Agneta Berlin 33,21 S 11 Carina Svensson 28,37 833
35 D 50 7 Gunilla Edgren 42,16 B 11 Carina Svensson 28,37 417
182 H 50 5 Patrik Svantesson 41,33 G 30 Per Forsberg 37,06 839
109 H 50 7 Mats Kristiansson 42,34 S 30 Per Forsberg 37,06 774
3 H 50 8 Åke Andersson 42,43 S 30 Per Forsberg 37,06 742
141 H 50 14 Janne Mattsson 45,25 S 30 Per Forsberg 37,06 548
133 H 50 21 Martin Mandinger 51,51 S 30 Per Forsberg 37,06 323
198 H 50 30 Bo Westerberg 76,00 30 Per Forsberg 37,06 32
75 D 55 7 Gunnel Jernstig 46,02 S 10 Tone Hollowell 36,25 364
66 H 55 6 Jörgen Hallén 49,33 S 17 Lars Holmberg 42,55 667
97 H 55 17 Sören Knuts 73,19 17 Lars Holmberg 42,55 56
91 D 60 8 Catharina Karlsson 43,33 S 13 Kerstin Andersson 34,23 429
152 H 60 1 Jerker Netz 39,29 G 19 Jerker Netz 39,29 39,48 954
79 H 60 5 Stefan Johansson 43,58 G 19 Jerker Netz 39,29 750
90 H 60 14 Johan Karlsson 47,23 S 19 Jerker Netz 39,29 300
38 H 65 2 Hans Ekberg 47,09 G 21 Bertil Karlsson 46,04 909
96 H 75 3 Lennart Karlsson 52,02 S 9 Ronny Andersson 37,57 700
44 Ö M 0 5 5 Eva Bäcklund 54,38 11 Sven Sundström 37,27 117
111 Ö M 0 6 2 Josefine Kristiansson 53,46 B 5 Thomas Bergstrand 50,12 133
110 Ö M 0 6 3 Erik Kristiansson 53,47 B 5 Thomas Bergstrand 50,12 100
173 Ö M 0 7 12 Håkan Schmidt 50,44 13 Jonas Bergenfur 22,01 29
195 Ö M 0 8 2 Magnus Vedin 46,22 B 7 Martin Hjertberg 42,00 150
8 Ö M 0 99 1 Caroline Andersson 34,20 B 6 Caroline Andersson 34,20 34,23 171
                         
2018- 03-29 OK Skogsvargarna, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
54 D 16 7 Moa Eriksson 37,33 26 Emma Ling 34,24  
5 D 16 18 Ronja Andersson 46,29 26 Emma Ling 34,24  
17 D 16 26 Alma Appelgren 66,09 26 Emma Ling 34,24  
30 H 16 1 Arvid Björk 29,09 20 Arvid Björk 29,09 29,17  
134 H 16 3 Hugo Mandinger 29,21 20 Arvid Björk 29,09  
15 H 16 13 David Almén 40,44 20 Arvid Björk 29,09  
31 D 14 2 Alva Björk 42,47 16 Tuva Nylund 42,37  
139 D 14 5 Elsa Martander 43,14 16 Tuva Nylund 42,37  
                         
2018- 03-30 Ryda SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 21 es Louise Borg 8 Anastasia Dzianisava 17,28  
54 D 16 17 Moa Eriksson 19,04 E 33 Oda Scheele 15,36 500
17 D 16 29 Alma Appelgren 23,02 S 33 Oda Scheele 15,36 147
15 H 16 14 David Almén 17,24 G 26 Axel Elmblad 13,14 481
30 H 16 br Arvid Björk 26 Axel Elmblad 13,14  
134 H 16 es Hugo Mandinger 26 Axel Elmblad 13,14  
31 D 14 3 Alva Björk 16,58 E 34 Tuva Nylund 15,46 914
139 D 14 fel Elsa Martander 34 Tuva Nylund 15,46  
164 H 14 21 Edvin Ockborn 25,25 S 29 Viktor Jemth 16,39 300
165 H 10 10 Melker Ockborn 30,10 J 12 Gabriel Hogedal 11,48 231
137 H 45 15 Olof Martander 21,13 S 22 Tommy Andersson 16,27 348
133 H 50 6 Martin Mandinger 17,54 G 25 Per Forsberg 16,23 769
135 D 55 4 Margareta Mandinger 29,53 6 Annika Svensson 18,01 429
96 H 75 5 Lennart Karlsson 33,06 B 8 Lars Johansson 21,45 444
                         
2018- 03-31 Främmestads IK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 80  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
106 D 20 E 6 Ida Kristiansson 69,13 S 16 Vilma Blennow 61,02 718
191 H 20 E 6 Eskil Tryggö 74,04 S 23 Elias Jonsson 65,38 800
107 D 18 E es Malin Kristiansson 21 Alva Sonesson 55,09  
108 H 18 E 3 Linus Kristiansson 58,18 G 23 Fredrik Hamrefors 55,12 900
192 H 18 E 15 Joar Tryggö 75,02 S 23 Fredrik Hamrefors 55,12 500
26 H 18 E 18 Eric Berlin 81,05 B 23 Fredrik Hamrefors 55,12 400
111 D 21 2 Josefine Kristiansson 63,16 G 20 Julia Ohlsson 60,24 769
32 D 21 10 Louise Borg 70,48 S 20 Julia Ohlsson 60,24 445
175 D 21 12 Sara Schmidt 76,27 S 20 Julia Ohlsson 60,24 364
206 D 21 14 Ida-Maria Svensson 78,43 S 20 Julia Ohlsson 60,24 283
81 H 21 es Christoffer Johansson 27 Fredrik Mattsson 66,55  
85 D 21 K 6 Sofia Johansson 59,10 S 11 Ida Willén 48,32 350
68 D 21 K 8 Amanda Hallén 62,15 S 11 Ida Willén 48,32 233
143 H 21 K 1 Tobias Mattsson 64,32 G 15 Tobias Mattsson 64,32 65,17 665
45 H 21 K 10 Erik Bäcklund Ekvall 79,33 S 15 Tobias Mattsson 64,32 263
54 D 16 18 Moa Eriksson 51,27 S 39 Sabina Aumo 38,17 550
138 D 16 35 Hilda Martander 74,20 J 39 Sabina Aumo 38,17 125
17 D 16 36 Alma Appelgren 79,12 J 39 Sabina Aumo 38,17 100
15 H 16 19 David Almén 52,26 S 41 Axel Elmblad 34,03 548
30 H 16 es Arvid Björk 41 Axel Elmblad 34,03  
134 H 16 es Hugo Mandinger 41 Axel Elmblad 34,03  
139 D 14 20 Elsa Martander 49,27 B 36 Elina Reinholdsson 30,50 459
179 D 14 33 Jennifer Stigsson 89,58 J 36 Elina Reinholdsson 30,50 108
31 D 14 br Alva Björk 36 Elina Reinholdsson 30,50  
164 H 14 20 Edvin Ockborn 54,38 B 24 Viktor Jemth 31,07 200
10 H 12 4 Viggo Andersson 21,43 G 20 Liam Hogedal 19,13 810
201 H 12 16 Oskar Westerberg 28,34 B 20 Liam Hogedal 19,13 238
63 D 10 10 Olivia Gustafsson 34,27 J 16 Helene Scheele 15,23 412
165 H 10 18 Melker Ockborn 40,58 J 19 Melker Sundström 17,02 100
8 D 40 15 Caroline Andersson 72,10 19 Johanna Sundström 41,22 250
62 D 45 8 Sofia Gustafsson 61,05 B 26 Anna Envall 42,18 704
178 D 45 br Martina Dahlström Stigsson 26 Anna Envall 42,18  
137 H 45 38 Olof Martander 96,15 42 Tommy Andersson 41,42 116
24 D 50 5 Agneta Berlin 45,04 S 28 Carina Svensson 37,31 828
35 D 50 11 Gunilla Edgren 48,02 S 28 Carina Svensson 37,31 621
104 D 50 es Gitte Kristiansson 28 Carina Svensson 37,31  
182 H 50 6 Patrik Svantesson 48,28 G 60 Jan Richard Eriksen 45,28 902
103 H 50 7 Björn Kristiansson 48,36 G 60 Jan Richard Eriksen 45,28 885
109 H 50 11 Mats Kristiansson 51,16 S 60 Jan Richard Eriksen 45,28 820
154 H 50 20 Bengt Norrman 54,20 S 60 Jan Richard Eriksen 45,28 672
141 H 50 23 Janne Mattsson 57,19 S 60 Jan Richard Eriksen 45,28 623
133 H 50 41 Martin Mandinger 69,25 B 60 Jan Richard Eriksen 45,28 328
198 H 50 48 Bo Westerberg 86,54 60 Jan Richard Eriksen 45,28 213
174 D 55 7 Nina Schmidt 59,30 S 16 Maria Skogsberg 50,54 588
75 D 55 8 Gunnel Jernstig 59,47 S 16 Maria Skogsberg 50,54 529
66 H 55 8 Jörgen Hallén 53,59 S 32 Axel Wassenius 43,07 758
43 H 55 25 Lennart Ekvall 72,30 32 Axel Wassenius 43,07 242
72 H 55 28 Stefan Hornebrant 87,25 32 Axel Wassenius 43,07 152
91 D 60 16 Catharina Karlsson 65,58 23 Lena Larsson 38,30 333
152 H 60 1 Jerker Netz 48,17 G 26 Jerker Netz 48,17 48,26 965
79 H 60 4 Stefan Johansson 51,27 G 26 Jerker Netz 48,17 852
90 H 60 6 Johan Karlsson 53,59 G 26 Jerker Netz 48,17 778
161 H 60 24 Torbjörn Nyström 93,37 26 Jerker Netz 48,17 111
38 H 65 5 Hans Ekberg 57,27 S 29 Hans Huseby 42,00 833
39 H 65 17 Lars Ekberg 78,00 29 Hans Huseby 42,00 433
131 H 70 12 Leif Löf 55,13 S 29 Carl-Henry Andersson 40,55 600
194 D 75 2 Lena Waern 48,01 S 11 Birgitta Stenström 42,42 833
87 D 75 br Margareta Johansson 11 Birgitta Stenström 42,42  
96 H 75 9 Lennart Karlsson 67,34 14 Ronny Andersson 43,42 400
86 H 80 1 Leif Johansson 49,59 G 7 Leif Johansson 49,59 61,49 994
193 H 80 3 Gunnar Waern 88,48 7 Leif Johansson 49,59 625
208 INSKOL 23 Ruth Löf 44,13 J 26 Mattis Carlström 17,30 148
209 INSKOL 24 Harry Löf 45,15 J 26 Mattis Carlström 17,30 111
112 U 1 3 Lovisa Kristiansson 23,55 J 13 Alexander Lindell 18,19 471
11 U 2 1 Malte Andersson 22,24 J 20 Malte Andersson 22,24 22,26 573
207 U 2 3 Tuva Almen 23,52 J 20 Malte Andersson 22,24 514
64 U 2 9 Oskar Gustafsson 28,12 J 20 Malte Andersson 22,24 343
27 Ö M 0 3 10 Arne Berlin 40,12 B 37 Anders Edvardsson 30,44 147
67 Ö M 0 3 28 Annika Hallén 57,24 37 Anders Edvardsson 30,44 53
105 Ö M 0 7 13 Anna Kristiansson 37,54 83 Anton Karlsson 25,13 169
144 Ö M 0 7 30 Julia Mattsson 46,32 83 Anton Karlsson 25,13 129
142 Ö M 0 7 31 Anna-Karin Mattsson 46,33 83 Anton Karlsson 25,13 126
115 Ö M 0 7 40 Peter Larsson 52,35 83 Anton Karlsson 25,13 105
190 Ö M 0 7 46 Maria Tryggö 57,00 83 Anton Karlsson 25,13 90
1 Ö M 0 7 54 Usman Afridi 61,08 83 Anton Karlsson 25,13 71
51 Ö M 0 7 56 Martin Enström 63,13 83 Anton Karlsson 25,13 67
44 Ö M 0 7 57 Eva Bäcklund 63,38 83 Anton Karlsson 25,13 64
135 Ö M 0 7 br Margareta Mandinger 83 Anton Karlsson 25,13  
195 Ö M 0 8 20 Magnus Vedin 54,17 55 Fridolf Eskilsson 35,14 129
177 Ö M 0 8 32 Tomas Stigsson 62,03 55 Fridolf Eskilsson 35,14 86