2016- 09-02 Säffle OK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
110 H 70 es Lars Ljungberg 5 Tore Martinsson 56,35  
                         
2016- 09-03 DM, OK Skogshjortarna Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 64  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 21 9 Louise Borg 40,09 S 22 Sara Hagström 29,43 721
122 H 21 16 Tobias Mattsson 43,46 S 26 Erik Classon 34,19 552
92 D 18 5 Ida Kristiansson 31,53 G 12 Lisa Johansson 29,06 727
47 H 18 1 Elias Bäcklund Ekvall 23,50 G 12 Elias Bäcklund Ekvall 23,50 24,28 993
164 H 18 3 Eskil Tryggö 24,34 G 12 Elias Bäcklund Ekvall 23,50 856
93 D 16 6 Malin Kristiansson 32,40 E 19 Elsa Lindeblom 28,24 798
73 H 16 7 Filip Johansson 27,25 G 23 Daniel Bogren 21,51 805
165 H 16 8 Joar Tryggö 29,33 S 23 Daniel Bogren 21,51 770
137 H 16 12 Anders Björklund 34,08 B 23 Daniel Bogren 21,51 630
84 H 16 15 Oscar Karlsson 39,19 J 23 Daniel Bogren 21,51 525
41 H 16 21 Philip Ekberg 77,54 J 23 Daniel Bogren 21,51 315
25 H 16 fel Eric Berlin 23 Daniel Bogren 21,51  
94 H 16 es Linus Kristiansson 23 Daniel Bogren 21,51  
8 D 14 8 Ronja Andersson 41,09 B 15 Elsa Sonesson 26,12 630
53 D 14 11 Moa Eriksson 52,45 J 15 Elsa Sonesson 26,12 473
29 H 14 3 Arvid Björk 25,16 E 19 Anton Carlsson 23,26 924
113 H 14 4 Hugo Mandinger 27,02 G 19 Anton Carlsson 23,26 882
128 H 14 7 Olle Melén 33,26 S 19 Anton Carlsson 23,26 756
177 H 14 es David Almén 19 Anton Carlsson 23,26  
156 D 12 16 Jennifer Stigsson 66,14 J 18 Nora Käll 31,31 343
9 H 12 10 Robin Andersson 42,29 J 15 Albin Sundström 25,03 525
85 H 12 12 Ludvig Karlsson 46,10 J 15 Albin Sundström 25,03 420
143 H 12 es Edvin Ockborn 15 Albin Sundström 25,03  
129 H 10 16 Nils Melén 25,32 J 18 Liam Hogedal 13,17 343
149 H 35 2 Martin Schagerlind 35,44 G 7 Marcus Kvarndal 33,07 840
18 H 35 3 Joakim Axelsson 37,49 G 7 Marcus Kvarndal 33,07 735
155 D 40 5 Martina Stigsson 37,38 S 14 Ulrika Kindlund 27,27 770
10 D 40 12 Lena Andersson 64,49 14 Ulrika Kindlund 27,27 378
186 H 40 1 Jonas Gustafsson 30,03 G 17 Jonas Gustafsson 30,03 35,00 1050
7 H 40 12 Per-Fredrik Andersson 53,45 17 Jonas Gustafsson 30,03 490
90 D 45 13 Gitte Kristiansson 55,11 15 Jenny Nyman 31,29 368
89 H 45 6 Björn Kristiansson 35,46 S 29 Magnus Homann 29,12 882
83 H 45 9 Sven Arne Karlsson 37,33 S 29 Magnus Homann 29,12 798
158 H 45 12 Patrik Svantesson 41,28 S 29 Magnus Homann 29,12 714
125 H 45 19 Jonas Melén 45,32 B 29 Magnus Homann 29,12 518
114 D 50 10 Margareta Mandinger 61,46 14 Maria Skogsberg 34,28 490
120 H 50 1 Janne Mattsson 29,35 G 23 Janne Mattsson 29,35 29,38 1016
133 H 50 7 Bengt Norrman 33,18 G 23 Janne Mattsson 29,35 805
112 H 50 13 Martin Mandinger 36,51 S 23 Janne Mattsson 29,35 595
171 H 50 20 Bo Westerberg 51,28 23 Janne Mattsson 29,35 350
81 D 55 10 Catharina Karlsson 51,41 B 15 Anne Udd 35,56 525
131 D 55 12 Margareta Netz 65,31 15 Anne Udd 35,56 420
138 H 55 3 Ulf Nyström 39,19 S 16 Lars Holmberg 31,16 902
44 H 55 5 Lennart Ekvall 42,52 S 16 Lars Holmberg 31,16 803
130 H 55 8 Jerker Netz 44,06 S 16 Lars Holmberg 31,16 655
111 H 60 1 Thomas Lundgren 30,30 G 27 Thomas Lundgren 30,30 33,18 1049
39 H 60 9 Hans Ekberg 40,26 S 27 Thomas Lundgren 30,30 780
58 H 60 16 Börje Gustavsson 47,42 27 Thomas Lundgren 30,30 570
40 H 60 br Lars Ekberg 27 Thomas Lundgren 30,30  
80 H 60 es Johan Karlsson 27 Thomas Lundgren 30,30  
66 H 65 8 Per Ivarsson 50,11 16 Carl-Henry Andersson 29,59 655
168 D 70 7 Lena Waern 49,20 S 14 Birgitta Karlsson 38,46 658
77 D 75 2 Margareta Johansson 37,03 S 9 Mariann Kjellberg 32,42 882
167 H 75 9 Gunnar Waern 67,15 12 Leif Carlsson 42,34 468
76 H 75 br Leif Johansson 12 Leif Carlsson 42,34  
57 H 85 1 KarlEric Fransson 45,50 G 3 KarlEric Fransson 45,50 56,48 951
182 INSKOL G Oskar Gustafsson J 19 100
183 U 2 7 Olivia Gustafsson 37,35 J 10 Hjalmar Ingelsbo 20,56 218
139 Ö M 0 3 7 Kristina Nyström 45,05 B 17 Lisa Johansson 36,47 122
121 Ö M 0 5 1 Anna-Karin Mattsson 38,01 B 25 Anna-Karin Mattsson 38,01 40,19 192
26 Ö M 0 5 br Arne Berlin 25 Anna-Karin Mattsson 38,01  
123 Ö M 0 7 1 Julia Mattsson 40,01 B 34 Julia Mattsson 40,01 43,14 194
23 Ö M 0 7 16 Agneta Berlin 54,50 34 Julia Mattsson 40,01 109
75 Ö M 0 8 5 Sofia Johansson 46,17 22 Erik Hedlund 34,59 157
                         
2016- 09-03 IFK Göteborg Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
37 D 21 8 Aina Edgren 40,14 S 34 Ingjerd Myhre 34,49 771
                         
2016- 09-03 Svanesunds GIF Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
169 D 21 5 Linda Westerberg 18,23 B 14 Ida Marie Næss Bjørgul 14,55 667
59 H 50 1 Jörgen Hallén 17,46 B 7 Jörgen Hallén 17,46 19,47 896
99 H 50 3 Hans Kööhler 20,35 B 7 Jörgen Hallén 17,46 625
65 H 50 7 Stefan Hornebrant 38,22 7 Jörgen Hallén 17,46 125
101 D 60 3 Radka Kühnel 25,17 B 4 Kerstin Burman 16,54 400
48 H 60 7 Thord Ekström 27,15 B 14 Urban Larsson 18,16 533
49 Ö M 0 3 5 Annelie Ekström 16,58 13 Erika Jensen 9,09 129
                         
2016- 09-03 Stenungsunds OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
169 D 21 7 Linda Westerberg 28,07 S 13 Ida Marie Næss Bjørgul 21,34 500
59 H 50 1 Jörgen Hallén 30,19 G 7 Jörgen Hallén 30,19 32,07 894
99 H 50 2 Hans Kööhler 32,07 G 7 Jörgen Hallén 30,19 750
65 H 50 7 Stefan Hornebrant 55,02 7 Jörgen Hallén 30,19 125
101 D 60 4 Radka Kühnel 45,33 4 Eva Karlsson 28,27 200
48 H 60 12 Thord Ekström 45,23 14 Inge Josefsson 27,33 200
49 Ö M 0 3 4 Annelie Ekström 44,19 B 17 Lina Floer 33,31 156
                         
2016- 09-04 OK Skogshjortarna Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
65 Ö M 0 7 13 Stefan Hornebrant 54,30 18 Lars Hogedal 34,57 63
                         
2016- 09-04 IFK Mora OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
17 H 55 14 Anders Axelsson 32,21 S 18 Stefan Nyberg 24,08 263
                         
2016- 09-09 DM, OK Skogsstjärnan, natt Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 46  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
61 D 21 6 Amanda Hallén 67,20 S 7 Elin Classon 47,59 420
135 D 20 1 Elvira Björklund 38,02 G 3 Elvira Björklund 38,02 41,35 876
97 D 20 2 Josefine Kristiansson 41,35 G 3 Elvira Björklund 38,02 630
92 D 18 1 Ida Kristiansson 38,41 G 2 Ida Kristiansson 38,41 48,32 869
47 H 18 es Elias Bäcklund Ekvall 6 Viktor Wassén 35,10  
164 H 18 es Eskil Tryggö 6 Viktor Wassén 35,10  
93 D 16 4 Malin Kristiansson 44,10 G 8 Ellen Blennow 33,58 677
137 H 16 5 Anders Björklund 42,30 S 20 Marcus Carlsson 30,35 850
25 H 16 6 Eric Berlin 42,42 S 20 Marcus Carlsson 30,35 810
94 H 16 7 Linus Kristiansson 43,02 S 20 Marcus Carlsson 30,35 770
84 H 16 10 Oscar Karlsson 49,00 B 20 Marcus Carlsson 30,35 650
165 H 16 12 Joar Tryggö 51,02 B 20 Marcus Carlsson 30,35 570
53 D 14 2 Moa Eriksson 29,47 E 9 Moa Skoog 27,13 882
14 D 14 8 Alma Appelgren 56,26 J 9 Moa Skoog 27,13 378
113 H 14 1 Hugo Mandinger 22,05 E 16 Hugo Mandinger 22,05 22,28 1005
29 H 14 4 Arvid Björk 24,03 E 16 Hugo Mandinger 22,05 852
128 H 14 8 Olle Melén 32,41 S 16 Hugo Mandinger 22,05 655
21 H 14 12 Linus Backlund 55,47 J 16 Hugo Mandinger 22,05 457
105 H 14 br Alfred Leon 16 Hugo Mandinger 22,05  
143 H 12 6 Edvin Ockborn 32,57 S 10 Noel Bengtsson 24,30 592
9 H 12 7 Robin Andersson 35,17 B 10 Noel Bengtsson 24,30 515
129 H 10 2 Nils Melén 27,23 B 5 Liam Hogedal 18,31 770
149 H 35 3 Martin Schagerlind 56,04 S 8 Marcus Kvarndal 47,24 770
10 D 40 6 Lena Andersson 76,28 7 Annika Westh 36,41 420
155 D 40 br Martina Stigsson 7 Annika Westh 36,41  
186 H 40 4 Jonas Gustafsson 51,57 S 9 Johan Ingemarsson 45,06 714
89 H 45 1 Björn Kristiansson 43,36 G 19 Björn Kristiansson 43,36 45,47 1031
83 H 45 8 Sven Arne Karlsson 59,35 S 19 Björn Kristiansson 43,36 714
151 D 50 3 Nina Schmidt 33,49 S 9 Maria Skogsberg 25,47 798
23 D 50 6 Agneta Berlin 38,28 B 9 Maria Skogsberg 25,47 546
114 D 50 9 Margareta Mandinger 62,17 9 Maria Skogsberg 25,47 294
120 H 50 2 Janne Mattsson 39,17 G 18 Jens Lindström 39,07 962
112 H 50 7 Martin Mandinger 41,35 G 18 Jens Lindström 39,07 741
95 H 50 10 Mats Kristiansson 45,15 S 18 Jens Lindström 39,07 608
171 H 50 16 Bo Westerberg 62,15 18 Jens Lindström 39,07 343
59 H 50 br Jörgen Hallén 18 Jens Lindström 39,07  
150 H 55 3 Håkan Schmidt 35,28 G 9 Lars Holmberg 33,32 798
138 H 55 6 Ulf Nyström 45,31 S 9 Lars Holmberg 33,32 546
130 H 55 8 Jerker Netz 52,28 9 Lars Holmberg 33,32 378
111 H 60 1 Thomas Lundgren 36,33 G 15 Thomas Lundgren 36,33 37,27 1007
161 H 60 3 Jan-Åke Sörliklev 42,18 S 15 Thomas Lundgren 36,33 893
80 H 60 4 Johan Karlsson 43,30 S 15 Thomas Lundgren 36,33 840
58 H 60 13 Börje Gustavsson 69,56 15 Thomas Lundgren 36,33 368
121 Ö M 0 3 9 Anna-Karin Mattsson 39,37 14 Patrik Carlbom 25,19 80
22 Ö M 0 3 10 Martina Gabrielsson 44,29 14 Patrik Carlbom 25,19 67
28 Ö M 0 6 br Anders Björk 6 Tobias Lidén 47,48  
                         
2016- 09-10 Motala AIF OL Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
170 D 20 6 Agnes Westerberg 42,34 S 8 Andrea Svensson 29,45 333
                         
2016- 09-10 FK Herkules Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
122 H 21 es Tobias Mattsson 13 Jonatan Fridolfsson 15,41  
                         
2016- 09-10 Östersunds OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 21 10 Christoffer Johansson 40,40 S 12 Anders Axling 33,14 231
                         
2016- 09-10 DM, OK Skogsstjärnan, sprint Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Sprint  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 59  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
61 D 21 10 Amanda Hallén 17,15 B 11 Karin Thern 13,16 350
135 D 20 1 Elvira Björklund 12,34 B 7 Elvira Björklund 12,34 13,30 955
92 D 18 4 Ida Kristiansson 11,40 B 9 Johanna Hagström 10,38 714
164 H 18 es Eskil Tryggö 8 Rickard Djerf 11,17  
93 D 16 2 Malin Kristiansson 10,49 B 15 Alva Sonesson 10,06 945
137 H 16 5 Anders Björklund 11,38 B 22 William Lundstedt 10,37 867
94 H 16 9 Linus Kristiansson 12,53 B 22 William Lundstedt 10,37 721
165 H 16 11 Joar Tryggö 13,18 B 22 William Lundstedt 10,37 648
25 H 16 15 Eric Berlin 13,45 B 22 William Lundstedt 10,37 502
84 H 16 20 Oscar Karlsson 14,24 B 22 William Lundstedt 10,37 320
73 H 16 es Filip Johansson 22 William Lundstedt 10,37  
53 D 14 7 Moa Eriksson 11,40 B 23 Lisa Åkesson 9,54 805
8 D 14 13 Ronja Andersson 12,24 B 23 Lisa Åkesson 9,54 595
14 D 14 19 Alma Appelgren 14,08 B 23 Lisa Åkesson 9,54 385
29 H 14 1 Arvid Björk 10,15 B 32 Arvid Björk 10,15 10,42 1030
113 H 14 3 Hugo Mandinger 10,54 B 32 Arvid Björk 10,15 974
128 H 14 14 Olle Melén 13,18 B 32 Arvid Björk 10,15 694
177 H 14 18 David Almén 13,45 B 32 Arvid Björk 10,15 592
21 H 14 24 Linus Backlund 15,38 B 32 Arvid Björk 10,15 439
105 H 14 30 Alfred Leon 19,13 B 32 Arvid Björk 10,15 286
156 D 12 16 Jennifer Stigsson 18,24 J 19 Ebba Thern 9,18 378
143 H 12 5 Edvin Ockborn 12,32 B 22 Tom Weihart 10,28 867
85 H 12 10 Ludvig Karlsson 14,31 B 22 Tom Weihart 10,28 685
9 H 12 12 Robin Andersson 14,47 B 22 Tom Weihart 10,28 612
129 H 10 2 Nils Melén 10,18 B 21 Liam Hogedal 9,31 974
106 H 10 8 Eskil Leon 13,25 B 21 Liam Hogedal 9,31 745
149 H 35 4 Martin Schagerlind 13,37 B 8 Marcus Kvarndal 12,23 677
155 D 40 7 Martina Stigsson 14,30 B 21 Ulrika Kindlund 12,05 783
179 D 40 11 Sofia Gustafsson 16,07 B 21 Ulrika Kindlund 12,05 630
22 D 40 16 Martina Gabrielsson 18,07 B 21 Ulrika Kindlund 12,05 439
7 H 40 12 Per-Fredrik Andersson 16,25 B 19 Tommy Andersson 12,13 546
121 D 45 3 Anna-Karin Mattsson 13,25 B 24 Jenny Nyman 12,40 949
90 D 45 7 Gitte Kristiansson 14,03 B 24 Jenny Nyman 12,40 815
79 D 45 22 Lena Johansson 22,19 24 Jenny Nyman 12,40 311
89 H 45 1 Björn Kristiansson 12,13 B 26 Björn Kristiansson 12,13 12,47 1025
83 H 45 4 Sven Arne Karlsson 13,32 B 26 Björn Kristiansson 12,13 926
125 H 45 11 Jonas Melén 14,41 B 26 Björn Kristiansson 12,13 708
151 D 50 8 Nina Schmidt 14,34 B 15 Maria Skogsberg 12,56 630
139 D 50 12 Kristina Nyström 18,48 B 15 Maria Skogsberg 12,56 420
114 D 50 13 Margareta Mandinger 22,01 15 Maria Skogsberg 12,56 368
60 D 50 15 Annika Hallén 27,20 15 Maria Skogsberg 12,56 263
133 H 50 3 Bengt Norrman 12,36 B 19 Kent Klasson 11,49 924
112 H 50 3 Martin Mandinger 12,36 B 19 Kent Klasson 11,49 924
120 H 50 5 Janne Mattsson 12,42 B 19 Kent Klasson 11,49 840
59 H 50 11 Jörgen Hallén 14,23 B 19 Kent Klasson 11,49 588
171 H 50 16 Bo Westerberg 16,29 B 19 Kent Klasson 11,49 378
154 H 50 es Tomas Stigsson 19 Kent Klasson 11,49  
150 H 55 3 Håkan Schmidt 12,49 B 11 Andres Laas 12,17 840
138 H 55 4 Ulf Nyström 13,37 B 11 Andres Laas 12,17 770
69 H 55 9 Stefan Johansson 14,41 B 11 Andres Laas 12,17 420
161 H 60 6 Jan-Åke Sörliklev 15,09 B 17 Ulf Palmér 11,54 770
80 H 60 7 Johan Karlsson 15,46 B 17 Ulf Palmér 11,54 723
58 H 60 14 Börje Gustavsson 18,24 B 17 Ulf Palmér 11,54 397
57 H 85 4 KarlEric Fransson 17,52 B 4 Bertil Wiklund 11,11 378
182 U 1 27 Oskar Gustafsson 25,05 J 28 Emil Andersson 8,37 41
183 U 2 7 Olivia Gustafsson 16,54 J 16 Anton Astbäck 10,17 353
157 U 2 11 Frida Stigsson 19,41 J 16 Anton Astbäck 10,17 212
222 Ö M 0 3 15 Fredrik Leon 20,13 26 David Westh 13,49 89
26 Ö M 0 6 23 Arne Berlin 20,23 37 Kristjan Laas 13,01 79
                         
2016- 09-11 Frölunda OL Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
37 D 21 6 Aina Edgren 85,54 S 19 Elin Månsson 70,28 700
                         
2016- 09-11 DM, OK Skogsstjärnan, Lång Klar
                         
          Tävlingstyp : DM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 73  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 21 5 Louise Borg 81,38 S 12 Elin Classon 67,01 727
61 D 21 fel Amanda Hallén 12 Elin Classon 67,01  
135 D 20 1 Elvira Björklund 45,21 G 5 Elvira Björklund 45,21 59,48 1050
92 D 18 3 Ida Kristiansson 50,49 S 7 Lisa Johansson 41,27 735
47 H 18 3 Elias Bäcklund Ekvall 53,22 G 11 Rickard Djerf 49,11 840
164 H 18 es Eskil Tryggö 11 Rickard Djerf 49,11  
93 D 16 6 Malin Kristiansson 46,40 E 15 Ellen Blennow 38,46 735
25 H 16 3 Eric Berlin 59,03 G 22 Axel Olsson 45,25 940
137 H 16 4 Anders Björklund 59,17 G 22 Axel Olsson 45,25 904
94 H 16 12 Linus Kristiansson 68,42 S 22 Axel Olsson 45,25 612
165 H 16 16 Joar Tryggö 87,40 J 22 Axel Olsson 45,25 466
84 H 16 fel Oscar Karlsson 22 Axel Olsson 45,25  
73 H 16 es Filip Johansson 22 Axel Olsson 45,25  
53 D 14 4 Moa Eriksson 40,32 G 18 Lisa Åkesson 35,21 873
8 D 14 10 Ronja Andersson 51,56 S 18 Lisa Åkesson 35,21 608
14 D 14 17 Alma Appelgren 76,29 J 18 Lisa Åkesson 35,21 298
29 H 14 1 Arvid Björk 28,55 E 25 Arvid Björk 28,55 29,58 1029
113 H 14 5 Hugo Mandinger 34,40 G 25 Arvid Björk 28,55 888
177 H 14 12 David Almén 47,14 B 25 Arvid Björk 28,55 662
128 H 14 15 Olle Melén 51,31 J 25 Arvid Björk 28,55 565
105 H 14 19 Alfred Leon 58,01 J 25 Arvid Björk 28,55 436
21 H 14 20 Linus Backlund 65,17 J 25 Arvid Björk 28,55 404
30 D 12 5 Alva Björk 29,54 G 13 Ebba Thern 26,04 750
156 D 12 es Jennifer Stigsson 13 Ebba Thern 26,04  
85 H 12 10 Ludvig Karlsson 41,40 J 15 Tom Weihart 26,56 525
9 H 12 11 Robin Andersson 44,02 J 15 Tom Weihart 26,56 473
143 H 12 13 Edvin Ockborn 45,32 J 15 Tom Weihart 26,56 368
129 H 10 2 Nils Melén 20,33 B 13 Liam Hogedal 16,43 930
106 H 10 12 Eskil Leon 44,09 J 13 Liam Hogedal 16,43 330
149 H 35 2 Martin Schagerlind 71,18 G 6 Marcus Kvarndal 67,56 810
10 D 40 7 Lena Andersson 96,10 13 Ulrika Kindlund 47,48 630
155 D 40 br Martina Stigsson 13 Ulrika Kindlund 47,48  
186 H 40 3 Jonas Gustafsson 61,00 S 17 Tommy Andersson 52,22 910
7 H 40 11 Per-Fredrik Andersson 93,25 17 Tommy Andersson 52,22 537
27 D 45 1 Susanne Wiklund Björk 43,09 G 16 Susanne Wiklund Björk 43,09 47,25 1044
90 D 45 10 Gitte Kristiansson 77,32 16 Susanne Wiklund Björk 43,09 556
89 H 45 2 Björn Kristiansson 52,36 G 24 Mats Kindlund 52,12 983
83 H 45 13 Sven Arne Karlsson 79,16 B 24 Mats Kindlund 52,12 613
125 H 45 19 Jonas Melén 95,06 24 Mats Kindlund 52,12 412
114 D 50 br Margareta Mandinger 10 Maria Skogsberg 46,50  
133 H 50 3 Bengt Norrman 50,42 S 28 Björn Öberg 44,42 963
120 H 50 11 Janne Mattsson 56,47 S 28 Björn Öberg 44,42 731
59 H 50 12 Jörgen Hallén 57,43 S 28 Björn Öberg 44,42 702
112 H 50 19 Martin Mandinger 64,26 B 28 Björn Öberg 44,42 500
171 H 50 25 Bo Westerberg 86,14 28 Björn Öberg 44,42 326
154 H 50 es Tomas Stigsson 28 Björn Öberg 44,42  
140 H 55 2 Arne Nåbo 49,01 G 15 Lars Holmberg 46,42 945
150 H 55 3 Håkan Schmidt 50,35 G 15 Lars Holmberg 46,42 893
138 H 55 5 Ulf Nyström 52,31 S 15 Lars Holmberg 46,42 788
69 H 55 8 Stefan Johansson 54,54 S 15 Lars Holmberg 46,42 630
44 H 55 10 Lennart Ekvall 58,47 S 15 Lars Holmberg 46,42 525
17 H 55 12 Anders Axelsson 76,16 15 Lars Holmberg 46,42 420
80 H 60 10 Johan Karlsson 64,04 S 26 Per Arnell 51,41 739
58 H 60 16 Börje Gustavsson 85,56 26 Per Arnell 51,41 552
102 H 60 18 Peter Larsson 97,09 26 Per Arnell 51,41 490
111 H 60 br Thomas Lundgren 26 Per Arnell 51,41  
66 H 65 10 Per Ivarsson 62,11 S 13 Lars Hogedal 50,07 450
168 D 70 br Lena Waern 11 Eva Isaksson 45,36  
77 D 75 4 Margareta Johansson 59,14 S 7 Ulla Höök 51,19 630
167 H 75 13 Gunnar Waern 77,39 15 Åke Gatelid 47,59 368
57 H 85 1 KarlEric Fransson 51,48 G 3 KarlEric Fransson 51,48 101,15 1050
182 U 1 11 Oskar Gustafsson 42,59 J 12 Nikki Weihart 21,15 92
183 U 2 2 Olivia Gustafsson 36,30 J 6 Johannes Andersson 29,02 429
22 Ö M 0 3 2 Martina Gabrielsson 35,27 B 25 Filip Ingemarsson 32,49 185
222 Ö M 0 3 4 Fredrik Leon 40,19 B 25 Filip Ingemarsson 32,49 169
139 Ö M 0 3 5 Kristina Nyström 42,43 B 25 Filip Ingemarsson 32,49 162
60 Ö M 0 3 6 Annika Hallén 42,49 B 25 Filip Ingemarsson 32,49 154
45 Ö M 0 5 8 Eva Bäcklund 58,55 B 20 Tilda Wiklund 51,55 124
65 Ö M 0 7 18 Stefan Hornebrant 48,06 44 Stefan Nordin 29,09 120
141 Ö M 0 8 3 Johan Ockborn 60,00 16 Kristjan Laas 37,03 165
56 Ö M 0 8 9 Mattias Eriksson 74,15 16 Kristjan Laas 37,03 94
199 Ö M 0 8 fel Johan Hallman 16 Kristjan Laas 37,03  
26 Ö M 0 99 1 Arne Berlin 71,53 B 2 Arne Berlin 71,53 74,21 133
                         
2016- 09-13 OK Skogsvargarna Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 57  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
97 D 21 1 Josefine Kristiansson 33,29 G 6 Josefine Kristiansson 33,29 36,51 549
135 D 21 2 Elvira Björklund 36,51 G 6 Josefine Kristiansson 33,29 429
32 D 21 4 Louise Borg 41,29 S 6 Josefine Kristiansson 33,29 257
27 D 21 6 Susanne Wiklund Björk 43,59 S 6 Josefine Kristiansson 33,29 86
149 H 21 6 Martin Schagerlind 36,12 S 10 Tommy Andersson 28,21 273
18 H 21 8 Joakim Axelsson 37,35 S 10 Tommy Andersson 28,21 164
164 H 21 9 Eskil Tryggö 37,57 S 10 Tommy Andersson 28,21 109
29 H 16 1 Arvid Björk 27,51 M 4 Arvid Björk 27,51 29,07 494
25 H 16 2 Eric Berlin 29,07 M 4 Arvid Björk 27,51 360
165 H 16 3 Joar Tryggö 34,19 G 4 Arvid Björk 27,51 240
