2016- 10-01 Vänersborgs SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 69  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 21 1 Louise Borg 37,42 G 14 Louise Borg 37,42 38,07 938
97 D 21 2 Josefine Kristiansson 38,07 G 14 Louise Borg 37,42 867
170 D 21 5 Agnes Westerberg 39,55 G 14 Louise Borg 37,42 667
93 D 21 9 Malin Kristiansson 46,26 S 14 Louise Borg 37,42 400
92 D 21 11 Ida Kristiansson 48,02 S 14 Louise Borg 37,42 267
89 H 21 14 Björn Kristiansson 37,00 S 31 Johan Strand 28,10 563
94 H 21 19 Linus Kristiansson 39,25 S 31 Johan Strand 28,10 406
148 H 21 23 Johan Sandström 41,00 B 31 Johan Strand 28,10 281
207 H 21 30 Magnus Vedin 59,33 31 Johan Strand 28,10 63
18 H 21 es Joakim Axelsson 31 Johan Strand 28,10  
6 D 20 3 Maja Andersson 70,11 3 Emma Kindbom 37,15 250
164 H 18 1 Eskil Tryggö 27,33 G 4 Eskil Tryggö 27,33 29,47 823
165 H 16 1 Joar Tryggö 30,53 M 5 Joar Tryggö 30,53 30,56 835
137 H 16 2 Anders Björklund 30,56 M 5 Joar Tryggö 30,53 667
73 H 16 3 Filip Johansson 32,36 M 5 Joar Tryggö 30,53 500
41 H 16 fel Philip Ekberg 5 Joar Tryggö 30,53  
25 H 16 es Eric Berlin 5 Joar Tryggö 30,53  
53 D 14 1 Moa Eriksson 25,44 E 8 Moa Eriksson 25,44 29,34 928
14 D 14 6 Alma Appelgren 36,19 S 8 Moa Eriksson 25,44 333
128 H 14 7 Olle Melén 27,05 G 15 Jakob Gunnarsson 22,05 563
105 H 14 12 Alfred Leon 31,11 S 15 Jakob Gunnarsson 22,05 250
177 H 14 es David Almén 15 Jakob Gunnarsson 22,05  
30 D 12 3 Alva Björk 15,42 G 8 Maja Axelsson 13,08 667
156 D 12 8 Jennifer Stigsson 26,29 J 8 Maja Axelsson 13,08 111
173 H 12 7 Oskar Westerberg 15,58 G 14 Alvin Ollander 13,16 533
143 H 12 9 Edvin Ockborn 17,02 S 14 Alvin Ollander 13,16 400
12 H 10 1 Viggo Andersson 12,04 B 12 Viggo Andersson 12,04 13,06 934
129 H 10 2 Nils Melén 13,06 B 12 Viggo Andersson 12,04 846
106 H 10 3 Eskil Leon 14,12 B 12 Viggo Andersson 12,04 769
179 D 40 3 Sofia Gustafsson 52,44 6 Maria Holmqvist 31,50 571
22 D 40 6 Martina Gabrielsson 73,12 6 Maria Holmqvist 31,50 143
158 H 45 1 Patrik Svantesson 37,11 G 4 Patrik Svantesson 37,11 37,33 805
125 H 45 3 Jonas Melén 48,23 S 4 Patrik Svantesson 37,11 400
114 D 50 br Margareta Mandinger 12 Malin Årebäck 34,57  
120 H 50 1 Janne Mattsson 34,28 G 15 Jonas Hagström 34,28 34,28 938
112 H 50 6 Martin Mandinger 43,02 S 15 Jonas Hagström 34,28 625
65 H 50 13 Stefan Hornebrant 72,05 15 Jonas Hagström 34,28 188
171 H 50 14 Bo Westerberg 73,02 15 Jonas Hagström 34,28 125
4 H 50 br Åke Andersson 15 Jonas Hagström 34,28  
81 D 55 es Catharina Karlsson 8 Birgitta Andersson 41,05  
17 H 55 1 Anders Axelsson 33,56 G 10 Anders Axelsson 33,56 39,36 967
69 H 55 7 Stefan Johansson 48,27 B 10 Anders Axelsson 33,56 364
80 H 60 5 Johan Karlsson 41,50 S 21 Johan Berglund 34,12 773
66 H 60 8 Per Ivarsson 43,32 S 21 Johan Berglund 34,12 636
39 H 60 9 Hans Ekberg 44,58 S 21 Johan Berglund 34,12 591
102 H 60 es Peter Larsson 21 Johan Berglund 34,12  
229 H 65 8 Bengt Larsson 51,27 S 12 Örjan Svahn 39,18 385
168 D 70 9 Lena Waern 60,50 11 Ulla Lindhe 32,07 250
178 H 70 10 Lennart Karlsson 55,20 B 14 Kalle Johansson 37,54 333
77 D 75 1 Margareta Johansson 40,24 G 3 Margareta Johansson 40,24 52,34 873
76 H 75 3 Leif Johansson 52,08 S 7 Lars Johansson 43,43 625
167 H 75 br Gunnar Waern 7 Lars Johansson 43,43  
57 H 80 5 KarlEric Fransson 57,20 S 5 Nils Jansson 43,16 167
181 INSKOL G Ida Örberg J 7 100
182 U 1 14 Oskar Gustafsson 34,38 J 14 David Erdalen 14,40 40
11 U 2 3 Malte Andersson 27,18 J 14 Noah Olsson 25,55 480
183 U 2 8 Olivia Gustafsson 35,01 J 14 Noah Olsson 25,55 280
180 U 2 10 Lina Örberg 38,57 J 14 Noah Olsson 25,55 200
107 U 2 14 Selma Leon 45,46 J 14 Noah Olsson 25,55 40
166 U 2 es Alexander Vedin 14 Noah Olsson 25,55  
230 Ö M 0 3 1 Mats Larsson 26,45 B 22 Matts Larsson 26,45 33,08 191
62 Ö M 0 3 9 Erik Hasselqvist 45,53 22 Matts Larsson 26,45 122
231 Ö M 0 3 10 Helena Hasselqvist 46,07 22 Matts Larsson 26,45 113
33 Ö M 0 3 11 Gunilla Brännman 46,36 22 Matts Larsson 26,45 104
121 Ö M 0 5 3 Anna-Karin Mattsson 34,48 B 30 David Hellerström 27,33 181
222 Ö M 0 5 19 Fredrik Leon 55,13 30 David Hellerström 27,33 77
124 Ö M 0 7 6 Bo Karlsson 46,02 33 Karin Noborn 31,07 165
70 Ö M 0 7 11 Petra Johansson 57,45 33 Karin Noborn 31,07 135
28 Ö M 0 8 1 Anders Björk 42,02 B 27 Anders Björk 42,02 46,03 193
                         
2016- 10-02 Vänersborgs SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 81  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 21 4 Louise Borg 29,17 G 14 Maria Holmstrand 26,22 733
149 H 21 19 Martin Schagerlind 35,29 S 37 Martin Ahlberger 26,30 500
148 H 21 24 Johan Sandström 36,21 S 37 Martin Ahlberger 26,30 368
164 H 21 26 Eskil Tryggö 37,17 S 37 Martin Ahlberger 26,30 316
18 H 21 es Joakim Axelsson 37 Martin Ahlberger 26,30  
97 D 20 1 Josefine Kristiansson 26,54 G 4 Josefine Kristiansson 26,54 30,26 836
92 D 20 2 Ida Kristiansson 30,26 S 4 Josefine Kristiansson 26,54 600
170 D 20 3 Agnes Westerberg 30,34 S 4 Josefine Kristiansson 26,54 400
91 D 20 es Anna Kristiansson 4 Josefine Kristiansson 26,54  
93 D 20 es Malin Kristiansson 4 Josefine Kristiansson 26,54  
94 H 16 1 Linus Kristiansson 23,28 M 12 Linus Kristiansson 23,28 25,37 945
137 H 16 2 Anders Björklund 25,37 M 12 Linus Kristiansson 23,28 846
165 H 16 3 Joar Tryggö 26,51 M 12 Linus Kristiansson 23,28 769
73 H 16 4 Filip Johansson 28,58 E 12 Linus Kristiansson 23,28 692
84 H 16 10 Oscar Karlsson 34,49 S 12 Linus Kristiansson 23,28 231
25 H 16 es Eric Berlin 12 Linus Kristiansson 23,28  
53 D 14 3 Moa Eriksson 23,56 E 13 Sabina Aumo 20,27 786
8 D 14 7 Ronja Andersson 28,07 S 13 Sabina Aumo 20,27 500
14 D 14 8 Alma Appelgren 30,56 S 13 Sabina Aumo 20,27 429
113 H 14 2 Hugo Mandinger 18,43 E 18 Isak Olsson 18,21 895
105 H 14 10 Alfred Leon 27,54 S 18 Isak Olsson 18,21 474
21 H 14 13 Linus Backlund 31,37 B 18 Isak Olsson 18,21 316
177 H 14 fel David Almén 18 Isak Olsson 18,21  
143 H 12 6 Edvin Ockborn 20,00 S 16 Alvin Ollander 16,20 647
85 H 12 11 Ludvig Karlsson 24,24 B 16 Alvin Ollander 16,20 353
9 H 12 14 Robin Andersson 28,13 J 16 Alvin Ollander 16,20 176
12 H 10 1 Viggo Andersson 15,32 B 14 Viggo Andersson 15,32 15,56 938
173 H 10 2 Oskar Westerberg 15,56 B 14 Viggo Andersson 15,32 867
106 H 10 3 Eskil Leon 16,00 B 14 Viggo Andersson 15,32 800
207 H 35 2 Magnus Vedin 48,07 G 4 Claus Bobach 43,12 600
179 D 40 2 Sofia Gustafsson 36,37 S 10 Eva Ode 29,31 818
10 D 40 6 Lena Andersson 46,00 10 Eva Ode 29,31 455
90 D 40 7 Gitte Kristiansson 48,32 10 Eva Ode 29,31 364
22 D 40 10 Martina Gabrielsson 52,14 10 Eva Ode 29,31 91
7 H 40 8 Per-Fredrik Andersson 40,27 S 13 Magnus Hansson 29,02 429
89 H 45 1 Björn Kristiansson 26,54 G 19 Björn Kristiansson 26,54 28,17 965
83 H 45 7 Sven Arne Karlsson 32,46 S 19 Björn Kristiansson 26,54 650
158 H 45 11 Patrik Svantesson 40,06 B 19 Björn Kristiansson 26,54 450
56 H 45 18 Mattias Eriksson 47,29 19 Björn Kristiansson 26,54 100
36 D 50 12 Gunilla Edgren 46,49 B 15 Heli Marjomaa 30,10 250
114 D 50 13 Margareta Mandinger 50,46 15 Heli Marjomaa 30,10 188
133 H 50 4 Bengt Norrman 28,37 G 24 Joachim Friberg 26,26 840
120 H 50 5 Janne Mattsson 29,17 G 24 Joachim Friberg 26,26 800
112 H 50 9 Martin Mandinger 32,36 S 24 Joachim Friberg 26,26 640
171 H 50 17 Bo Westerberg 42,42 24 Joachim Friberg 26,26 320
65 H 50 18 Stefan Hornebrant 46,41 24 Joachim Friberg 26,26 280
81 D 55 11 Catharina Karlsson 66,20 11 Eva Rabe Magnusson 32,25 83
130 H 55 6 Jerker Netz 30,59 S 18 Axel Wassenius 25,49 684
17 H 55 8 Anders Axelsson 33,15 S 18 Axel Wassenius 25,49 579
69 H 55 13 Stefan Johansson 37,58 B 18 Axel Wassenius 25,49 316
161 H 60 4 Jan-Åke Sörliklev 29,52 G 32 Ingemar Björkman 28,28 879
80 H 60 10 Johan Karlsson 31,18 G 32 Ingemar Björkman 28,28 697
58 H 60 20 Börje Gustavsson 41,05 B 32 Ingemar Björkman 28,28 394
48 H 60 26 Thord Ekström 48,48 32 Ingemar Björkman 28,28 212
102 H 60 es Peter Larsson 32 Ingemar Björkman 28,28  
50 H 65 16 Kjell Enbom 43,31 B 21 Carl-Henry Andersson 29,11 273
229 H 65 19 Bengt Larsson 54,07 21 Carl-Henry Andersson 29,11 136
168 D 70 6 Lena Waern 41,38 S 10 Ulla Lindhe 29,11 455
110 H 70 7 Lars Ljungberg 33,58 S 21 Kalle Johansson 28,31 682
178 H 70 11 Lennart Karlsson 38,46 S 21 Kalle Johansson 28,31 500
77 D 75 1 Margareta Johansson 39,10 G 7 Margareta Johansson 39,10 41,24 898
76 H 75 7 Leif Johansson 49,27 B 11 Lars Johansson 33,21 417
167 H 75 11 Gunnar Waern 55,46 11 Lars Johansson 33,21 83
57 H 85 4 KarlEric Fransson 47,29 S 7 Kjell Persson 35,03 500
86 U 1 8 Thea Kortered 25,21 J 13 Johan Sanding 14,13 257
182 U 1 9 Oskar Gustafsson 35,37 J 13 Johan Sanding 14,13 214
107 U 2 13 Selma Leon 33,07 J 24 Edvin Lanne 22,12 288
183 U 2 14 Olivia Gustafsson 33,13 J 24 Edvin Lanne 22,12 264
103 U 2 19 Simon Lendvai 38,03 J 24 Edvin Lanne 22,12 144
104 U 2 20 Marton Lendvai 38,37 J 24 Edvin Lanne 22,12 120
166 U 2 es Alexander Vedin 24 Edvin Lanne 22,12  
172 Ö M 0 3 fel Lena Westerberg 24 Peter Andersson 24,28  
230 Ö M 0 5 8 Mats Larsson 37,17 B 37 Johan Engdahl 30,21 158
121 Ö M 0 5 13 Anna-Karin Mattsson 41,52 37 Johan Engdahl 30,21 132
222 Ö M 0 5 14 Fredrik Leon 41,54 37 Johan Engdahl 30,21 126
163 Ö M 0 7 21 Maria Tryggö 47,19 50 Maria Gustafsson 31,30 118
78 Ö M 0 7 27 Gunnar Johansson 52,21 50 Maria Gustafsson 31,30 94
131 Ö M 0 7 36 Margareta Netz 60,40 50 Maria Gustafsson 31,30 59
232 Ö M 0 8 16 Andreas Nilsson 45,37 31 Ulrik Olsson 29,43 100
233 Ö M 0 8 26 Anna Nilsson 57,34 31 Ulrik Olsson 29,43 38
216 Ö M 0 99 2 Caroline Andersson 46,27 B 6 Janne Eriksson 45,34 143
                         
2016- 10-02 HJS-Vansbro OK Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
47 H 18 E 6 Elias Bäcklund Ekvall 23,43 G 14 Axel Granqvist 22,17 680
                         
2016- 10-09 OK Södertörn Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Medel  
  H20 E J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 47  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
37 D 21 E 18 Aina Edgren 41,59 S 62 Helena Jansson 33,08 810
32 D 21 E es Louise Borg 62 Helena Jansson 33,08  
170 D 20 E 23 Agnes Westerberg 40,09 S 37 Hanna Müller 31,46 596
135 D 20 E 28 Elvira Björklund 42,31 S 37 Hanna Müller 31,46 509
97 D 20 E es Josefine Kristiansson 37 Hanna Müller 31,46  
92 D 18 E 12 Ida Kristiansson 34,55 S 63 Hanna Mårtensson 29,30 875
47 H 18 E 15 Elias Bäcklund Ekvall 28,28 S 83 Isac von Krusenstierna 23,22 881
164 H 18 E 40 Eskil Tryggö 32,36 S 83 Isac von Krusenstierna 23,22 683
152 D 21 31 Sara Schmidt 38,41 S 118 Karin Skogholm 30,41 592
149 H 21 14 Martin Schagerlind 37,46 G 81 Albin Thunberg 34,00 663
122 H 21 27 Tobias Mattsson 40,46 S 81 Albin Thunberg 34,00 537
71 H 21 35 Christoffer Johansson 42,16 S 81 Albin Thunberg 34,00 459
72 H 21 38 Adam Johansson 43,19 S 81 Albin Thunberg 34,00 429
46 H 21 60 Erik Bäcklund Ekvall 55,06 81 Albin Thunberg 34,00 215
148 H 21 br Johan Sandström 81 Albin Thunberg 34,00  
18 H 21 es Joakim Axelsson 81 Albin Thunberg 34,00  
91 D 20 1 Anna Kristiansson 38,04 G 7 Anna Kristiansson 38,04 40,11 722
93 D 16 es Malin Kristiansson 111 Isa Envall 30,22  
94 H 16 23 Linus Kristiansson 28,48 E 111 Daniel Bogren 23,49 795
73 H 16 27 Filip Johansson 29,03 G 111 Daniel Bogren 23,49 759
25 H 16 29 Eric Berlin 29,31 G 111 Daniel Bogren 23,49 741
165 H 16 44 Joar Tryggö 32,41 S 111 Daniel Bogren 23,49 607
137 H 16 73 Anders Björklund 42,23 B 111 Daniel Bogren 23,49 348
84 H 16 77 Oscar Karlsson 45,24 J 111 Daniel Bogren 23,49 313
53 D 14 18 Moa Eriksson 37,58 S 97 Ida Eskilsson 28,59 816
8 D 14 58 Ronja Andersson 50,52 B 97 Ida Eskilsson 28,59 408
14 D 14 71 Alma Appelgren 58,24 J 97 Ida Eskilsson 28,59 276
113 H 14 37 Hugo Mandinger 35,42 B 133 Fredrik Glännefors 20,51 724
29 H 14 es Arvid Björk 133 Fredrik Glännefors 20,51  
30 D 12 fel Alva Björk 75 Hanna Öberg 26,55  
173 H 10 42 Oskar Westerberg 38,31 J 79 Arvid Skepp 19,26 475
10 D 40 br Lena Andersson 70 Louise Götfors 31,15  
27 D 45 es Susanne Wiklund Björk 87 Anette Granstedt 28,25  
89 H 45 7 Björn Kristiansson 32,48 G 164 Yuri Omelchenko 29,09 958
83 H 45 126 Sven Arne Karlsson 54,37 164 Yuri Omelchenko 29,09 236
151 D 50 47 Nina Schmidt 53,12 68 Maria Jonsson 28,04 319
114 D 50 62 Margareta Mandinger 89,40 68 Maria Jonsson 28,04 101
133 H 50 12 Bengt Norrman 34,02 S 128 Lars Håkan Sandvik 28,10 907
120 H 50 29 Janne Mattsson 37,03 S 128 Lars Håkan Sandvik 28,10 775
112 H 50 82 Martin Mandinger 45,05 128 Lars Håkan Sandvik 28,10 364
65 H 50 119 Stefan Hornebrant 68,00 128 Lars Håkan Sandvik 28,10 78
171 H 50 120 Bo Westerberg 71,14 128 Lars Håkan Sandvik 28,10 70
69 H 55 58 Stefan Johansson 48,46 B 109 Pär Westblad 31,42 473
44 H 55 es Lennart Ekvall 109 Pär Westblad 31,42  
150 H 55 es Håkan Schmidt 109 Pär Westblad 31,42  
121 Ö M 0 5 29 Anna-Karin Mattsson 58,11 85 Johan Östberg 29,14 133
56 Ö M 0 8 86 Mattias Eriksson 96,46 93 Håkan Petersson 30,22 17
                         
2016- 10-16 Karlsbyhedens IK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
22 Ö M 0 3 18 Martina Gabrielsson 54,35 90 Jonne Liukkonen 27,42 160
                         
2016- 10-16 Ljungskile FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 31  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
47 H 21 5 Elias Bäcklund Ekvall 79,18 S 17 Johan Strand 69,41 722
207 H 21 K 3 Magnus Vedin 71,26 5 Marius Thrane Ødum 39,39 400
177 H 14 3 David Almén 47,14 S 5 Willy Fjällborg 37,55 500
133 H 50 4 Bengt Norrman 54,24 G 22 Rasmus Ødum 49,36 826
171 H 50 16 Bo Westerberg 83,14 22 Rasmus Ødum 49,36 304
65 H 50 19 Stefan Hornebrant 93,52 22 Rasmus Ødum 49,36 174
81 D 55 es Catharina Karlsson 8 Monica Knutsson 55,35  
17 H 55 6 Anders Axelsson 58,28 S 15 Magnus Josefsson 46,54 625
130 H 55 br Jerker Netz 15 Magnus Josefsson 46,54  
111 H 60 1 Thomas Lundgren 48,05 G 22 Thomas Lundgren 48,05 48,44 964
80 H 60 7 Johan Karlsson 54,02 S 22 Thomas Lundgren 48,05 696
39 H 60 9 Hans Ekberg 58,32 S 22 Thomas Lundgren 48,05 609
66 H 65 5 Per Ivarsson 47,06 S 26 Carl-Henry Andersson 40,43 815
168 D 70 10 Lena Waern 74,17 10 Birgitta Stenström 39,17 91
110 H 70 18 Lars Ljungberg 67,03 23 Rune Sandberg 39,35 250
77 D 75 6 Margareta Johansson 67,08 S 7 Eivor Steen-Olsson 52,55 250
76 H 75 4 Leif Johansson 57,49 S 14 Allsing Carlsson 49,36 733
167 H 75 10 Gunnar Waern 77,59 14 Allsing Carlsson 49,36 333
57 H 85 2 KarlEric Fransson 45,43 G 5 Ove Kilborn 44,27 667
234 INSKOL G Oscar Wång Larsson J 12 100
182 Ö M 0 1 6 Oskar Gustafsson 45,43 7 Gustav Markhester 16,47 50
183 Ö M 0 2 10 Olivia Gustafsson 45,37 18 Ludvig Markhester 20,19 95
1 Ö M 0 5 19 Usman Afridi 100,01 26 Stefan isaksson 51,27 59
230 Ö M 0 5 br Mats Larsson 26 Stefan isaksson 51,27  
179 Ö M 0 7 6 Sofia Gustafsson 39,07 B 21 Gustaf Bergqvist 33,24 145
187 Ö M 0 7 7 Maria Svensson 40,18 B 21 Gustaf Bergqvist 33,24 136
159 Ö M 0 7 10 Kerstin Svensson 48,22 21 Gustaf Bergqvist 33,24 109
102 Ö M 0 7 14 Peter Larsson 51,09 21 Gustaf Bergqvist 33,24 73
232 Ö M 0 8 7 Andreas Nilsson 48,21 B 20 Fredrik Karlsson 40,14 133
235 Ö M 0 8 16 Tomas Järvelä 63,50 20 Fredrik Karlsson 40,14 48
32 Ö M 0 8 18 Louise Borg 71,55 20 Fredrik Karlsson 40,14 29
                         
2016- 10-21 Istrums SK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
217 H 50 7 Sören Knuts 64,01 B 8 Johan Oskarsson 42,44 222
111 H 60 1 Thomas Lundgren 34,28 G 16 Thomas Lundgren 34,28 37,07 969
40 H 60 7 Lars Ekberg 45,46 S 16 Thomas Lundgren 34,28 588
58 H 60 13 Börje Gustavsson 57,48 16 Thomas Lundgren 34,28 235
161 H 60 fel Jan-Åke Sörliklev 16 Thomas Lundgren 34,28  
110 H 70 2 Lars Ljungberg 33,18 G 19 Per-Arne Johansson 31,06 900
                         
2016- 10-23 Göteborg-Majorna OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 16  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
32 D 21 es Louise Borg 38 Maria Magnusson 31,13  
137 H 21 39 Anders Björklund 49,20 B 53 Eskil Kinneberg 33,46 278
133 H 21 42 Bengt Norrman 51,20 B 53 Eskil Kinneberg 33,46 222
135 D 20 1 Elvira Björklund 32,34 G 6 Elvira Björklund 32,34 32,47 860
47 H 20 7 Elias Bäcklund Ekvall 24,57 G 14 Filip Grahn 22,09 533
41 H 16 K es Philip Ekberg 1 Daniel Andersson 162,58  
65 H 50 28 Stefan Hornebrant 59,01 35 Kent Klasson 31,55 222
17 H 55 3 Anders Axelsson 36,47 G 18 Jörgen Ivarsson 34,06 842
111 H 60 1 Thomas Lundgren 33,39 G 23 Thomas Lundgren 33,39 35,41 980
161 H 60 4 Jan-Åke Sörliklev 39,38 S 23 Thomas Lundgren 33,39 833
39 H 60 17 Hans Ekberg 58,19 23 Thomas Lundgren 33,39 292
40 H 60 18 Lars Ekberg 58,25 23 Thomas Lundgren 33,39 250
48 H 60 19 Thord Ekström 61,37 23 Thomas Lundgren 33,39 208
66 H 65 10 Per Ivarsson 40,30 S 31 Carl-Henry Andersson 32,52 688
57 H 80 br KarlEric Fransson 4 Ture Gunnarsson 60,10  
1 Ö M 0 5 18 Usman Afridi 62,17 36 Henrik Axelsson 39,37 103
                         
2016- 10-29 Viking Orientering, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
169 D 21 11 Linda Westerberg 60,41 20 Emma Klingenberg 38,11 476
61 D 21 17 Amanda Hallén 65,33 20 Emma Klingenberg 38,11 190
215 H 21 K 17 Oskar Hallén 96,15 17 Harald Rooth 47,39 44
59 H 50 15 Jörgen Hallén 42,02 47 Anders Älvegran 35,21 688
80 H 50 22 Johan Karlsson 47,10 47 Anders Älvegran 35,21 542
99 H 50 30 Hans Kööhler 55,11 47 Anders Älvegran 35,21 375
65 H 50 38 Stefan Hornebrant 61,27 47 Anders Älvegran 35,21 208
68 D 50 K 2 Elise Johannesson 51,42 17 Anne Marie Topp 48,28 711
60 D 50 K 5 Annika Hallén 56,09 17 Anne Marie Topp 48,28 578
81 D 50 K 9 Catharina Karlsson 66,47 17 Anne Marie Topp 48,28 400
58 H 60 27 Börje Gustavsson 50,03 37 Hans Huseby 31,14 289
67 H 60 34 Åke Johannesson 59,55 37 Hans Huseby 31,14 105
101 Ö M 0 2 28 Radka Kühnel 58,03 40 Linda Granqvist 31,29 63
                         
2016- 10-30 Viking Orientering, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
169 D 21 14 Linda Westerberg 70,40 20 Emma Klingenberg 44,12 333
61 D 21 br Amanda Hallén 20 Emma Klingenberg 44,12  
215 H 21 M 12 Oskar Hallén 72,10 17 Johan Myrén 52,02 200
80 H 50 11 Johan Karlsson 48,42 47 Pesho Hedberg 40,50 771
59 H 50 16 Jörgen Hallén 55,34 47 Pesho Hedberg 40,50 667
99 H 50 27 Hans Kööhler 64,48 47 Pesho Hedberg 40,50 438
65 H 50 37 Stefan Hornebrant 79,23 47 Pesho Hedberg 40,50 229
60 D 50 M 2 Annika Hallén 67,01 18 Anne Marie Topp 66,10 537
68 D 50 M 3 Elise Johannesson 71,31 18 Anne Marie Topp 66,10 505
81 D 50 M 4 Catharina Karlsson 75,14 18 Anne Marie Topp 66,10 474
67 H 60 29 Åke Johannesson 78,46 36 Kenneth Kaisajuntti 40,30 216
58 H 60 30 Börje Gustavsson 79,22 36 Kenneth Kaisajuntti 40,30 189
101 Ö M 0 2 25 Radka Kühnel 79,51 34 Rolf Eckermark 36,13 57
                         
2016- 10-30 Viking Orientering, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 12  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
169 D 21 12 Linda Westerberg 131,21 20 Emma Klingenberg 82,23  
215 H 21 M 17 Oskar Hallén 168,25 17 Johan Myrén 102,04  
80 H 50 13 Johan Karlsson 95,52 47 Anders Älvegran 76,38  
59 H 50 15 Jörgen Hallén 97,36 47 Anders Älvegran 76,38  
99 H 50 28 Hans Kööhler 119,59 47 Anders Älvegran 76,38  
65 H 50 34 Stefan Hornebrant 140,50 47 Anders Älvegran 76,38  
60 D 50 M 2 Annika Hallén 123,10 18 Anne Marie Topp 114,38  
68 D 50 M 3 Elise Johannesson 123,13 18 Anne Marie Topp 114,38  
81 D 50 M 4 Catharina Karlsson 142,01 18 Anne Marie Topp 114,38  
58 H 60 29 Börje Gustavsson 129,25 37 Jens Kaminsky 73,45  
67 H 60 33 Åke Johannesson 138,41 37 Jens Kaminsky 73,45  
101 Ö M 0 2 23 Radka Kühnel 137,54 34 Rolf Eckermark 69,01