2015- 07-01 Ankarsrums OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
39 H 21 12 Elias Ekvall 80,50 S 23 Erik Liljequist 65,07 500
38 H 20 1 Erik Ekvall 81,52 G 2 Erik Ekvall 81,52 106,24 913
36 H 55 6 Lennart Ekvall 67,26 S 12 Ove Lernå 48,05 538
37 Ö M 0 5 10 Eva Bäcklund 73,07 18 Niklas Allander 47,01 95
                         
2015- 07-02 Ankarsrums OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
39 H 21 7 Elias Ekvall 97,22 S 18 Niklas Olofsson 79,10 632
38 H 20 1 Erik Ekvall 92,20 G 1 Erik Ekvall 92,20 500
37 Ö M 0 5 11 Eva Bäcklund 99,37 16 Göran Svensson 52,50 71
                         
2015- 07-03 Ärla IF, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 D 55 16 Margareta Netz 65,19 17 EvaLena Ericson 29,49 111
140 H 55 8 Jerker Netz 33,15 S 25 Peter Lundberg 27,28 692
                         
2015- 07-04 Ärla IF, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 D 55 14 Margareta Netz 86,55 14 Susanne Persson 42,14 67
140 H 55 fel Jerker Netz 25 Peter Lundberg 41,57  
                         
2015- 07-05 Ärla IF, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 D 55 12 Margareta Netz 80,05 16 Lena Larsson 38,16 294
140 H 55 8 Jerker Netz 49,24 S 23 Harry Hietanen 40,39 667
                         
2015- 07-05 Ärla IF, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 D 55 12 Margareta Netz 232,19 17 Lena Larsson 113,58  
                         
2015- 07-04 Idefjordens SK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
102 D 21 es Josefine Kristiansson 16 Anna Forsberg 30,56  
78 H 21 24 Adam Johansson 62,20 28 Jens Wängdahl 32,00 172
77 H 21 26 Christoffer Johansson 72,47 28 Jens Wängdahl 32,00 103
152 H 10 es Edvin Ockborn 3 Karl Aderstedt Althoff 19,03  
69 H 50 10 Stefan Hornebrant 44,12 S 13 Jan Tore Henriksen 31,15 286
100 H 50 es Mats Kristiansson 13 Jan Tore Henriksen 31,15  
117 H 55 2 Thomas Lundgren 37,01 S 18 Pär Lundkvist 32,42 895
15 H 55 8 Anders Axelsson 40,47 S 18 Pär Lundkvist 32,42 579
75 H 55 10 Stefan Johansson 41,12 S 18 Pär Lundkvist 32,42 474
71 H 65 4 Per Ivarsson 34,13 S 12 Willy Grønstad 28,58 692
59 H 80 2 KarlEric Fransson 56,30 G 5 Tor Drage 53,24 667
151 INSKOL es Melker Ockborn 2 Wilgot Åhlund 18,49  
76 Ö M 0 7 9 Petra Johansson 37,33 22 Jens Öström 26,08 122
79 Ö M 0 7 14 Filip Johansson 43,33 22 Jens Öström 26,08 78
                         
2015- 07-05 Idefjordens SK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
152 H 10 es Edvin Ockborn 2 Karl Aderstedt Althoff 18,22  
151 INSKOL es Melker Ockborn 3 Vilgot Åhlund 14,00  
150 Ö M 0 9 br Johan Ockborn 4 Tobias Ahnoff 56,35  
                         
2015- 07-05 Idefjordens SK, dag 2 jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 10  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
102 D 21 es Josefine Kristiansson 16 Alva Olsson 59,25  
78 H 21 20 Adam Johansson 104,21 25 Raffael Huber 62,22 231
77 H 21 21 Christoffer Johansson 112,39 25 Raffael Huber 62,22 192
69 H 50 10 Stefan Hornebrant 69,36 13 Jan Tore Henriksen 48,58 286
100 H 50 es Mats Kristiansson 13 Jan Tore Henriksen 48,58  
75 H 55 3 Stefan Johansson 48,27 17 Pär Lundkvist 46,25 833
117 H 55 4 Thomas Lundgren 49,07 17 Pär Lundkvist 46,25 778
15 H 55 9 Anders Axelsson 55,09 17 Pär Lundkvist 46,25 500
71 H 65 4 Per Ivarsson 57,01 13 Willy Grønstad 50,55 714
59 H 80 3 KarlEric Fransson 66,59 5 Tor Drage 59,40 500
                         
2015- 07-05 Idefjordens SK, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 8  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
78 H 21 20 Adam Johansson 166,41 28 Raffael Huber 95,02  
77 H 21 21 Christoffer Johansson 185,26 28 Raffael Huber 95,02  
69 H 50 10 Stefan Hornebrant 113,48 13 Jan Tore Henriksen 80,13  
117 H 55 2 Thomas Lundgren 86,08 18 Pär Lundkvist 79,07  
75 H 55 5 Stefan Johansson 89,39 18 Pär Lundkvist 79,07  
15 H 55 9 Anders Axelsson 95,56 18 Pär Lundkvist 79,07  
71 H 65 4 Per Ivarsson 91,14 13 Willy Grønstad 79,53  
59 H 80 3 KarlEric Fransson 123,29 5 Tor Drage 113,04  
                         
2015- 07-04 Åmotfors OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
105 D 50 6 Radka Kühnel 48,20 7 Lotta Ransjö 23,35 250
62 D 50 7 Annika Hallén 48,51 7 Lotta Ransjö 23,35 125
147 H 50 4 Ulf Nyström 33,24 S 16 Tore Bjørnerød 27,27 765
61 H 50 6 Jörgen Hallén 34,47 S 16 Tore Bjørnerød 27,27 647
103 H 50 12 Hans Kööhler 49,23 16 Tore Bjørnerød 27,27 294
148 Ö M 0 3 es Kristina Nyström 16 Janne Eriksson 19,30  
                         
2015- 07-05 Åmotfors OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
62 D 50 6 Annika Hallén 57,09 7 Mari Hernandez 30,17 250
105 D 50 fel Radka Kühnel 7 Mari Hernandez 30,17  
61 H 50 3 Jörgen Hallén 55,32 14 Tore Bjørnerød 45,05 800
103 H 50 10 Hans Kööhler 72,07 14 Tore Bjørnerød 45,05 333
147 H 50 fel Ulf Nyström 14 Tore Bjørnerød 45,05  
148 Ö M 0 3 10 Kristina Nyström 50,42 14 Markus Jansson 25,31 67
                         
2015- 07-05 Åmotfors OK, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
62 D 50 6 Annika Hallén 106,00 7 Mari Hernandez 54,38  
61 H 50 3 Jörgen Hallén 90,19 15 Tore Bjørnerød 72,32  
103 H 50 10 Hans Kööhler 121,30 15 Tore Bjørnerød 72,32  
                         
2015- 07-04 Svaide Roma SOK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 Ö M 0 7 1 Bo Karlsson 27,46 B 57 Bo Karlsson 27,46 28,20 197
                         
2015- 07-05 Svaide Roma SOK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 Ö M 0 7 1 Bo Karlsson 30,45 B 58 Bo Karlsson 30,45 31,27 197
                         
2015- 07-06 Andrarums IF, kväll 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
60 H 60 24 Börje Gustavsson 37,16 32 Stig Gustafsson 21,23 273
184 D 70 4 Lena Waern 25,12 G 20 Gullevi Svensson 22,20 810
116 H 70 12 Lars Ljungberg 32,51 B 33 Nils Karlsson 21,23 647
183 H 75 19 Gunnar Waern 51,11 23 Bertil Eriksson 27,36 208
                         
2015- 07-07 Andrarums IF, kväll 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
60 H 60 25 Börje Gustavsson 41,05 34 Stig Gustafsson 25,59 286
184 D 70 7 Lena Waern 31,53 S 19 Birgitta Olsson 24,15 650
116 H 70 5 Lars Ljungberg 29,01 S 32 Kalle Johansson 25,27 848
183 H 75 12 Gunnar Waern 46,40 B 19 Torbjörn Eriksson 31,39 400
                         
2015- 07-08 Andrarums IF, kväll 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
60 H 60 21 Börje Gustavsson 31,51 B 32 Ulf Svensson 21,08 364
184 D 70 7 Lena Waern 28,39 S 20 Birgitta Olsson 21,16 667
116 H 70 8 Lars Ljungberg 31,16 S 30 Kalle Johansson 23,42 742
183 H 75 11 Gunnar Waern 38,33 S 18 Erland Ling 28,43 421
                         
2015- 07-08 Andrarums IF, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
60 H 60 21 Börje Gustavsson 110,12 32 Stig Gustafsson 68,49  
184 D 70 6 Lena Waern 85,44 19 Birgitta Olsson 69,46  
116 H 70 8 Lars Ljungberg 93,08 30 Nils Karlsson 73,30  
183 H 75 12 Gunnar Waern 136,24 18 Anders Carlsson 91,13  
                         
2015- 07-07 Visborgs OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
144 D 18 E 6 Elvira Björklund 35,53 S 19 Sara Kindlund 28,48 760
146 H 16 8 Anders Björklund 28,04 G 25 Ludvig Ek 22,24 692
145 D 16 K 1 Siri Björklund 45,07 J 3 Siri Björklund 45,07 45,44 607
164 D 45 24 Nina Schmidt 39,50 48 Anette Granstedt 23,45 510
142 H 50 11 Bengt Norrman 30,13 S 53 Hans Sundqvist 25,56 796
163 H 50 18 Håkan Schmidt 33,01 S 53 Hans Sundqvist 25,56 667
143 D 55 br Maria Björklund 27 Barbro Lönnkvist 30,55  
                         
2015- 07-08 Visborgs OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
144 D 18 E 10 Elvira Björklund 28,26 S 19 Tove Rönnbäck 22,59 600
146 H 16 16 Anders Björklund 27,33 G 23 Georg Eklöw 20,30 333
145 D 16 K 1 Siri Björklund 25,07 J 3 Siri Björklund 25,07 26,44 617
164 D 45 34 Nina Schmidt 39,48 48 Anette Granstedt 24,25 306
163 H 50 7 Håkan Schmidt 22,24 G 53 Jörgen Axelsson 20,56 870
142 H 50 19 Bengt Norrman 24,14 S 53 Jörgen Axelsson 20,56 648
143 D 55 26 Maria Björklund 70,08 27 Barbro Lönnkvist 22,09 71
                         
2015- 07-09 Visborgs OK, dag 3 jakt Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 7  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
144 D 18 E 2 Elvira Björklund 47,08 18 Tone Albrektsson 45,40 916
146 H 16 10 Anders Björklund 54,48 23 Marcus Carlsson 42,45 583
145 D 16 K 2 Siri Björklund 64,46 3 Ida Eriksson 62,34 400
164 D 45 19 Nina Schmidt 53,29 46 Gunilla Kallhauge 38,02 596
163 H 50 6 Håkan Schmidt 48,01 50 Stefan Lund 42,36 882
142 H 50 8 Bengt Norrman 49,23 50 Stefan Lund 42,36 843
143 D 55 es Maria Björklund 25 Barbro Lönnkvist 39,53  
                         
2015- 07-09 Visborgs OK, totalt Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
144 D 18 E 6 Elvira Björklund 111,27 19 Sara Kindlund 104,58  
146 H 16 8 Anders Björklund 110,25 25 Johan Giberg 91,10  
145 D 16 K 1 Siri Björklund 135,00 3 Siri Björklund 135,00 135,02  
164 D 45 20 Nina Schmidt 133,07 48 Anette Granstedt 88,34  
163 H 50 9 Håkan Schmidt 103,26 53 Jörgen Axelsson 95,57  
142 H 50 13 Bengt Norrman 103,50 53 Jörgen Axelsson 95,57  
                         
2015- 07-10 Hallands 3-dagars, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 27  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 H 21 L 24 Joakim Axelsson 44,29 S 46 Johan Runesson 34,03 489
185 D 21 12 Linda Westerberg 41,45 S 22 Marie Arnesson Galler 32,33 430
63 D 21 16 Amanda Hallén 43,18 S 22 Marie Arnesson Galler 32,33 274
77 H 20 15 Christoffer Johansson 38,49 17 Gustav Hindér 23,22 167
78 H 18 14 Adam Johansson 30,33 S 24 Olle Josarp 23,57 440
96 D 16 5 Ida Kristiansson 32,53 M 30 Annika Simonsen 29,01 839
26 H 16 20 Eric Berlin 31,58 S 31 Emil Björnlinger 21,54 375
97 D 14 7 Malin Kristiansson 27,41 S 47 Ellen Blennow 21,50 854
98 H 14 4 Linus Kristiansson 21,19 E 57 Jesper Johansson 19,32 931
94 D 40 M 6 Gitte Kristiansson 42,09 S 29 Eva Nilsson 34,49 480
93 H 45 5 Björn Kristiansson 30,16 G 68 Magnus Johansson 28,11 928
147 H 50 15 Ulf Nyström 29,01 S 76 Ulrik Olsson 23,58 805
61 H 50 27 Jörgen Hallén 31,09 S 76 Ulrik Olsson 23,58 649
69 H 50 63 Stefan Hornebrant 43,46 76 Ulrik Olsson 23,58 182
62 D 50 M 6 Annika Hallén 69,12 13 Anna Ekbom Olson 43,39 343
41 D 55 26 Catharina Carlsson 46,39 S 47 Christina Söderblom 34,15 458
141 D 55 38 Margareta Netz 59,50 47 Christina Söderblom 34,15 208
140 H 55 9 Jerker Netz 28,57 G 57 Ulf Palmér 25,17 845
15 H 55 17 Anders Axelsson 30,36 S 57 Ulf Palmér 25,17 707
75 H 55 21 Stefan Johansson 32,21 S 57 Ulf Palmér 25,17 638
40 H 60 37 Johan Karlsson 40,30 S 54 Kenneth Valtersson 28,01 327
184 D 70 5 Lena Waern 37,57 G 34 Inga Johansson 33,52 857
183 H 75 27 Gunnar Waern 67,24 31 Magne Hagström 32,43 156
148 Ö M 0 3 55 Kristina Nyström 55,38 94 Patrik Eliasson 27,58 84
27 Ö M 0 5 43 Arne Berlin 61,19 100 Per Flakberg 28,42 115
76 Ö M 0 7 47 Petra Johansson 42,52 138 Dag Stridh 26,33 132
79 Ö M 0 7 78 Filip Johansson 49,36 138 Dag Stridh 26,33 88
                         
2015- 07-11 Hallands 3-dagars, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 27  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 H 21 L 24 Joakim Axelsson 76,26 S 42 Marcus Millegård 56,52 442
63 D 21 18 Amanda Hallén 86,48 S 24 Carina Svensson 62,11 252
185 D 21 20 Linda Westerberg 91,12 B 24 Carina Svensson 62,11 180
77 H 20 14 Christoffer Johansson 76,51 17 Martin Djerf 47,06 222
78 H 18 14 Adam Johansson 49,00 S 24 Arvid Nord 37,36 440
96 D 16 12 Ida Kristiansson 41,12 E 27 Hanna Mårtensson 35,11 571
26 H 16 23 Eric Berlin 55,49 B 32 Emil Björnlinger 33,27 303
97 D 14 14 Malin Kristiansson 32,33 G 45 Ellen Blennow 27,26 696
98 H 14 17 Linus Kristiansson 29,01 S 57 Joar Hertin 22,31 707
94 D 40 M 4 Gitte Kristiansson 46,25 S 30 Lotta Enberg 41,10 523
93 H 45 1 Björn Kristiansson 42,32 G 67 Björn Kristiansson 42,32 43,14 993
147 H 50 20 Ulf Nyström 48,32 S 75 Ulrik Olsson 39,08 737
61 H 50 34 Jörgen Hallén 54,10 S 75 Ulrik Olsson 39,08 553
69 H 50 62 Stefan Hornebrant 71,58 75 Ulrik Olsson 39,08 184
62 D 50 M 5 Annika Hallén 75,41 13 Ingela Håkansson 50,19 386
41 D 55 36 Catharina Carlsson 54,31 46 Kjersti Rønning 30,56 234
141 D 55 42 Margareta Netz 61,45 46 Kjersti Rønning 30,56 106
140 H 55 6 Jerker Netz 40,01 G 57 Ulf Palmér 36,49 897
15 H 55 14 Anders Axelsson 44,13 S 57 Ulf Palmér 36,49 759
75 H 55 17 Stefan Johansson 45,30 S 57 Ulf Palmér 36,49 707
40 H 60 12 Johan Karlsson 43,55 S 55 Kennet Sandström 35,19 786
184 D 70 5 Lena Waern 43,57 S 33 Helen Andertoft 35,23 853
183 H 75 24 Gunnar Waern 65,01 31 Åke Gatelid 38,01 250
148 Ö M 0 3 23 Kristina Nyström 39,57 99 Fredrik Nilsson 24,28 154
27 Ö M 0 5 22 Arne Berlin 45,16 100 Patrik Corneliusson 31,34 156
79 Ö M 0 7 78 Filip Johansson 61,50 146 Erik Ersson 27,49 94
24 Ö M 0 8 65 Agneta Berlin 50,10 116 Petter Eriksson 25,43 89
                         
2015- 07-12 Hallands 3-dagars, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
94 D 40 M 2 Gitte Kristiansson 39,57 S 27 Ayan Ling 35,29 557
62 D 50 M 5 Annika Hallén 61,22 13 Ingela Håkansson 42,04 386
148 Ö M 0 3 25 Kristina Nyström 36,58 88 Albin Hjellström 23,43 144
76 Ö M 0 7 46 Petra Johansson 39,04 120 Erik Ersson 21,33 124
                         
2015- 07-12 Hallands 3-dagars, dag 3 jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 L   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 L   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 21  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
16 H 21 L 34 Joakim Axelsson 75,23 40 Jonas Leandersson 53,53 171
185 D 21 13 Linda Westerberg 67,37 23 Pernilla Olsson 55,00 413
63 D 21 20 Amanda Hallén 73,48 23 Pernilla Olsson 55,00 150
77 H 20 11 Christoffer Johansson 69,06 12 Martin Djerf 39,05 154
78 H 18 14 Adam Johansson 49,03 23 Oliwer Lundberg 36,58 417
96 D 16 9 Ida Kristiansson 38,06 27 Annika Simonsen 30,36 679
26 H 16 19 Eric Berlin 44,05 32 Andreas Gustafsson 30,30 424
97 D 14 3 Malin Kristiansson 26,31 45 Kajsa Bogren 24,06 935
98 H 14 2 Linus Kristiansson 20,36 52 Alfred Pettersson 20,26 962
93 H 45 2 Björn Kristiansson 36,47 64 Per Sigvardson 36,42 969
147 H 50 19 Ulf Nyström 40,41 70 Ulrik Olsson 32,35 732
61 H 50 33 Jörgen Hallén 44,43 70 Ulrik Olsson 32,35 535
69 H 50 57 Stefan Hornebrant 61,43 70 Ulrik Olsson 32,35 197
41 D 55 26 Catharina Carlsson 46,19 44 Kjersti Rønning 29,58 422
141 D 55 42 Margareta Netz 64,32 44 Kjersti Rønning 29,58 67
140 H 55 4 Jerker Netz 38,44 52 Magnus Josefsson 34,51 925
75 H 55 12 Stefan Johansson 43,00 52 Magnus Josefsson 34,51 774
15 H 55 16 Anders Axelsson 43,37 52 Magnus Josefsson 34,51 698
40 H 60 10 Johan Karlsson 42,08 54 Kenneth Valtersson 35,55 818
184 D 70 7 Lena Waern 36,33 31 Inga Johansson 28,23 781
183 H 75 18 Gunnar Waern 53,30 29 Rune Arvidsson 36,21 400
                         
2015- 07-19 O-Ringen 5-dagars Etapp 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 84  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
45 D 20 E 11 Aina Edgren 70,38 S 95 Andrine Benjaminsen 59,25 924
102 D 20 E 17 Josefine Kristiansson 71,43 S 95 Andrine Benjaminsen 59,25 882
144 D 18 E 13 Elvira Björklund 60,02 S 116 Ingeborg Eide 51,44 926
186 D 18 E 72 Agnes Westerberg 74,53 B 116 Ingeborg Eide 51,44 590
39 H 18 E 9 Elias Ekvall 59,35 G 118 Simon Hector 53,04 950
16 H 21 L 46 Joakim Axelsson 117,43 S 98 Rasmus Palmqvist Aslaksen 93,30 495
