TSOK  RESULTATUTDRAG  2014
  Anmälningsnummer :   87       Christoffer Johansson
  Anmälningar : 34  
  Fullföljda : 30 Totalt : 5240
  Märke : G 10 bästa : 3086
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare                            Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng
09-23 Fältjägarnas IF, natt klar H21 br 6 David Sundström 55,47
09-14 Frösö IF klar Ö M 4 1 24,14 B 8 Christoffer Johansson 24,14 25,23 178
09-12 Östersunds OK klar Ö M 8 6 57,57 10 Mattias Johansson 36,49 91
07-25 O-ringen 5-dagars, Totalt klar H20L 20 458,57 33 Martin Nilsson 307,05
07-25 O-ringen 5-dagars, Etapp 5 - jakt klar H20L 25 84,54 30 Martin Nilsson 57,37
07-24 O-ringen 5-dagars, Etapp 4 klar H20L 28 103,04 32 Niklas Carlsson 60,01 140
07-22 O-ringen 5-dagars, Etapp 3 klar H20L 19 43,21 S 33 Niklas Carlsson 33,47 408
07-21 O-ringen 5-dagars, Etapp 2 klar H20L 20 109,55 S 33 Niklas Carlsson 78,19 381
07-20 O-ringen 5-dagars, Etapp 1 klar H20L 25 117,43 33 Martin Nilsson 67,26 245
07-13 Hallands 3-dagars, dag 3 - jakt klar H20 es 5 Pontus Karlsson 47,19
07-12 Hallands 3-dagars, dag 2 klar H20 6 74,18 6 Pontus Karlsson 47,55 143
07-11 Hallands 3-dagars, dag 1 klar H20 6 43,30 S 6 Pontus Karlsson 31,20 143
06-29 Idefjordens SK, E 2 klar Ö M 8 9 52,33 B 15 Mathias Wärn 41,18 88
06-07 OK Klyftamo, totalt klar H20 3 46,30 3 Johan Larsson 39,34 250
06-07 OK Klyftamo, del 2 klar H20 3 25,45 B 3 Johan Larsson 21,01
06-07 OK Klyftamo, del 1 klar H20 3 20,45 B 3 Johan Larsson 18,33
05-11 OK Orinto klar H20 6 96,18 B 6 Johan Ivarsson 66,13 143
05-01 Ulricehamns OK klar H21 20 60,01 24 Sergej Fedatsenka 32,03 200
04-26 IF Hagen klar H21 18 42,27 B 23 Johan Törnroth 28,10 250
04-19 Främmestads IK klar H20E 5 103,11 5 Sigur Heggedal 60,24 333
04-18 IK Gandvik klar H20 fel 5 Sigur Heggedal 18,43
04-13 Gudhems IF klar H20 2 37,50 G 2 Erik Holmberg 33,31 333
04-06 FK Herkules klar H20 12 41,17 16 Gustaf Sparrevik 22,25 294
03-30 Sjövalla FK klar H20 9 97,40 10 Arvid Våg 53,19 182
03-02 OK Pan-Kristianstad klar H20 17 61,49 B 21 Jonas Falck Weber 42,29 227
03-01 OK Pan-Kristianstad klar H20 14 35,22 S 20 Philip Persson 24,31 333
02-28 OK Pan-Kristianstad, natt klar H20 10 61,24 B 12 Joel Kristiansson 41,19 231
02-16 Andalucia, E 2 klar H20 21 89,23 25 Eetu Savolainen 57,26 192
02-15 Andalucia klar H20 49 22,12 60 Eetu Savolainen 12,38 197
02-15 Andalucia, E 1 klar H20 23 61,53 30 Eetu Savolainen 38,23 258
02-02 VR 5 - Trollhättans SOK klar HL 19 66,28 20 Raffael Huber 41,10
01-19 VR 3 - Uddevalla OK klar HL br 8 Christian Faruga Karldén 56,53
01-12 VR 2 - OK Gipen klar HL 17 59,54 21 Elias Bäcklund-Ekvall 43,29
01-05 VR 1 - Ljungskile FK klar HL 12 61,27 14 Joakim Kaminsky 38,12