TSOK  RESULTATUTDRAG  2013
  Anmälningsnummer :   35       Erik Bäcklund-Ekvall  
  Anmälningar : 48  
  Fullföljda : 45 Totalt : 22562
  Märke : G 10 bästa : 8375
  1  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare                            Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng
11-10 IK Ymer klar H18 10 22,07 B 43 Richard Lundstedt 19,40 773
11-09 Hestra IF klar H18 11 20,07 B 35 Filip Wadsten 17,37 694
11-08 Borås GIF, natt klar H18 8 13,18 B 32 Andreas Petersson 11,47 758
10-13 Täby OK klar H18E 35 33,39 S 84 Anton Nilsson 25,48 725
09-28 SM medel Final - Frölunda OL klar H18C 6 29,05 G 35 Albin Bergkvist 27,35 750
09-27 SM medel Kval - Frölunda OL klar H18C 20 32,05 B 32 Emil Granqvist 21,50 554
09-22 SM Lång Final - OK Alehof klar H18B 25 77,39 S 35 Björn Cederberg 54,43 306
09-21 SM Lång Kval - OK Alehof klar H18C 22 62,25 S 32 Emil Granqvist 44,44 502
09-15 DM lång - OK Skogsvargarna klar H18 2 48,33 G 16 Anton Nilsson 43,23 951
09-14 DM sprint - Vänersborgs SK klar H18 10 14,09 B 13 Anton Nilsson 10,53 450
09-13 DM natt - Vänersborgs SK klar H18 2 59,52 G 6 Johan Ivarsson 57,16 810
09-07 DM medel - Istrums SK klar H18 5 32,08 S 19 Filip Grahn 25,15 840
09-01 OK Skogshjortarna klar H18 7 45,44 G 20 Gustaf Sparrevik 40,20 667
08-25 Bredareds IF klar H18E 3 78,58 S 4 Gustav Hinder 61,10 520
08-04 Ulricehamns OK klar H18E 10 69,32 S 22 Filip Grahn 54,14 652
07-31 IFK Umeå klar H18 10 96,22 B 17 Timo Sild 66,11 444
07-30 IFK Umeå klar H21 17 35,25 B 21 Timo Sild 23,41 227
07-29 IFK Umeå klar H21 9 17,28 B 18 Timo Sild 14,16 526
07-26 O-Ringen, Boden, Totalt klar 3-D MEN 14 212,39 38 Erik Andersson 142,33
07-26 O-Ringen, Boden, Etapp 5-jakt klar 3-D MEN 13 53,53 36 Erik Andersson 40,14
07-25 O-Ringen, Boden, Etapp 4 klar 3-D MEN 25 72,19 38 Erik Andersson 44,30 72
07-24 O-Ringen, Boden, Etapp 3 klar 3-D MEN 13 86,27 B 38 Johan Strand 57,27 133
07-18 Skellefteå OK klar Ö M 5 6 28,34 B 26 Erik Martinsson 22,52 156
07-17 Forsa OK, kväll 3 klar Ö M 8 11 49,06 29 Oskar Lundqvist 32,59 127
07-16 Forsa OK, kväll 2 klar Ö M 8 11 45,51 B 19 Jonas Gustavsson 35,15 90
07-14 Hallands 3-dagars, Totalt klar H18 7 118,57 22 Martin Hunhammar 102,23
07-14 Hallands 3-dagars, E3 -jakt klar H18 5 37,41 22 Arvid Våg 34,12
07-13 Hallands 3-dagars, E2 klar H18 10 49,09 S 22 Martin Hunhammar 40,14 565
07-12 Hallands 3-dagars, E1 klar H18 10 32,07 S 23 Martin Hunhammar 26,48 583
06-06 Knotakutet klar HL fel 11 Bengt Norrman 41,59
06-02 OK Gipen, totalt klar H18 2 38,45 8 Elias Bäcklund-Ekvall 35,26
06-02 OK Gipen, del 2 klar H18 1 13,38 B 8 Erik Bäcklund-Ekvall 13,38 13,45 891
06-02 OK Gipen, del 1 klar H18 2 25,07 B 8 Elias Bäcklund-Ekvall 21,41 778
05-30 Frida City Sprint E 2 klar Ö M 3 19 20,44 B 56 Tommy Andersson 16,44 133
05-12 OK Orinto klar H18 2 37,42 G 9 Karl Modig 34,03 800
05-01 Lidköpings VSK klar H18 1 49,08 G 4 Erik Bäcklund-Ekvall 49,08 68,48 998
04-28 Tibro OK klar H18L 16 50,22 S 65 Loic Marty 40,36 701
04-27 Tibro OK klar H18L ig 65 Krzysztof Wolowczyk 56,07
04-20 Stenungsunds OK klar H18 1 54,50 G 1 Erik Bäcklund-Ekvall 54,50 500
04-14 OK Landehof klar H18 2 30,33 G 12 Gustav Hinder 29,11 677
04-13 Gudhems IF klar H18 3 31,10 G 11 Martin Olsson 29,02 750
04-07 IK Uven klar H18E 16 61,57 S 26 Anton Nilsson 48,12 526
04-06 FK Herkules klar H18 8 33,35 S 19 Gustaf Sparrevik 27,37 600
03-30 Främmestads IK klar H18E 13 63,31 S 36 Gustaf Sparrevik 51,30 719
03-24 Kvillebyns SK klar H18 10 63,30 S 13 Markus Holter 45,42 286
03-03 OK Pan-Kristianstad klar H18 es 19 Erik Andersson 34,54
03-02 OK Pan-Kristianstad klar H18 13 25,14 S 28 Per Lindman 18,42 552
03-01 OK Pan-Kristianstad, natt klar H18 4 29,05 17 Carl Boman 26,11 778