2012- 10-07 OK Södertörn Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E J Tävlingsform : Medel  
  H20 E J  
  H18 E J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E J  
  D18 E J Antal anmälda : 44  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
141 H 20 E 22 Tobias Mattsson 40,21 S 38 Ludvig Åhlund 28,15 624
34 H 18 E 29 Erik Bäcklund Ekvall 34,19 S 63 Daniel Roos 27,07 698
42 D 18 E 4 Aina Edgren 29,59 G 60 Sara Hagström 28,37 956
169 D 18 E 25 Sara Schmidt 37,30 S 60 Sara Hagström 28,37 727
142 D 18 E 31 Julia Mattsson 39,12 S 60 Sara Hagström 28,37 661
119 H 55 94 Peter Larsson 60,03 102 Sixten Westlund 28,22 87
167 H 50 19 Håkan Schmidt 32,30 S 135 Jan Nordin 27,31 860
78 H 50 38 Stefan Johansson 36,10 S 135 Jan Nordin 27,31 721
181 H 50 80 Dag Tryggö 43,18 135 Jan Nordin 27,31 412
69 H 50 110 Stefan Hornebrant 52,07 135 Jan Nordin 27,31 191
112 H 45 16 Mats Kristiansson 34,31 S 97 Björn Öberg 28,52 837
139 H 45 19 Janne Mattsson 35,41 S 97 Björn Öberg 28,52 806
150 H 45 27 Bengt Norrman 36,57 S 97 Björn Öberg 28,52 724
133 H 45 61 Martin Mandinger 44,22 97 Björn Öberg 28,52 378
194 H 45 69 Bo Westerberg 47,39 97 Björn Öberg 28,52 296
208 H 21 39 Martin Schagerlind 39,30 S 96 Patrik Karlsson 30,41 478
16 H 21 69 Joakim Axelsson 48,36 96 Patrik Karlsson 30,41 231
80 H 18 es Christoffer Johansson 27 Gustav Henrik Fiskum 26,39  
81 H 16 98 Adam Johansson 41,49 J 137 Simon Hector 19,54 290
183 H 14 28 Eskil Tryggö 25,58 S 106 Henrik Johannesson 20,00 738
35 H 14 fel Elias Bäcklund-Ekvall 106 Henrik Johannesson 20,00  
82 H 12 8 Filip Johansson 21,58 S 86 Viktor Svensk 18,05 908
21 H 12 29 Eric Berlin 25,59 B 86 Viktor Svensk 18,05 667
154 H 12 36 Anders Björklund 28,44 B 86 Viktor Svensk 18,05 586
184 H 12 es Joar Tryggö 86 Viktor Svensk 18,05  
134 H 10 5 Hugo Mandinger 12,01 B 52 Mattias Östberg 10,48 906
25 H 10 8 Arvid Björk 12,55 B 52 Mattias Östberg 10,48 849
168 D 45 22 Nina Schmidt 36,47 S 90 Maria Jonsson 28,36 758
41 D 45 37 Gunilla Edgren 40,56 S 90 Maria Jonsson 28,36 593
136 D 45 61 Margareta Almqvist Mandinger 48,53 90 Maria Jonsson 28,36 330
19 D 45 es Agneta Berlin 90 Maria Jonsson 28,36  
76 D 21 101 Anna Johannesson 50,48 129 Monika Depta 29,46 178
77 D 21 es Lisa Johannesson 129 Monika Depta 29,46  
114 D 16 4 Josefine Kristiansson 29,29 M 101 Gina Granstedt 27,58 961
152 D 16 8 Elvira Björklund 30,16 M 101 Gina Granstedt 27,58 922
193 D 16 16 Agnes Westerberg 32,06 E 101 Gina Granstedt 27,58 843
20 D 16 43 Clara Berlin 39,46 S 101 Gina Granstedt 27,58 578
43 D 16 45 Jenny Edgren 39,59 S 101 Gina Granstedt 27,58 559
106 D 16 58 Anna Kristiansson 45,46 B 101 Gina Granstedt 27,58 431
107 D 14 37 Ida Kristiansson 31,51 S 112 Jonna Jungåker 21,56 673
120 U 2 15 Sofia Larsson 30,38 J 31 Alfred Bjørnerød 19,26 319
26 U 2 16 Alva Björk 33,47 J 31 Alfred Bjørnerød 19,26 300
140 Ö M 0 5 17 Anna-Karin Mattsson 37,57 135 Peter Edman 26,01 175
22 Ö M 0 5 79 Arne Berlin 59,32 135 Peter Edman 26,01 84
                         
2012- 10-13 Ljungskile FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
89 H 75 fel Leif Johansson 5 Lennart Bernhed 31,09  
99 H 70 4 Lennart Karlsson 48,54 S 15 Ronny Andersson 37,18 750
130 H 70 10 Lars Ljungberg 63,51 15 Ronny Andersson 37,18 375
71 H 60 4 Per Ivarsson 38,07 S 19 Carl Bachman 32,10 800
131 H 55 1 Thomas Lundgren 32,31 G 18 Thomas Lundgren 32,31 33,37 959
179 H 55 4 Jan-Åke Sörliklev 34,20 G 18 Thomas Lundgren 32,31 789
44 H 55 8 Hans Ekberg 40,18 S 18 Thomas Lundgren 32,31 579
45 H 55 11 Lars Ekberg 44,20 S 18 Thomas Lundgren 32,31 421
119 H 55 15 Peter Larsson 57,34 18 Thomas Lundgren 32,31 211
32 H 50 8 Lennart Ekvall 39,25 S 19 Anders R Carlsson 32,53 600
69 H 50 15 Stefan Hornebrant 49,59 B 19 Anders R Carlsson 32,53 250
101 H 50 16 Sören Knuts 50,52 19 Anders R Carlsson 32,53 200
133 H 45 6 Martin Mandinger 38,15 S 14 Robert Hallberg 32,03 600
141 H 21 17 Tobias Mattsson 40,49 S 52 Audun Weltzien 30,57 679
16 H 21 26 Joakim Axelsson 45,36 B 52 Audun Weltzien 30,57 509
34 H 21 30 Erik Bäcklund Ekvall 46,56 B 52 Audun Weltzien 30,57 434
90 D 70 2 Margareta Johansson 42,59 G 4 Ulla Lindhe 38,48 600
136 D 45 8 Margareta Almqvist Mandinger 67,30 9 Annelie Alenius 39,57 200
192 D 20 2 Linda Westerberg 43,07 S 3 Moa Gustavsson 33,20 500
120 U 2 2 Sofia Larsson 38,51 J 3 Lucas Boström 33,10 300
                         
2012- 10-13 Karlsbyhedens IK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
150 Ö M 0 9 20 Bengt Norrman 41,02 B 61 Jimmy Birklin 31,56 135
                         
2012- 10-14 Ljungskile FK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 22  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
89 H 75 es Leif Johansson 8 John Berglund 50,47  
99 H 70 13 Lennart Karlsson 71,30 23 Henrik Hvoslef 46,31 458
186 H 70 18 Gunnar Waern 78,24 23 Henrik Hvoslef 46,31 250
130 H 70 es Lars Ljungberg 23 Henrik Hvoslef 46,31  
71 H 60 5 Per Ivarsson 53,05 G 14 Carl-Henry Andersson 48,01 667
146 H 55 3 Jerker Netz 55,35 G 16 Lennart Hålsjö 53,12 824
36 H 55 5 Johan Carlsson 57,46 G 16 Lennart Hålsjö 53,12 706
158 H 50 8 Arne Nåbo 52,19 S 28 Axel Wassenius 45,45 724
10 H 50 12 Anders Axelsson 60,34 S 28 Axel Wassenius 45,45 586
155 H 50 15 Ulf Nyström 65,52 B 28 Axel Wassenius 45,45 483
69 H 50 21 Stefan Hornebrant 77,15 28 Axel Wassenius 45,45 276
61 H 45 5 Jörgen Hallén 57,22 S 26 Ulrik Olsson 49,41 815
133 H 45 10 Martin Mandinger 63,19 S 26 Ulrik Olsson 49,41 630
116 H 45 14 Hans Kööhler 71,56 B 26 Ulrik Olsson 49,41 481
174 H 40 7 Patrik Svantesson 55,35 S 15 Klas Dalberg 46,39 563
16 H 21 es Joakim Axelsson 24 Jonas Pilblad 71,13  
90 D 70 4 Margareta Johansson 48,29 G 10 Ulla Lindhe 45,23 636
187 D 65 9 Lena Waern 68,37 S 16 Britt Forsell Pirozzi 55,53 471
147 D 55 5 Margareta Netz 82,52 B 7 Kerstin Burman 54,05 375
37 D 50 5 Catharina Carlsson 64,08 S 13 Britta Sahlin 45,19 643
118 D 50 13 Radka Kühnel 122,41 13 Britta Sahlin 45,19 71
136 D 45 11 Margareta Almqvist Mandinger 82,52 11 Heli Marjomaa 44,47 83
                         
2012- 10-14 Karlsbyhedens IK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Patrull  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 16  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
81 H 16 es Adam Johansson 83 S Hector , S Plumppu 107,35  
183 H 14 20 Eskil Tryggö 112,32 119 S Imark, V Imark 90,27  
35 H 14 es Elias Bäcklund-Ekvall 119 S Imark, V Imark 90,27  
82 H 12 8 Filip Johansson 79,42 116 F Rosjö, V Hansson 74,20  
154 H 12 8 Anders Björklund 79,42 116 F Rosjö, V Hansson 74,20  
184 H 12 44 Joar Tryggö 106,17 116 F Rosjö, V Hansson 74,20  
21 H 12 44 Eric Berlin 106,17 116 F Rosjö, V Hansson 74,20  
108 H 12 57 Malin Kristiansson 113,37 116 F Rosjö, V Hansson 74,20  
109 H 12 57 Linus Kristiansson 113,37 116 F Rosjö, V Hansson 74,20  
114 D 16 4 Josefine Kristiansson 108,29 78 A Svensson, A Dahlgren-Rosén 96,15  
152 D 16 20 Elvira Björklund 125,56 78 A Svensson, A Dahlgren-Rosén 96,15  
193 D 16 20 Agnes Westerberg 125,56 78 A Svensson, A Dahlgren-Rosén 96,15  
106 D 16 40 Anna Kristiansson 154,16 78 A Svensson, A Dahlgren-Rosén 96,15  
43 D 16 43 Jenny Edgren 157,02 78 A Svensson, A Dahlgren-Rosén 96,15  
20 D 16 43 Clara Berlin 157,02 78 A Svensson, A Dahlgren-Rosén 96,15  
107 D 14 47 Ida Kristiansson 128,45 110 S Nordin, H Hugosson 89,39  
                         
2012- 10-19 Istrums SK, natt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Natt  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 1 Lars Ljungberg 32,11 G 15 Lars Ljungberg 32,11 35,26 971
99 H 70 7 Lennart Karlsson 41,47 S 15 Lars Ljungberg 32,11 563
146 H 55 2 Jerker Netz 43,05 S 14 Roland Svensson 38,08 867
44 H 55 5 Hans Ekberg 43,54 S 14 Roland Svensson 38,08 667
                         
2012- 10-20 Skol-SM, Stora Tuna IK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
114 D 16 es Josefine Kristiansson 34 Moa Pettersson 46,18  
                         
2012- 10-21 Göteborg-Majorna OK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 20  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60 1 Per Ivarsson 42,16 G 23 Per Ivarsson 42,16 42,54 966
131 H 55 1 Thomas Lundgren 40,46 G 20 Thomas Lundgren 40,46 44,50 994
179 H 55 5 Jan-Åke Sörliklev 47,25 S 20 Thomas Lundgren 40,46 762
45 H 55 8 Lars Ekberg 55,05 S 20 Thomas Lundgren 40,46 619
44 H 55 fel Hans Ekberg 20 Thomas Lundgren 40,46  
69 H 50 14 Stefan Hornebrant 52,17 B 24 Tord Hederskog 34,12 440
32 H 50 es Lennart Ekvall 24 Tord Hederskog 34,12  
133 H 45 9 Martin Mandinger 52,36 S 27 Anders Wadsten 37,18 679
194 H 45 25 Bo Westerberg 75,17 27 Anders Wadsten 37,18 107
16 H 21 35 Joakim Axelsson 49,08 S 62 Marcus Millegård 35,28 444
150 H 21 39 Bengt Norrman 50,01 S 62 Marcus Millegård 35,28 381
208 H 21 40 Martin Schagerlind 52,16 B 62 Marcus Millegård 35,28 365
34 H 21 44 Erik Bäcklund Ekvall 52,48 B 62 Marcus Millegård 35,28 302
35 H 16 5 Elias Bäcklund-Ekvall 41,05 G 9 John Gabrielsson 33,18 500
136 D 45 6 Margareta Almqvist Mandinger 69,21 6 Anna Abrahamsson 43,27 143
152 D 21 9 Elvira Björklund 49,56 G 33 Jennie Andersson 44,22 735
42 D 21 11 Aina Edgren 51,11 S 33 Jennie Andersson 44,22 676
193 D 21 22 Agnes Westerberg 60,05 S 33 Jennie Andersson 44,22 353
41 D 21 27 Gunilla Edgren 69,11 33 Jennie Andersson 44,22 206
43 D 21 31 Jenny Edgren 102,34 33 Jennie Andersson 44,22 88
                         
2012- 10-21 Mullsjö SOK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 5 Lars Ljungberg 43,20 S 28 Lars-Erik Larsson 38,33 828
                         
2012- 10-21 Skol-SM, sprint, Stora Tuna IK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Skol-SM  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
114 D Gymn es Josefine Kristiansson 94 Sara Hagström 15,11  
                         
2012- 10-27 Rönne IK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60 5 Per Ivarsson 42,23 27 Keld Johnsen 40,03 821
179 H 55 8 Jan-Åke Sörliklev 50,40 25 Rolf Lund 36,04 692
74 H 55 25 Åke Johannesson 82,42 25 Rolf Lund 36,04 38
61 H 35 1 Jörgen Hallén 57,14 16 Jörgen Hallén 57,14 64,42 1017
36 H 35 3 Johan Carlsson 65,22 16 Jörgen Hallén 57,14 824
155 H 35 5 Ulf Nyström 67,17 16 Jörgen Hallén 57,14 706
116 H 35 8 Hans Kööhler 69,33 16 Jörgen Hallén 57,14 529
69 H 35 11 Stefan Hornebrant 75,22 16 Jörgen Hallén 57,14 353
64 H 20 2 Oskar Hallén 89,22 2 Felix Persson 75,14 333
37 D 35 M 2 Catharina Carlsson 55,47 21 Lena Sandgren Swartz 45,20 545
62 D 35 M 7 Annika Hallén 61,42 21 Lena Sandgren Swartz 45,20 409
75 D 35 M 9 Elise Johannesson 67,47 21 Lena Sandgren Swartz 45,20 355
156 D 35 M 15 Kristina Kiselmark 79,51 21 Lena Sandgren Swartz 45,20 191
118 D 35 M 16 Radka Kühnel 80,42 21 Lena Sandgren Swartz 45,20 164
                         
2012- 10-28 Rönne IK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60 3 Per Ivarsson 44,57 27 Håkan Winnberg 41,14 893
179 H 55 3 Jan-Åke Sörliklev 49,25 25 Rolf Lund 39,08 885
74 H 55 24 Åke Johannesson 103,20 25 Rolf Lund 39,08 77
61 H 35 1 Jörgen Hallén 74,08 16 Jörgen Hallén 74,08 76,08 962
36 H 35 4 Johan Carlsson 80,01 16 Jörgen Hallén 74,08 765
155 H 35 5 Ulf Nyström 80,24 16 Jörgen Hallén 74,08 706
116 H 35 6 Hans Kööhler 83,56 16 Jörgen Hallén 74,08 647
69 H 35 7 Stefan Hornebrant 89,59 16 Jörgen Hallén 74,08 588
64 H 20 fel Oskar Hallén 2 Felix Persson 99,04  
37 D 35 M 5 Catharina Carlsson 55,26 21 Lena Sandgren Swartz 44,23 464
75 D 35 M 7 Elise Johannesson 59,31 21 Lena Sandgren Swartz 44,23 409
62 D 35 M 9 Annika Hallén 61,29 21 Lena Sandgren Swartz 44,23 355
156 D 35 M 13 Kristina Kiselmark 75,29 21 Lena Sandgren Swartz 44,23 245
118 D 35 M 14 Radka Kühnel 76,18 21 Lena Sandgren Swartz 44,23 218
                         
2012- 10-28 Rönne IK, totalt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 13  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60 4 Per Ivarsson 87,20 27 Håkan Winnberg 82,23  
179 H 55 4 Jan-Åke Sörliklev 100,05 26 Rolf Lund 75,12  
74 H 55 24 Åke Johannesson 186,02 26 Rolf Lund 75,12  
61 H 35 1 Jörgen Hallén 131,22 16 Jörgen Hallén 131,22 143,49  
36 H 35 3 Johan Carlsson 145,23 16 Jörgen Hallén 131,22  
155 H 35 4 Ulf Nyström 147,41 16 Jörgen Hallén 131,22  
116 H 35 6 Hans Kööhler 153,29 16 Jörgen Hallén 131,22  
69 H 35 10 Stefan Hornebrant 165,21 16 Jörgen Hallén 131,22  
37 D 35 M 3 Catharina Carlsson 111,13 21 Lena Sandgren Swartz 89,43  
62 D 35 M 7 Annika Hallén 123,11 21 Lena Sandgren Swartz 89,43  
75 D 35 M 9 Elise Johannesson 127,18 21 Lena Sandgren Swartz 89,43  
156 D 35 M 13 Kristina Kiselmark 155,20 21 Lena Sandgren Swartz 89,43  
118 D 35 M 14 Radka Kühnel 157,00 21 Lena Sandgren Swartz 89,43  
                         
2012- 10-28 Smålandskavlen Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Stafett  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
208 H 21 73 Martin Schagerlind 408,10 104 Kalevan Rasti  292,01