2012- 07-01 Malungs OK Skogsmårdarna Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60 8 Per Ivarsson 34,16 S 20 Lasse Karlsson 28,34 619
179 H 55 10 Jan-Åke Sörliklev 35,35 S 34 Olof Olofsson 30,16 714
44 H 55 18 Hans Ekberg 37,38 S 34 Olof Olofsson 30,16 486
45 H 55 29 Lars Ekberg 47,09 34 Olof Olofsson 30,16 171
173 INSKOL G Frida Stigsson J 16 100
172 INSKOL G Jennifer Stigsson J 16 100
                         
2012- 07-04 Skene Sim o IS Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Distrikt  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
44 H 55 9 Hans Ekberg 34,40 S 24 Tomas Georgsson 27,01 640
                         
2012- 07-04 Veteran-VM, lång, kval 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60  -4 16 Per Ivarsson 59,13 63 Matti Railimo 51,41 750
                         
2012- 07-05 Veteran-VM, lång, kval 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60  -4 2 Per Ivarsson 52,44 62 Matti Railimo 50,32 968
                         
2012- 07-07 Veteran-VM, lång, final Klar
                         
          Tävlingstyp : VVM  
      Tävlingsform : Lång  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
71 H 60 24 Per Ivarsson 56,31 S 83 Markku Pietkäinen 46,41 971
                         
2012- 07-06 Ärla IF, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 1 Lars Ljungberg 27,51 G 34 Lars Ljungberg 27,51 30,53 1003
186 H 70 27 Gunnar Waern 48,33 34 Lars Ljungberg 27,51 229
187 D 65 6 Lena Waern 40,01 S 18 Inga Johansson 30,29 684
                         
2012- 07-07 Ärla IF, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 1 Lars Ljungberg 34,05 G 33 Lars Ljungberg 34,05 35,16 983
186 H 70 33 Gunnar Waern 74,46 33 Lars Ljungberg 34,05 29
187 D 65 16 Lena Waern 75,52 18 Inga Johansson 47,00 158
                         
2012- 07-08 Ärla IF, dag 3 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 2 Lars Ljungberg 44,36 G 32 Ragnar Eriksson 42,49 939
186 H 70 29 Gunnar Waern 76,03 32 Ragnar Eriksson 42,49 121
187 D 65 10 Lena Waern 53,48 S 15 Inga Johansson 42,05 375
                         
2012- 07-06 Vålådalen SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 10 2 Arvid Björk 21,43 B 10 Albin Forsberg 21,15 818
26 INSKOL G Alva Björk J 6 100
                         
2012- 07-07 Vålådalen SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Sprint  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 10 1 Arvid Björk 9,35 B 10 Arvid Björk 9,35 10,33 920
26 INSKOL G Alva Björk J 6 100
                         
2012- 07-08 Vålådalen SK Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Ultralång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
25 H 10 1 Arvid Björk 44,10 B 6 Arvid Björk 44,10 44,48 864
26 INSKOL G Alva Björk J 8 100
                         
2012- 07-07 Åmotfors OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
61 H 45 8 Jörgen Hallén 32,03 S 16 Tore Bjørnerød 24,47 529
63 D 21 K 5 Amanda Hallén 27,19 S 10 Marte Tønsetengen Skårholen 23,36 436
192 D 20 4 Linda Westerberg 35,46 S 5 Michaela Hallqvist 24,47 333
                         
2012- 07-08 Åmotfors OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 3  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
61 H 45 2 Jörgen Hallén 57,03 G 17 Jörgen Ekman 55,54 889
63 D 21 K 4 Amanda Hallén 51,33 G 10 Marte Tønsetengen Skårholen 48,44 509
192 D 20 fel Linda Westerberg 5 Michaela Hallqvist 49,50  
                         
2012- 07-09 Idefjordens SK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 H 75 es KarlErik Fransson 4 Helge Halvorsen 58,06  
71 H 60 2 Per Ivarsson 36,05 S 17 Svein S Jacobsen 30,01 889
112 H 45 3 Mats Kristiansson 35,13 S 19 Tore Bjørnerød 30,02 850
114 D 16 1 Josefine Kristiansson 32,06 M 17 Josefine Kristiansson 32,06 32,06 945
193 D 16 14 Agnes Westerberg 58,14 J 17 Josefine Kristiansson 32,06 222
                         
2012- 07-10 Idefjordens SK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 H 75 es KarlErik Fransson 4 Leif Ove Kilborn 39,48  
71 H 60 2 Per Ivarsson 37,46 S 16 Svein S Jacobsen 32,12 882
112 H 45 5 Mats Kristiansson 34,33 G 18 Tore Bjørnerød 30,11 737
114 D 16 1 Josefine Kristiansson 28,48 M 16 Josefine Kristiansson 28,48 28,59 944
193 D 16 6 Agnes Westerberg 31,19 M 16 Josefine Kristiansson 28,48 647
                         
2012- 07-11 Idefjordens SK, dag 3 jakt Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
56 H 75 es KarlErik Fransson 4 Leif Ove Kilborn 60,27  
71 H 60 6 Per Ivarsson 48,02 15 Svein S Jacobsen 45,56  
112 H 45 4 Mats Kristiansson 53,40 14 Tore Bjørnerød 47,04  
114 D 16 1 Josefine Kristiansson 35,07 11 Josefine Kristiansson 35,07 35,55  
193 D 16 8 Agnes Westerberg 53,53 11 Josefine Kristiansson 35,07  
                         
2012- 07-10 Ankarsrums OK, dag 1 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Medel  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
34 H 18 12 Erik Bäcklund Ekvall 59,42 S 23 Marcus Andersson 46,01 500
35 H 14 17 Elias Bäcklund-Ekvall 41,55 S 26 Rasmus Lundberg 28,13 370
21 H 12 3 Eric Berlin 33,15 S 16 Joar Hertin 28,15 824
20 D 16 10 Clara Berlin 63,08 S 15 Louise Lundgren 41,56 375
33 Ö M  5 13 Eva Bäcklund 62,29 25 Jimmy Granqvist 41,13 100
22 Ö M  5 fel Arne Berlin 25 Jimmy Granqvist 41,13  
                         
2012- 07-11 Ankarsrums OK, dag 2 Klar
                         
      Klasser   Tävlingstyp : Nationell  
  H21 H   Tävlingsform : Lång  
  H20 H    
  H18 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
34 H 18 10 Erik Bäcklund Ekvall 52,39 S 21 Max Berggren 46,52 545
35 H 14 4 Elias Bäcklund-Ekvall 33,58 E 23 Henrik Johannesson 32,33 833
21 H 12 2 Eric Berlin 28,24 S 10 Joar Hertin 23,42 818
20 D 16 8 Clara Berlin 54,29 G 11 Mai Ly Sorri 41,19 333
22 Ö M  5 5 Arne Berlin 60,13 22 Jimmy Granqvist 41,32 157
32 Ö M  7 11 Lennart Ekvall 46,04 39 Johan Fröberg 29,05 145
                         
2012- 07-13 Hallands 3-dagars, dag 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Medel  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 23  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 4 Lars Ljungberg 37,30 G 65 Ivan Andersson 33,36 939
186 H 70 38 Gunnar Waern 51,16 B 65 Ivan Andersson 33,36 424
131 H 55 2 Thomas Lundgren 31,49 S 59 Lars Lönnkvist 27,14 967
146 H 55 22 Jerker Netz 43,52 59 Lars Lönnkvist 27,14 633
10 H 50 22 Anders Axelsson 36,43 S 78 Lars Mattsson 30,06 722
78 H 50 49 Stefan Johansson 45,23 B 78 Lars Mattsson 30,06 380
101 H 50 76 Sören Knuts 81,05 78 Lars Mattsson 30,06 38
150 H 45 12 Bengt Norrman 34,13 S 104 Anders Svensk 29,14 886
61 H 45 31 Jörgen Hallén 41,21 S 104 Anders Svensk 29,14 705
116 H 45 51 Hans Kööhler 46,31 104 Anders Svensk 29,14 514
80 H 20 K 3 Christoffer Johansson 37,30 G 7 Tor-Arve Bjørnstad Strand 35,22 438
81 H 16 33 Adam Johansson 34,18 S 68 Mikkel Aaen 23,25 522
82 H 12 4 Filip Johansson 15,42 G 41 Viktor Svensk 14,35 905
102 H 12 fel Alexander Knuts 41 Viktor Svensk 14,35  
187 D 65 20 Lena Waern 44,00 S 41 Gunnel Svensson 31,47 524
147 D 55 19 Margareta Netz 67,09 25 Karin Rabe 33,36 269
118 D 50 38 Radka Kühnel 84,58 40 Britta Sahlin 29,59 73
79 D 45 27 Petra Johansson 41,09 B 64 Malin Årebäck 28,35 585
62 D 45 M 11 Annika Hallén 53,14 20 Pernilla Hannus 31,10 286
152 D 16 8 Elvira Björklund 35,10 E 54 Johanna Öberg 30,20 855
67 Ö M  6 es Anders Holmedahl 14 Stefan Anerönn 67,30  
192 Ö M  8 37 Linda Westerberg 52,02 81 Jonas Lundgren 32,49 110
63 Ö M  8 40 Amanda Hallén 52,46 81 Jonas Lundgren 32,49 102
                         
2012- 07-14 Hallands 3-dagars, dag 2 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 21  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
130 H 70 4 Lars Ljungberg 42,06 G 66 Henrik Hvoslef 38,28 940
186 H 70 56 Gunnar Waern 77,38 66 Henrik Hvoslef 38,28 164
146 H 55 1 Jerker Netz 38,45 G 59 Jerker Netz 38,45 38,50 985
131 H 55 fel Thomas Lundgren 59 Jerker Netz 38,45  
78 H 50 15 Stefan Johansson 51,15 S 83 Lars Mattsson 41,47 821
10 H 50 37 Anders Axelsson 60,57 B 83 Lars Mattsson 41,47 560
101 H 50 71 Sören Knuts 90,09 83 Lars Mattsson 41,47 155
150 H 45 7 Bengt Norrman 41,26 G 101 Mats Granstedt 37,34 931
61 H 45 26 Jörgen Hallén 50,31 S 101 Mats Granstedt 37,34 745
116 H 45 80 Hans Kööhler 81,47 101 Mats Granstedt 37,34 216
80 H 20 K 2 Christoffer Johansson 62,22 G 8 Tor-Arve Bjørnstad Strand 57,05 544
81 H 16 37 Adam Johansson 59,37 B 63 Harald Larsson 36,48 422
82 H 12 11 Filip Johansson 30,46 B 40 Isac Ericsson 21,01 732
102 H 12 fel Alexander Knuts 40 Isac Ericsson 21,01  
187 D 65 8 Lena Waern 49,04 S 40 Gullevi Svensson 39,58 805
147 D 55 18 Margareta Netz 92,13 24 Kerstin Andersson 46,50 280
118 D 50 36 Radka Kühnel 122,55 39 Britta Sahlin 34,47 100
79 D 45 17 Petra Johansson 47,35 S 64 Liselotte Falk 39,48 738
62 D 45 M 13 Annika Hallén 81,00 20 Helena Åhlin 37,42 229
152 D 16 14 Elvira Björklund 47,42 G 51 Andrea Svensson 38,00 731
67 Ö M  3 5 Anders Holmedahl 40,35 B 64 Linn Himmelmann 37,19 185
                         
2012- 07-15 Hallands 3-dagars, dag 3 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 2  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
62 D 45 M 9 Annika Hallén 60,23 20 Pernilla Hannus 41,33 343
67 Ö M  5 12 Anders Holmedahl 52,59 B 80 Dick Himmelmann 41,17 170
                         
2012- 07-15 Hallands 3-dagars, dag 3, jakt Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 E N Tävlingsform : Lång  
  H20 E N  
  H18 E N Meritering -- Tävlingsmärken : N  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : N  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 19  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
186 H 70 40 Gunnar Waern 53,22 60 Björn Linnersjö 33,27  
130 H 70 es Lars Ljungberg 60 Björn Linnersjö 33,27  
146 H 55 4 Jerker Netz 47,15 54 Lars Lönnkvist 36,09  
131 H 55 es Thomas Lundgren 54 Lars Lönnkvist 36,09  
10 H 50 12 Anders Axelsson 47,28 75 Mikael Hansson 41,25  
78 H 50 30 Stefan Johansson 52,39 75 Mikael Hansson 41,25  
101 H 50 46 Sören Knuts 59,07 75 Mikael Hansson 41,25  
150 H 45 5 Bengt Norrman 39,05 95 Anders Svensk 36,30  
61 H 45 41 Jörgen Hallén 53,03 95 Anders Svensk 36,30  
116 H 45 59 Hans Kööhler 61,38 95 Anders Svensk 36,30  
80 H 20 K 1 Christoffer Johansson 53,58 8 Christoffer Johansson 53,58 60,13  
81 H 16 25 Adam Johansson 46,32 59 Mikkel Aaen 35,17  
82 H 12 fel Filip Johansson 39 Isac Ericsson 18,47  
102 H 12 es Alexander Knuts 39 Isac Ericsson 18,47  
187 D 65 11 Lena Waern 42,32 35 Margareta Larsson 35,50  
147 D 55 22 Margareta Netz 68,49 24 Karin Rabe 32,42  
118 D 50 35 Radka Kühnel 77,14 37 Barbro Lönnkvist 29,12  
79 D 45 36 Petra Johansson 43,07 62 Anne Johansson 33,07  
152 D 16 3 Elvira Björklund 32,08 47 Andrea Svensson 29,36  
                         
2012- 07-18 Ullared Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 4  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
33 Ö M  5 29 Eva Bäcklund 51,56 35 Isak Åberg 22,33 39
34 Ö M  8 4 Erik Bäcklund Ekvall 43,31 B 84 Johan Nickelsen 39,22 191
35 Ö M  8 6 Elias Bäcklund-Ekvall 44,45 B 84 Johan Nickelsen 39,22 186
10 Ö M  8 37 Anders Axelsson 55,54 84 Johan Nickelsen 39,22 113
                         
2012- 07-20 Tylösand Klar
                         
          Tävlingstyp : Lokal  
      Tävlingsform : Medel  
       
      Meritering -- Tävlingsmärken : J  
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 1  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
1 Ö M  7 147 Bodil Ahlström 50,51 173 Mikkel Aarn 19,22 31
                         
2012- 07-22 5-dagars, Etapp 1 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 79  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
42 D 18 E 5 Aina Edgren 53,03 G 111 Nicoline Friberg Klysner 50,06 970
56 H 80 11 KarlErik Fransson 45,46 G 52 Göran Ekebjär 40,57 792
99 H 70 K 4 Lennart Karlsson 33,40 G 99 Ernst Bonek 32,20 768
71 H 60 39 Per Ivarsson 49,53 S 195 Gert Lundquist 39,57 801
131 H 55 10 Thomas Lundgren 48,42 S 168 Sören Jonsson 42,20 941
36 H 55 37 Johan Carlsson 56,57 S 168 Sören Jonsson 42,20 781
44 H 55 K 30 Hans Ekberg 40,59 S 162 Yngve Gottfridsson 32,30 653
45 H 55 K 39 Lars Ekberg 41,50 S 162 Yngve Gottfridsson 32,30 609
167 H 50  2 19 Håkan Schmidt 53,07 S 156 Mats Hellstadius 42,45 879
69 H 50  2 102 Stefan Hornebrant 72,21 156 Mats Hellstadius 42,45 350
181 H 50  2 138 Dag Tryggö 87,39 156 Mats Hellstadius 42,45 121
78 H 50 K 23 Stefan Johansson 40,51 S 190 Jörgen Ivarsson 33,02 704
32 H 50 K 78 Lennart Ekvall 47,08 S 190 Jörgen Ivarsson 33,02 473
22 H 50 M 57 Arne Berlin 90,09 67 Klaus Horne 40,25 97
104 H 45  1 6 Björn Kristiansson 49,33 G 169 Anders Berg 46,20 965
139 H 45  1 17 Janne Mattsson 53,02 S 169 Anders Berg 46,20 900
112 H 45  1 21 Mats Kristiansson 53,47 S 169 Anders Berg 46,20 876
150 H 45  1 28 Bengt Norrman 55,16 S 169 Anders Berg 46,20 835
133 H 45  1 91 Martin Mandinger 66,05 B 169 Anders Berg 46,20 465
194 H 45  1 145 Bo Westerberg 88,25 169 Anders Berg 46,20 147
171 H 45 K-1 67 Tomas Stigsson 48,59 S 177 Ulf Magnusson 35,20 499
97 H 40 170 Sven Arne Karlsson 86,34 228 Tomas Hallmén 54,17 258
16 H 21 L 137 Joakim Axelsson 115,08 B 182 Daniel Attås 76,13 233
208 H 21 58 Martin Schagerlind 72,58 S 229 David Gottfridsson 56,22 598
39 H 21 K-2 43 Pontus Carlsson 64,58 S 139 Oscar Stensson-Bohman 49,14 485
27 H 21 K-2 135 Rickard Björkman 124,25 139 Oscar Stensson-Bohman 49,14 25
178 H 21 K-2 es Björn Svensson 139 Oscar Stensson-Bohman 49,14  
141 H 20 L 3 Tobias Mattsson 65,02 G 95 Anssi Vesanto 64,21 896
34 H 18 L 17 Erik Bäcklund Ekvall 53,25 G 178 Sindre Sandven 48,24 837
80 H 18 L 130 Christoffer Johansson 69,24 B 178 Sindre Sandven 48,24 253
81 H 15 26 Adam Johansson 41,23 G 204 Simon Hector 32,24 873
35 H 14 28 Elias Bäcklund-Ekvall 32,08 S 209 Henrik Johannesson 26,00 867
183 H 13 30 Eskil Tryggö 29,45 S 189 August Mollén 23,17 842
82 H 12 7 Filip Johansson 23,39 G 175 Malthe Poulsen 20,58 960
21 H 12 54 Eric Berlin 30,14 B 175 Malthe Poulsen 20,58 693
154 H 12 117 Anders Björklund 42,51 J 175 Malthe Poulsen 20,58 335
98 H 12 139 Oscar Karlsson 50,07 J 175 Malthe Poulsen 20,58 210
109 H 11 22 Linus Kristiansson 24,37 B 166 Morten Örnhagen Jørgensen 17,49 868
184 H 11 47 Joar Tryggö 29,14 J 166 Morten Örnhagen Jørgensen 17,49 719
134 H 10 20 Hugo Mandinger 17,38 B 226 Simon Johansson 14,24 912
25 H 10 es Arvid Björk 226 Simon Johansson 14,24  
37 D 50 86 Catharina Carlsson 57,05 160 Kjersti Rønning 36,09 466
175 D 50 103 Kerstin Svensson 61,38 160 Kjersti Rønning 36,09 360
151 D 50 M 66 Maria Björklund 79,49 82 Magnhild T. Mølnvik 36,01 123
41 D 45 96 Gunilla Edgren 50,31 B 205 Katarina Borg 34,55 534
168 D 45 K 38 Nina Schmidt 34,14 S 224 Lena Carlsson 27,37 665
79 D 45 K 46 Petra Johansson 35,14 S 224 Lena Carlsson 27,37 636
113 D 45 K 56 Ann-Kristin Kristiansson 35,57 S 224 Lena Carlsson 27,37 601
136 D 45 K 151 Margareta Almqvist Mandinger 47,16 224 Lena Carlsson 27,37 263
105 D 45 M 4 Gitte Kristiansson 35,35 S 154 Anu Amper 31,01 585
182 D 45 M 11 Maria Tryggö 39,26 154 Anu Amper 31,01 557
33 D 45 M es Eva Bäcklund 154 Anu Amper 31,01  
23 D 40 22 Susanne Wiklund Björk 42,06 S 138 Karolina A.Höjsgaard 33,00 842
1 D 40 116 Bodil Ahlström 65,49 138 Karolina A.Höjsgaard 33,45 165
63 D 21 K 58 Amanda Hallén 48,39 B 179 Lisa Pettersson 32,00 474
177 D 21 K 176 Elin Svensson 89,28 179 Lisa Pettersson 32,00 16
192 D 20 19 Linda Westerberg 55,09 S 65 Rebecca Elmqvist 45,15 570
169 D 18 L 3 Sara Schmidt 46,05 G 102 Linnea Landfors 44,03 898
142 D 18 L 44 Julia Mattsson 56,13 S 102 Linnea Landfors 44,03 530
114 D 16 2 Josefine Kristiansson 32,19 M 200 Andrea Svensson 32,12 990
43 D 16 87 Jenny Edgren 46,52 S 200 Andrea Svensson 32,12 567
20 D 16 148 Clara Berlin 55,25 B 200 Andrea Svensson 32,12 264
152 D 15 13 Elvira Björklund 35,14 E 159 Emma Bränneby 30,40 919
193 D 15 59 Agnes Westerberg 42,37 S 158 Emma Bränneby 30,40 629
106 D 15 60 Anna Kristiansson 42,42 S 158 Emma Bränneby 30,40 623
107 D 13 15 Ida Kristiansson 35,12 G 180 Anine Lome 29,24 917
153 D 13 120 Siri Björklund 52,33 B 180 Anine Lome 29,24 337
108 D 11 32 Malin Kristiansson 28,33 B 143 Tilde Backlund 19,07 778
172 U 1 149 Jennifer Stigsson 25,43 J 257 Olle Dalin 14,29 253
6 U 2 205 Albin Appelgren 47,29 J 227 Leo Johansson 17,14 61
7 U 2 211 Alma Appelgren 48,17 J 227 Leo Johansson 17,14 45
26 INSKOL G Alva Björk J 273 100
173 INSKOL G Frida Stigsson J 273 100
140 Chall W10 13 Anna-Karin Mattsson 113,50 S 22 Kari Jussie Lønning 80,13 87
195 Ö M  1 62 Jenny Westerberg 34,05 146 Lars-Åke Sjökvist 17,50 116
197 Ö M  1 63 Lena Westerberg 34,41 146 Lars-Åke Sjökvist 17,50 114
64 Ö M  4 13 Oskar Hallén 48,34 B 136 Fredrik Nordström 37,34 181
9 Ö M  4 48 Emil Askerfors 59,10 136 Fredrik Nordström 37,34 130
24 Ö M  7 2 Anders Björk 19,53 B 279 Erik Mattsson 19,43 199
                         
2012- 07-23 5-dagars, Etapp 2 Klar
                         
      Klasser Gallring Tävlingstyp : Nationell  
  H21 EL J Tävlingsform : Lång  
  H20 EL J  
  H18 EL J Meritering -- Tävlingsmärken : J  
  D21 EL J Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 EL J  
  D18 EL J Antal anmälda : 79  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng
