2011- 05-01 IK Omega Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 6 Anmälningsavgifter : 300 kr 240 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
45 H 80 fel KarlErik Fransson 8 Bertil Johansson 30,47 50 kr 40 kr  
111 H 65 18 Lars Ljungberg 33,43 S 33 Morgan Ljung 24,16 471 50 kr 40 kr  
58 H 60 2 Per Ivarsson 27,45 G 14 Bo Herdersson 25,01 867 50 kr 40 kr  
35 H 55 9 Lars Ekberg 41,44 S 18 Lennart Hålsjö 29,09 526 50 kr 40 kr  
34 H 55 fel Hans Ekberg 18 Lennart Hålsjö 29,09 50 kr 40 kr  
123 H 50 4 Jerker Netz 29,49 G 13 Lennart Josefsson 27,29 714 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-03 SAKO 1 - TSOK Klar
                               
          Tävlingstyp :  Lokal Anmälningsavgifter :  
             
      Meritering -- Tävlingsmärken : J        
             
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 49 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
66 H 16 1 Christoffer Johansson 37,08 4 Christoffer Johansson 37,08 480  
25 H 14 1 Elias Bäcklund-Ekvall 25,44 10 Elias Bäcklund-Ekvall 25,44 28,34 575  
154 H 12 1 Eskil Tryggö 16,40 11 Eskil Tryggö 16,40 17,10 556  
68 H 12 2 Filip Johansson 17,10 11 Eskil Tryggö 16,40 500  
12 H 12 4 Eric Berlin 23,41 11 Eskil Tryggö 16,40 400  
80 H 12 5 Oscar Karlsson 23,43 11 Eskil Tryggö 16,40 350  
21 H 12 7 Martin Brännman 28,28 11 Eskil Tryggö 16,40 250  
160 H 12 8 Oscar Welén 28,35 11 Eskil Tryggö 16,40 200  
132 H 12 9 Anders Björklund 34,04 11 Eskil Tryggö 16,40 150  
169 H 12 11 Albert Vesterlund 47,33 11 Eskil Tryggö 16,40 50  
179 H 12 K 2 Viktor Olsson 20,45 5 Filiph Sandström 19,24 300  
180 H 12 K 3 Henrik Jernberg 33,55 5 Filiph Sandström 19,24 225  
102 H 12 K fel Carl Larsson 5 Filiph Sandström 19,24  
90 H 10 1 Linus Kristiansson 13,59 8 Linus Kristiansson 13,59 14,55 544  
155 H 10 2 Joar Tryggö 14,55 8 Linus Kristiansson 13,59 467  
72 H 10 5 Andreas Johansson 23,30 8 Linus Kristiansson 13,59 267  
115 H 10 7 Hugo Mandinger 28,52 8 Linus Kristiansson 13,59 133  
95 D 16 1 Josefine Kristiansson 36,54 14 Josefine Kristiansson 36,54 40,06 593  
31 D 16 2 Aina Edgren 40,06 14 Josefine Kristiansson 36,54 520  
11 D 16 5 Clara Berlin 50,00 14 Josefine Kristiansson 36,54 400  
32 D 16 7 Jenny Edgren 55,21 14 Josefine Kristiansson 36,54 320  
126 D 16 10 Hanna Norberg 60,32 14 Josefine Kristiansson 36,54 200  
164 D 14 3 Agnes Westerberg 33,11 10 Line Cederberg 27,12 436  
87 D 14 7 Anna Kristiansson 36,48 10 Line Cederberg 27,12 218  
88 D 12 1 Ida Kristiansson 18,49 12 Ida Kristiansson 18,49 24,14 609  
5 D 12 5 Maja Andersson 31,57 12 Ida Kristiansson 18,49 369  
176 D 12 9 Amanda Backlund 36,20 12 Ida Kristiansson 18,49 185  
101 D 12 K 2 Sofia Larsson 28,49 4 Emilia Fransson 28,05 270  
16 U 2 1 Arvid Björk 18,06 21 Arvid Björk 18,06 22,33 618  
181 U 2 5 Tyra Åhman-Netz 25,38 21 Arvid Björk 18,06 464  
182 U 2 10 Linn Pusa 31,41 21 Arvid Björk 18,06 327  
46 U 2 10 Clara Frendberg 31,41 21 Arvid Björk 18,06 327  
36 U 2 11 Tindra Ekehage 31,48 21 Arvid Björk 18,06 300  
183 INSKOL G Albin Appelgren 44 100  
184 INSKOL G Alma Appelgren 44 100  
177 INSKOL G Linus Backlund 44 100  
17 INSKOL G Alva Björk 44 100  
185 INSKOL G Rebecca Draktoft 44 100  
37 INSKOL G Alice Ekehage 44 100  
38 INSKOL G Albin Ekstrand 44 100  
41 INSKOL G Lova Eriksson 44 100  
40 INSKOL G Moa Eriksson 44 100  
186 INSKOL G Johannes Gottlow 44 100  
187 INSKOL G Astrid Hansson 44 100  
188 INSKOL G Ida Kraft 44 100  
189 INSKOL G Alfred Leon 44 100  
190 INSKOL G Johanna Olsson 44 100  
159 INSKOL G Sebastian Waern 44 100  
143 INSKOL fel Jennifer Stigsson 44  
                               
2011- 05-07 Kinnaströms SK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 14 Anmälningsavgifter : 650 kr 330 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
123 H 50 4 Jerker Netz 35,21 G 16 Lennart Josefsson 34,04 765 50 kr 40 kr  
22 H 50 9 Lennart Ekvall 41,32 S 16 Lennart Josefsson 34,04 471 50 kr 40 kr  
152 H 45 9 Dag Tryggö 43,02 B 18 Bertil Åkesson 28,47 526 50 kr 40 kr  
24 H 16 4 Erik Bäcklund-Ekvall 28,02 16 Markus Larsson 24,08 765 50 kr  
66 H 16 es Christoffer Johansson 16 Markus Larsson 24,08 50 kr  
25 H 14 4 Elias Bäcklund-Ekvall 23,02 19 Samuel Plumppu 21,24 800 50 kr  
67 H 14 5 Adam Johansson 26,58 19 Samuel Plumppu 21,24 750 50 kr  
154 H 12 3 Eskil Tryggö 18,05 16 Felix Axelsson 16,12 824 50 kr  
68 H 12 10 Filip Johansson 28,09 16 Felix Axelsson 16,12 412 50 kr  
155 H 10 2 Joar Tryggö 25,13 13 Petter Leibe-Bergstedt 22,40 857 50 kr  
124 D 50 11 Margareta Netz 55,16 14 Gunilla Larsson 33,39 267 50 kr 40 kr  
65 D 45 6 Petra Johansson 38,28 S 12 Ing-Marie Brander-Strand 32,55 538 50 kr 40 kr  
64 ÖPPEN 0 7 2 Stefan Johansson 35,05 B 41 Alexander Weddmark 32,01 190 50 kr 40 kr  
153 ÖPPEN 0 7 15 Maria Tryggö 49,39 41 Alexander Weddmark 32,01 129 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-07 OK Skärmen Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 60 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 41 Anmälningsavgifter : 2 290 kr 1 160 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
45 H 80 1 KarlErik Fransson 41,57 G 4 KarlErik Fransson 41,57 58,56 971 50 kr 40 kr  
53 H 75 5 Bengt Hallén 63,35 6 Atte Heikkilä 38,42 286 50 kr 40 kr  
157 H 70 5 Gunnar Waern 45,08 S 9 Bo Westerberg 37,00 500 50 kr 40 kr  
82 H 65 7 Lennart Karlsson 39,47 S 10 Lennart Hermansson 31,42 364 50 kr 40 kr  
58 H 60 2 Per Ivarsson 38,20 G 12 Lars Hogedal 37,53 846 50 kr 40 kr  
34 H 55 1 Hans Ekberg 44,24 G 6 Hans Ekberg 44,24 50,46 922 50 kr 40 kr  
35 H 55 fel Lars Ekberg 6 Hans Ekberg 44,24 50 kr 40 kr  
138 H 50 5 Håkan Schmidt 37,05 S 18 Tord Hederskog 31,46 737 50 kr 40 kr  
118 H 45 4 Janne Mattsson 40,35 G 21 Björn Öberg 37,16 818 50 kr 40 kr  
93 H 45 7 Mats Kristiansson 43,39 S 21 Björn Öberg 37,16 682 50 kr 40 kr  
49 H 45 10 Jörgen Hallén 45,19 S 21 Björn Öberg 37,16 545 50 kr 40 kr  
56 H 45 11 Stefan Hornebrant 49,50 S 21 Björn Öberg 37,16 500 50 kr 40 kr  
114 H 45 17 Martin Mandinger 56,36 B 21 Björn Öberg 37,16 227 50 kr 40 kr  
79 H 40 4 Sven Arne Karlsson 53,18 S 8 Tommy Johansson 42,38 556 50 kr 40 kr  
8 H 21 18 Joakim Axelsson 44,33 S 27 Mats Hellstadius 34,11 357 50 kr 40 kr  
120 H 21 fel Tobias Mattsson 27 Mats Hellstadius 34,11 50 kr 40 kr  
12 H 12 2 Eric Berlin 20,10 8 Elias Olsson 18,13 778 60 kr  
80 H 12 5 Oscar Karlsson 22,34 8 Elias Olsson 18,13 444 60 kr  
158 D 65 1 Lena Waern 36,33 G 3 Lena Waern 36,33 38,28 770 50 kr 40 kr  
27 D 50 6 Catharina Carlsson 41,21 S 10 Britta Sahlin 30,48 455 50 kr 40 kr  
146 D 50 8 Kerstin Svensson 56,59 10 Britta Sahlin 30,48 273 50 kr 40 kr  
10 D 45 4 Agneta Berlin 32,55 S 17 Kerstin Larsson 26,34 778 50 kr 40 kr  
139 D 45 12 Nina Schmidt 39,56 B 17 Kerstin Larsson 26,34 333 50 kr 40 kr  
30 D 45 14 Gunilla Edgren 41,56 17 Kerstin Larsson 26,34 222 50 kr 40 kr  
119 D 40 10 Anna-Karin Mattsson 77,12 10 Jenny Nyman 35,53 91 50 kr 40 kr  
147 D 21 5 Maria Svensson 53,12 S 9 Emelie Svalin 43,08 500 50 kr 40 kr  
166 D 20 1 Linda Westerberg 64,48 G 2 Linda Westerberg 64,48 99,16 1012 90 kr  
140 D 18 1 Sara Schmidt 49,08 G 4 Sara Schmidt 49,08 55,37 866 90 kr  
4 D 18 2 Lina Andersson 55,37 S 4 Sara Schmidt 49,08 600 90 kr  
121 D 18 fel Julia Mattsson 4 Sara Schmidt 49,08 90 kr  
31 D 16 24 Aina Edgren 50,34 43 Matilda Martinsson 37,05 455 60 kr  
95 D 15 3 Josefine Kristiansson 42,02 41 Jeanette Jönsson Hellstadius 37,28 929 60 kr  
32 D 15 16 Jenny Edgren 53,15 41 Jeanette Jönsson Hellstadius 37,28 619 60 kr  
11 D 15 30 Clara Berlin 65,21 41 Jeanette Jönsson Hellstadius 37,28 286 60 kr  
115 U 2 1 Hugo Mandinger 11,37 14 Hugo Mandinger 11,37 13,03 575 60 kr  
162 ÖPPEN 0 3 4 Suzanne Werner 22,59 B 15 Urban Frisk 19,11 150 50 kr 40 kr  
50 ÖPPEN 0 3 11 Annika Hallén 26,24 15 Urban Frisk 19,11 63 50 kr 40 kr  
55 ÖPPEN 0 5 2 Ida Holmedahl 36,47 B 24 Joakim Ström 36,25 184 60 kr  
13 ÖPPEN 0 5 13 Arne Berlin 53,34 24 Joakim Ström 36,25 96 50 kr 40 kr  
7 ÖPPEN 0 8 3 Anders Axelsson 48,27 B 12 Johan Sandström 36,58 154 50 kr 40 kr  
54 ÖPPEN 0 8 8 Anders Holmedahl 52,54 12 Johan Sandström 36,58 77 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-08 Åmåls OK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 27 Anmälningsavgifter : 1 350 kr 760 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
53 H 75 8 Bengt Hallén 64,01 9 Johan Jansson 26,40 200 50 kr 40 kr  
157 H 70 8 Gunnar Waern 41,37 8 Anders Taraldrud 24,33 111 50 kr 40 kr  
19 H 65 10 Leif Boström 45,33 S 15 Per-Arne Johansson 33,29 375 50 kr 40 kr  
60 H 55 4 Åke Johannesson 68,53 5 Olov Öström 37,07 333 50 kr 40 kr  
48 H 55 5 Börje Gustavsson 76,15 5 Olov Öström 37,07 167 50 kr 40 kr  
49 H 45 3 Jörgen Hallén 39,52 G 16 Pär Nyman 36,29 824 50 kr 40 kr  
114 H 45 10 Martin Mandinger 48,46 S 16 Pär Nyman 36,29 412 50 kr 40 kr  
79 H 40 10 Sven Arne Karlsson 44,37 S 16 Tommy Johansson 36,03 412 50 kr 40 kr  
80 H 12 6 Oscar Karlsson 30,25 9 Lukas Olm 19,40 400 50 kr  
12 H 12 8 Eric Berlin 33,58 9 Lukas Olm 19,40 200 50 kr  
158 D 65 5 Lena Waern 40,42 S 6 Birgitta Stenström 33,24 286 50 kr 40 kr  
61 D 50 9 Elise Johannesson 45,17 13 Britta Sahlin 27,41 357 50 kr 40 kr  
27 D 50 11 Catharina Carlsson 48,49 13 Britta Sahlin 27,41 214 50 kr 40 kr  
10 D 45 2 Agneta Berlin 32,14 G 16 Lotta Ransjö 29,04 882 50 kr 40 kr  
117 D 45 13 Margareta Almqvist Mandinger 50,19 16 Lotta Ransjö 29,04 235 50 kr 40 kr  
30 D 45 15 Gunilla Edgren 53,19 16 Lotta Ransjö 29,04 118 50 kr 40 kr  
172 D 21 5 Jill Olsson 51,49 S 12 Helena Svensson 43,08 615 50 kr 40 kr  
95 D 16 3 Josefine Kristiansson 22,25 69 Jeanette Jönsson Hellstadius 20,58 957 50 kr  
31 D 16 13 Aina Edgren 25,50 69 Jeanette Jönsson Hellstadius 20,58 814 50 kr  
32 D 16 41 Jenny Edgren 34,46 69 Jeanette Jönsson Hellstadius 20,58 414 50 kr  
11 D 16 61 Clara Berlin 45,22 69 Jeanette Jönsson Hellstadius 20,58 129 50 kr  
115 U 1 1 Hugo Mandinger 17,12 14 Hugo Mandinger 17,12 20,22 593 50 kr  
50 ÖPPEN 0 3 5 Annika Hallén 49,45 16 Jesper Lindh 28,12 141 50 kr 40 kr  
162 ÖPPEN 0 3 fel Suzanne Werner 16 Jesper Lindh 28,12 50 kr 40 kr  
55 ÖPPEN 0 5 5 Ida Holmedahl 39,48 21 Moa Gustafsson 28,34 155 50 kr  
13 ÖPPEN 0 5 11 Arne Berlin 45,55 21 Moa Gustafsson 28,34 100 50 kr 40 kr  
54 ÖPPEN 0 8 9 Anders Holmedahl 66,18 13 Peter Cederberg 37,32 71 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-08 OK Orinto Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 9 Anmälningsavgifter : 450 kr 280 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
58 H 60 4 Per Ivarsson 29,21 G 31 Bo Herdersson 26,23 875 50 kr 40 kr  
150 H 55 8 Jan-Åke Sörliklev 34,41 G 28 Pierre Karlsson 32,12 724 50 kr 40 kr  
34 H 55 9 Hans Ekberg 37,23 S 28 Pierre Karlsson 32,12 690 50 kr 40 kr  
35 H 55 26 Lars Ekberg 56,28 28 Pierre Karlsson 32,12 103 50 kr 40 kr  
56 H 45 29 Stefan Hornebrant 54,34 37 Bertil Åkesson 30,46 237 50 kr 40 kr  
24 H 16 3 Erik Bäcklund-Ekvall 28,55 19 Markus Larsson 25,36 850 50 kr  
25 H 14 5 Elias Bäcklund-Ekvall 28,36 14 Ivar Sörqvist 22,34 667 50 kr  
191 ÖPPEN 0 5 7 Maria Johanesson 38,47 B 64 Henric Karlsson 31,13 178 50 kr 40 kr  
23 ÖPPEN 0 5 21 Eva Bäcklund 48,39 64 Henric Karlsson 31,13 135 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-08 Haninge SOK Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H   Elit : 130 kr 50 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 100 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 55 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 50 kr 50 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
62 ÖPPEN 0 5 2 Anna Johannesson 51,53 B 39 Alva Karlsson 41,01 190 50 kr 50 kr  
                               
2011- 05-08 OK Skogsstjärnan Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 90 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
111 H 65 es Lars Ljungberg 16 Roland Nilsson 39,14 90 kr  
                               
2011- 05-11 SAKO 2 - OK Flundrehof Klar
                               
          Tävlingstyp :  Lokal Anmälningsavgifter :  
             
      Meritering -- Tävlingsmärken : J        
             
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 46 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
24 H 16 2 Erik Bäcklund-Ekvall 32,58 8 Björn Cederberg 32,28 467  
66 H 16 4 Christoffer Johansson 38,03 8 Björn Cederberg 32,28 333  
25 H 14 1 Elias Bäcklund-Ekvall 23,00 8 Elias Bäcklund-Ekvall 23,00 23,12 536  
67 H 14 2 Adam Johansson 23,12 8 Elias Bäcklund-Ekvall 23,00 467  
68 H 12 1 Filip Johansson 16,24 10 Filip Johansson 16,24 16,54 551  
154 H 12 2 Eskil Tryggö 16,54 10 Filip Johansson 16,24 491  
132 H 12 4 Anders Björklund 21,13 10 Filip Johansson 16,24 382  
12 H 12 5 Eric Berlin 22,25 10 Filip Johansson 16,24 327  
160 H 12 6 Oscar Welén 23,06 10 Filip Johansson 16,24 273  
80 H 12 7 Oscar Karlsson 23,27 10 Filip Johansson 16,24 218  
169 H 12 9 Albert Vesterlund 34,51 10 Filip Johansson 16,24 109  
21 H 12 10 Martin Brännman 59,08 10 Filip Johansson 16,24 55  
102 H 12 K 1 Carl Larsson 20,50 4 Carl Larsson 20,50 26,47 420  
180 H 12 K 2 Henrik Jernberg 26,47 4 Carl Larsson 20,50 270  
179 H 12 K 3 Viktor Olsson 30,05 4 Carl Larsson 20,50 180  
155 H 10 1 Joar Tryggö 16,13 8 Joar Tryggö 16,13 17,13 544  
84 H 10 3 Alexander Knuts 17,54 8 Joar Tryggö 16,13 400  
115 H 10 4 Hugo Mandinger 18,33 8 Joar Tryggö 16,13 333  
72 H 10 6 Andreas Johansson 24,34 8 Joar Tryggö 16,13 200  
95 D 16 1 Josefine Kristiansson 35,32 7 Josefine Kristiansson 35,32 39,59 570  
11 D 16 4 Clara Berlin 53,14 7 Josefine Kristiansson 35,32 300  
130 D 14 3 Elvira Björklund 23,13 7 Svea Hagrydh 21,30 375  
87 D 14 4 Anna Kristiansson 25,30 7 Svea Hagrydh 21,30 300  
164 D 14 6 Agnes Westerberg 27,17 7 Svea Hagrydh 21,30 150  
131 D 12 2 Siri Björklund 22,16 9 Sofia Österman 22,08 480  
5 D 12 8 Maja Andersson 29,34 9 Sofia Österman 22,08 120  
101 D 12 K fel Sofia Larsson 4 Alva Frick 31,35  
89 D 10 1 Malin Kristiansson 16,29 6 Malin Kristiansson 16,29 19,39 547  
151 D 10 3 Ida Toresson 21,38 6 Malin Kristiansson 16,29 343  
16 U 2 4 Arvid Björk 20,45 22 Rasmus Ehlebrink 19,40 496  
57 U 2 5 Ebba Hällsås 23,10 22 Rasmus Ehlebrink 19,40 470  
181 U 2 6 Tyra Åhman-Netz 23,23 22 Rasmus Ehlebrink 19,40 443  
182 U 2 8 Linn Pusa 24,42 22 Rasmus Ehlebrink 19,40 391  
46 U 2 8 Clara Frendberg 24,42 22 Rasmus Ehlebrink 19,40 391  
40 INSKOL G Moa Eriksson 36 100  
143 INSKOL G Jennifer Stigsson 36 100  
41 INSKOL G Lova Eriksson 36 100  
189 INSKOL G Alfred Leon 36 100  
185 INSKOL G Rebecca Draktoft 36 100  
184 INSKOL G Alma Appelgren 36 100  
144 INSKOL G Frida Stigsson 36 100  
17 INSKOL G Alva Björk 36 100  
109 INSKOL G Gabriel Lindeblad 36 100  
192 INSKOL G Filip Olsson 36 100  
183 INSKOL G Albin Appelgren 36 100  
190 INSKOL G Johanna Olsson 36 100  
                               
2011- 05-15 KFUM Örebro OK Klar
                               
      Klasser Gallring Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 E N Elit : 130 kr 50 kr  
  H20 E N Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 E N Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 E N Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 E N  
  D18 E N Antal anmälda : 1 Anmälningsavgifter : 50 kr 40 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
58 H 60 19 Per Ivarsson 61,32 S 34 Arne Johansson 47,42 457 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-15 Herrestads AIF Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H       50 kr  
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 5 Anmälningsavgifter : 250 kr 200 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
118 H 40 2 Janne Mattsson 11,48 G 5 Tommy Johansson 11,11 667 50 kr 40 kr  
120 H 21 5 Tobias Mattsson 10,06 G 15 Christian Nielsen 9,14 688 50 kr 40 kr  
119 D 35 1 Anna-Karin Mattsson 12,18 G 3 Anna-Karin Mattsson 12,18 12,27 752 50 kr 40 kr  
1 D 35 3 Bodil Ahlström 16,39 S 3 Anna-Karin Mattsson 12,18 250 50 kr 40 kr  
121 D 21 4 Julia Mattsson 13,03 S 8 Julia Ohlsson 9,51 556 50 kr 40 kr  
                               
2011- 05-15 Herrestads AIF, final Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J        
  H18 H          
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 4 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
118 H 45 2 Janne Mattsson 17,52 G 3 Tommy Johansson 16,44 500  
120 H 20 fel Tobias Mattsson 4 Christian Nielsen 12,37  
119 D 40 1 Anna-Karin Mattsson 19,31 G 3 Anna-Karin Mattsson 19,31 23,39 792  
1 D 40 3 Bodil Ahlström 26,20 S 3 Anna-Karin Mattsson 19,31 250  
                               
2011- 05-17 SAKO 3 - OK Gipen Klar
                               
          Tävlingstyp :  Lokal Anmälningsavgifter :  
             
      Meritering -- Tävlingsmärken : J        
             
      Meritering ------- Poängpriset : J  
       
        Antal anmälda : 38 Anmälningsavgifter :  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
24 H 16 3 Erik Bäcklund-Ekvall 30,03 8 Björn Cederberg 26,39 400  
66 H 16 4 Christoffer Johansson 32,44 8 Björn Cederberg 26,39 333  
25 H 14 1 Elias Bäcklund-Ekvall 15,45 9 Elias Bäcklund-Ekvall 15,45 18,17 566  
67 H 14 3 Adam Johansson 20,03 9 Elias Bäcklund-Ekvall 15,45 420  
154 H 12 1 Eskil Tryggö 17,01 9 Eskil Tryggö 17,01 17,50 549  
160 H 12 2 Oscar Welén 17,50 9 Eskil Tryggö 17,01 480  
68 H 12 3 Filip Johansson 19,22 9 Eskil Tryggö 17,01 420  
12 H 12 4 Eric Berlin 20,51 9 Eskil Tryggö 17,01 360  
169 H 12 5 Albert Vesterlund 22,52 9 Eskil Tryggö 17,01 300  
21 H 12 6 Martin Brännman 25,34 9 Eskil Tryggö 17,01 240  
132 H 12 7 Anders Björklund 32,59 9 Eskil Tryggö 17,01 180  
80 H 12 8 Oscar Karlsson 37,02 9 Eskil Tryggö 17,01 120  
102 H 12 K 3 Carl Larsson 26,13 4 Killian Schott 19,52 180  
115 H 10 2 Hugo Mandinger 14,11 7 Viktor Zetterlund 14,07 450  
155 H 10 3 Joar Tryggö 14,30 7 Viktor Zetterlund 14,07 375  
84 H 10 5 Alexander Knuts 18,21 7 Viktor Zetterlund 14,07 225  
72 H 10 6 Andreas Johansson 19,44 7 Viktor Zetterlund 14,07 150  
31 D 16 1 Aina Edgren 28,25 7 Aina Edgren 28,25 28,46 529  
32 D 16 4 Jenny Edgren 40,52 7 Aina Edgren 28,25 300  
130 D 14 4 Elvira Björklund 18,31 11 Svea Hagrydh 17,10 400  
164 D 14 5 Agnes Westerberg 18,34 11 Svea Hagrydh 17,10 350  
87 D 14 6 Anna Kristiansson 19,48 11 Svea Hagrydh 17,10 300  
5 D 12 6 Maja Andersson 24,17 9 Sofia Österman 19,19 240  
101 D 12 K 2 Sofia Larsson 24,39 5 Alice Leijon 19,10 300  
89 D 10 1 Malin Kristiansson 15,33 7 Malin Kristiansson 15,33 18,29 555  
16 U 2 1 Arvid Björk 15,23 21 Arvid Björk 15,23 18,00 600  
36 U 2 2 Tindra Ekehage 18,00 21 Arvid Björk 15,23 545  
57 U 2 3 Ebba Hällsås 18,28 21 Arvid Björk 15,23 518  
181 U 2 16 Tyra Åhman-Netz 31,02 21 Arvid Björk 15,23 164  
182 U 2 18 Linn Pusa 38,01 21 Arvid Björk 15,23 109  
183 INSKOL G Albin Appelgren 39 100  
37 INSKOL G Alice Ekehage 39 100  
184 INSKOL G Alma Appelgren 39 100  
187 INSKOL G Astrid Hansson 39 100  
41 INSKOL G Lova Eriksson 39 100  
193 INSKOL G Maja Brännman 39 100  
40 INSKOL G Moa Eriksson 39 100  
185 INSKOL G Rebecca Draktoft 39 100  
                               
2011- 05-29 Stångenäs AIS Klar
                               
      Klasser   Tävlingstyp :  Nationell Anmälningsavgifter :  
  H21 H          
  H20 H   Meritering -- Tävlingsmärken : J Vuxna : 90 kr 50 kr  
  H18 H   Ungdom : 50 kr 150 kr  
  D21 H   Meritering ------- Poängpriset : J  
  D20 H    
  D18 H   Antal anmälda : 38 Anmälningsavgifter : 1 700 kr 1 280 kr  
   
  Antal   
    Klass   Efteranmäld Placering Namn Tid Märke Startande Segrare segrartid 2:ans tid Poäng anmälningsavgift betalt
