TSOK  RESULTATUTDRAG  2011 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   30       Gunilla Edgren     1 315 kr varav själv
  Anmälningar : 32  
  Fullföljda : 29 Totalt : 12743 2 405 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 7037  
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrare Segrartid 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
11-12 Hestra IF klar D45 21 30,37 23 Åsa Wadensjö-Leo 16,03 125 50 kr 50 kr
10-23 Göteborg-Majorna OK klar D45 10 60,10 B 14 Agneta Nordholm 41,32 333 50 kr 40 kr
10-09 IFK Tumba SOK klar D45 32 32,35 S 87 Yvonne Andersson 22,54 636 50 kr 50 kr
10-02 OK Skogsvargarna klar D45 9 35,50 S 23 Britta Sahlin 28,28 625 50 kr 40 kr
09-24 Hestra IF klar D45 5 41,15 S 15 Malin Årebäck 34,47 688 50 kr 40 kr
09-02 DM natt, OK Klyftamo klar D45 6 77,04 B 8 Suzy Larsson 52,36 502 50 kr 50 kr
08-28 DM stafett, Lidköpings VSK klar D45 1 97,14 6 Trollhättans SOK 97,14 99,30
08-27 DM medel, Lidköpings VSK klar D45 3 35,35 G 27 Marie Högstrand 34,31 983 50 kr 50 kr
08-20 OK Gipen klar D45 6 41,55 S 10 Petra Johansson 33,43 455 50 kr 40 kr
08-07 OK Mark klar D45 18 58,29 27 Laila B Höglund 36,26 357 50 kr 40 kr
07-29 5-dagars, totalt klar D45 54 241,48 116 Katarina Borg 153,26
07-29 5-dagars, etapp 5, jakt klar D45 37 45,03 110 Katarina Borg 34,27
07-28 5-dagars, etapp 4 klar D45 51 29,59 115 Katarina Borg 17,41 560
07-27 5-dagars, etapp 3 klar D45 53 56,07 115 Katarina Borg 33,50 543
07-25 5-dagars, etapp 2 klar D45 56 52,10 B 114 Sara Snogerup Linse 35,48 513
07-24 5-dagars, etapp 1 klar D45 86 58,29 115 Katarina Borg 31,25 259
06-16 Knotakutat klar D2 4 41,35 12 Josefine Kristiansson 31,36 415
06-06 IK Gandvik klar D45 30 23,07 59 Agneta Nordholm 15,04 500 50 kr 150 kr
05-29 Stångenäs AIS klar D45 3 33,31 G 12 Helena Eriksson 30,17 769 50 kr 40 kr
05-08 Åmåls OK klar D45 15 53,19 16 Lotta Ransjö 29,04 118 50 kr 40 kr
05-07 OK Skärmen klar D45 14 41,56 17 Kerstin Larsson 26,34 222 50 kr 40 kr
04-23 Främmestads IK klar D45 11 42,19 S 47 Malin Årebäck 35,07 771 50 kr 50 kr
04-22 IK Gandvik, sprint klar D45 7 20,32 S 10 Carina Sandberg 17,35 364 100 kr
04-21 IK Gandvik, natt klar D45 3 47,27 G 9 Annelie Alenius 45,51 700 50 kr 70 kr
04-17 Gudhems IF klar D45 10 43,55 S 21 Marita Karlsson 35,49 545 50 kr 85 kr
04-10 Tibro OK klar D45 9 42,32 S 29 Maria Jonsson 32,53 700 50 kr 50 kr
04-09 Tibro OK klar D45 15 31,15 B 37 Maria Jonsson 21,25 605 50 kr 50 kr
04-03 Sävedalens AIK klar D45 12 55,07 S 21 Malin Årebäck 39,03 455 50 kr 40 kr
03-06 OK Pan klar D45 es 25 Ingela Andersson 27,23 100 kr
03-05 OK Pan klar D45 es 24 Anneli Carlsson 23,15 100 kr
03-04 OK Pan, natt klar D45 es 9 Åsa Wadensjö-Leo 34,21 100 kr
02-06 VR 5, Trollhättans SOK klar DM 8 60,41 15 Aina Edgren 48,30 40 kr