TSOK  RESULTATUTDRAG  2006 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   17       Lars Ekberg     1 275 kr varav själv
  Anmälningar : 24  
  Fullföljda : 16 Totalt : 10032 2 175 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 7420  
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
03-24 Spring Cup, natt klar H50 6 40,11 37 36,03 Steffen Alm 842 50 kr 75 kr
03-25 Spring Cup, dag klar H50K 7 42,25 21 37,08 Mats Strandhagen 545 50 kr 130 kr
04-08 Sävedalens AIK klar H50 5 35,33 S 25 30,19 Ulf Pettersson 808 50 kr 30 kr
04-13 IK Gandvik klar H50 6 53,51 S 32 41,26 Göran Nilsson 818 50 kr 50 kr
04-16 Uddevalla OK klar H50 13 38,08 S 18 28,56 Inge Josefsson 316 50 kr 30 kr
04-22 FK Herkules klar H50 5 37,45 S 12 31,14 Sören Kaspersson 615 50 kr 30 kr
04-29 OK Skogsmunken klar H50 5 37,29 S 12 28,49 Inge Josefsson 615 50 kr 30 kr
05-01 Lidköpings Vinter-SK klar H50 br 20 48,53 Anders Larsson 50 kr 30 kr
07-05 Andrarums IF, kväll 2 klar H50 fel 23 35,28 Kennet Sandström 120 kr
07-07 Halland, dag 1 klar H50 fel 59 17,43 Ulf Palmér 80 kr
07-08 Halland, dag 2 klar H50 41 36,05 60 22,41 Rolf Lund 328 80 kr
07-09 Halland, dag 3 klar H50 br 58 36,36 Lars Karlsson 80 kr
08-05 OK Klyftamo klar H50 9 43,37 S 34 38,16 Gert Pettersson 743 50 kr 30 kr
08-12 Hjobygdens OK klar H50 es 27 22,19 Ulf Palmér 80 kr
08-13 Hestra IF klar H50 6 68,46 B 12 45,38 Yngve Norell 538 50 kr 70 kr
08-19 OK Gipen klar H50 12 42,56 S 23 34,12 Yngve Norell 500 50 kr 30 kr
09-01 Hjobygdens OK, DM-natt klar H50 11 64,29 S 22 47,48 Tomas Karlsson 664 50 kr 40 kr
09-09 SOK 68 klar H50 4 36,20 S 11 28,15 Magnus Andersson 667 50 kr 30 kr
09-10 Lerums SOK klar H50 br 10 52,32 Yngve Norell 50 kr 30 kr
09-16 Skene Sim o IS klar H50 es 17 28,29 Tomas Georgsson 80 kr
09-23 Herrestads AIF klar H50 8 31,57 B 12 20,40 Göran Olsson 385 50 kr 30 kr
09-29 Istrums SK klar H50 br 17 37,48 Evert Larsson 50 kr 30 kr
10-01 OK Skogsvargarna klar H50 2 23,48 G 26 22,37 Jan-Åke Sörliklev 926 50 kr 30 kr
10-22 Göteborg-Majorna OK klar H50 5 25,40 G 17 22,58 Jan-Åke Sörliklev 722 50 kr 30 kr