MARATHON - STAFETTEN

1993-05-26

 

 

TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF

 

  1   (  2) Hagbergs Bil AB, lag 1    *     2.19.18

  2   (  1) T.W.A.R.                  *     2.21.19

  3   ( 12) Team Saucony                    2.23.22

  4   (  3) TV 88, Rectum             *     2.25.25

  5   (105) Strömstads IF                   2.27.34

  6   (  5) Uddevalla Skidklubb       *     2.29.37

  7   (133) SK Granan                       2.35.00

  8   (  8) TIF-laget                 *     2.35.16

  9   ( 11) Vänersborgs Skidklubb           2.35.25

 10   (  7) OK Skogsvargarna, lag 1   *     2.35.36

 11   (  6) Vänersborgs AIK           *     2.36.12

 12   ( 40) Hagbergs Bil AB, lag II         2.37.31

 13   ( 35) Beröm Bergaström                2.39.14

 14   ( 10) Volvo Rymdmotorutveckling2*     2.40.17

 15   ( 51) TSK:s friidrottsungdomar        2.46.23

 16   (144) TV88, Rectum II                 2.48.14

 17   ( 59) VOAC 93                         2.50.18

 18   ( 13) Heroglyferna              *     2.50.33

 19   ( 34) Trollhättans Hockeyklubb        2.54.04

 20   ( 18) OKS Essen                 *     2.54.16

 21   ( 61) Maltes Hjältar                  2.55.57

 22   ( 17) The Löperz                *     2.56.06

 23   ( 39) Ambulansen                *     2.57.41

 24   ( 31) OK Flundrehof motion            2.58.11

 25   ( 23) VOAC Runners              *     2.58.37

 26   ( 20) x-Trampers                *     2.59.15

 27   ( 92) Kommunens IF, Elitisterna       2.59.46

 28   ( 19) Tingbergs AIS             *     2.59.54

 29   (125) Gipenarna                       3.00.50

 30   ( 38) LEARs Ryggrad             *     3.02.29

 31   (101) Rulles slavar                   3.04.18

 32   ( 27) Sigges Cirkus             *     3.05.02

 33   ( 45) Trollhättans Atletklubb   *     3.05.02

 34   ( 57) Konstruktion Motor        *     3.06.56

 35   ( 47) Vi har ingen press              3.07.37

 36   ( 43) Vägverket, Produktion Väst      3.08.18

 37   ( 41) Eftersläntrarna           *     3.08.27

 38   (138) Emil Lundgrens elektriska       3.09.25

 39   ( 22) BPA Bygg AB               *     3.09.43

 40   ( 25) Kraftprovet               *     3.10.41

 41   ( 32) NCC                       *     3.11.27

 42   ( 85) Rönnings Slavar           *     3.13.20

 43   (128) Lotas svett & Törst             3.13.29

 44   ( 26) Lapp-pojkarna                   3.13.30

 45   ( 33) Vargömäklaren             *     3.13.36

 46   ( 52) Materialisterna           *     3.13.43

 47   (  4) Full Rulle med Edet       *     3.13.47

 48   ( 97) Securitas                       3.13.50

 49   ( 75) LEARs Hjärnor             *     3.13.53

 50   (100) Olle och ungkarlarna            3.13.57

 51   ( 46) Trollhättans Tidning      *     3.14.00

 52   ( 73) Trollhättans Energi AB    *     3.14.10

 53   ( 28) AB Dahréntråd             *     3.14.53

 54   ( 53) Bosse, Stefan & Jörgen    *     3.15.20

 55   ( 29) Voice Of Anger Corporation*     3.15.54

 56   ( 42) Lilla Edet Billack        *     3.17.10

 57   ( 36) IK NÄL 90 Maskin          *     3.17.29

 58   (117) VFA-Viktväktarna                3.17.53

 59   ( 14) OK Roto                         3.17.55

 60   ( 66) Björns Böjkar,  VFA             3.18.53

 61   ( 64) Metall Monteringen        *     3.19.05

 62   ( 98) Space Snails                    3.19.23

 63   ( 50) OK Skogsvargarna, lag 2   *     3.19.24

 64   ( 71) Lag 9370 VFA                    3.19.57

 65   ( 55) Kronofogdemyndigheten           3.20.26

 66   ( 24) Familjen Erlandsson       *     3.20.43

 67   ( 60) TAXI Trollhättan          *     3.21.14

 68   (104) Älvsborgs länsmuseum      *     3.21.22

 69   ( 94) Försäkringskassan, Thn    *     3.21.40

 70   ( 30) TSK:s girl team 3,2             3.22.07

 71   ( 93) Kommunens IF, Realisterna       3.22.12

 72   ( 49) Ekot                            3.22.34

 73   ( 81) Vattenfall VATTENKRAFT          3.22.37

 74   ( 37) Bergaströms framtid             3.23.15

 75   ( 76) Kanalverkets Dream Team   *     3.23.58

 76   ( 54) Gåsens flock              *     3.24.02

 77   (121) Team Lilla Paris                3.24.19

 78   ( 84) Vattenfall DREAM TEAM           3.24.36

 79   (135) Eds Sweden AB                   3.24.49

 80   ( 48) Framstolen kommer först         3.25.02

 81   ( 68) Rotationsgänget                 3.25.15

 82   (116) Styggingarna                    3.26.43

 83   ( 77) Trollhättepolisens IF     *     3.27.22

 84   ( 99) TSOK:s morgondag          *     3.28.37

 85   ( 72) T-last                    *     3.28.46

 86   ( 74) Sv. kyrkans unga, Skogshöjd     3.29.04

 87   (108) Ekrötterna                *     3.29.56

 88   (129) Friskis & Svettis               3.30.06

 89   (113) Lennart Skoog                   3.30.19

 90   ( 56) Pernillas Gossar          *     3.30.24

 91   (119) Bamselunsen                     3.30.45

 92   ( 70) Vänersborgspolisens IF          3.32.09

 93   (142) Masarna                         3.32.24

 94   (131) TBH Biltillbehör AB             3.32.46

 95   ( 63) Volvo Rymdmotorutveckling1*     3.32.47

 96   (103) Kullens byalag, lag 1     *     3.33.11

 97   ( 62) Skolstollarna, Färgelanda *     3.33.29

 98   ( 83) Cerbo IF                  *     3.33.43

 99   ( 86) Pillertrillarna           *     3.34.00

 100   ( 15) Trestads Bil AB                 3.35.23

 101   ( 69) EL och Mek (säk.me.tr.el.)*     3.35.58

 102   (106) Halvorstorps värstingar   *     3.36.09

 103   ( 67) Kullens byalag, lag 2     *     3.36.20

 104   (126) Mjölkkuskarna, Jonssons tra     3.36.29

 105   ( 87) Vattenfall THE DRIFTers         3.38.27

 106   (110) Brachens Gäng                   3.38.29

 107   ( 78) Älveolerna, IK NÄL              3.38.58

 108   (136) Family Four                     3.39.18

 109   (102) ELPA/CARAN                      3.39.45

 110   (127) Leissner Data                   3.40.42

 111   ( 58) Edet(d)rullarna                 3.40.45

 112   ( 65) Postens IF                      3.41.01

 113   ( 96) Lantmäteriet Vänersborg   *     3.43.31

 114   ( 95) Velanda Missonskyrka            3.46.45

 115   ( 21) Stenungsunds OK                 3.47.24

 116   ( 79) Kalles Kaviar             *     3.47.30

 117   ( 90) Yt o Värme,     VFA       *     3.47.51

 118   ( 88) Vattenfall TTTU                 3.48.14

 119   (109) Stavredsskolan                  3.50.11

 120   (124) Avd 12, Tallbackens Sjukhem     3.51.34

 121   (112) Kirchoffs andra lag             3.52.13

 122   ( 89) Vattenfall TEKNIKSNIGLARNA      3.52.37

 123   (120) IFK:s Qvinns                    3.52.41

 124   ( 80) TSOK, damlag                    3.55.16

 125   ( 44) Spargrisen                      3.57.11

 126   (130) Team Storken                    4.02.32

 127   (111) Guldvingens förskola      *     4.05.45

 128   ( 82) Vattenfall SPRINGTEAM           4.06.40

 129   (  9) Dan Jarl                        4.07.40

 130   (107) IVA-NÄL                         4.07.52

 131   (118) Citronfjärilen            *     4.08.57

 132   (134) Torpahallens löpsprätters       4.12.32

 133   ( 91) OBS! Överby                     4.12.47

 134   (123) Trollhättans Församling   *     4.15.09

 135   ( 16) Startblocket                    4.18.30

 136   (122) Middes Pinglor            *     4.20.05

 137   (143) K G NYSTRÖM                     4.23.58

 138   (139) Sven-Olof Holmgren              4.36.40

 139   (140) Bjarne Bodenholm                4.36.40

 140   (141) Mats Pettersson                 4.36.40

 141   (115) Lysmaskarna                     4.36.46

       (114) Sturkö Maran                   Ej start

       (132) Masarna                        Ej start

       (137) Hans Patriksson, IF SAAB       Ej start

       (145) TV88, Rectum III               Ej start