SAKO KM-stafettto 2007-05-24 20:26
Sträcktiderskapad av OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl Startnr Namn                          Tid                                                                                                                               


Trollhättans SOK  (12)           Sträcka  1              

    1      11 Josefine Kristiansson       13:21    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 1                    1:34     3:39     5:08     5:56     9:09    11:29    13:21                                                                
              0.0  A                                1:34     2:05     1:29     0:48     3:13     2:20     1:52                                                                
    2      18 Ainaa Edgren                13:22    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 8                    1:35     3:34     5:06     5:53     9:06    11:31    13:22                                                                
              0.0  A                                1:35     1:59     1:32     0:47     3:13     2:25     1:51                                                                
    3      17 Hanna Norberg               13:31    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 7                    1:40     3:40     5:12     6:00     9:12    11:33    13:31                                                                
              0.0  A                                1:40     2:00     1:32     0:48     3:12     2:21     1:58                                                                
    4      13 Emma Lindström-Overgaard    14:36    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 3                    1:47     3:59     5:33     6:25     9:59    12:33    14:36                                                                
              0.0  A                                1:47     2:12     1:34     0:52     3:34     2:34     2:03                                                                
    5      12 Elvira Björklund            14:40    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 2                    1:50     4:04     5:39     6:28    10:05    12:40    14:40                                                                
              0.0  A                                1:50     2:14     1:35     0:49     3:37     2:35     2:00                                                                
    6      20 Elias Bäcklund-Ekwall       14:41    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 10                   1:53     4:12     5:46     6:41    10:08    12:38    14:41                                                                
              0.0  A                                1:53     2:19     1:34     0:55     3:27     2:30     2:03                                                                
    7      16 Klara Berlin                14:51    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 6                    1:37     3:50     5:25     6:18    10:02    12:43    14:51                                                                
              0.0  A                                1:37     2:13     1:35     0:53     3:44     2:41     2:08                                                                
    8      22 Ida Holmedahl               14:55    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 12                   1:48     4:06     5:40     6:30    10:06    12:42    14:55                                                                
              0.0  A                                1:48     2:18     1:34     0:50     3:36     2:36     2:13                                                                
    9      15 Anna Kristiansson           18:46    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 5                    1:58     4:19     6:15     7:16    11:31    16:26    18:46                                                                
              0.0  A                                1:58     2:21     1:56     1:01     4:15     4:55     2:20                                                                
   10      24 Erik Flink                  20:07    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 14                   3:05     6:26     8:43     9:53    14:37    17:57    20:07                                                                
              0.0  A                                3:05     3:21     2:17     1:10     4:44     3:20     2:10                                                                
   11      21 Elias Flink                 20:10    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 11                   3:07     6:30     8:45     9:51    14:29    17:53    20:10                                                                
              0.0  A                                3:07     3:23     2:15     1:06     4:38     3:24     2:17                                                                
   12      23 Erika Johansson             20:28    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Trollhättans SOK 13                   2:56     6:15     8:37     9:44    14:23    18:19    20:28                                                                
              0.0  A                                2:56     3:19     2:22     1:07     4:39     3:56     2:09                                                                



Trollhättans SOK  (12)           Sträcka  2              

    1      17 Thomas Lundgren             25:34    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 7                    1:32     3:53     5:32     8:15    11:46    18:14    21:44    24:16    25:34                                              
              0.0  A                                1:32     2:21     1:39     2:43     3:31     6:28     3:30     2:32     1:18                                              
    2      16 Oskar Norberg               29:57    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 6                    1:41     4:23     6:39    10:41    15:26    22:14    26:45    28:50    29:57                                              
              0.0  A                                1:41     2:42     2:16     4:02     4:45     6:48     4:31     2:05     1:07                                              
    3      12 Sofia Johabsson             30:08    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 2                    1:37     4:28     6:45    10:48    15:40    22:14    26:44    28:58    30:08                                              
              0.0  A                                1:37     2:51     2:17     4:03     4:52     6:34     4:30     2:14     1:10                                              
    3      20 Linda Westerberg            30:08    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 10                   1:38     4:30     6:46    10:49    15:41    22:15    26:45    28:58    30:08                                              
              0.0  A                                1:38     2:52     2:16     4:03     4:52     6:34     4:30     2:13     1:10                                              
    5      13 Klas Järvstråt              30:20    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 3                    1:30     3:58     6:03     9:19    13:39    21:12    26:58    29:11    30:20                                              
              0.0  A                                1:30     2:28     2:05     3:16     4:20     7:33     5:46     2:13     1:09                                              
    6      24 Jan-Åke Sörliklev           30:41    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 14                   1:51     4:02     5:56     8:59    14:03    23:04    26:54    29:26    30:41                                              
              0.0  A                                1:51     2:11     1:54     3:03     5:04     9:01     3:50     2:32     1:15                                              
    7      22 Anders Holmedahl            31:15    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 12                   1:40     4:24     6:38    10:48    15:20    22:24    27:52    30:03    31:15                                              
              0.0  A                                1:40     2:44     2:14     4:10     4:32     7:04     5:28     2:11     1:12                                              
    8      18 Amanda Hallén               31:19    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 8                    1:59     4:49     6:56    10:36    14:55    23:18    27:32    30:07    31:19                                              
              0.0  A                                1:59     2:50     2:07     3:40     4:19     8:23     4:14     2:35     1:12                                              
    9      11 Sara Schmidt                36:50    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 1                    2:08     5:10     7:38    12:04    16:50    26:26    31:52    35:28    36:50                                              
              0.0  A                                2:08     3:02     2:28     4:26     4:46     9:36     5:26     3:36     1:22                                              
   10      21 Erik Bäcklund-Ekwall        38:24    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 11                   2:15     6:05     8:51    14:50    18:51    27:27    33:38    37:11    38:24                                              
              0.0  A                                2:15     3:50     2:46     5:59     4:01     8:36     6:11     3:33     1:13                                              
   11      15 Frida Svensson              48:19    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 5                    3:18     7:32    10:17    16:20    23:14    34:38    42:39    46:31    48:19                                              
              0.0  A                                3:18     4:14     2:45     6:03     6:54    11:24     8:01     3:52     1:48                                              
   12      23 Erik Jansson              1:14:29    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Trollhättans SOK 13                   2:47    14:39    23:27    43:15    50:11  1:02:03  1:07:42  1:13:03  1:14:29                                              
              0.0  A                                2:47    11:52     8:48    19:48     6:56    11:52     5:39     5:21     1:26                                              



Trollhättans SOK  (13)           Sträcka  3              

    1      15 Björn Kristiansson          30:44    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 5                    1:01     2:50     4:04     7:08     9:42    12:41    14:22    17:47    20:19    23:11    25:04    27:50    29:30    30:44 
              0.0  A                                1:01     1:49     1:14     3:04     2:34     2:59     1:41     3:25     2:32     2:52     1:53     2:46     1:40     1:14 
    2      12 Bengt Norrman               33:43    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 2                    1:22     3:14     4:32     8:03    11:04    14:06    16:00    19:34    22:14    25:43    27:39    30:33    32:29    33:43 
              0.0  A                                1:22     1:52     1:18     3:31     3:01     3:02     1:54     3:34     2:40     3:29     1:56     2:54     1:56     1:14 
    3      24 Rikard Pentonen             35:16    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 14                   1:19     3:16     4:49     8:23    11:23    14:28    16:27    20:12    22:48    27:00    28:50    32:07    34:08    35:16 
              0.0  A                                1:19     1:57     1:33     3:34     3:00     3:05     1:59     3:45     2:36     4:12     1:50     3:17     2:01     1:08 
    4      11 Mats Kristiansson           36:45    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 1                    1:21     3:22     4:34     8:08    12:04    15:44    17:37    21:37    24:44    28:07    30:22    33:44    35:33    36:45 
              0.0  A                                1:21     2:01     1:12     3:34     3:56     3:40     1:53     4:00     3:07     3:23     2:15     3:22     1:49     1:12 
    5      21 Åke Andersson               41:36    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 11                   1:22     3:28     4:36     8:16    11:44    15:54    17:52    23:22    27:20    31:49    34:09    37:59    40:27    41:36 
              0.0  A                                1:22     2:06     1:08     3:40     3:28     4:10     1:58     5:30     3:58     4:29     2:20     3:50     2:28     1:09 
    6      13 Martin Mandinger            42:58    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 3                    1:18     3:18     4:50     9:16    13:03    16:50    19:08    24:54    28:24    32:56    35:23    39:07    41:44    42:58 
              0.0  A                                1:18     2:00     1:32     4:26     3:47     3:47     2:18     5:46     3:30     4:32     2:27     3:44     2:37     1:14 
    7      22 Susanne Wiklund-Björk       43:29    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 12                   1:33     3:45     5:39    10:10    13:56    18:16    20:38    25:27    29:00    33:27    36:10    39:54    42:14    43:29 
              0.0  A                                1:33     2:12     1:54     4:31     3:46     4:20     2:22     4:49     3:33     4:27     2:43     3:44     2:20     1:15 
    8      20 Johan Carlsson              44:36    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 10                   1:31     3:46     5:02     9:27    13:16    17:28    20:25    25:06    28:57    35:12    37:41    41:09    43:18    44:36 
              0.0  A                                1:31     2:15     1:16     4:25     3:49     4:12     2:57     4:41     3:51     6:15     2:29     3:28     2:09     1:18 
    9      14 Per Ivarsson                45:48    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 4                    1:34     4:16     5:57    10:00    13:43    17:40    20:21    27:46    31:46    35:18    37:54    41:43    44:29    45:48 
              0.0  A                                1:34     2:42     1:41     4:03     3:43     3:57     2:41     7:25     4:00     3:32     2:36     3:49     2:46     1:19 
   10      16 Hans Kööhler                46:34    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 6                    1:45     4:09     5:28     9:55    13:57    18:10    20:30    26:20    30:04    35:25    38:22    42:34    45:17    46:34 
              0.0  A                                1:45     2:24     1:19     4:27     4:02     4:13     2:20     5:50     3:44     5:21     2:57     4:12     2:43     1:17 
   11      18 Lars Ekberg                 47:17    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 8                    1:47     4:13     5:41    10:12    14:20    18:41    21:25    27:02    30:24    35:41    39:01    43:22    45:56    47:17 
              0.0  A                                1:47     2:26     1:28     4:31     4:08     4:21     2:44     5:37     3:22     5:17     3:20     4:21     2:34     1:21 
   12      17 Lennart Ekwall              51:57    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 7                    1:46     4:29     6:59    11:51    15:58    21:31    24:01    30:54    34:57    40:34    43:21    48:02    50:39    51:57 
              0.0  A                                1:46     2:43     2:30     4:52     4:07     5:33     2:30     6:53     4:03     5:37     2:47     4:41     2:37     1:18 
   13      23 Stefan Hornebrant         1:05:16    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Trollhättans SOK 13                   1:53     7:41    10:54    16:51    22:03    27:30    31:14    37:45    43:16    49:51    53:49    59:29  1:03:52  1:05:16 
              0.0  A                                1:53     5:48     3:13     5:57     5:12     5:27     3:44     6:31     5:31     6:35     3:58     5:40     4:23     1:24 



Vänersborgs SK  (19)             Sträcka  1              

    1      37 Björn Cederberg             13:08    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 12                     1:31     3:32     4:57     5:48     8:58    11:20    13:08                                                                
              0.0  A                                1:31     2:01     1:25     0:51     3:10     2:22     1:48                                                                
    2      38 Samuel Sandgren             14:37    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 13                     1:39     3:46     5:19     6:13     9:55    12:35    14:37                                                                
              0.0  A                                1:39     2:07     1:33     0:54     3:42     2:40     2:02                                                                
    3      32 Gustav Nyman                14:38    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 7                      1:51     3:54     5:31     6:23    10:01    12:36    14:38                                                                
              0.0  A                                1:51     2:03     1:37     0:52     3:38     2:35     2:02                                                                
    4      27 Emelie Andersson            16:15    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 2                      2:06     4:31     6:16     7:17    11:07    14:08    16:15                                                                
              0.0  A                                2:06     2:25     1:45     1:01     3:50     3:01     2:07                                                                
    4      34 Markus Petterson            16:15    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 9                      1:59     4:24     6:10     7:18    11:18    14:12    16:15                                                                
              0.0  A                                1:59     2:25     1:46     1:08     4:00     2:54     2:03                                                                
    6      30 Line Cederberg              16:17    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 5                      2:00     4:16     5:49     6:43    11:01    14:11    16:17                                                                
              0.0  A                                2:00     2:16     1:33     0:54     4:18     3:10     2:06                                                                
    6      33 Viktor Wassén               16:17    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 8                      2:25     4:34     6:19     7:20    11:19    14:16    16:17                                                                
              0.0  A                                2:25     2:09     1:45     1:01     3:59     2:57     2:01                                                                
    8      28 Olivia Nyman                16:18    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 3                      2:08     4:21     6:13     7:14    11:13    14:14    16:18                                                                
              0.0  A                                2:08     2:13     1:52     1:01     3:59     3:01     2:04                                                                
    9      31 Anna Moberg                 19:52    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 6                      2:22     4:45     6:46     7:59    14:05    17:38    19:52                                                                
              0.0  A                                2:22     2:23     2:01     1:13     6:06     3:33     2:14                                                                
   10      36 Alfred Jansson              20:23    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 11                     2:20     5:21     7:40     9:13    14:25    18:12    20:23                                                                
              0.0  A                                2:20     3:01     2:19     1:33     5:12     3:47     2:11                                                                
   11      35 Elin Skärberg               20:51    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 10                     2:28     5:19     7:36     9:28    14:32    18:21    20:51                                                                
              0.0  A                                2:28     2:51     2:17     1:52     5:04     3:49     2:30                                                                
   12      39 Wilma Jansson               22:31    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 14                     2:43     6:05     8:12     9:24    14:38    19:31    22:31                                                                
              0.0  A                                2:43     3:22     2:07     1:12     5:14     4:53     3:00                                                                
   13    1031 Emma Emanuelsson            22:36    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 6                      2:38     5:32     7:48     9:15    14:30    19:26    22:36                                                                
              0.0  A                                2:38     2:54     2:16     1:27     5:15     4:56     3:10                                                                
   14      26 Sandra Assadzadeh           22:37    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 1                      2:36     5:27     7:44     9:16    14:35    19:29    22:37                                                                
              0.0  A                                2:36     2:51     2:17     1:32     5:19     4:54     3:08                                                                
   15    1035 Sebastian Assadzadeh        22:39    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 10                     2:41     5:30     7:47     9:21    14:33    19:35    22:39                                                                
              0.0  A                                2:41     2:49     2:17     1:34     5:12     5:02     3:04                                                                
   16      29 Svea Hagrydh                23:06    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 4                      2:11     4:39     6:27     7:30    17:48    20:46    23:06                                                                
              0.0  A                                2:11     2:28     1:48     1:03    10:18     2:58     2:20                                                                
   17    1027 Sofia Österman              47:31    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            2 Vänersborgs SK 2                      2:33     5:56     8:24    10:11    39:59    44:49    47:31                                                                
              0.0  A                                2:33     3:23     2:28     1:47    29:48     4:50     2:42                                                                
   18    1034 Emelie Häggström            47:45    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            1 Vänersborgs SK 9                      3:20     6:28     8:54    10:22    39:56    44:51    47:45                                                                
              0.0  A                                3:20     3:08     2:26     1:28    29:34     4:55     2:54                                                                
         1030 Jakob Hagrydh              Felst.    1(57)    2(78)    3(64)    4(67)    5(74)    6(76)        M                                                                
            2 Vänersborgs SK 5                      2:16     4:43     6:33     7:34    -----    20:56    23:24                                                                
              0.0  A                                2:16     2:27     1:50     1:01             13:22     2:28                                                                



Vänersborgs SK  (14)             Sträcka  2              

    1      39 Johan Salomonson            28:04    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 14                     1:43     3:41     5:03    11:16    14:45    20:33    24:33    26:57    28:04                                              
              0.0  A                                1:43     1:58     1:22     6:13     3:29     5:48     4:00     2:24     1:07                                              
    2      27 Lina Larsson                29:56    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 2                      1:33     4:28     6:02    11:53    15:26    22:11    26:27    28:41    29:56                                              
              0.0  A                                1:33     2:55     1:34     5:51     3:33     6:45     4:16     2:14     1:15                                              
    3      34 Leif Moberg                 29:57    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 9                      1:37     4:37     6:08    10:46    15:38    22:19    26:34    28:45    29:57                                              
              0.0  A                                1:37     3:00     1:31     4:38     4:52     6:41     4:15     2:11     1:12                                              
    4      28 Inger Cederberg             29:59    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 3                      1:47     4:45     6:19    11:45    15:29    22:10    26:34    28:46    29:59                                              
              0.0  A                                1:47     2:58     1:34     5:26     3:44     6:41     4:24     2:12     1:13                                              
    5      31 Jessica Andersson           30:57    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 6                      2:01     4:25     6:15    10:12    14:22    23:33    27:18    29:44    30:57                                              
              0.0  A                                2:01     2:24     1:50     3:57     4:10     9:11     3:45     2:26     1:13                                              
    6      38 Karin Haase                 31:40    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 13                     1:37     6:04     7:42    13:27    17:08    23:53    28:17    30:29    31:40                                              
              0.0  A                                1:37     4:27     1:38     5:45     3:41     6:45     4:24     2:12     1:11                                              
    7      37 Erik Lindblom               32:38    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 12                     2:03     4:56     7:23    10:53    15:11    23:28    28:50    31:31    32:38                                              
              0.0  A                                2:03     2:53     2:27     3:30     4:18     8:17     5:22     2:41     1:07                                              
    8      30 Annette Falck Larsson       33:00    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 5                      1:44     4:50     6:27    11:43    15:38    23:25    28:26    31:44    33:00                                              
              0.0  A                                1:44     3:06     1:37     5:16     3:55     7:47     5:01     3:18     1:16                                              
    9      29 Kristin Back                35:24    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 4                      2:02     5:34     7:21    11:04    15:53    24:25    30:35    34:03    35:24                                              
              0.0  A                                2:02     3:32     1:47     3:43     4:49     8:32     6:10     3:28     1:21                                              
   10      26 Martina D Stigsson          35:57    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 1                      1:50     9:29    11:52    15:51    19:37    27:38    31:54    34:34    35:57                                              
              0.0  A                                1:50     7:39     2:23     3:59     3:46     8:01     4:16     2:40     1:23                                              
   11      33 Sofia Gustafsson            36:50    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 8                      1:40     4:59     6:51    12:27    19:08    27:34    32:04    35:35    36:50                                              
              0.0  A                                1:40     3:19     1:52     5:36     6:41     8:26     4:30     3:31     1:15                                              
   12      35 Per Moberg                  40:08    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 10                     1:43     5:17     7:02    13:54    18:05    28:08    34:51    38:58    40:08                                              
              0.0  A                                1:43     3:34     1:45     6:52     4:11    10:03     6:43     4:07     1:10                                              
   13      36 Erik Skärberg               40:37    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 11                     2:04     5:49     7:41    14:19    18:29    28:34    35:20    39:28    40:37                                              
              0.0  A                                2:04     3:45     1:52     6:38     4:10    10:05     6:46     4:08     1:09                                              
   14      32 Inga-Lill Back              42:56    1(56)    2(58)    3(59)    4(63)    5(69)    6(73)    7(75)    8(77)        M                                              
            2 Vänersborgs SK 7                      2:07     5:02     7:07    14:09    20:54    29:42    36:58    41:32    42:56                                              
              0.0  A                                2:07     2:55     2:05     7:02     6:45     8:48     7:16     4:34     1:24                                              



Vänersborgs SK  (14)             Sträcka  3              

    1      36 Jesper Stenström            30:24    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 11                     0:58     2:56     4:07     7:10     9:43    12:32    14:20    17:49    20:24    23:08    25:02    27:51    29:22    30:24 
              0.0  A                                0:58     1:58     1:11     3:03     2:33     2:49     1:48     3:29     2:35     2:44     1:54     2:49     1:31     1:02 
    2      28 David Bejbom                30:54    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 3                      1:14     2:52     4:09     7:08     9:47    12:32    14:23    18:01    20:29    23:49    25:38    28:22    29:53    30:54 
              0.0  A                                1:14     1:38     1:17     2:59     2:39     2:45     1:51     3:38     2:28     3:20     1:49     2:44     1:31     1:01 
    3      37 Tommy Andersson             31:28    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 12                     0:58     2:46     3:55     7:14     9:55    12:48    14:49    18:34    20:50    24:16    26:07    28:49    30:26    31:28 
              0.0  A                                0:58     1:48     1:09     3:19     2:41     2:53     2:01     3:45     2:16     3:26     1:51     2:42     1:37     1:02 
    4      29 Martin Ivarsson             32:02    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 4                      1:03     3:16     4:11     7:22    10:21    13:38    15:37    19:20    22:06    24:42    26:35    29:24    30:56    32:02 
              0.0  A                                1:03     2:13     0:55     3:11     2:59     3:17     1:59     3:43     2:46     2:36     1:53     2:49     1:32     1:06 
    5      30 Jonas Gustafsson            32:52    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 5                      1:08     3:11     4:25     7:43    10:32    13:31    15:21    19:10    21:50    25:12    27:01    29:57    31:43    32:52 
              0.0  A                                1:08     2:03     1:14     3:18     2:49     2:59     1:50     3:49     2:40     3:22     1:49     2:56     1:46     1:09 
    6      38 Jonas Hogedal               34:49    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 13                     1:09     2:58     4:19     8:00    10:45    13:52    15:46    20:19    23:30    26:41    28:38    31:36    33:35    34:49 
              0.0  A                                1:09     1:49     1:21     3:41     2:45     3:07     1:54     4:33     3:11     3:11     1:57     2:58     1:59     1:14 
    7      27 Peter Cederberg             35:08    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 2                      1:13     3:11     4:13     7:58    11:04    14:31    16:26    20:55    23:38    26:52    28:52    31:56    33:55    35:08 
              0.0  A                                1:13     1:58     1:02     3:45     3:06     3:27     1:55     4:29     2:43     3:14     2:00     3:04     1:59     1:13 
    8      34 Anders Carlsson             37:26    1(56)    2(58)    3(60)    4(61)    5(62)    6(65)    7(69)    8(70)    9(71)   10(72)   11(73)   12(75)   13(77)        M 
            3 Vänersborgs SK 9                      1:11     3:07     4:27     8:02    11:10    14:32    16:35    21:30    25:00    28:19    30:28    34:10    36:12    37:26 
              0.0  A                                1:11     1:56     1:20     3:35     3:08     3:22     2:03     4:55     3:30     3:19     2:09     3:42     2:02     1:14 
