ÅKEs POÄNGTERRÄNG
2011-11-13
Plac Namn Lag Stövel Pil Varpa Bedömning Fotboll Bonus Löptid Totalpoäng
1 Anki Oberle LK TV-88 21 17 12 10 + 12 15 92 47,20 = 130,0 309,0
2 Kerstin Andersson Ryda SK 24 20 15 9 + 13 15 100 51,16 = 110,9 306,9
3 Agneta Eriksson Uddevalla OK 30 22 21 10 + 15 12 86 51,50 = 108,7 304,7
4 Maria Andersson Trollhättans IF 12 21 18 7 + 14 6 50 39,50 = 175,0 303,0
5 Joel Malmgren Rolfstorp 15 23 18 13 + 13 18 57 45,51 = 138,9 295,9
6 Björn Kristianson Trollhättans SOK 21 26 12 10 + 15 15 16 39,05 = 179,5 294,5
7 Urban Eriksson Stenshults IF 24 21 24 10 + 12 12 7 38,28 = 183,2 293,2
8 Lars Olandersson Ryda SK 24 20 18 8 + 0 18 19 38,01 = 185,9 292,9
9 Ronny Eriksson Stenshults IF 21 25 24 9 + 12 18 12 40,34 = 170,6 291,6
10 Andreas Åhwall Trollhättans IF 24 13 9 4 + 2 15 0 31,58 = 222,2 289,2
11 Christer Pettersson Stenshults IF 21 20 18 15 + 9 6 24 39,52 = 174,8 287,8
12 Mats Kristiansson Trollhättans SOK 21 23 24 15 + 6 12 21 41,32 = 164,8 286,8
13 Björn Cederberg Vänersborgs SK 24 17 18 9 + 0 6 25 38,09 = 185,1 284,1
14 Ing-Marie Holm - 27 18 18 15 + 14 9 90 56,06 = 91,6 282,6
15 Eva-Lott Elefant Volvo Aero FF 24 16 24 14 + 5 12 83 52,56 = 104,3 282,3
16 Peter Gross Trollhättans IF 18 24 12 5 + 12 12 0 35,48 = 199,2 282,2
17 Herman Nedar Trollhättans FiK 21 18 21 9 + 0 15 48 44,01 = 149,9 281,9
18 Andreas Branell Ryda SK 21 14 24 11 + 2 15 0 36,35 = 194,5 281,5
19 Birgitta Stenström Vänersborgs SK 18 21 24 4 + 3 6 142 63,24 = 62,4 280,4
20 Oscar Björklund Grästorp 27 16 48 4 + 10 12 48 50,39 = 113,4 278,4
21 Axel Wassenius Uddevalla OK 30 11 24 6 + 3 15 27 41,59 = 162,1 278,1
22 Daniel Larsson Vänersborgs SK 24 21 24 7 + 9 12 0 38,57 = 180,3 277,3
23 Robert Enbom Vänersborgs SK 24 20 24 8 + 13 15 5 40,58 = 168,2 277,2
24 Robert Stenberg Trollhättepolisens IF 24 19 6 10 + 14 15 10 39,26 = 177,4 275,4
25 Jesper Stenström Vänersborgs SK 21 16 24 8 + 11 12 12 40,27 = 171,3 275,3
26 Sofia Kay MYSTH 18 23 24 7 + 10 9 65 49,21 = 118,6 274,6
27 Anders Gustavsson Friskis & Svettis 27 23 18 2 + 13 6 24 42,05 = 161,5 274,5
28 Tobias Mattsson Trollhättans SOK 27 22 15 14 + 3 12 6 39,50 = 175,0 274,0
29 Nina Bejbom Uddevalla OK 27 26 12 14 + 9 9 90 57,28 = 86,1 273,1
30 Håkan Schmidt Trollhättans SOK 21 25 12 11 + 5 15 25 42,47 = 157,3 271,3
31 Eskil Tryggö Trollhättans SOK 9 21 15 4 + 12 12 57 45,33 = 140,7 270,7
32 Anna-Karin Mattsson Trollhättans SOK 12 18 6 10 + 11 12 81 48,55 = 120,5 270,5
33 Agneta Berlin Trollhättans SOK 12 22 30 10 + 14 12 84 57,30 = 86,0 270,0
34 Linus Pettersson Stenshults IF 30 20 24 7 + 9 12 0 41,17 = 166,3 268,3
35 Philip Keterlins SK Granan 18 14 9 4 + 12 9 25 39,30 = 177,0 268,0
36 Stefan Hellqvist OK Flundrehof 27 13 24 9 + 8 15 16 43,03 = 155,7 267,7
37 Eva-Liz Olsson Stenshults IF 18 21 12 0 + 13 6 81 50,34 = 113,7 264,7
38 Magnus Malmgren Rolfstorp 27 20 18 12 + 10 30 10 46,03 = 137,7 264,7
39 Mikael Nilsson Trollhättans SOK 21 21 18 12 + 11 18 0 41,51 = 162,9 263,9
40 Anna Kristianson Trollhättans SOK 21 18 18 13 + 2 9 75 52,23 = 106,5 262,5
41 Lovisa Keterlins SK Granan 21 20 30 0 + 0 12 70 51,40 = 109,3 262,3
42 Lennart Hermanson Hög puls 24 19 9 7 + 7 15 70 51,39 = 109,4 260,4
43 Malin Årebäck GMOK 15 20 9 6 + 14 6 84 52,26 = 106,3 260,3
44 Sune Ingman Friskis & Svettis Trollhättan 24 21 18 7 + 12 12 38 47,45 = 127,5 259,5
45 Per Ivarsson Trollhättans SOK 18 16 12 5 + 5 15 54 46,37 = 134,3 259,3
46 Robert Westlund CK Wänershof 15 15 24 1 + 12 15 57 49,00 = 120,0 259,0
47 Emanuel Olsson Volvo Aero FF 18 23 30 14 + 8 15 15 46,33 = 134,7 257,7
48 Pelle Andersson LK TV-88 24 17 15 6 + 9 6 18 41,54 = 162,6 257,6
49 Janne Mattsson Trollhättans SOK 18 18 30 10 + 7 15 19 45,46 = 139,4 256,4
50 Jacob Nielsen CK Wänershof 24 16 18 9 + 8 12 0 40,52 = 168,8 255,8
51 Rickard Carlsson Trollhättans IF 24 16 3 13 + 9 12 18 42,16 = 160,4 255,4
52 Ida Kristianson Trollhättans SOK 24 16 24 7 + 10 9 85 58,57 = 80,2 255,2
53 Martina Stigsson Trollhättans SOK 15 22 30 6 + 4 12 71 55,15 = 95,0 255,0
54 Lina Larsson Vänersborgs SK 24 21 18 7 + 7 15 46 49,49 = 116,7 254,7
55 Klara Wassenius Uddevalla SK 30 15 24 9 + 6 12 80 59,25 = 78,3 254,3
56 Anita Nytorpe Vänersborgs kommuns Personalklubb 18 21 21 10 + 7 12 106 64,24 = 58,8 253,8
57 Kurt-Olof Birgersson Vänersborgs SK 30 12 12 15 + 8 12 38 47,54 = 126,6 253,6
58 Nina Schmidt Trollhättans SOK 18 16 18 9 + 12 12 87 58,41 = 81,3 253,3
59 Elin Wassenius Uddevalla OK 27 23 12 0 + 0 15 65 51,27 = 110,2 252,2
60 Roberth Blom Stenshults IF 21 20 24 7 + 5 18 12 44,50 = 145,0 252,0
61 Patric Johansson Trollhättepolisens IF 18 20 12 14 + 0 0 7 38,51 = 180,9 251,9
62 Tord Karlsson TSOK Multi 21 18 18 10 + 11 12 22 45,42 = 139,8 251,8
63 Siv Ingman Friskis & Svettis Trollhättan 15 22 15 8 + 1 15 98 59,34 = 77,7 251,7
64 John Kindslätt Hälle IF 27 13 3 5 + 9 15 6 40,09 = 173,1 251,1
65 Lisa Dimming OK Gripen 24 27 18 8 + 8 12 96 64,46 = 57,7 250,7
66 Mikael Alm Ryda SK 24 17 18 13 + 12 15 22 47,25 = 129,5 250,5
67 Ing-Britt Lind Vänersborgs kommuns Personalklubb 30 20 3 9 + 10 12 127 71,00 = 39,0 250,0
68 Glenn Svedberg Min Hälsa 21 23 24 8 + 1 6 19 44,32 = 146,8 248,8
69 Anders Frick AK64 18 24 24 11 + 10 9 4 44,28 = 147,2 247,2
70 Jan Bråthén Volvo Aero FF 21 13 6 10 + 0 12 29 42,59 = 156,1 247,1
71 Jan Renhage CK Wänershof 30 18 24 13 + 0 15 41 52,54 = 104,4 245,4
72 Dan Jonasson LK TV-88 24 16 9 14 + 10 15 24 46,49 = 133,1 245,1
73 Niclas Lund IK Stym 24 23 18 10 + 5 15 15 46,31 = 134,9 244,9
74 Lars Hansson Friskis & Svettis Vänersborg 21 18 24 5 + 5 15 29 47,41 = 127,9 244,9
75 Ellinor Sjöstrand CK Wänershof 21 16 30 5 + 11 15 48 54,30 = 98,0 244,0
76 Göran Högborg IF Saab 21 10 30 11 + 2 9 24 46,17 = 136,3 243,3
77 Catharina Carlsson Trollhättans SOK 24 24 9 15 + 10 15 96 67,34 = 49,3 242,3
78 Jimmy Johansson Trollhättans SOK 15 17 12 9 + 0 12 16 42,18 = 160,2 241,2
79 Annika Wessmark OK Flundrehof 21 25 12 9 + 15 15 84 64,08 = 59,6 240,6
80 Sara Schmidt Trollhättans SOK 15 20 12 7 + 1 9 60 50,11 = 115,3 239,3
81 Gunnar Håkansson Volvo Aero FF 24 24 24 9 + 2 9 33 50,28 = 114,1 239,1
82 Gunnar Bejbom Uddevalla OK 18 16 24 7 + 5 12 47 51,28 = 110,1 239,1
83 Markus Rudolfsson Ryda SK 24 21 18 12 + 9 24 3 47,40 = 128,0 239,0
84 Lucas Fogsgaard TBIS 27 11 3 8 + 9 9 40 47,03 = 131,7 238,7
85 Åsa Olsson Familjen Olsson 12 19 30 8 + 11 9 73 59,51 = 76,6 238,6
86 Linda Pettersson Stenshults IF 21 21 30 14 + 6 12 50 58,06 = 83,6 237,6
87 Niklas Westlund CK Wänershof 21 29 24 6 + 0 9 40 51,59 = 108,1 237,1
88 Linus Kristianson Trollhättans SOK 18 23 24 0 + 0 6 75 56,14 = 91,1 237,1
89 Ola Ekström - 24 16 0 15 + 4 9 25 45,05 = 143,5 236,5
90 Kerstin Wernald Mullsjö 24 21 15 6 + 9 9 65 57,08 = 87,5 236,5
91 Martin Länje Temmes Aktiv Öresjö Multisport 27 16 6 5 + 14 12 12 44,59 = 144,1 236,1
92 Janne Aronsson Aktiv Öresjö Multisport 15 20 9 4 + 0 18 15 43,10 = 155,0 236,0
93 Ann-Britt Andersson Ryda SK 15 24 12 7 + 0 9 169 90,10 = 0,0 236,0
94 Ulf Johansson IK Bergström 21 18 18 4 + 3 12 8 43,44 = 151,6 235,6
95 Christer Hermansson CK Wänershof 18 21 18 13 + 9 15 0 45,28 = 141,2 235,2
96 Ylva Pettersson Stenshults IF 21 22 18 12 + 5 12 84 63,43 = 61,1 235,1
97 Lars Hermansson CK Wänershof 27 16 12 9 + 0 15 33 48,29 = 123,1 235,1
98 David Svantesson VA 18 16 21 8 + 0 6 12 43,23 = 153,7 234,7
99 Tomas Jonsson Eriks vänner 27 26 30 8 + 9 15 8 51,06 = 111,6 234,6
100 Joakim Carlsson IF Bortsprungen 18 17 24 14 + 10 18 5 47,37 = 128,3 234,3
101 Björn Tjällgren - 24 15 24 12 + 4 15 6 46,49 = 133,1 233,1
102 Carina Berg LK TV-88 9 13 6 0 + 4 15 73 50,52 = 112,5 232,5
103 Mikaela Nordin Paintballfarmen 30 23 15 8 + 10 15 69 63,24 = 62,4 232,4
104 Emil Sjöstad CK Wänershof 24 15 18 13 + 12 18 0 47,11 = 130,9 230,9
105 Anna Willstrand AK64 12 19 12 10 + 1 9 63 52,51 = 104,6 230,6
106 Katarina Hesselgren Hovås 9 14 15 0 + 4 6 73 51,38 = 109,5 230,5
107 Liza Engström Trollhättepolisens IF 15 18 24 2 + 4 0 71 54,58 = 96,1 230,1
108 Bjarne Gustafsson CK Wänershof 15 15 0 7 + 3 12 15 42,00 = 162,0 229,0
109 Leif Larsson HGF 6 19 15 1 + 10 15 62 53,49 = 100,7 228,7
110 Victor Gustafsson CK Wänershof 12 17 12 6 + 4 9 57 51,11 = 111,3 228,3
111 Malin Dahlstedt MYSTH 18 19 24 10 + 4 12 77 62,57 = 64,2 228,2
112 Christoffer Johansson Trollhättans SOK 21 17 3 12 + 0 9 25 45,29 = 141,1 228,1
113 Jimmy Carlsson Håfreströms IF 21 16 30 13 + 0 9 5 46,40 = 134,0 228,0
114 Anna-Karin Christiansson AK64 24 14 18 13 + 14 15 127 83,28 = 1,6 226,6
115 Henrik Dahlin CK Wänershof 21 22 12 1 + 14 15 6 46,25 = 135,5 226,5
116 Adam Jakobsson Linder 27 19 12 9 + 14 15 18 50,58 = 112,1 226,1
117 Gitte Kristianson Trollhättans SOK 24 16 12 3 + 14 9 81 62,21 = 66,6 225,6
118 Patric Linder Linder 21 16 18 8 + 0 9 19 46,37 = 134,3 225,3
119 Maria Johansson Trollhättans SOK 21 17 12 3 + 2 3 78 56,41 = 89,3 225,3
120 Håkan Limdén Uddevalla OK 18 18 21 10 + 5 15 10 47,42 = 127,8 224,8
121 Sara Hamrefors Västerås SOK 18 15 18 3 + 4 12 70 57,49 = 84,7 224,7
122 Clas-Olov Ahnell Lundqvist byggförvaltning 12 17 12 14 + 5 15 50 54,07 = 99,5 224,5
123 Jessica Kvist First Time Running 18 22 6 7 + 13 18 65 60,32 = 73,9 222,9
124 Lars Sörensson Volvo Aero FF 21 23 24 10 + 4 6 19 50,25 = 114,3 221,3
125 Malin Malmgren Rolfstorp 12 17 6 15 + 14 9 69 59,12 = 79,2 221,2
126 Magnus Emanuelsson Lag Emanuelsson 21 22 24 10 + 12 3 18 51,14 = 111,1 221,1
127 Holger Björkqvist AK64 12 17 12 10 + 0 15 101 66,03 = 53,9 220,9
128 Lennart Larsson  OK Flundrehof 18 19 24 5 + 15 3 33 53,05 = 103,7 220,7
129 William Johansson IBK Elfhög 21 17 12 7 + 0 15 57 56,12 = 91,2 220,2
130 Emil Ström Wargöns IK 21 18 12 13 + 12 12 18 50,31 = 113,9 219,9
131 Pär-Ola Becker Autocom 15 11 24 10 + 9 12 18 48,51 = 120,9 219,9
132 Karin Laurell OK Flundrehof 21 15 12 12 + 0 12 86 63,34 = 61,7 219,7
133 Pernilla Karlsson Paintballfarmen 15 19 15 3 + 14 6 73 60,25 = 74,3 219,3
134 Birgitta Sangberg Team Sangberg 30 20 9 8 + 8 15 98 73,43 = 30,9 218,9
135 Anna Werner Stjärnered Eriks vänner 18 16 9 12 + 2 15 71 60,03 = 75,8 218,8
136 Roger Buhrman Volvo Aero FF 15 16 12 13 + 0 15 58 56,34 = 89,7 218,7
137 Dag Andersson Friskis & Svettis Vänersborg 30 16 12 5 + 5 9 62 59,06 = 79,6 218,6
138 Roberth Melby SK Granan 21 14 6 9 + 0 0 4 41,36 = 164,4 218,4
139 Eric Berlin Trollhättans SOK 9 15 6 10 + 11 15 66 57,26 = 86,3 218,3
140 Maria Kvist First Time Running 18 12 9 10 + 3 12 83 61,14 = 71,1 218,1
141 Jonas Karlsson Paintballfarmen 12 24 24 11 + 9 15 8 50,21 = 114,6 217,6
142 Eva Lindahl AK64 21 22 27 9 + 14 6 118 83,54 = 0,3 217,3
143 Elisabeth Branell Ryda SK 21 19 12 9 + 0 9 96 67,02 = 50,9 216,9
144 Sofia Gustafsson Vänersborgs SK 12 22 9 7 + 14 15 73 62,47 = 64,9 216,9
145 Anders Blom - 24 20 18 11 + 10 15 13 52,41 = 105,3 216,3
146 Joar Tryggö Trollhättans SOK 6 14 12 0 + 0 9 75 54,04 = 99,7 215,7
147 Tina Lindblom MYSTH 21 15 18 12 + 5 6 67 61,11 = 71,3 215,3
148 Ove Branell Ryda SK 21 16 24 9 + 12 15 38 59,00 = 80,0 215,0
149 Viktor Fredlund Stavdal 9 24 24 9 + 6 15 57 61,16 = 70,9 214,9
150 Johan Ekman IF Bortsprungen 24 21 12 10 + 9 15 5 49,17 = 118,9 214,9
151 Bo Westerberg Trollhättans SOK 18 21 15 13 + 12 12 19 52,47 = 104,9 214,9
152 Patrick Andersson Jiffykullens söner (TLAB) 30 21 24 12 + 14 12 15 57,18 = 86,8 214,8
153 Jakob Laurell OK Flundrehof 30 20 24 10 + 6 12 25 57,08 = 87,5 214,5
154 Tomas Fredlund Stavdal 24 20 24 13 + 5 15 19 55,37 = 93,5 213,5
155 Andreas Rudolfsson Ryda SK 18 20 15 3 + 1 27 4 48,09 = 125,1 213,1
156 Leif Johansson Volvo Aero FF 15 18 15 7 + 0 6 44 52,01 = 107,9 212,9
157 Magnus Holm Friskis & Svettis Trollhättan 24 20 21 8 + 5 15 24 55,10 = 95,3 212,3
158 Peter Ivarsson CK Wänershof 27 19 12 13 + 0 9 3 47,27 = 129,3 212,3
159 Sten Willstrand AK64 27 20 18 10 + 6 15 74 70,34 = 40,3 210,3
160 Melker Härefors Volvo Aero FF 15 22 3 5 + 5 15 41 53,01 = 103,9 209,9
161 Anders Hult Jiffykullens söner (TLAB) 18 24 9 13 + 15 12 19 54,06 = 99,6 209,6
162 Agnes Westerberg Trollhättans SOK 21 19 9 6 + 6 12 75 63,48 = 60,8 208,8
163 Arne Berlin Trollhättans SOK 21 16 18 13 + 0 12 25 53,04 = 103,7 208,7
164 Ellen Norlenius SEMCON 18 23 27 5 + 9 24 75 74,54 = 27,3 208,3
165 Jocke Olsson Familjen Olsson 24 17 12 12 + 12 21 15 55,19 = 94,7 207,7
166 Klas Norlenius IF Saab 21 12 18 10 + 8 12 8 49,27 = 118,2 207,2
167 Malin Kristianson Trollhättans SOK 18 4 9 3 + 14 12 95 67,05 = 50,8 205,8
168 Clara Berlin Trollhättans SOK 24 9 9 4 + 4 9 70 59,49 = 76,7 205,7
169 Calle Danielsson Frändefors IF 18 19 15 12 + 5 15 16 52,45 = 105,0 205,0
170 Claes Björklund OK Grästorp 12 22 6 10 + 14 12 15 50,32 = 113,9 204,9
171 Morgan Larsson CK Wänershof 18 17 12 15 + 3 15 6 49,25 = 118,3 204,3
172 Abbe Carlstein IF Saab 24 17 0 9 + 5 18 13 49,29 = 118,1 204,1
173 Stefan Hesselgren Hovås 21 14 12 5 + 9 6 15 48,45 = 121,5 203,5
174 Oscar Berndtsson Pansarvagnarna 21 22 18 10 + 9 9 0 50,24 = 114,4 203,4
175 Mats Berndtsson Pansarvagnarna 21 23 6 13 + 9 15 31 57,59 = 84,1 202,1
176 Peeter Vöigemast Volvo Aero FF 21 17 6 15 + 14 15 33 58,59 = 80,1 201,1
177 Anita Tóth IF Bortsprungen 9 12 9 5 + 10 12 57 57,19 = 86,7 200,7
178 Håkan Karlsson OK Flundrehof 18 15 12 9 + 5 18 66 64,56 = 57,2 200,2
179 Henrik Hamrefors Västerås SOK 9 18 9 6 + 10 6 48 55,39 = 93,4 199,4
180 Stefan Emanuelsson Lag Emanuelsson 24 20 6 9 + 11 12 0 49,45 = 117,0 199,0
181 Emma Ros Stenshults IF 24 17 12 5 + 10 6 46 59,20 = 78,7 198,7
182 Mattias Andreasson Paintballfarmen 18 23 18 13 + 4 9 6 52,09 = 107,4 198,4
183 Sofia Ludvigsson IF Bortsprungen 24 16 27 5 + 2 15 54 65,44 = 54,8 197,8
184 Jonathan Jakobsson Stenshults IF 15 17 6 13 + 5 12 18 51,07 = 111,5 197,5
185 Dag Tryggö Trollhättans SOK 24 13 15 15 + 2 6 24 54,23 = 98,5 197,5
186 Erica Kvist First Time Running 27 20 24 4 + 4 12 55 66,59 = 51,1 197,1
187 Annette Andersson Bergmans fartkanoner 27 22 24 10 + 0 12 69 73,25 = 31,8 195,8
188 Folke Johansson CK Wänershof 15 22 9 7 + 12 15 29 57,22 = 86,5 195,5
189 Kent-Erik Rosengren AK64 18 8 18 10 + 12 15 74 70,41 = 40,0 195,0
190 Goran Radic - 21 14 12 15 + 1 30 8 55,32 = 93,9 194,9
191 Ann-Christine Andersson Saab Move Your Mind 15 10 9 7 + 9 3 87 65,47 = 54,7 194,7
192 Stefan Löfgren Friskis & Svettis 21 14 24 13 + 0 9 29 58,17 = 82,9 192,9
193 Jonte Frisell Min Hälsa 21 22 3 9 + 3 9 27 54,36 = 97,6 191,6
194 Niklas Larsson Eriks vänner 18 15 15 8 + 14 6 8 52,14 = 107,1 191,1
195 Håkan Bergman Bergmans fartkanoner 21 17 12 13 + 1 9 44 60,40 = 73,3 190,3
196 Tore Pettersson OK Gipen 24 11 12 6 + 1 9 92 72,30 = 34,5 189,5
197 Caroline Stenman IF Bortsprungen 6 22 9 13 + 13 12 54 64,12 = 59,4 188,4
198 Fredrik Hamrefors Västerås SOK 21 21 9 3 + 6 6 66 65,47 = 54,7 186,7
199 Erik Stjärnered Eriks vänner 24 12 12 7 + 1 12 12 52,32 = 105,9 185,9
200 Peter Kvist First Time Running 9 0 15 13 + 14 12 19 53,15 = 103,0 185,0
201 David Enström IF Bortsprungen 18 17 12 12 + 10 15 5 55,17 = 94,9 183,9
202 Mattias Hagerstrand CK Wänershof 27 21 12 10 + 11 6 3 55,46 = 92,9 182,9
203 Anton Zakariasson VA 15 17 15 10 + 9 15 6 55,03 = 95,8 182,8
204 Viktoria Halonen Kvillebyns SK 3 20 24 7 + 14 15 60 70,47 = 39,7 182,7
205 Jenny Järvel MYSTH 15 22 9 14 + 4 6 63 67,37 = 49,2 182,2
206 Tommy Christensen IF Saab 24 12 12 3 + 0 6 22 53,13 = 103,1 182,1
207 Tobias Nordin Paintballfarmen 18 18 24 15 + 10 6 6 57,49 = 84,7 181,7
208 Daniel Johansson Sportlife 9 17 6 7 + 1 12 18 51,29 = 110,1 180,1
209 Rasmus Widell VA 18 21 27 7 + 14 9 12 61,09 = 71,4 179,4
210 Stefan Zakrisson Hagåker 21 23 24 11 + 12 6 12 61,33 = 69,8 178,8
211 Kajsa Öberg AK64 9 7 9 4 + 0 9 139 113,10 = 0,0 177,0
212 Mattias Sörqvist Autocom IF 18 3 18 9 + 4 24 2 54,26 = 98,3 176,3
213 Björn Johansson CK Wänershof 15 14 6 3 + 6 12 18 53,28 = 102,1 176,1
214 VAKANT VAKANT 0 0 0 0 + 0 0 0 40,00 = 174,0 174,0
215 Björn Brovik - 9 7 0 9 + 8 9 15 49,53 = 116,5 173,5
216 Charlotte Berglind IF Bortsprungen 12 21 6 11 + 0 3 57 63,09 = 63,4 173,4
217 Pontus Forkman Stenshults IF 27 18 12 12 + 10 12 0 59,29 = 78,1 169,1
218 Sadri Kadrijaj First Time Running 24 5 18 6 + 14 12 6 58,11 = 83,3 168,3
219 Jan Erik Johansson Hög puls 24 16 18 15 + 5 6 16 62,44 = 65,1 165,1
220 Ida Siggelkow Volvo Aero FF 27 17 12 4 + 0 12 50 69,42 = 42,9 164,9
221 Johan Dahlblad IF Bortsprungen 24 6 12 12 + 4 15 5 57,49 = 84,7 162,7
222 Erik Ström IF Bortsprungen 21 22 6 12 + 14 9 0 59,29 = 78,1 162,1
223 Amanda Jendrell Min Hälsa 21 17 30 12 + 14 9 55 83,21 = 2,0 160,0
224 Tommy Pedersen LNIK 27 19 15 5 + 0 9 0 58,27 = 82,2 157,2
225 Knut Carlsson - 24 7 6 15 + 14 24 29 71,36 = 37,2 156,2
226 Christer Kronstrand Toppen 15 17 24 11 + 6 9 41 73,55 = 30,3 153,3
227 Åke Andersson - 24 23 30 7 + 13 12 13 74,18 = 29,1 151,1
228 Anders Ekström Trollhättans IF 18 16 6 6 + 0 21 0 58,28 = 82,1 149,1
229 Linnea Zakrisson Hagåker 6 19 12 4 + 0 9 90 81,37 = 7,2 147,2
230 Sofia Andersson VA 24 17 9 4 + 0 9 55 77,45 = 18,8 136,8
231 Tina Wenström Juslihn Hög puls 18 12 6 8 + 0 12 78 85,53 = 0,0 134,0
232 Johan Zakrisson Hagåker 15 5 18 1 + 9 0 0 62,20 = 66,7 114,7
233 Louice Jansson Hög puls 21 14 9 6 + 0 9 55 85,19 = 0,0 114,0
234 Jerker Hall Min Hälsa 27 18 30 11 + 11 9 0 85,20 = 0,0 106,0
235 Viktor Ekman Bergmans fartkanoner 18 23 15 4 + 4 6 18 89,16 = 0,0 88,0
Leif Brinck AK64 18 11 x 7 + 10 x 74 46,37 = ej godkänd
Jessica Hermansson CK Wänershof 27 18 18 x + x x 51   = ej godkänd
Lovisa Årebäck GMOK x x x x + x x 85   = ej godkänd
Jörgen Fahlén Grästorp 54 x x 14 + 4 6 0 38,59 = ej godkänd
Johan Eriksson Grästorp 18 x x 9 + 4 9 0 38,59 = ej godkänd
Mauri Halonen Kvillebyns SK 18 16 x x + x x 21   = ej godkänd
Besim Sejdiv Min Hälsa 30 19 x 10 + 0 15 0 36,13 = ej godkänd
Janne Johansson Min Hälsa 18 22 x 9 + 11 15 13 38,55 = ej godkänd
Conny Karlsson Stavdal 15 18 24 x + x x 21   = ej godkänd
Gabriel Fogsgaard Trollhättans BIS x x x x + x x 85   = ej godkänd
Else H Johannesson Trollhättans SOK 21 18 x 7 + 11 9 98 47,48 = ej godkänd